| プレーヤ名 | 卓 |
|---|---|
| おじさん | 四鳳南 |
| Rate | 段位 |
| 2264 | 九段 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.271 | 0.247 | 0.244 | 0.238 |
| 対戦数 | 25252 | 平均順位 | 2.449 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 41,254 | 平均得点 | 1.634 |
| 連対率 | 0.518 | 安定段位 | 7.938 |
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 236 | 9.824 | 2.364 | 0.314 | 0.225 | 0.246 | 0.216 | 991.3 | 4.200 |
| 2026年01月 | 227 | 9.935 | 2.396 | 0.282 | 0.242 | 0.273 | 0.203 | 677 | 2.982 |
| 2025年12月 | 175 | 8.537 | 2.411 | 0.286 | 0.251 | 0.229 | 0.234 | 582.9 | 3.331 |
| 2025年11月 | 223 | 6.857 | 2.448 | 0.300 | 0.233 | 0.184 | 0.283 | 447 | 2.004 |
| 2025年10月 | 307 | 8.849 | 2.378 | 0.322 | 0.215 | 0.225 | 0.238 | 1517.3 | 4.942 |
| 2025年09月 | 297 | 9.070 | 2.357 | 0.323 | 0.236 | 0.202 | 0.239 | 1393 | 4.690 |
| 2025年08月 | 246 | 7.629 | 2.443 | 0.276 | 0.256 | 0.215 | 0.252 | 490.7 | 1.995 |
| 2025年07月 | 185 | 9.625 | 2.378 | 0.276 | 0.286 | 0.222 | 0.216 | 606.8 | 3.280 |
| 2025年06月 | 237 | 7.873 | 2.468 | 0.236 | 0.291 | 0.241 | 0.232 | 93 | 0.392 |
| 2025年05月 | 197 | 10.585 | 2.335 | 0.315 | 0.244 | 0.234 | 0.208 | 1037.8 | 5.268 |
| 2025年04月 | 131 | 6.189 | 2.511 | 0.275 | 0.221 | 0.221 | 0.282 | 36.4 | 0.278 |
| 2025年03月 | 158 | 6.714 | 2.494 | 0.285 | 0.203 | 0.247 | 0.266 | 177.2 | 1.122 |
| 2025年02月 | 154 | 13.750 | 2.227 | 0.325 | 0.305 | 0.188 | 0.182 | 1401.6 | 9.101 |
| 2025年01月 | 84 | 10.857 | 2.452 | 0.238 | 0.238 | 0.357 | 0.167 | -23.3 | -0.277 |
| 2024年12月 | 66 | 5.235 | 2.636 | 0.182 | 0.258 | 0.303 | 0.258 | -302.4 | -4.582 |
| 2024年11月 | 194 | 7.551 | 2.448 | 0.268 | 0.268 | 0.211 | 0.253 | 247.8 | 1.277 |
| 2024年10月 | 209 | 7.444 | 2.445 | 0.292 | 0.230 | 0.220 | 0.258 | 425.8 | 2.037 |
| 2024年09月 | 136 | 9.786 | 2.397 | 0.294 | 0.221 | 0.279 | 0.206 | 368.8 | 2.712 |
| 2024年08月 | 84 | 7.600 | 2.476 | 0.286 | 0.190 | 0.286 | 0.238 | 120.6 | 1.436 |
| 2024年07月 | 41 | 8.200 | 2.415 | 0.341 | 0.146 | 0.268 | 0.244 | 68.3 | 1.666 |
| 2024年06月 | 71 | 6.000 | 2.507 | 0.296 | 0.197 | 0.211 | 0.296 | 4.8 | 0.068 |
| 2024年05月 | 70 | 10.692 | 2.400 | 0.257 | 0.271 | 0.286 | 0.186 | 130.6 | 1.866 |
| 2024年04月 | 114 | 5.839 | 2.561 | 0.202 | 0.307 | 0.219 | 0.272 | -227.6 | -1.996 |
| 2024年03月 | 148 | 10.000 | 2.372 | 0.304 | 0.230 | 0.257 | 0.209 | 582.9 | 3.939 |
| 2024年02月 | 66 | 7.000 | 2.485 | 0.258 | 0.258 | 0.227 | 0.258 | 50.1 | 0.759 |
| 2024年01月 | 80 | 4.818 | 2.650 | 0.188 | 0.250 | 0.288 | 0.275 | -458.4 | -5.730 |
| 2023年12月 | 172 | 6.020 | 2.523 | 0.250 | 0.262 | 0.203 | 0.285 | -95.2 | -0.553 |
| 2023年11月 | 135 | 11.000 | 2.333 | 0.296 | 0.274 | 0.230 | 0.200 | 645.5 | 4.781 |
| 2023年10月 | 111 | 8.957 | 2.450 | 0.243 | 0.270 | 0.279 | 0.207 | 196.5 | 1.770 |
| 2023年09月 | 192 | 5.607 | 2.552 | 0.255 | 0.229 | 0.224 | 0.292 | -322.4 | -1.679 |
| 2023年08月 | 201 | 8.620 | 2.368 | 0.318 | 0.244 | 0.189 | 0.249 | 1023.9 | 5.094 |
| 2023年07月 | 222 | 10.490 | 2.302 | 0.311 | 0.297 | 0.171 | 0.221 | 1450.5 | 6.534 |
| 2023年06月 | 180 | 12.531 | 2.317 | 0.311 | 0.239 | 0.272 | 0.178 | 999.8 | 5.554 |
| 2023年05月 | 81 | 7.818 | 2.383 | 0.296 | 0.296 | 0.136 | 0.272 | 256.5 | 3.167 |
| 2023年04月 | 135 | 6.912 | 2.504 | 0.289 | 0.170 | 0.289 | 0.252 | 123.8 | 0.917 |
| 2023年03月 | 134 | 11.393 | 2.276 | 0.336 | 0.261 | 0.194 | 0.209 | 1078.6 | 8.049 |
| 2023年02月 | 85 | 9.600 | 2.494 | 0.212 | 0.259 | 0.353 | 0.176 | -94.9 | -1.116 |
| 2023年01月 | 119 | 8.821 | 2.387 | 0.303 | 0.244 | 0.218 | 0.235 | 513.1 | 4.312 |
| 2022年12月 | 97 | 6.143 | 2.505 | 0.278 | 0.227 | 0.206 | 0.289 | -50.5 | -0.521 |
| 2022年11月 | 103 | 11.579 | 2.350 | 0.301 | 0.233 | 0.282 | 0.184 | 492.9 | 4.785 |
| 2022年10月 | 82 | 5.773 | 2.573 | 0.256 | 0.183 | 0.293 | 0.268 | -195.1 | -2.379 |
| 2022年09月 | 122 | 7.700 | 2.451 | 0.230 | 0.336 | 0.189 | 0.246 | 203.9 | 1.671 |
| 2022年08月 | 83 | 9.000 | 2.422 | 0.313 | 0.169 | 0.301 | 0.217 | 195.7 | 2.358 |
| 2022年07月 | 85 | 5.750 | 2.553 | 0.259 | 0.212 | 0.247 | 0.282 | -221.4 | -2.605 |
| 2022年06月 | 96 | 4.800 | 2.604 | 0.240 | 0.229 | 0.219 | 0.313 | -276.9 | -2.884 |
| 2022年05月 | 166 | 8.308 | 2.428 | 0.253 | 0.301 | 0.211 | 0.235 | 328.4 | 1.978 |
| 2022年04月 | 238 | 10.180 | 2.357 | 0.324 | 0.206 | 0.261 | 0.210 | 1032.6 | 4.339 |
| 2022年03月 | 231 | 11.884 | 2.325 | 0.312 | 0.238 | 0.264 | 0.186 | 1245.3 | 5.391 |
| 2022年02月 | 160 | 9.906 | 2.406 | 0.250 | 0.294 | 0.256 | 0.200 | 417.1 | 2.607 |
| 2022年01月 | 241 | 7.550 | 2.456 | 0.278 | 0.237 | 0.237 | 0.249 | 325.6 | 1.351 |
| 2021年12月 | 240 | 6.644 | 2.538 | 0.225 | 0.258 | 0.271 | 0.246 | -550 | -2.292 |
| 2021年11月 | 260 | 7.134 | 2.473 | 0.273 | 0.238 | 0.231 | 0.258 | 472 | 1.815 |
| 2021年10月 | 179 | 6.135 | 2.503 | 0.279 | 0.229 | 0.201 | 0.291 | 149 | 0.832 |
| 2021年09月 | 97 | 7.783 | 2.464 | 0.258 | 0.258 | 0.247 | 0.237 | 150 | 1.546 |
| 2021年08月 | 61 | 10.500 | 2.377 | 0.295 | 0.230 | 0.279 | 0.197 | 164 | 2.689 |
| 2021年07月 | 102 | 6.333 | 2.529 | 0.255 | 0.225 | 0.255 | 0.265 | -125 | -1.225 |
| 2021年06月 | 92 | 10.706 | 2.402 | 0.239 | 0.304 | 0.272 | 0.185 | 251 | 2.728 |
| 2021年05月 | 29 | 9.143 | 2.345 | 0.310 | 0.276 | 0.172 | 0.241 | 138 | 4.759 |
| 2021年04月 | 60 | 6.250 | 2.533 | 0.267 | 0.200 | 0.267 | 0.267 | -37 | -0.617 |
| 2021年03月 | 190 | 8.085 | 2.416 | 0.274 | 0.284 | 0.195 | 0.247 | 644 | 3.389 |
| 2021年02月 | 158 | 9.719 | 2.411 | 0.278 | 0.234 | 0.285 | 0.203 | 695 | 4.399 |
| 2021年01月 | 148 | 9.571 | 2.324 | 0.324 | 0.264 | 0.176 | 0.236 | 776 | 5.243 |
| 2020年12月 | 103 | 11.350 | 2.330 | 0.301 | 0.262 | 0.243 | 0.194 | 455 | 4.417 |
| 2020年11月 | 83 | 5.560 | 2.542 | 0.265 | 0.229 | 0.205 | 0.301 | -141 | -1.699 |
| 2020年10月 | 136 | 9.800 | 2.353 | 0.316 | 0.235 | 0.228 | 0.221 | 723 | 5.316 |
| 2020年09月 | 144 | 6.000 | 2.549 | 0.257 | 0.208 | 0.264 | 0.271 | -231 | -1.604 |
| 2020年08月 | 250 | 6.070 | 2.520 | 0.240 | 0.284 | 0.192 | 0.284 | -51 | -0.204 |
| 2020年07月 | 318 | 8.403 | 2.403 | 0.311 | 0.217 | 0.230 | 0.242 | 1288 | 4.050 |
| 2020年06月 | 286 | 10.589 | 2.374 | 0.290 | 0.241 | 0.273 | 0.196 | 1229 | 4.297 |
| 2020年05月 | 165 | 10.321 | 2.473 | 0.200 | 0.297 | 0.333 | 0.170 | 97 | 0.588 |
| 2020年04月 | 88 | 12.600 | 2.341 | 0.307 | 0.216 | 0.307 | 0.170 | 314 | 3.568 |
| 2020年03月 | 93 | 4.857 | 2.613 | 0.237 | 0.215 | 0.247 | 0.301 | -343 | -3.688 |
| 2020年02月 | 134 | 5.865 | 2.552 | 0.231 | 0.261 | 0.231 | 0.276 | -188 | -1.403 |
| 2020年01月 | 175 | 8.342 | 2.469 | 0.257 | 0.234 | 0.291 | 0.217 | 309 | 1.766 |
| 2019年12月 | 182 | 8.537 | 2.434 | 0.275 | 0.242 | 0.258 | 0.225 | 389 | 2.137 |
| 2019年11月 | 172 | 10.257 | 2.372 | 0.262 | 0.308 | 0.227 | 0.203 | 562 | 3.267 |
| 2019年10月 | 55 | 10.500 | 2.309 | 0.291 | 0.327 | 0.164 | 0.218 | 363 | 6.600 |
| 2019年09月 | 19 | 10.000 | 2.526 | 0.158 | 0.316 | 0.368 | 0.158 | -40 | -2.105 |
| 2019年08月 | 24 | 7.600 | 2.542 | 0.125 | 0.417 | 0.250 | 0.208 | -101 | -4.208 |
| 2019年07月 | 35 | 4.600 | 2.657 | 0.171 | 0.286 | 0.257 | 0.286 | -129 | -3.686 |
| 2019年06月 | 56 | 13.000 | 2.429 | 0.161 | 0.393 | 0.304 | 0.143 | 83 | 1.482 |
| 2019年05月 | 162 | 4.765 | 2.605 | 0.241 | 0.228 | 0.216 | 0.315 | -460 | -2.840 |
| 2019年04月 | 252 | 14.400 | 2.202 | 0.361 | 0.254 | 0.206 | 0.179 | 2618 | 10.389 |
| 2019年03月 | 9 | 13.000 | 2.111 | 0.333 | 0.444 | 0.000 | 0.222 | 109 | 12.111 |
| 2019年02月 | 55 | 4.200 | 2.709 | 0.164 | 0.236 | 0.327 | 0.273 | -377 | -6.855 |
| 2019年01月 | 92 | 4.310 | 2.652 | 0.239 | 0.185 | 0.261 | 0.315 | -480 | -5.217 |
| 2018年12月 | 73 | 8.500 | 2.452 | 0.233 | 0.301 | 0.247 | 0.219 | 81 | 1.110 |
| 2018年11月 | 93 | 5.821 | 2.516 | 0.280 | 0.226 | 0.194 | 0.301 | 7 | 0.075 |
| 2018年10月 | 98 | 8.375 | 2.398 | 0.306 | 0.235 | 0.214 | 0.245 | 408 | 4.163 |
| 2018年09月 | 74 | 3.077 | 2.757 | 0.216 | 0.162 | 0.270 | 0.351 | -605 | -8.176 |
| 2018年08月 | 84 | 6.348 | 2.512 | 0.262 | 0.238 | 0.226 | 0.274 | 13 | 0.155 |
| 2018年07月 | 93 | 4.281 | 2.624 | 0.258 | 0.204 | 0.194 | 0.344 | -402 | -4.323 |
| 2018年06月 | 103 | 16.400 | 2.252 | 0.262 | 0.369 | 0.223 | 0.146 | 734 | 7.126 |
| 2018年05月 | 93 | 11.421 | 2.290 | 0.355 | 0.204 | 0.237 | 0.204 | 662 | 7.118 |
| 2018年04月 | 44 | 10.000 | 2.318 | 0.386 | 0.136 | 0.250 | 0.227 | 255 | 5.795 |
| 2018年03月 | 102 | 7.682 | 2.520 | 0.245 | 0.206 | 0.333 | 0.216 | -152 | -1.490 |
| 2018年02月 | 77 | 8.167 | 2.442 | 0.286 | 0.221 | 0.260 | 0.234 | 122 | 1.584 |
| 2018年01月 | 73 | 18.000 | 2.301 | 0.274 | 0.274 | 0.329 | 0.123 | 409 | 5.603 |
| 2017年12月 | 17 | 9.000 | 2.529 | 0.235 | 0.176 | 0.412 | 0.176 | -69 | -4.059 |
| 2017年11月 | 78 | 10.000 | 2.462 | 0.231 | 0.256 | 0.333 | 0.179 | -21 | -0.269 |
| 2017年10月 | 104 | 8.440 | 2.404 | 0.288 | 0.260 | 0.212 | 0.240 | 223 | 2.144 |
| 2017年09月 | 14 | 14.500 | 2.357 | 0.214 | 0.357 | 0.286 | 0.143 | 47 | 3.357 |
| 2017年08月 | 80 | 7.450 | 2.463 | 0.250 | 0.288 | 0.213 | 0.250 | -42 | -0.525 |
| 2017年07月 | 22 | 4.000 | 2.682 | 0.227 | 0.182 | 0.273 | 0.318 | -146 | -6.636 |
| 2017年06月 | 5 | 4.000 | 2.800 | 0.200 | 0.000 | 0.600 | 0.200 | -55 | -11.000 |
| 2017年05月 | 8 | 2.500 | 2.750 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | -52 | -6.500 |
| 2017年04月 | 14 | 14.000 | 2.071 | 0.500 | 0.143 | 0.143 | 0.214 | 204 | 14.571 |
| 2017年03月 | 27 | 4.333 | 2.630 | 0.222 | 0.259 | 0.185 | 0.333 | -94 | -3.481 |
| 2017年02月 | 49 | 13.375 | 2.327 | 0.245 | 0.347 | 0.245 | 0.163 | 94 | 1.918 |
| 2017年01月 | 22 | 10.000 | 2.455 | 0.136 | 0.455 | 0.227 | 0.182 | -56 | -2.545 |
| 2016年12月 | 34 | 6.333 | 2.529 | 0.235 | 0.265 | 0.235 | 0.265 | -84 | -2.471 |
| 2016年11月 | 51 | 11.800 | 2.294 | 0.275 | 0.353 | 0.176 | 0.196 | 312 | 6.118 |
| 2016年10月 | 37 | 10.000 | 2.351 | 0.297 | 0.270 | 0.216 | 0.216 | 230 | 6.216 |
| 2016年09月 | 13 | - | 1.846 | 0.538 | 0.077 | 0.385 | 0.000 | 247 | 19.000 |
| 2016年08月 | 44 | 3.800 | 2.682 | 0.250 | 0.159 | 0.250 | 0.341 | -264 | -6.000 |
| 2016年07月 | 59 | 8.000 | 2.407 | 0.322 | 0.203 | 0.220 | 0.254 | 197 | 3.339 |
| 2016年06月 | 85 | 6.684 | 2.576 | 0.200 | 0.247 | 0.329 | 0.224 | -259 | -3.047 |
| 2016年05月 | 114 | 5.457 | 2.544 | 0.246 | 0.272 | 0.175 | 0.307 | 13 | 0.114 |
| 2016年04月 | 176 | 8.692 | 2.432 | 0.290 | 0.210 | 0.278 | 0.222 | 378 | 2.148 |
| 2016年03月 | 202 | 7.065 | 2.540 | 0.193 | 0.302 | 0.277 | 0.228 | -472 | -2.337 |
| 2016年02月 | 263 | 8.780 | 2.418 | 0.259 | 0.289 | 0.228 | 0.224 | 475 | 1.806 |
| 2016年01月 | 333 | 7.788 | 2.456 | 0.285 | 0.213 | 0.261 | 0.240 | 621 | 1.865 |
| 2015年12月 | 301 | 10.559 | 2.375 | 0.276 | 0.269 | 0.259 | 0.196 | 1056 | 3.508 |
| 2015年11月 | 229 | 8.353 | 2.454 | 0.253 | 0.262 | 0.262 | 0.223 | 258 | 1.127 |
| 2015年10月 | 126 | 7.931 | 2.468 | 0.254 | 0.254 | 0.262 | 0.230 | 44 | 0.349 |
| 2015年09月 | 142 | 8.548 | 2.451 | 0.232 | 0.303 | 0.246 | 0.218 | 67 | 0.472 |
| 2015年08月 | 111 | 15.647 | 2.252 | 0.279 | 0.342 | 0.225 | 0.153 | 705 | 6.351 |
| 2015年07月 | 280 | 6.400 | 2.518 | 0.250 | 0.250 | 0.232 | 0.268 | -168 | -0.600 |
| 2015年06月 | 230 | 8.415 | 2.430 | 0.261 | 0.278 | 0.230 | 0.230 | 482 | 2.096 |
| 2015年05月 | 141 | 7.469 | 2.511 | 0.241 | 0.234 | 0.298 | 0.227 | 38 | 0.270 |
| 2015年04月 | 89 | 10.316 | 2.337 | 0.326 | 0.225 | 0.236 | 0.213 | 598 | 6.719 |
| 2015年03月 | 208 | 5.947 | 2.548 | 0.240 | 0.245 | 0.240 | 0.274 | -118 | -0.567 |
| 2015年02月 | 198 | 7.638 | 2.475 | 0.247 | 0.268 | 0.247 | 0.237 | 184 | 0.929 |
| 2015年01月 | 346 | 8.500 | 2.465 | 0.234 | 0.280 | 0.272 | 0.214 | 394 | 1.139 |
| 2014年12月 | 293 | 8.455 | 2.440 | 0.273 | 0.239 | 0.263 | 0.225 | 340 | 1.160 |
| 2014年11月 | 223 | 7.750 | 2.475 | 0.251 | 0.256 | 0.260 | 0.233 | 63 | 0.283 |
| 2014年10月 | 13 | 12.000 | 2.154 | 0.462 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | 174 | 13.385 |
| 2014年09月 | 223 | 7.600 | 2.457 | 0.269 | 0.251 | 0.233 | 0.247 | 621 | 2.785 |
| 2014年08月 | 400 | 7.000 | 2.475 | 0.298 | 0.193 | 0.248 | 0.263 | 584 | 1.460 |
| 2014年07月 | 339 | 6.793 | 2.504 | 0.242 | 0.268 | 0.233 | 0.257 | -87 | -0.257 |
| 2014年06月 | 360 | 6.936 | 2.483 | 0.292 | 0.194 | 0.253 | 0.261 | 623 | 1.731 |
| 2014年05月 | 121 | 11.714 | 2.380 | 0.240 | 0.314 | 0.273 | 0.174 | 331 | 2.736 |
| 2014年02月 | 106 | 4.088 | 2.670 | 0.236 | 0.179 | 0.264 | 0.321 | -463 | -4.368 |
| 2014年01月 | 143 | 4.614 | 2.629 | 0.245 | 0.189 | 0.259 | 0.308 | -460 | -3.217 |
| 2013年12月 | 63 | 7.429 | 2.524 | 0.206 | 0.286 | 0.286 | 0.222 | -103 | -1.635 |
| 2013年11月 | 363 | 5.990 | 2.537 | 0.256 | 0.229 | 0.237 | 0.278 | -197 | -0.543 |
| 2013年10月 | 47 | 6.727 | 2.553 | 0.170 | 0.340 | 0.255 | 0.234 | -163 | -3.468 |
| 2013年09月 | 150 | 4.063 | 2.673 | 0.193 | 0.260 | 0.227 | 0.320 | -725 | -4.833 |
| 2013年08月 | 317 | 8.080 | 2.442 | 0.287 | 0.221 | 0.256 | 0.237 | 688 | 2.170 |
| 2013年07月 | 307 | 9.043 | 2.397 | 0.300 | 0.228 | 0.248 | 0.225 | 1191 | 3.879 |
| 2013年06月 | 462 | 9.558 | 2.413 | 0.273 | 0.247 | 0.275 | 0.206 | 1032 | 2.234 |
| 2013年05月 | 357 | 6.818 | 2.462 | 0.297 | 0.221 | 0.204 | 0.277 | 663 | 1.857 |
| 2013年04月 | 339 | 7.563 | 2.484 | 0.254 | 0.245 | 0.265 | 0.236 | 116 | 0.342 |
| 2013年03月 | 459 | 8.853 | 2.418 | 0.268 | 0.268 | 0.242 | 0.222 | 888 | 1.935 |
| 2013年02月 | 412 | 6.945 | 2.476 | 0.279 | 0.231 | 0.226 | 0.265 | 384 | 0.932 |
| 2013年01月 | 259 | 6.769 | 2.517 | 0.236 | 0.263 | 0.251 | 0.251 | -245 | -0.946 |
| 2012年12月 | 458 | 8.620 | 2.445 | 0.271 | 0.231 | 0.279 | 0.218 | 695 | 1.517 |
| 2012年11月 | 301 | 8.394 | 2.419 | 0.269 | 0.279 | 0.216 | 0.236 | 615 | 2.043 |
| 2012年10月 | 473 | 7.287 | 2.490 | 0.256 | 0.241 | 0.260 | 0.243 | 74 | 0.156 |
| 2012年09月 | 156 | 10.563 | 2.346 | 0.327 | 0.205 | 0.263 | 0.205 | 751 | 4.814 |
| 2012年05月 | 344 | 6.143 | 2.547 | 0.235 | 0.247 | 0.253 | 0.265 | -264 | -0.767 |
| 2012年03月 | 73 | 2.615 | 2.808 | 0.151 | 0.247 | 0.247 | 0.356 | -825 | -11.301 |
| 2012年02月 | 121 | 7.643 | 2.488 | 0.264 | 0.215 | 0.289 | 0.231 | 16 | 0.132 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.330 | 0.140 | 0.230 | 0.300 |
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.500 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 140 | 平均得点 | 1.397 |
| 連対率 | 0.470 | 安定段位 | 6.000 |
|
四鳳南赤 2026 2/22 2:49
|
|
|---|---|
|
1位 我可以 (59.2)
2位 ごろ聖 (12.5)
3位 咲畑梨深 (-21.1)
4位 おじさん (-50.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/22 2:15
|
|
|
1位 アリナ・グレイ (45.9)
2位 咲畑梨深 (15.1)
3位 おじさん (-10.8)
4位 おつぅ! (-50.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/22 1:32
|
|
|
1位 風津道 (54.3)
2位 裏知らず (23.4)
3位 課長視野狭窄 (-29.2)
4位 おじさん (-48.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/22 1:18
|
|
|
1位 おじさん (52.4)
2位 裏知らず (11.6)
3位 是政の夕陽 (-10.4)
4位 風津道 (-53.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/22 0:43
|
|
|
1位 おじさん (72.7)
2位 zkurt (13.6)
3位 大四喜清老頭 (-19.7)
4位 裏知らず (-66.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/22 0:07
|
|
|
1位 愛内里菜 (63.8)
2位 メタスコア (3.1)
3位 おじさん (-20.8)
4位 アリナ・グレイ (-46.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 23:27
|
|
|
1位 カルピスサワー (50.6)
2位 daipan (13.2)
3位 桜島麻衣 (-25.7)
4位 おじさん (-38.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 22:55
|
|
|
1位 ナカにし (42.8)
2位 Pbotking (8.8)
3位 桜島麻衣 (-12.4)
4位 おじさん (-39.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 22:44
|
|
|
1位 おじさん (64.6)
2位 桜島麻衣 (4)
3位 カンチャンツモ (-16)
4位 syupon (-52.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 21:56
|
|
|
1位 上頭呆 (51.6)
2位 Horiboy (20.2)
3位 おじさん (-21.7)
4位 pe (-50.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 21:20
|
|
|
1位 Horiboy (45.8)
2位 ジタツ (6.1)
3位 チャー子@雀鳴会 (-19.5)
4位 おじさん (-32.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 21:00
|
|
|
1位 キリンリキ快 (47.1)
2位 Pbotking (12.5)
3位 ハーピー (-9)
4位 おじさん (-50.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 20:36
|
|
|
1位 gbrnrn (52)
2位 ハーピー (1)
3位 おじさん (-20.7)
4位 Pbotking (-32.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 20:02
|
|
|
1位 星竹肉パセリ (49.2)
2位 ヤマダさん (14.6)
3位 ボイロ将棋部員 (-22.6)
4位 おじさん (-41.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 19:37
|
|
|
1位 天北原野 (56.6)
2位 カザラキ (7.3)
3位 おじさん (-25.1)
4位 浮かせ打ち (-38.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 16:24
|
|
|
1位 おじさん (61.6)
2位 れすこ (14.9)
3位 Kota816 (-30.3)
4位 わじ (-46.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 16:01
|
|
|
1位 押さねぇ君 (62.1)
2位 裏知らず (10.1)
3位 おじさん (-24.3)
4位 姜 (-47.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 15:39
|
|
|
1位 県民関東 (101.5)
2位 MERON流 (-13.5)
3位 おじさん (-33.9)
4位 サファイア★姫 (-54.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 15:02
|
|
|
1位 T.T⊿ (74)
2位 光の旋律 (4)
3位 VAISAGA (-29)
4位 おじさん (-49)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 14:07
|
|
|
1位 Tutosun (50.3)
2位 おじさん (10.6)
3位 赤座あかりEX (-23.7)
4位 ねこになりたい (-37.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 13:14
|
|
|
1位 ブービー (60.8)
2位 おじさん (10.1)
3位 donchan3 (-22.4)
4位 恥多き人生 (-48.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 12:47
|
|
|
1位 沼袋亭野方 (52.3)
2位 おじさん (5.8)
3位 サトシ仮面 (-19.6)
4位 まっちゃんTV (-38.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 0:33
|
|
|
1位 おじさん (55.1)
2位 たかかずZ (2.8)
3位 そふぁもん (-19.8)
4位 TANBYs (-38.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/21 0:02
|
|
|
1位 おじさん (43.5)
2位 黒羽織 (9.8)
3位 ぽん吉 (-12.3)
4位 TANBYs (-41)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/20 22:56
|
|
|
1位 おじさん (63.5)
2位 lcr (9.6)
3位 そふぁもん (-22.2)
4位 ぽん吉 (-50.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/20 22:16
|
|
|
1位 サトシ仮面 (54.8)
2位 黒羽織 (16.9)
3位 ハーピー (-25.9)
4位 おじさん (-45.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/20 21:44
|
|
|
1位 suzusinn (62)
2位 sako@最 (5)
3位 se-ta (-26.2)
4位 おじさん (-40.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/20 21:17
|
|
|
1位 おじさん (58.7)
2位 WishArt (3)
3位 丿主角_埋葬! (-17.7)
4位 黒羽織 (-44)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/20 21:01
|
|
|
1位 東京がすき (77.3)
2位 黒羽織 (-2.2)
3位 komoss (-24)
4位 おじさん (-51.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/20 20:21
|
|
|
1位 黒羽織 (52.4)
2位 陸丸 (21)
3位 デスターシャ! (-22.5)
4位 おじさん (-50.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/20 19:47
|
|
|
1位 おじさん (44)
2位 小三元南単騎 (11.9)
3位 jyunoh (-20.6)
4位 真龍兄貴 (-35.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/20 18:56
|
|
|
1位 おじさん (51.1)
2位 nyasuvi (13.8)
3位 自称上級者 (-24.1)
4位 あさぴん@mj (-40.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/20 13:28
|
|
|
1位 おじさん (48.2)
