| プレーヤ名 | 卓 |
|---|---|
| ツーアウト | 三鳳南 |
| Rate | 段位 |
| 2146 | 七段 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 |
|---|---|---|
| 0.349 | 0.310 | 0.341 |
| 対戦数 | 26244 | 平均順位 | 1.993 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 32,888 | 平均得点 | 1.253 |
| 連対率 | 0.659 | 安定段位 | 7.196 |
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 54 | 6.526 | 2.019 | 0.333 | 0.315 | 0.352 | 101.3 | 1.876 |
| 2026年05月 | 65 | 3.700 | 2.169 | 0.292 | 0.246 | 0.462 | -437.6 | -6.732 |
| 2026年01月 | 52 | 3.333 | 2.212 | 0.308 | 0.173 | 0.519 | -497.4 | -9.565 |
| 2025年12月 | 345 | 6.045 | 2.041 | 0.342 | 0.275 | 0.383 | -664.3 | -1.926 |
| 2025年11月 | 181 | 7.590 | 1.978 | 0.359 | 0.304 | 0.337 | 352 | 1.945 |
| 2024年11月 | 62 | 3.333 | 2.177 | 0.258 | 0.306 | 0.435 | -554.5 | -8.944 |
| 2024年10月 | 133 | 5.500 | 2.060 | 0.301 | 0.338 | 0.361 | -202.3 | -1.521 |
| 2024年09月 | 19 | 3.143 | 2.158 | 0.211 | 0.421 | 0.368 | -212.7 | -11.195 |
| 2023年12月 | 136 | 4.938 | 2.081 | 0.272 | 0.375 | 0.353 | -555.6 | -4.085 |
| 2023年05月 | 5 | 0.250 | 2.600 | 0.200 | 0.000 | 0.800 | -158.9 | -31.780 |
| 2023年04月 | 141 | 5.269 | 2.071 | 0.298 | 0.333 | 0.369 | -355.8 | -2.523 |
| 2023年03月 | 165 | 7.509 | 1.982 | 0.339 | 0.339 | 0.321 | 0.2 | 0.001 |
| 2023年02月 | 4 | -2.000 | 2.750 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | -140.2 | -35.050 |
| 2023年01月 | 254 | 6.217 | 2.031 | 0.331 | 0.307 | 0.362 | -160 | -0.630 |
| 2022年12月 | 94 | 4.088 | 2.117 | 0.245 | 0.394 | 0.362 | -652.9 | -6.946 |
| 2022年08月 | 2 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -86 | -43.000 |
| 2022年07月 | 122 | 6.063 | 2.041 | 0.352 | 0.254 | 0.393 | -280.4 | -2.298 |
| 2022年06月 | 148 | 5.000 | 2.081 | 0.284 | 0.351 | 0.365 | -564.9 | -3.817 |
| 2022年05月 | 186 | 7.290 | 1.989 | 0.344 | 0.323 | 0.333 | 442.2 | 2.377 |
| 2022年04月 | 246 | 9.348 | 1.927 | 0.354 | 0.366 | 0.280 | 859.5 | 3.494 |
| 2022年03月 | 237 | 8.703 | 1.941 | 0.371 | 0.316 | 0.312 | 569.1 | 2.401 |
| 2022年02月 | 253 | 7.643 | 1.976 | 0.356 | 0.312 | 0.332 | 440.7 | 1.742 |
| 2022年01月 | 291 | 8.645 | 1.942 | 0.378 | 0.302 | 0.320 | 1410.1 | 4.846 |
| 2021年12月 | 211 | 6.408 | 2.024 | 0.336 | 0.303 | 0.360 | -22 | -0.104 |
| 2021年11月 | 114 | 6.270 | 2.026 | 0.298 | 0.377 | 0.325 | -52 | -0.456 |
| 2021年10月 | 150 | 5.263 | 2.073 | 0.307 | 0.313 | 0.380 | -640 | -4.267 |
| 2021年09月 | 122 | 5.000 | 2.082 | 0.287 | 0.344 | 0.369 | -636 | -5.213 |
| 2021年08月 | 108 | 5.286 | 2.074 | 0.315 | 0.296 | 0.389 | -316 | -2.926 |
| 2021年07月 | 168 | 6.100 | 2.036 | 0.321 | 0.321 | 0.357 | -157 | -0.935 |
| 2021年06月 | 82 | 7.931 | 1.963 | 0.390 | 0.256 | 0.354 | 128 | 1.561 |
| 2021年01月 | 43 | 3.000 | 2.186 | 0.233 | 0.349 | 0.419 | -413 | -9.605 |
| 2020年12月 | 115 | 5.650 | 2.052 | 0.296 | 0.357 | 0.348 | -160 | -1.391 |
| 2020年11月 | 118 | 7.675 | 1.975 | 0.364 | 0.297 | 0.339 | 386 | 3.271 |
| 2020年09月 | 156 | 4.387 | 2.115 | 0.282 | 0.321 | 0.397 | -489 | -3.135 |
| 2020年08月 | 172 | 5.258 | 2.070 | 0.291 | 0.349 | 0.360 | -404 | -2.349 |
| 2020年07月 | 262 | 11.174 | 1.878 | 0.385 | 0.351 | 0.263 | 1805 | 6.889 |
| 2020年06月 | 189 | 8.552 | 1.947 | 0.360 | 0.333 | 0.307 | 451 | 2.386 |
| 2020年05月 | 275 | 7.191 | 1.993 | 0.349 | 0.309 | 0.342 | 289 | 1.051 |
| 2020年04月 | 122 | 4.857 | 2.082 | 0.262 | 0.393 | 0.344 | -521 | -4.270 |
| 2020年03月 | 317 | 7.667 | 1.975 | 0.366 | 0.293 | 0.341 | 856 | 2.700 |
| 2020年02月 | 82 | 4.882 | 2.098 | 0.317 | 0.268 | 0.415 | -178 | -2.171 |
| 2019年12月 | 122 | 5.535 | 2.057 | 0.295 | 0.352 | 0.352 | -416 | -3.410 |
| 2019年11月 | 32 | 3.143 | 2.188 | 0.250 | 0.313 | 0.438 | -216 | -6.750 |
| 2019年09月 | 167 | 5.615 | 2.060 | 0.329 | 0.281 | 0.389 | -613 | -3.671 |
| 2019年08月 | 87 | 6.710 | 2.011 | 0.345 | 0.299 | 0.356 | -65 | -0.747 |
| 2019年07月 | 28 | 0.813 | 2.393 | 0.179 | 0.250 | 0.571 | -434 | -15.500 |
| 2019年02月 | 91 | 3.351 | 2.165 | 0.242 | 0.352 | 0.407 | -862 | -9.473 |
| 2019年01月 | 193 | 7.703 | 1.974 | 0.358 | 0.311 | 0.332 | 214 | 1.109 |
| 2018年12月 | 245 | 7.667 | 1.976 | 0.355 | 0.314 | 0.331 | 305 | 1.245 |
| 2018年11月 | 161 | 6.129 | 2.037 | 0.348 | 0.267 | 0.385 | 100 | 0.621 |
| 2018年07月 | 134 | 5.667 | 2.060 | 0.343 | 0.254 | 0.403 | -358 | -2.672 |
| 2018年06月 | 130 | 6.438 | 2.023 | 0.346 | 0.285 | 0.369 | 16 | 0.123 |
| 2018年05月 | 45 | 1.462 | 2.356 | 0.222 | 0.200 | 0.578 | -778 | -17.289 |
| 2018年04月 | 235 | 7.342 | 1.987 | 0.349 | 0.315 | 0.336 | 530 | 2.255 |
| 2018年03月 | 260 | 8.427 | 1.950 | 0.365 | 0.319 | 0.315 | 870 | 3.346 |
| 2018年02月 | 156 | 5.667 | 2.051 | 0.295 | 0.359 | 0.346 | -391 | -2.506 |
| 2018年01月 | 180 | 8.145 | 1.961 | 0.344 | 0.350 | 0.306 | 373 | 2.072 |
| 2017年12月 | 195 | 6.357 | 2.026 | 0.333 | 0.308 | 0.359 | -229 | -1.174 |
| 2017年11月 | 221 | 6.658 | 2.014 | 0.344 | 0.299 | 0.357 | -190 | -0.860 |
| 2017年10月 | 140 | 9.739 | 1.900 | 0.429 | 0.243 | 0.329 | 979 | 6.993 |
| 2017年09月 | 141 | 9.143 | 1.929 | 0.369 | 0.333 | 0.298 | 698 | 4.950 |
| 2017年08月 | 218 | 7.000 | 2.000 | 0.321 | 0.358 | 0.321 | -27 | -0.124 |
| 2017年07月 | 177 | 6.318 | 2.028 | 0.345 | 0.282 | 0.373 | -77 | -0.435 |
| 2017年06月 | 257 | 7.900 | 1.969 | 0.342 | 0.346 | 0.311 | 91 | 0.354 |
| 2017年05月 | 232 | 8.014 | 1.966 | 0.341 | 0.353 | 0.306 | 577 | 2.487 |
| 2017年04月 | 69 | 4.107 | 2.130 | 0.275 | 0.319 | 0.406 | -462 | -6.696 |
| 2017年03月 | 123 | 9.357 | 1.911 | 0.431 | 0.228 | 0.341 | 904 | 7.350 |
| 2017年02月 | 162 | 6.857 | 2.006 | 0.383 | 0.228 | 0.389 | 111 | 0.685 |
| 2017年01月 | 35 | 7.692 | 1.971 | 0.400 | 0.229 | 0.371 | 54 | 1.543 |
| 2016年12月 | 54 | 4.500 | 2.093 | 0.241 | 0.426 | 0.333 | -245 | -4.537 |
| 2016年11月 | 156 | 6.500 | 2.019 | 0.327 | 0.327 | 0.346 | -197 | -1.263 |
| 2016年10月 | 191 | 5.606 | 2.058 | 0.314 | 0.314 | 0.372 | -149 | -0.780 |
| 2016年09月 | 162 | 5.650 | 2.056 | 0.315 | 0.315 | 0.370 | -339 | -2.093 |
| 2016年08月 | 307 | 10.600 | 1.883 | 0.410 | 0.296 | 0.293 | 2002 | 6.521 |
| 2016年07月 | 238 | 9.864 | 1.912 | 0.366 | 0.357 | 0.277 | 1436 | 6.034 |
| 2016年06月 | 217 | 7.500 | 1.982 | 0.350 | 0.318 | 0.332 | 278 | 1.281 |
| 2016年05月 | 156 | 5.967 | 2.045 | 0.346 | 0.263 | 0.391 | -375 | -2.404 |
| 2016年04月 | 224 | 7.123 | 1.996 | 0.330 | 0.344 | 0.326 | 33 | 0.147 |
| 2016年03月 | 174 | 6.410 | 2.023 | 0.328 | 0.322 | 0.351 | -124 | -0.713 |
| 2016年02月 | 185 | 9.893 | 1.903 | 0.400 | 0.297 | 0.303 | 1275 | 6.892 |
| 2016年01月 | 239 | 6.163 | 2.033 | 0.326 | 0.314 | 0.360 | -152 | -0.636 |
| 2015年12月 | 250 | 6.400 | 2.024 | 0.336 | 0.304 | 0.360 | -199 | -0.796 |
| 2015年11月 | 141 | 7.574 | 1.979 | 0.355 | 0.312 | 0.333 | 465 | 3.298 |
| 2015年10月 | 158 | 6.518 | 2.019 | 0.335 | 0.310 | 0.354 | 259 | 1.639 |
| 2015年09月 | 200 | 8.125 | 1.960 | 0.360 | 0.320 | 0.320 | 742 | 3.710 |
| 2015年08月 | 170 | 6.000 | 2.041 | 0.329 | 0.300 | 0.371 | -173 | -1.018 |
| 2015年07月 | 240 | 9.068 | 1.929 | 0.379 | 0.313 | 0.308 | 1069 | 4.454 |
| 2015年06月 | 206 | 6.392 | 2.024 | 0.335 | 0.306 | 0.359 | 98 | 0.476 |
| 2015年05月 | 313 | 12.378 | 1.843 | 0.419 | 0.319 | 0.262 | 2780 | 8.882 |
| 2015年04月 | 131 | 8.929 | 1.931 | 0.389 | 0.290 | 0.321 | 468 | 3.573 |
| 2015年03月 | 26 | 4.000 | 2.154 | 0.308 | 0.231 | 0.462 | -221 | -8.500 |
| 2014年09月 | 108 | 5.091 | 2.065 | 0.241 | 0.454 | 0.306 | -399 | -3.694 |
| 2014年08月 | 144 | 5.527 | 2.063 | 0.319 | 0.299 | 0.382 | -237 | -1.646 |
| 2014年07月 | 180 | 6.565 | 2.017 | 0.328 | 0.328 | 0.344 | 169 | 0.939 |
| 2014年06月 | 234 | 8.849 | 1.936 | 0.376 | 0.312 | 0.312 | 911 | 3.893 |
| 2014年05月 | 160 | 8.588 | 1.944 | 0.375 | 0.306 | 0.319 | 766 | 4.788 |
| 2014年04月 | 227 | 7.608 | 1.978 | 0.348 | 0.326 | 0.326 | 385 | 1.696 |
| 2014年03月 | 189 | 7.857 | 1.968 | 0.365 | 0.302 | 0.333 | 413 | 2.185 |
| 2014年02月 | 261 | 7.964 | 1.966 | 0.356 | 0.322 | 0.322 | 811 | 3.107 |
| 2014年01月 | 327 | 10.543 | 1.887 | 0.401 | 0.312 | 0.287 | 2384 | 7.291 |
| 2013年12月 | 276 | 9.093 | 1.928 | 0.384 | 0.304 | 0.312 | 1323 | 4.793 |
| 2013年11月 | 278 | 9.276 | 1.921 | 0.392 | 0.295 | 0.313 | 1455 | 5.234 |
| 2013年10月 | 243 | 5.900 | 2.045 | 0.325 | 0.305 | 0.370 | -646 | -2.658 |
| 2013年09月 | 257 | 8.025 | 1.965 | 0.342 | 0.350 | 0.307 | 758 | 2.949 |
| 2013年08月 | 239 | 7.667 | 1.975 | 0.364 | 0.297 | 0.339 | 729 | 3.050 |
| 2013年07月 | 218 | 5.767 | 2.046 | 0.289 | 0.376 | 0.335 | -503 | -2.307 |
| 2013年06月 | 180 | 9.948 | 1.894 | 0.428 | 0.250 | 0.322 | 1133 | 6.294 |
| 2013年05月 | 209 | 7.240 | 1.990 | 0.368 | 0.273 | 0.359 | 449 | 2.148 |
| 2013年04月 | 147 | 6.830 | 2.007 | 0.354 | 0.286 | 0.361 | 107 | 0.728 |
| 2013年03月 | 74 | 8.000 | 1.959 | 0.405 | 0.230 | 0.365 | 315 | 4.257 |
| 2013年02月 | 53 | 1.913 | 2.245 | 0.189 | 0.377 | 0.434 | -807 | -15.226 |
| 2013年01月 | 250 | 7.307 | 1.988 | 0.364 | 0.284 | 0.352 | 506 | 2.024 |
| 2012年12月 | 172 | 6.705 | 2.012 | 0.343 | 0.302 | 0.355 | 227 | 1.320 |
| 2012年11月 | 322 | 8.364 | 1.953 | 0.354 | 0.339 | 0.307 | 1231 | 3.823 |
| 2012年10月 | 258 | 6.811 | 2.008 | 0.360 | 0.271 | 0.368 | 57 | 0.221 |
| 2012年09月 | 248 | 7.976 | 1.964 | 0.371 | 0.294 | 0.335 | 726 | 2.927 |
| 2012年08月 | 250 | 6.798 | 2.008 | 0.348 | 0.296 | 0.356 | 126 | 0.504 |
| 2012年07月 | 348 | 6.799 | 2.009 | 0.376 | 0.239 | 0.385 | 127 | 0.365 |
| 2012年06月 | 338 | 6.512 | 2.021 | 0.361 | 0.257 | 0.382 | -75 | -0.222 |
| 2012年05月 | 302 | 8.989 | 1.930 | 0.384 | 0.301 | 0.315 | 1464 | 4.848 |
| 2012年04月 | 26 | 9.250 | 1.923 | 0.385 | 0.308 | 0.308 | 200 | 7.692 |
| 2012年03月 | 227 | 6.365 | 2.026 | 0.348 | 0.278 | 0.374 | 37 | 0.163 |
| 2012年02月 | 71 | 3.464 | 2.155 | 0.239 | 0.366 | 0.394 | -544 | -7.662 |
| 2012年01月 | 310 | 7.655 | 1.974 | 0.381 | 0.265 | 0.355 | 660 | 2.129 |
| 2011年12月 | 223 | 6.654 | 2.013 | 0.336 | 0.314 | 0.350 | 271 | 1.215 |
| 2011年11月 | 361 | 8.089 | 1.958 | 0.385 | 0.271 | 0.343 | 1350 | 3.740 |
| 2011年10月 | 303 | 8.364 | 1.950 | 0.376 | 0.297 | 0.327 | 868 | 2.865 |
| 2011年09月 | 250 | 8.333 | 1.952 | 0.372 | 0.304 | 0.324 | 745 | 2.980 |
| 2011年08月 | 260 | 8.207 | 1.958 | 0.358 | 0.327 | 0.315 | 785 | 3.019 |
| 2011年07月 | 112 | 5.000 | 2.089 | 0.313 | 0.286 | 0.402 | -301 | -2.688 |
| 2011年06月 | 189 | 6.731 | 2.011 | 0.344 | 0.302 | 0.354 | -264 | -1.397 |
| 2011年05月 | 250 | 6.393 | 2.024 | 0.332 | 0.312 | 0.356 | 44 | 0.176 |
| 2011年04月 | 10 | 2.500 | 2.300 | 0.300 | 0.100 | 0.600 | -90 | -9.000 |
| 2011年03月 | 118 | 4.750 | 2.102 | 0.305 | 0.288 | 0.407 | -597 | -5.059 |
| 2011年02月 | 185 | 4.534 | 2.108 | 0.286 | 0.319 | 0.395 | -1027 | -5.551 |
| 2011年01月 | 385 | 8.350 | 1.953 | 0.358 | 0.330 | 0.312 | 828 | 2.151 |
| 2010年12月 | 148 | 11.725 | 1.858 | 0.412 | 0.318 | 0.270 | 1197 | 8.088 |
| 2010年11月 | 3 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -123 | -41.000 |
| 2010年10月 | 196 | 5.200 | 2.077 | 0.306 | 0.311 | 0.383 | -868 | -4.429 |
| 2010年09月 | 294 | 10.244 | 1.895 | 0.398 | 0.310 | 0.293 | 1826 | 6.211 |
| 2010年08月 | 85 | 6.700 | 2.012 | 0.341 | 0.306 | 0.353 | 56 | 0.659 |
| 2010年07月 | 114 | 5.714 | 2.053 | 0.316 | 0.316 | 0.368 | -127 | -1.114 |
| 2010年06月 | 201 | 7.281 | 1.990 | 0.328 | 0.353 | 0.318 | 749 | 3.726 |
| 2010年05月 | 300 | 8.286 | 1.957 | 0.347 | 0.350 | 0.303 | 1381 | 4.603 |
| 2010年04月 | 253 | 7.404 | 1.984 | 0.368 | 0.281 | 0.352 | 551 | 2.178 |
| 2010年03月 | 116 | 8.853 | 1.940 | 0.353 | 0.353 | 0.293 | 626 | 5.397 |
| 2010年02月 | 109 | 9.118 | 1.927 | 0.385 | 0.303 | 0.312 | 616 | 5.651 |
| 2010年01月 | 196 | 9.893 | 1.908 | 0.378 | 0.337 | 0.286 | 1429 | 7.291 |
| 2009年12月 | 82 | 10.000 | 1.890 | 0.439 | 0.232 | 0.329 | 691 | 8.427 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 |
|---|---|---|
| 0.310 | 0.280 | 0.410 |
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.100 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | -268 | 平均得点 | -2.675 |
| 連対率 | 0.590 | 安定段位 | 4.805 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 21:06
|
|
|---|---|
|
1位 珍パンジー (42.8)
2位 REBI (-9.9)
3位 ツーアウト (-32.9)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 20:15
|
|
|
1位 ツーアウト (56.6)
2位 KW (-2.4)
3位 BBです。 (-54.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 19:50
|
|
|
1位 ツーアウト (61.5)
2位 千鳥ミチル (1.4)
3位 戒 (-62.9)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 19:32
|
|
|
1位 BBです。 (35.3)
2位 戒 (-6.1)
3位 ツーアウト (-29.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 19:22
|
|
|
1位 ツーアウト (45.5)
2位 大車輪オトーマス (1.4)
3位 春日部つむぎ (-46.9)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 15:24
|
|
|
1位 しょうぐんたろう (55.8)
2位 千鳥ミチル (-5.4)
3位 ツーアウト (-50.4)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 15:08
|
|
|
1位 星竹肉パセリ (54.5)
2位 ツーアウト (-17.1)
3位 不快な害ラッシュ (-37.4)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 13:54
|
|
|
1位 ツーアウト (69.7)
2位 千鳥ミチル (2.2)
3位 三峰真白たん (-71.9)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 12:27
|
|
|
1位 JKだけどいい? (49.5)
2位 葱間葱抜 (10.5)
3位 ツーアウト (-60)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 12:10
|
|
|
1位 (⌒▽⌒) (43.6)
2位 ツーアウト (-7.2)
3位 式豊 (-36.4)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 11:58
|
|
|
1位 式豊 (61.5)
2位 ツーアウト (4.5)
3位 あわん (-66)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 11:00
|
|
|
1位 ツーアウト (43.5)
2位 REBI (4.9)
3位 あじ (-48.4)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/30 7:55
|
|
|
1位 JKだけどいい? (63.8)
2位 合法ゴリラ (3.2)
3位 ツーアウト (-67)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 21:41
|
|
|
1位 まりさささ (51.4)
2位 Enaakin (-2.5)
3位 ツーアウト (-48.9)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 20:40
|
|
|
1位 丁寧な麻雀 (59.5)
2位 五条家の坊 (-0.3)
3位 ツーアウト (-59.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 19:51
|
|
|
1位 ごめんね。ひろき (61.2)
2位 直面天命 (0.4)
3位 ツーアウト (-61.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 19:37
|
|
|
1位 式豊 (65.9)
2位 ツーアウト (-0.7)
3位 夏川まゆり (-65.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 19:22
|
|
|
1位 貴方を愛します (40.8)
2位 ツーアウト (-2.5)
3位 夏川まゆり (-38.3)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 17:31
|
|
|
1位 青チャート (55.5)
2位 ツーアウト (6)
3位 紙吹雪 (-61.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 15:21
|
|
|
1位 REBI (60.8)
2位 ツーアウト (-6.5)
3位 涅槃麻雀 (-54.3)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 15:03
|
|
|
1位 ツーアウト (114.4)
2位 涅槃麻雀 (-39.7)
3位 現役高校生 (-74.7)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 14:13
|
|
|
1位 ツーアウト (45.7)
2位 KW (3.5)
3位 ろがり (-49.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 9:55
|
|
|
1位 ツーアウト (59.8)
2位 love1223 (2.4)
3位 ろがり (-62.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 9:38
|
|
|
1位 枚数小僧 (47)
2位 Enaakin (8.8)
3位 ツーアウト (-55.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/29 9:25
|
|
|
1位 ツーアウト (52.9)
2位 枚数小僧 (-7.3)
3位 Aoifish (-45.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/28 22:51
|
|
|
1位 母猪流牌手 (51.3)
2位 京都のリーチ超人 (-11.9)
3位 ツーアウト (-39.4)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/28 22:37
|
|
|
1位 あわん (55.4)
2位 ツーアウト (6.8)
3位 特のりタル弁当 (-62.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/28 22:18
|
|
|
1位 ツーアウト (56.9)
2位 Yangnum (8.4)
3位 いもーけん (-65.3)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/28 22:01
|
|
|
1位 鳳怜奈 (76.1)
2位 ツーアウト (-15.4)
3位 あわん (-60.7)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/28 21:50
|
|
|
1位 ツーアウト (59.7)
2位 n-syun (6)
3位 自称上級者 (-65.7)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/28 20:54
|
|
|
1位 ツーアウト (42.4)
2位 しゅらる (-8.7)
3位 東天家 (-33.7)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/28 18:54
|
|
|
1位 n-syun (55.1)
2位 PB3-P (-3.9)
3位 ツーアウト (-51.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/28 16:23
|
|
|
1位 ツーアウト (82)
2位 青チャート (-21.8)
3位 しゅらる (-60.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/28 16:14
|
|
|
1位 ツーアウト (54.5)
2位 しゅらる (9.1)
3位 jyunoh (-63.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/26 20:44
|
|
|
1位 neki (57.9)
2位 枚数小僧 (3.5)
3位 ツーアウト (-61.4)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/26 19:40
|
|
|
1位 Lsoul (38)
2位 サバ缶とサンマ缶 (-4.5)
3位 ツーアウト (-33.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/26 17:02
|
|
|
1位 鳳怜奈 (53.1)
2位 超理 (-2.5)
3位 ツーアウト (-50.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/26 12:54
|
|
|
1位 Natty (39)
2位 ツーアウト (-4.9)
3位 んだち (-34.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/26 12:30
|
|
|
1位 杏仁豆腐屋さん (49.1)
2位 ツーアウト (2.9)
3位 ヤニブのデーモン (-52)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/26 11:56
|
|
|
1位 PB3-P (64.6)
2位 ヤニブのデーモン (-14.5)
3位 ツーアウト (-50.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/26 11:20
|
|
|
1位 PB3-P (49)
2位 ツーアウト (12.2)
3位 式豊 (-61.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/26 8:38
|
|
|
1位 ツーアウト (61.4)
2位 REBI (-20.2)
3位 紙吹雪 (-41.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/26 7:59
|
|
|
1位 JKだけどいい? (56.2)
2位 ポケット (-1.7)
3位 ツーアウト (-54.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 21:16
|
|
|
1位 ポン酢丸 (37.9)
2位 鳳怜奈 (-1.5)
3位 ツーアウト (-36.4)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 20:48
|
|
|
1位 ツーアウト (42)
2位 冬灯 (-9.5)
3位 鬼一口 (-32.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 20:18
|
|
|
1位 MATYUI☆ (54.4)
2位 ツーアウト (0.8)
3位 Getter (-55.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 19:29
|
|
|
1位 いちろー262歳 (40.3)
2位 zkurt (-2.4)
3位 ツーアウト (-37.9)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 19:06
|
|
|
1位 ツーアウト (63.8)
2位 taki11 (3.4)
3位 ZEGAPAIN (-67.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 19:02
|
|
|
1位 五条家の坊 (83)
2位 ツーアウト (-11)
3位 サバ缶とサンマ缶 (-72)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 17:29
|
|
|
1位 大車輪オトーマス (48.9)
2位 taki11 (-7.7)
3位 ツーアウト (-41.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 16:36
|
|
|
1位 REBI (35.7)
2位 ツーアウト (-0.6)
3位 第七宇宙速度 (-35.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 16:15
|
|
|
1位 ゼロラッグ (77.2)
2位 ツーアウト (-13.7)
3位 押さねぇ君 (-63.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 14:01
|
|
|
1位 PB3-P (47.5)
2位 ツーアウト (3.7)
3位 ユウニャ (-51.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 10/25 13:48
|
|
|
1位 ツーアウト (52.9)
2位 Yu@@@@ (-12.1)
3位 モリオンの姫 (-40.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 5/16 20:36
|
|
|
1位 盛夏の破片 (53.7)
2位 これきよのすけ (-15.6)
3位 ツーアウト (-38.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 5/16 20:07
|
|
|
1位 ゆつ''''〇 (38.1)
2位 ひとひらに (1)
3位 ツーアウト (-39.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 5/16 19:42
|
|
|
1位 へむへむ2号 (37.3)
2位 ツーアウト (-2.6)
3位 ガーネット (-34.7)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 5/16 19:14
|
|
|
1位 三峰真白たん (38.5)
2位 JKだけどいい? (-5.9)
3位 ツーアウト (-32.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 5/16 18:54
|
|
|
1位 ツーアウト (39.9)
2位 これきよのすけ (1.6)
3位 GAZIGU (-41.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 5/16 16:36
|
|
|
1位 有職 (51.1)
2位 孩儿 (-5)
3位 ツーアウト (-46.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 5/16 15:01
|
|
|
1位 かぷち (38.5)
2位 げりんちゅ (0.7)
