| プレーヤ名 | 卓 |
|---|---|
| フリテン | 四鳳南 |
| Rate | 段位 |
| 2273 | 九段 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.258 | 0.263 | 0.254 | 0.224 |
| 対戦数 | 9718 | 平均順位 | 2.444 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 14,309 | 平均得点 | 1.472 |
| 連対率 | 0.521 | 安定段位 | 8.448 |
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 42 | 31.000 | 2.048 | 0.429 | 0.190 | 0.286 | 0.095 | 588.7 | 14.017 |
| 2026年06月 | 24 | 2.667 | 2.792 | 0.167 | 0.250 | 0.208 | 0.375 | -238.1 | -9.921 |
| 2026年05月 | 23 | 4.857 | 2.609 | 0.174 | 0.348 | 0.174 | 0.304 | -83.3 | -3.622 |
| 2026年04月 | 22 | 18.000 | 2.227 | 0.318 | 0.273 | 0.273 | 0.136 | 210.9 | 9.586 |
| 2026年03月 | 36 | 6.667 | 2.528 | 0.194 | 0.333 | 0.222 | 0.250 | -140.8 | -3.911 |
| 2026年02月 | 39 | 9.667 | 2.333 | 0.333 | 0.231 | 0.205 | 0.231 | 266.5 | 6.833 |
| 2025年11月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 58.5 | 58.500 |
| 2025年09月 | 20 | 7.600 | 2.450 | 0.250 | 0.300 | 0.200 | 0.250 | 17.7 | 0.885 |
| 2025年08月 | 25 | 10.000 | 2.520 | 0.280 | 0.080 | 0.480 | 0.160 | -38.8 | -1.552 |
| 2025年07月 | 18 | 19.000 | 2.000 | 0.556 | 0.056 | 0.222 | 0.167 | 321.6 | 17.867 |
| 2025年06月 | 6 | 7.000 | 2.667 | 0.167 | 0.167 | 0.500 | 0.167 | -45.5 | -7.583 |
| 2025年05月 | 8 | 4.000 | 2.625 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 0.375 | -18.9 | -2.363 |
| 2025年04月 | 17 | 4.600 | 2.647 | 0.176 | 0.294 | 0.235 | 0.294 | -98.9 | -5.818 |
| 2025年03月 | 22 | 11.800 | 2.182 | 0.409 | 0.227 | 0.136 | 0.227 | 299.8 | 13.627 |
| 2025年02月 | 38 | 10.500 | 2.500 | 0.211 | 0.237 | 0.395 | 0.158 | -53.7 | -1.413 |
| 2025年01月 | 64 | 12.077 | 2.250 | 0.359 | 0.234 | 0.203 | 0.203 | 531.2 | 8.300 |
| 2024年12月 | 14 | 10.000 | 2.357 | 0.286 | 0.286 | 0.214 | 0.214 | 91.8 | 6.557 |
| 2024年11月 | 4 | 7.000 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | -2.8 | -0.700 |
| 2024年10月 | 23 | 8.500 | 2.565 | 0.174 | 0.261 | 0.391 | 0.174 | -109 | -4.739 |
| 2024年09月 | 16 | 3.400 | 2.750 | 0.250 | 0.063 | 0.375 | 0.313 | -130.4 | -8.150 |
| 2024年08月 | 14 | 2.200 | 2.857 | 0.214 | 0.071 | 0.357 | 0.357 | -159 | -11.357 |
| 2024年07月 | 10 | 17.500 | 1.900 | 0.500 | 0.300 | 0.000 | 0.200 | 212 | 21.200 |
| 2024年06月 | 42 | 13.857 | 2.286 | 0.286 | 0.310 | 0.238 | 0.167 | 283.1 | 6.740 |
| 2024年05月 | 7 | 4.000 | 2.714 | 0.286 | 0.000 | 0.429 | 0.286 | -53 | -7.571 |
| 2024年04月 | 2 | - | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 40.6 | 20.300 |
| 2024年03月 | 10 | 13.000 | 2.600 | 0.200 | 0.100 | 0.600 | 0.100 | -44 | -4.400 |
| 2024年02月 | 15 | 43.000 | 2.067 | 0.267 | 0.467 | 0.200 | 0.067 | 145.1 | 9.673 |
| 2024年01月 | 15 | 8.000 | 2.533 | 0.200 | 0.267 | 0.333 | 0.200 | -52.8 | -3.520 |
| 2023年12月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.6 | 53.600 |
| 2023年09月 | 15 | 5.500 | 2.600 | 0.200 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | -13.4 | -0.893 |
| 2023年08月 | 3 | -2.000 | 3.667 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | -93.5 | -31.167 |
| 2023年07月 | 14 | 6.250 | 2.500 | 0.286 | 0.214 | 0.214 | 0.286 | -8.7 | -0.621 |
| 2023年06月 | 12 | 5.500 | 2.500 | 0.333 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 70.4 | 5.867 |
| 2023年05月 | 6 | - | 2.333 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 15.1 | 2.517 |
| 2023年04月 | 6 | - | 3.167 | 0.000 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | -161.7 | -26.950 |
| 2023年02月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.1 | 54.100 |
| 2023年01月 | 8 | 2.000 | 2.875 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | 0.375 | -86.7 | -10.838 |
| 2022年12月 | 3 | -0.500 | 3.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | -98.9 | -32.967 |
| 2022年11月 | 3 | 7.000 | 2.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 20.2 | 6.733 |
| 2022年10月 | 8 | 4.000 | 2.625 | 0.375 | 0.000 | 0.250 | 0.375 | -33.5 | -4.188 |
| 2022年04月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.2 | 6.200 |
| 2022年01月 | 5 | 10.000 | 2.400 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 40 | 8.000 |
| 2021年12月 | 10 | 31.000 | 2.000 | 0.400 | 0.300 | 0.200 | 0.100 | 155 | 15.500 |
| 2021年11月 | 18 | 6.000 | 2.722 | 0.111 | 0.222 | 0.500 | 0.167 | -204 | -11.333 |
| 2021年10月 | 9 | 25.000 | 2.111 | 0.333 | 0.333 | 0.222 | 0.111 | 93 | 10.333 |
| 2021年08月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -18 | -18.000 |
| 2021年06月 | 8 | -1.250 | 3.375 | 0.000 | 0.125 | 0.375 | 0.500 | -198 | -24.750 |
| 2021年05月 | 19 | 5.000 | 2.579 | 0.211 | 0.316 | 0.158 | 0.316 | -31 | -1.632 |
| 2021年03月 | 8 | -1.000 | 3.250 | 0.000 | 0.125 | 0.500 | 0.375 | -199 | -24.875 |
| 2021年02月 | 28 | 10.500 | 2.321 | 0.357 | 0.179 | 0.250 | 0.214 | 157 | 5.607 |
| 2021年01月 | 63 | 10.500 | 2.397 | 0.270 | 0.254 | 0.286 | 0.190 | 202 | 3.206 |
| 2020年12月 | 53 | 20.714 | 2.132 | 0.340 | 0.321 | 0.208 | 0.132 | 579 | 10.925 |
| 2020年11月 | 57 | 11.154 | 2.228 | 0.333 | 0.333 | 0.105 | 0.228 | 460 | 8.070 |
| 2020年10月 | 25 | 10.000 | 2.400 | 0.280 | 0.240 | 0.280 | 0.200 | 101 | 4.040 |
| 2020年09月 | 11 | 16.000 | 2.545 | 0.182 | 0.182 | 0.545 | 0.091 | -37 | -3.364 |
| 2020年08月 | 8 | 19.000 | 2.250 | 0.125 | 0.625 | 0.125 | 0.125 | 36 | 4.500 |
| 2020年07月 | 2 | - | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 58 | 29.000 |
| 2020年06月 | 12 | 6.000 | 2.583 | 0.250 | 0.167 | 0.333 | 0.250 | -68 | -5.667 |
| 2020年05月 | 18 | 5.500 | 2.667 | 0.111 | 0.333 | 0.333 | 0.222 | -126 | -7.000 |
| 2020年04月 | 15 | 5.500 | 2.600 | 0.200 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | -60 | -4.000 |
| 2020年03月 | 4 | 13.000 | 2.000 | 0.500 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 80 | 20.000 |
| 2020年02月 | 4 | 4.000 | 2.750 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | -26 | -6.500 |
| 2020年01月 | 45 | 1.400 | 2.956 | 0.111 | 0.156 | 0.400 | 0.333 | -673 | -14.956 |
| 2019年12月 | 37 | 7.000 | 2.514 | 0.270 | 0.189 | 0.297 | 0.243 | -33 | -0.892 |
| 2019年11月 | 43 | 4.692 | 2.628 | 0.209 | 0.256 | 0.233 | 0.302 | -189 | -4.395 |
| 2019年10月 | 86 | 9.833 | 2.384 | 0.314 | 0.198 | 0.279 | 0.209 | 307 | 3.570 |
| 2019年09月 | 25 | 3.571 | 2.760 | 0.160 | 0.200 | 0.360 | 0.280 | -245 | -9.800 |
| 2019年08月 | 80 | 16.818 | 2.275 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.138 | 559 | 6.988 |
| 2019年07月 | 33 | 27.250 | 1.939 | 0.485 | 0.212 | 0.182 | 0.121 | 633 | 19.182 |
| 2019年06月 | 6 | 13.000 | 2.333 | 0.333 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 42 | 7.000 |
| 2019年05月 | 25 | 2.875 | 2.800 | 0.120 | 0.280 | 0.280 | 0.320 | -186 | -7.440 |
| 2019年04月 | 49 | 7.545 | 2.510 | 0.184 | 0.347 | 0.245 | 0.224 | -128 | -2.612 |
| 2019年03月 | 23 | 16.000 | 2.348 | 0.217 | 0.348 | 0.304 | 0.130 | 115 | 5.000 |
| 2019年02月 | 10 | 8.500 | 2.500 | 0.100 | 0.500 | 0.200 | 0.200 | -18 | -1.800 |
| 2019年01月 | 69 | 6.833 | 2.493 | 0.275 | 0.217 | 0.246 | 0.261 | -42 | -0.609 |
| 2018年12月 | 54 | 20.286 | 2.167 | 0.333 | 0.296 | 0.241 | 0.130 | 458 | 8.481 |
| 2018年11月 | 38 | 7.000 | 2.526 | 0.184 | 0.342 | 0.237 | 0.237 | -34 | -0.895 |
| 2018年10月 | 28 | 13.000 | 2.429 | 0.250 | 0.214 | 0.393 | 0.143 | 78 | 2.786 |
| 2018年09月 | 24 | 8.000 | 2.417 | 0.333 | 0.167 | 0.250 | 0.250 | 92 | 3.833 |
| 2018年08月 | 51 | 6.357 | 2.510 | 0.235 | 0.294 | 0.196 | 0.275 | -29 | -0.569 |
| 2018年07月 | 65 | 16.000 | 2.231 | 0.308 | 0.308 | 0.231 | 0.154 | 405 | 6.231 |
| 2018年06月 | 4 | - | 2.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 31 | 7.750 |
| 2018年05月 | 47 | 9.667 | 2.447 | 0.213 | 0.319 | 0.277 | 0.191 | 71 | 1.511 |
| 2018年04月 | 28 | 7.000 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 58 | 2.071 |
| 2018年03月 | 52 | 6.143 | 2.538 | 0.250 | 0.231 | 0.250 | 0.269 | 28 | 0.538 |
| 2018年02月 | 52 | 12.400 | 2.269 | 0.308 | 0.308 | 0.192 | 0.192 | 379 | 7.288 |
| 2018年01月 | 89 | 11.765 | 2.315 | 0.348 | 0.180 | 0.281 | 0.191 | 564 | 6.337 |
| 2017年12月 | 27 | 4.000 | 2.667 | 0.185 | 0.296 | 0.185 | 0.333 | -178 | -6.593 |
| 2017年11月 | 5 | 1.000 | 3.000 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.600 | -65 | -13.000 |
| 2017年10月 | 35 | 3.100 | 2.800 | 0.171 | 0.143 | 0.400 | 0.286 | -310 | -8.857 |
| 2017年09月 | 2 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -33 | -16.500 |
| 2017年08月 | 2 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -82 | -41.000 |
| 2017年07月 | 77 | 14.385 | 2.247 | 0.260 | 0.403 | 0.169 | 0.169 | 498 | 6.468 |
| 2017年06月 | 68 | 7.375 | 2.500 | 0.235 | 0.265 | 0.265 | 0.235 | -8 | -0.118 |
| 2017年05月 | 28 | 6.143 | 2.571 | 0.179 | 0.321 | 0.250 | 0.250 | -47 | -1.679 |
| 2017年04月 | 31 | 2.667 | 2.839 | 0.097 | 0.258 | 0.355 | 0.290 | -369 | -11.903 |
| 2017年03月 | 51 | 14.125 | 2.314 | 0.314 | 0.216 | 0.314 | 0.157 | 222 | 4.353 |
| 2017年02月 | 39 | 8.500 | 2.359 | 0.359 | 0.179 | 0.205 | 0.256 | 240 | 6.154 |
| 2017年01月 | 67 | 12.077 | 2.284 | 0.313 | 0.284 | 0.209 | 0.194 | 346 | 5.164 |
| 2016年12月 | 41 | 13.429 | 2.293 | 0.366 | 0.146 | 0.317 | 0.171 | 429 | 10.463 |
| 2016年11月 | 17 | 11.000 | 2.412 | 0.294 | 0.176 | 0.353 | 0.176 | 51 | 3.000 |
| 2016年10月 | 32 | 10.000 | 2.438 | 0.219 | 0.313 | 0.281 | 0.188 | 18 | 0.563 |
| 2016年09月 | 20 | 5.286 | 2.500 | 0.350 | 0.150 | 0.150 | 0.350 | 70 | 3.500 |
| 2016年08月 | 84 | 8.571 | 2.369 | 0.286 | 0.310 | 0.155 | 0.250 | 335 | 3.988 |
| 2016年07月 | 56 | 9.455 | 2.446 | 0.179 | 0.393 | 0.232 | 0.196 | -89 | -1.589 |
| 2016年06月 | 6 | 5.500 | 2.500 | 0.333 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 2 | 0.333 |
| 2016年05月 | 59 | 11.909 | 2.322 | 0.288 | 0.288 | 0.237 | 0.186 | 288 | 4.881 |
| 2016年04月 | 120 | 9.625 | 2.425 | 0.267 | 0.242 | 0.292 | 0.200 | 188 | 1.567 |
| 2016年03月 | 146 | 12.111 | 2.315 | 0.295 | 0.281 | 0.240 | 0.185 | 891 | 6.103 |
| 2016年02月 | 87 | 5.556 | 2.529 | 0.276 | 0.230 | 0.184 | 0.310 | -65 | -0.747 |
| 2016年01月 | 124 | 10.222 | 2.331 | 0.282 | 0.323 | 0.177 | 0.218 | 530 | 4.274 |
| 2015年12月 | 100 | 13.000 | 2.280 | 0.290 | 0.320 | 0.210 | 0.180 | 696 | 6.960 |
| 2015年11月 | 83 | 8.050 | 2.434 | 0.277 | 0.253 | 0.229 | 0.241 | 189 | 2.277 |
| 2015年10月 | 107 | 7.000 | 2.477 | 0.271 | 0.243 | 0.224 | 0.262 | 122 | 1.140 |
| 2015年09月 | 109 | 6.893 | 2.495 | 0.312 | 0.138 | 0.294 | 0.257 | 107 | 0.982 |
| 2015年08月 | 165 | 6.775 | 2.533 | 0.224 | 0.261 | 0.273 | 0.242 | -198 | -1.200 |
| 2015年07月 | 126 | 17.737 | 2.159 | 0.325 | 0.341 | 0.183 | 0.151 | 1320 | 10.476 |
| 2014年09月 | 19 | 8.800 | 2.316 | 0.263 | 0.421 | 0.053 | 0.263 | 118 | 6.211 |
| 2014年08月 | 76 | 7.158 | 2.487 | 0.237 | 0.289 | 0.224 | 0.250 | -30 | -0.395 |
| 2014年07月 | 212 | 12.838 | 2.311 | 0.302 | 0.259 | 0.264 | 0.175 | 1135 | 5.354 |
| 2014年06月 | 164 | 11.862 | 2.360 | 0.280 | 0.256 | 0.287 | 0.177 | 669 | 4.079 |
| 2014年05月 | 126 | 6.250 | 2.500 | 0.286 | 0.214 | 0.214 | 0.286 | 40 | 0.317 |
| 2014年04月 | 101 | 7.545 | 2.525 | 0.218 | 0.257 | 0.307 | 0.218 | -99 | -0.980 |
| 2014年02月 | 87 | 4.913 | 2.655 | 0.207 | 0.195 | 0.333 | 0.264 | -557 | -6.402 |
| 2014年01月 | 47 | 6.750 | 2.511 | 0.234 | 0.277 | 0.234 | 0.255 | 10 | 0.213 |
| 2013年09月 | 13 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.308 | 0.385 | 0.308 | -230 | -17.692 |
| 2013年08月 | 73 | 3.250 | 2.712 | 0.192 | 0.288 | 0.137 | 0.384 | -455 | -6.233 |
| 2013年07月 | 128 | 11.875 | 2.320 | 0.305 | 0.258 | 0.250 | 0.188 | 834 | 6.516 |
| 2013年06月 | 148 | 11.667 | 2.351 | 0.250 | 0.331 | 0.236 | 0.182 | 543 | 3.669 |
| 2013年05月 | 118 | 10.955 | 2.381 | 0.271 | 0.263 | 0.280 | 0.186 | 407 | 3.449 |
| 2013年04月 | 154 | 13.375 | 2.357 | 0.234 | 0.331 | 0.279 | 0.156 | 549 | 3.565 |
| 2013年03月 | 267 | 10.396 | 2.378 | 0.266 | 0.288 | 0.247 | 0.199 | 783 | 2.933 |
| 2013年02月 | 33 | 9.000 | 2.515 | 0.182 | 0.303 | 0.333 | 0.182 | -71 | -2.152 |
| 2013年01月 | 147 | 6.417 | 2.558 | 0.211 | 0.265 | 0.279 | 0.245 | -376 | -2.558 |
| 2012年12月 | 193 | 6.867 | 2.544 | 0.218 | 0.254 | 0.295 | 0.233 | -466 | -2.415 |
| 2012年11月 | 197 | 7.118 | 2.472 | 0.269 | 0.249 | 0.223 | 0.259 | 185 | 0.939 |
| 2012年10月 | 127 | 7.857 | 2.496 | 0.220 | 0.283 | 0.276 | 0.220 | -96 | -0.756 |
| 2012年09月 | 290 | 10.677 | 2.310 | 0.307 | 0.290 | 0.190 | 0.214 | 1735 | 5.983 |
| 2012年08月 | 117 | 9.870 | 2.419 | 0.265 | 0.248 | 0.291 | 0.197 | 226 | 1.932 |
| 2012年07月 | 3 | 1.000 | 3.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | -21 | -7.000 |
| 2012年06月 | 14 | 5.500 | 2.571 | 0.286 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | -46 | -3.286 |
| 2012年05月 | 68 | 8.688 | 2.397 | 0.279 | 0.279 | 0.206 | 0.235 | 313 | 4.603 |
| 2012年04月 | 134 | 8.161 | 2.448 | 0.284 | 0.216 | 0.269 | 0.231 | 163 | 1.216 |
| 2012年03月 | 94 | 3.280 | 2.798 | 0.128 | 0.213 | 0.394 | 0.266 | -970 | -10.319 |
| 2012年02月 | 159 | 9.063 | 2.459 | 0.245 | 0.252 | 0.302 | 0.201 | 70 | 0.440 |
| 2012年01月 | 242 | 8.528 | 2.450 | 0.240 | 0.289 | 0.252 | 0.219 | 256 | 1.058 |
| 2011年12月 | 38 | 2.500 | 2.816 | 0.211 | 0.132 | 0.289 | 0.368 | -387 | -10.184 |
| 2011年11月 | 52 | 5.313 | 2.558 | 0.212 | 0.327 | 0.154 | 0.308 | -97 | -1.865 |
| 2011年10月 | 111 | 6.172 | 2.550 | 0.243 | 0.225 | 0.270 | 0.261 | -151 | -1.360 |
| 2011年09月 | 195 | 8.149 | 2.426 | 0.262 | 0.292 | 0.205 | 0.241 | 431 | 2.210 |
| 2011年08月 | 251 | 8.327 | 2.494 | 0.211 | 0.291 | 0.291 | 0.207 | -20 | -0.080 |
| 2011年07月 | 195 | 11.816 | 2.297 | 0.323 | 0.251 | 0.231 | 0.195 | 1243 | 6.374 |
| 2011年06月 | 82 | 4.577 | 2.622 | 0.195 | 0.305 | 0.183 | 0.317 | -217 | -2.646 |
| 2011年05月 | 61 | 9.455 | 2.492 | 0.213 | 0.262 | 0.344 | 0.180 | -90 | -1.475 |
| 2011年04月 | 61 | 5.235 | 2.607 | 0.246 | 0.180 | 0.295 | 0.279 | -119 | -1.951 |
| 2011年03月 | 171 | 8.853 | 2.480 | 0.216 | 0.287 | 0.298 | 0.199 | 46 | 0.269 |
| 2011年02月 | 28 | 11.000 | 2.286 | 0.321 | 0.286 | 0.179 | 0.214 | 191 | 6.821 |
| 2011年01月 | 40 | 5.091 | 2.625 | 0.200 | 0.250 | 0.275 | 0.275 | -186 | -4.650 |
| 2010年12月 | 124 | 6.206 | 2.524 | 0.266 | 0.218 | 0.242 | 0.274 | -138 | -1.113 |
| 2010年11月 | 97 | 5.200 | 2.639 | 0.206 | 0.206 | 0.330 | 0.258 | -355 | -3.660 |
| 2010年10月 | 95 | 11.059 | 2.400 | 0.263 | 0.253 | 0.305 | 0.179 | 240 | 2.526 |
| 2010年09月 | 25 | 6.250 | 2.440 | 0.360 | 0.160 | 0.160 | 0.320 | 105 | 4.200 |
| 2010年08月 | 9 | -0.500 | 3.222 | 0.000 | 0.222 | 0.333 | 0.444 | -221 | -24.556 |
| 2010年07月 | 56 | 4.938 | 2.625 | 0.196 | 0.268 | 0.250 | 0.286 | -297 | -5.304 |
| 2010年06月 | 116 | 8.071 | 2.431 | 0.250 | 0.310 | 0.198 | 0.241 | 133 | 1.147 |
| 2010年05月 | 177 | 5.688 | 2.576 | 0.232 | 0.232 | 0.266 | 0.271 | -413 | -2.333 |
| 2010年04月 | 170 | 7.975 | 2.453 | 0.265 | 0.253 | 0.247 | 0.235 | 135 | 0.794 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.310 | 0.250 | 0.230 | 0.210 |
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.340 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 494 | 平均得点 | 4.936 |
| 連対率 | 0.560 | 安定段位 | 10.429 |
|
四鳳南赤 2026 7/19 0:44
|
|
|---|---|
|
1位 セルマネロ (43.9)
2位 さんいちろくご (13.6)
3位 QLTZ (-10)
4位 フリテン (-47.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/18 1:52
|
|
|
1位 フリテン (66.5)
2位 田中ドラゴンズ (4.7)
3位 アカ引きの堕天使 (-20.7)
4位 アジーン (-50.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/18 1:28
|
|
|
1位 アカ引きの堕天使 (52.1)
2位 酒乱Q (3.9)
3位 フリテン (-17.4)
4位 アジーン (-38.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/18 1:02
|
|
|
1位 フリテン (53.4)
2位 Kanako_ (7.5)
3位 OutLine (-24.4)
4位 えりんぼぱぱ (-36.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/18 0:41
|
|
|
1位 ソルティードッグ (46.6)
2位 Halfs (6.7)
3位 フリテン (-19.2)
4位 OutLine (-34.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/17 18:43
|
|
|
1位 hirorize (50.1)
2位 牌流定石最高 (8.9)
3位 フリテン (-13.3)
4位 ふみKUN (-45.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/17 2:26
|
|
|
1位 フリテン (50.2)
2位 ぽん吉 (7.8)
3位 MggChe王 (-21.5)
4位 むし歯 (-36.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/17 1:52
|
|
|
1位 フリテン (57.3)
2位 のてつくん (5.8)
3位 世界無敵IT番長 (-20.7)
4位 MggChe王 (-42.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/16 23:27
|
|
|
1位 フリテン (49.2)
2位 koronron (3.8)
3位 赤座あかりEX (-18.2)
4位 ハーピー (-34.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/16 23:05
|
|
|
1位 gbrnrn (49.7)
2位 ハーピー (11.4)
3位 かも81 (-11.9)
4位 フリテン (-49.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/16 22:42
|
|
|
1位 迷わず押せよ (49.2)
2位 フリテン (12.6)
3位 まぁがりん (-15.7)
4位 ふじみやひろや (-46.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/16 20:11
|
|
|
1位 鳴茶 (44.9)
2位 しゅーくりーム (13.2)
3位 フリテン (-16.2)
4位 ぱーにー7 (-41.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/16 18:40
|
|
|
1位 ふなみゆい (55.5)
2位 @次男 (9.6)
3位 フリテン (-15.1)
4位 伊東少輔 (-50)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/16 4:24
|
|
|
1位 フリテン (60.5)
2位 【黒曜石】 (9.9)
3位 MggChe王 (-26.7)
4位 (U・ω・U) (-43.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/14 2:51
|
|
|
1位 中野家の三女 (42.6)
2位 Rulerrrr (9.5)
3位 フリテン (-17.9)
4位 Abesenal (-34.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/14 2:21
|
|
|
1位 フリテン (51.5)
2位 ハイパー藤波 (9.2)
3位 Rulerrrr (-17.3)
4位 Abesenal (-43.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/14 0:02
|
|
|
1位 あまひろver2 (49.7)
2位 フリテン (7)
3位 rookie (-14.6)
4位 SWTCADY (-42.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 23:44
|
|
|
1位 つきさん? (60.6)
2位 ボスゆっくん (14.1)
3位 トキパパ (-23.6)
4位 フリテン (-51.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 22:30
|
|
|
1位 フリテン (46.7)
2位 Uっち (11.5)
3位 無名 (-16.7)
4位 黒犬@てんほー (-41.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 22:09
|
|
|
1位 toitoi4 (63.1)
2位 ざきゆう (29.2)
3位 フリテン (-38.8)
4位 マーボウ (-53.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 21:35
|
|
|
1位 フリテン (55.6)
2位 月光★大蛇薙 (6)
3位 てりうむ (-19.6)
4位 香椎侑志 (-42)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 21:22
|
|
|
1位 フリテン (62.6)
2位 むぎちゃ派 (19.2)
3位 Kanako_ (-24.3)
4位 バックファイア (-57.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 16:32
|
|
|
1位 フリテン (48.1)
2位 カンチャンツモ (1.8)
3位 ふみKUN (-19.2)
4位 ゆうれいいか (-30.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 0:23
|
|
|
1位 フリテン (48.2)
2位 Kota816 (15.4)
3位 青学非リア勢 (-17.4)
4位 たま子 (-46.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/12 22:10
|
|
|
1位 Betula (41.6)
2位 あかりろん (7.6)
3位 フリテン (-16.7)
4位 あすあす3 (-32.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/11 15:57
|
|
|
1位 フリテン (53.9)
2位 星乃コーヒィ (3.5)
3位 h.ooo (-17.1)
4位 スリムドカン (-40.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/11 2:10
|
|
|
1位 フリテン (43.2)
2位 ナナハ (6)
3位 ふじみやひろや (-16.2)
4位 ヨシテル708 (-33)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/11 1:21
|
|
|
1位 フリテン (41)
2位 そんし様 (11)
3位 katerina (-21)
4位 採花賊 (-31)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/10 22:17
|
|
|
1位 syupon (45.4)
2位 フリテン (10.1)
3位 koala (-20)
4位 赤座あかりEX (-35.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/9 4:18
|
|
|
1位 ピンサロ店員 (50.1)
2位 Navitas (2.9)
3位 民芸 (-19.8)
4位 フリテン (-33.2)
|
牌譜 |
|
