プレーヤ名 | 卓 |
---|---|
お知らせ | 三鳳南 |
Rate | 段位 |
2271 | 八段 |
1位率 | 2位率 | 3位率 |
---|---|---|
0.352 | 0.336 | 0.312 |
対戦数 | 26783 | 平均順位 | 1.959 |
---|---|---|---|
総合得点 | 55,967 | 平均得点 | 2.090 |
連対率 | 0.688 | 安定段位 | 8.175 |
試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 総得点 | 平均得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年08月 | 117 | 7.000 | 2.000 | 0.359 | 0.282 | 0.359 | 68.5 | 0.585 |
2025年07月 | 70 | 4.667 | 2.100 | 0.286 | 0.329 | 0.386 | -228.1 | -3.259 |
2025年06月 | 115 | 9.118 | 1.930 | 0.365 | 0.339 | 0.296 | 694.8 | 6.042 |
2025年05月 | 126 | 11.378 | 1.857 | 0.437 | 0.270 | 0.294 | 1021.1 | 8.104 |
2025年04月 | 170 | 7.474 | 1.982 | 0.353 | 0.312 | 0.335 | 278.3 | 1.637 |
2025年03月 | 59 | 7.391 | 1.983 | 0.407 | 0.203 | 0.390 | 51.1 | 0.866 |
2025年02月 | 77 | 6.690 | 2.013 | 0.364 | 0.260 | 0.377 | -43.1 | -0.560 |
2025年01月 | 89 | 9.172 | 1.921 | 0.404 | 0.270 | 0.326 | 512.5 | 5.758 |
2024年12月 | 58 | 7.529 | 1.983 | 0.310 | 0.397 | 0.293 | 29 | 0.500 |
2024年11月 | 57 | 7.600 | 1.982 | 0.281 | 0.456 | 0.263 | -140.2 | -2.460 |
2024年10月 | 31 | 5.200 | 2.065 | 0.258 | 0.419 | 0.323 | -136.8 | -4.413 |
2024年09月 | 109 | 11.355 | 1.862 | 0.422 | 0.294 | 0.284 | 736.3 | 6.755 |
2024年08月 | 90 | 8.333 | 1.956 | 0.344 | 0.356 | 0.300 | 287.5 | 3.194 |
2024年07月 | 228 | 7.000 | 2.000 | 0.320 | 0.360 | 0.320 | 236.6 | 1.038 |
2024年06月 | 138 | 10.732 | 1.877 | 0.420 | 0.283 | 0.297 | 983.8 | 7.129 |
2024年05月 | 6 | - | 1.667 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 89.4 | 14.900 |
2024年04月 | 58 | 4.000 | 2.121 | 0.241 | 0.397 | 0.362 | -496.8 | -8.566 |
2024年03月 | 53 | 4.632 | 2.094 | 0.264 | 0.377 | 0.358 | -221.7 | -4.183 |
2024年01月 | 52 | 1.913 | 2.250 | 0.192 | 0.365 | 0.442 | -614.7 | -11.821 |
2023年12月 | 162 | 6.085 | 2.037 | 0.327 | 0.309 | 0.364 | -350.7 | -2.165 |
2023年11月 | 122 | 7.000 | 2.000 | 0.328 | 0.344 | 0.328 | -93.1 | -0.763 |
2023年10月 | 72 | 8.500 | 1.944 | 0.389 | 0.278 | 0.333 | 45.3 | 0.629 |
2023年09月 | 6 | 11.500 | 1.833 | 0.500 | 0.167 | 0.333 | 56.8 | 9.467 |
2023年08月 | 24 | 13.000 | 1.833 | 0.417 | 0.333 | 0.250 | 107.3 | 4.471 |
2023年07月 | 56 | 7.000 | 2.000 | 0.375 | 0.250 | 0.375 | 96.1 | 1.716 |
2023年06月 | 96 | 16.500 | 1.802 | 0.385 | 0.427 | 0.188 | 726.3 | 7.566 |
2023年05月 | 48 | 7.000 | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | -5.1 | -0.106 |
2023年04月 | 10 | 7.000 | 2.000 | 0.400 | 0.200 | 0.400 | -30.8 | -3.080 |
2023年02月 | 53 | 4.429 | 2.113 | 0.283 | 0.321 | 0.396 | -259.4 | -4.894 |
2023年01月 | 123 | 5.235 | 2.081 | 0.333 | 0.252 | 0.415 | -369.5 | -3.004 |
2022年12月 | 95 | 6.700 | 2.011 | 0.305 | 0.379 | 0.316 | -20.3 | -0.214 |
2022年11月 | 115 | 6.763 | 2.009 | 0.322 | 0.348 | 0.330 | 53 | 0.461 |
2022年10月 | 141 | 5.851 | 2.043 | 0.291 | 0.376 | 0.333 | -340.8 | -2.417 |
2022年09月 | 117 | 6.122 | 2.034 | 0.316 | 0.333 | 0.350 | -24.1 | -0.206 |
2022年08月 | 106 | 8.364 | 1.953 | 0.358 | 0.330 | 0.311 | 329.1 | 3.105 |
2022年07月 | 100 | 5.154 | 2.080 | 0.310 | 0.300 | 0.390 | -304.3 | -3.043 |
2022年06月 | 94 | 7.000 | 2.000 | 0.319 | 0.362 | 0.319 | -7.8 | -0.083 |
2022年05月 | 108 | 9.727 | 1.907 | 0.398 | 0.296 | 0.306 | 387.7 | 3.590 |
2022年04月 | 132 | 5.600 | 2.053 | 0.288 | 0.371 | 0.341 | -470.9 | -3.567 |
2022年03月 | 132 | 9.077 | 1.932 | 0.364 | 0.341 | 0.295 | 499.6 | 3.785 |
2022年02月 | 161 | 8.765 | 1.938 | 0.379 | 0.304 | 0.317 | 614.6 | 3.817 |
2022年01月 | 309 | 10.857 | 1.883 | 0.388 | 0.340 | 0.272 | 2250.1 | 7.282 |
2021年12月 | 179 | 10.057 | 1.899 | 0.397 | 0.307 | 0.296 | 1071 | 5.983 |
2021年11月 | 195 | 8.105 | 1.964 | 0.328 | 0.379 | 0.292 | 455 | 2.333 |
2021年10月 | 306 | 10.857 | 1.882 | 0.392 | 0.333 | 0.275 | 2455 | 8.023 |
2021年09月 | 180 | 6.571 | 2.017 | 0.333 | 0.317 | 0.350 | 22 | 0.122 |
2021年08月 | 221 | 8.500 | 1.941 | 0.412 | 0.235 | 0.353 | 753 | 3.407 |
2021年07月 | 127 | 11.886 | 1.850 | 0.425 | 0.299 | 0.276 | 877 | 6.906 |
2021年06月 | 161 | 6.000 | 2.043 | 0.348 | 0.261 | 0.391 | -281 | -1.745 |
2021年05月 | 323 | 11.011 | 1.873 | 0.412 | 0.303 | 0.285 | 1791 | 5.545 |
2021年04月 | 176 | 9.596 | 1.915 | 0.381 | 0.324 | 0.295 | 896 | 5.091 |
2021年03月 | 84 | 11.304 | 1.869 | 0.405 | 0.321 | 0.274 | 636 | 7.571 |
2021年02月 | 22 | 8.500 | 1.955 | 0.318 | 0.409 | 0.273 | 63 | 2.864 |
2021年01月 | 39 | 6.400 | 2.026 | 0.359 | 0.256 | 0.385 | -11 | -0.282 |
2020年12月 | 138 | 6.813 | 2.007 | 0.341 | 0.312 | 0.348 | -99 | -0.717 |
2020年11月 | 132 | 7.000 | 2.000 | 0.326 | 0.348 | 0.326 | -19 | -0.144 |
2020年10月 | 126 | 11.645 | 1.873 | 0.373 | 0.381 | 0.246 | 627 | 4.976 |
2020年09月 | 150 | 6.449 | 2.020 | 0.307 | 0.367 | 0.327 | -531 | -3.540 |
2020年08月 | 133 | 8.023 | 1.962 | 0.368 | 0.301 | 0.331 | 366 | 2.752 |
2020年07月 | 269 | 9.051 | 1.933 | 0.361 | 0.346 | 0.294 | 726 | 2.699 |
2020年06月 | 241 | 8.286 | 1.954 | 0.365 | 0.315 | 0.320 | 542 | 2.249 |
2020年05月 | 303 | 7.000 | 2.000 | 0.343 | 0.314 | 0.343 | -123 | -0.406 |
2020年04月 | 132 | 7.675 | 1.977 | 0.326 | 0.371 | 0.303 | 114 | 0.864 |
2020年03月 | 78 | 5.448 | 2.064 | 0.308 | 0.321 | 0.372 | -394 | -5.051 |
2020年02月 | 211 | 9.803 | 1.910 | 0.379 | 0.332 | 0.289 | 1057 | 5.009 |
2020年01月 | 249 | 8.098 | 1.960 | 0.369 | 0.301 | 0.329 | 828 | 3.325 |
2019年12月 | 79 | 6.308 | 2.025 | 0.304 | 0.367 | 0.329 | -44 | -0.557 |
2019年11月 | 86 | 8.731 | 1.942 | 0.360 | 0.337 | 0.302 | 248 | 2.884 |
2019年10月 | 293 | 7.724 | 1.976 | 0.321 | 0.382 | 0.297 | 329 | 1.123 |
2019年09月 | 157 | 6.368 | 2.025 | 0.338 | 0.299 | 0.363 | -319 | -2.032 |
2019年08月 | 327 | 10.677 | 1.884 | 0.401 | 0.315 | 0.284 | 2163 | 6.615 |
2019年07月 | 200 | 8.770 | 1.940 | 0.365 | 0.330 | 0.305 | 435 | 2.175 |
2019年06月 | 93 | 4.525 | 2.118 | 0.312 | 0.258 | 0.430 | -561 | -6.032 |
2019年05月 | 100 | 5.463 | 2.070 | 0.340 | 0.250 | 0.410 | -321 | -3.210 |
2019年04月 | 148 | 8.125 | 1.959 | 0.365 | 0.311 | 0.324 | 131 | 0.885 |
2019年03月 | 150 | 10.150 | 1.907 | 0.360 | 0.373 | 0.267 | 680 | 4.533 |
2019年02月 | 205 | 10.158 | 1.902 | 0.376 | 0.346 | 0.278 | 835 | 4.073 |
2019年01月 | 259 | 10.082 | 1.903 | 0.378 | 0.340 | 0.282 | 1541 | 5.950 |
2018年12月 | 300 | 5.667 | 2.053 | 0.307 | 0.333 | 0.360 | -383 | -1.277 |
2018年11月 | 68 | 14.313 | 1.809 | 0.426 | 0.338 | 0.235 | 779 | 11.456 |
2018年10月 | 122 | 8.385 | 1.951 | 0.369 | 0.311 | 0.320 | 222 | 1.820 |
2018年09月 | 58 | 7.000 | 2.000 | 0.293 | 0.414 | 0.293 | -101 | -1.741 |
2018年08月 | 9 | -2.000 | 2.333 | 0.000 | 0.667 | 0.333 | -165 | -18.333 |
2018年07月 | 82 | 6.000 | 2.037 | 0.293 | 0.378 | 0.329 | -344 | -4.195 |
2018年05月 | 139 | 8.125 | 1.957 | 0.388 | 0.266 | 0.345 | 329 | 2.367 |
2018年04月 | 60 | 7.000 | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | -74 | -1.233 |
2018年03月 | 111 | 10.214 | 1.910 | 0.342 | 0.405 | 0.252 | 481 | 4.333 |
2018年02月 | 116 | 7.973 | 1.966 | 0.353 | 0.328 | 0.319 | 354 | 3.052 |
2017年11月 | 61 | 3.400 | 2.164 | 0.246 | 0.344 | 0.410 | -569 | -9.328 |
2017年10月 | 300 | 5.818 | 2.043 | 0.287 | 0.383 | 0.330 | -630 | -2.100 |
2017年09月 | 208 | 7.763 | 1.976 | 0.308 | 0.409 | 0.284 | 74 | 0.356 |
2017年08月 | 191 | 7.000 | 2.000 | 0.340 | 0.319 | 0.340 | -8 | -0.042 |
2017年07月 | 152 | 8.370 | 1.954 | 0.349 | 0.349 | 0.303 | 272 | 1.789 |
2017年06月 | 423 | 10.868 | 1.884 | 0.385 | 0.345 | 0.270 | 2036 | 4.813 |
2017年05月 | 225 | 9.769 | 1.911 | 0.378 | 0.333 | 0.289 | 919 | 4.084 |
2017年04月 | 1444 | 7.718 | 1.974 | 0.347 | 0.332 | 0.321 | 1631 | 1.130 |
2017年03月 | 305 | 6.644 | 2.013 | 0.318 | 0.351 | 0.331 | -425 | -1.393 |
2017年02月 | 215 | 7.000 | 2.000 | 0.335 | 0.330 | 0.335 | -10 | -0.047 |
2017年01月 | 410 | 9.341 | 1.922 | 0.378 | 0.322 | 0.300 | 1402 | 3.420 |
2016年12月 | 244 | 8.286 | 1.955 | 0.361 | 0.324 | 0.316 | 831 | 3.406 |
2016年11月 | 471 | 8.929 | 1.936 | 0.361 | 0.342 | 0.297 | 1631 | 3.463 |
2016年10月 | 345 | 8.029 | 1.965 | 0.339 | 0.357 | 0.304 | 933 | 2.704 |
2016年09月 | 316 | 8.839 | 1.940 | 0.354 | 0.351 | 0.294 | 906 | 2.867 |
2016年08月 | 400 | 8.417 | 1.950 | 0.368 | 0.315 | 0.318 | 1497 | 3.743 |
2016年07月 | 305 | 8.227 | 1.961 | 0.328 | 0.384 | 0.289 | 489 | 1.603 |
2016年06月 | 504 | 11.730 | 1.857 | 0.415 | 0.313 | 0.272 | 3582 | 7.107 |
2016年05月 | 440 | 6.748 | 2.009 | 0.316 | 0.359 | 0.325 | -227 | -0.516 |
2016年04月 | 335 | 10.462 | 1.896 | 0.376 | 0.352 | 0.272 | 2070 | 6.179 |
2016年03月 | 188 | 7.000 | 2.000 | 0.330 | 0.340 | 0.330 | -6 | -0.032 |
2016年02月 | 460 | 8.216 | 1.957 | 0.365 | 0.313 | 0.322 | 834 | 1.813 |
2016年01月 | 336 | 8.588 | 1.946 | 0.357 | 0.339 | 0.304 | 959 | 2.854 |
2015年12月 | 200 | 7.000 | 2.000 | 0.330 | 0.340 | 0.330 | 83 | 0.415 |
2015年11月 | 165 | 7.000 | 2.000 | 0.315 | 0.370 | 0.315 | -202 | -1.224 |
2015年10月 | 241 | 7.000 | 2.000 | 0.311 | 0.378 | 0.311 | 46 | 0.191 |
2015年09月 | 225 | 8.343 | 1.956 | 0.342 | 0.360 | 0.298 | 824 | 3.662 |
2015年08月 | 338 | 9.829 | 1.902 | 0.408 | 0.281 | 0.311 | 1562 | 4.621 |
2015年07月 | 415 | 7.349 | 1.988 | 0.323 | 0.366 | 0.311 | 77 | 0.186 |
2015年06月 | 305 | 9.045 | 1.934 | 0.354 | 0.357 | 0.289 | 757 | 2.482 |
2015年05月 | 261 | 7.577 | 1.981 | 0.318 | 0.383 | 0.299 | 173 | 0.663 |
2015年04月 | 137 | 8.575 | 1.949 | 0.343 | 0.365 | 0.292 | 263 | 1.920 |
2015年03月 | 317 | 7.720 | 1.975 | 0.341 | 0.344 | 0.315 | 411 | 1.297 |
2015年02月 | 360 | 8.156 | 1.961 | 0.342 | 0.356 | 0.303 | 722 | 2.006 |
2015年01月 | 259 | 7.000 | 2.000 | 0.320 | 0.359 | 0.320 | -14 | -0.054 |
2014年12月 | 181 | 5.984 | 2.039 | 0.304 | 0.354 | 0.343 | -295 | -1.630 |
2014年11月 | 311 | 8.011 | 1.968 | 0.318 | 0.395 | 0.286 | 254 | 0.817 |
2014年10月 | 311 | 9.412 | 1.916 | 0.395 | 0.293 | 0.312 | 1062 | 3.415 |
2014年09月 | 490 | 7.235 | 1.992 | 0.320 | 0.367 | 0.312 | 494 | 1.008 |
2014年08月 | 450 | 9.067 | 1.931 | 0.369 | 0.331 | 0.300 | 1383 | 3.073 |
2014年07月 | 219 | 9.250 | 1.922 | 0.388 | 0.301 | 0.311 | 1011 | 4.616 |
2014年06月 | 382 | 9.077 | 1.937 | 0.335 | 0.393 | 0.272 | 875 | 2.291 |
2014年05月 | 177 | 7.000 | 2.000 | 0.345 | 0.311 | 0.345 | 12 | 0.068 |
2014年04月 | 317 | 8.485 | 1.950 | 0.356 | 0.338 | 0.306 | 660 | 2.082 |
2014年03月 | 300 | 10.841 | 1.883 | 0.390 | 0.337 | 0.273 | 1603 | 5.343 |
2014年02月 | 142 | 6.036 | 2.042 | 0.352 | 0.254 | 0.394 | -268 | -1.887 |
2014年01月 | 307 | 9.298 | 1.922 | 0.384 | 0.309 | 0.306 | 1784 | 5.811 |
2013年12月 | 164 | 8.469 | 1.951 | 0.348 | 0.354 | 0.299 | 288 | 1.756 |
2013年11月 | 3 | 7.000 | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 31 | 10.333 |
2013年10月 | 47 | 7.000 | 2.000 | 0.383 | 0.234 | 0.383 | -11 | -0.234 |
2013年09月 | 59 | 9.000 | 1.932 | 0.373 | 0.322 | 0.305 | 158 | 2.678 |
1位率 | 2位率 | 3位率 |
---|---|---|
0.380 | 0.280 | 0.340 |
対戦数 | 100 | 平均順位 | 1.960 |
---|---|---|---|
総合得点 | 305 | 平均得点 | 3.046 |
連対率 | 0.660 | 安定段位 | 8.059 |
三鳳南赤 2025 8/24 1:17
|
|
---|---|
1位 お知らせ (51.9)
2位 しゅらる (-4.8)
3位 紡乃世詞音 (-47.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/24 0:52
|
|
1位 hitomi (35.4)
2位 珍パンジー (-2.3)
3位 お知らせ (-33.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/24 0:42
|
|
1位 お知らせ (51.9)
2位 hitomi (-11)
3位 わたなべ曜 (-40.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/23 23:40
|
|
1位 珍パンジー (44.1)
2位 脊髄反射 (4.8)
3位 お知らせ (-48.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/23 23:19
|
|
1位 pon_kasu (37.9)
2位 お知らせ (-5.7)
3位 脊髄反射 (-32.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/23 2:16
|
|
1位 ケルヴィン (50.4)
2位 お知らせ (10.8)
3位 そふぁもん (-61.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/23 1:59
|
|
1位 お知らせ (36)
2位 そふぁもん (-0.8)
3位 ケルヴィン (-35.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/22 2:10
|
|
1位 しんしんしん (61.9)
2位 かんりゃんぞぅ (12.5)
3位 お知らせ (-74.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/22 1:58
|
|
1位 お知らせ (42.5)
2位 かんりゃんぞぅ (-7.5)
3位 しぃしぃ!? (-35)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/22 1:41
|
|
1位 お知らせ (62.9)
2位 式豊 (-17.5)
3位 バキ (-45.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/21 13:25
|
|
1位 すないぱあ (39.3)
2位 お知らせ (-7.1)
3位 下半身に落雷 (-32.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/21 13:12
|
|
1位 下半身に落雷 (48.8)
2位 すないぱあ (8.7)
3位 お知らせ (-57.5)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/21 12:48
|
|
1位 翠蓮 (40.3)
2位 お知らせ (-5.3)
3位 生徒会★副会長 (-35)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/21 12:08
|
|
1位 紙吹雪 (42.6)
2位 お知らせ (-4.3)
3位 ぴぴぽぽ (-38.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/21 11:57
|
|
1位 hiroyu (53.8)
2位 お知らせ (-13.7)
3位 下半身に落雷 (-40.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/21 11:45
|
|
1位 お知らせ (37.8)
2位 お野菜 (-6.5)
3位 hiroyu (-31.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/21 5:41
|
|
1位 かんりゃんぞぅ (60.3)
2位 CliffLin (2.7)
3位 お知らせ (-63)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/21 1:36
|
|
1位 sandwich (46.4)
2位 かんりゃんぞぅ (-10.5)
3位 お知らせ (-35.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/20 23:39
|
|
1位 お知らせ (47.6)
2位 かんりゃんぞぅ (-8.5)
3位 盛夏の破片 (-39.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/20 23:23
|
|
1位 ポケット (69.8)
2位 お知らせ (5.7)
3位 冬灯 (-75.5)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/20 22:55
|
|
1位 elulu (39.7)
2位 アリス01 (-4.4)
3位 お知らせ (-35.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/20 22:43
|
|
1位 お知らせ (37.4)
2位 ピルクル400 (-3.8)
3位 elulu (-33.6)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/20 20:01
|
|
1位 サドゥー (42.3)
2位 お知らせ (-9.4)
3位 伊地知紅夏 (-32.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/20 19:44
|
|
1位 はし510 (41.3)
2位 お知らせ (-4.7)
3位 ゆめみ (-36.6)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/20 0:31
|
|
1位 りある^∇^ (52)
2位 アークK零式 (-2.3)
3位 お知らせ (-49.7)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/19 23:10
|
|
1位 現役高校生 (53.1)
2位 お知らせ (16.1)
3位 大車輪オトーマス (-69.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/19 22:25
|
|
1位 水曜人 (38.4)
2位 お知らせ (1.8)
3位 神一打 (-40.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/19 21:50
|
|
1位 下半身に落雷 (60.9)
2位 伊地知紅夏 (-12.6)
3位 お知らせ (-48.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/19 20:22
|
|
1位 らんぽち (44.5)
2位 いちろー262歳 (-4.7)
3位 お知らせ (-39.8)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/19 1:55
|
|
1位 玖渚友 (83)
2位 しんしんしん (-22.6)
3位 お知らせ (-60.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/19 0:56
|
|
1位 お知らせ (62.5)
2位 pon_kasu (-20.1)
3位 しんしんしん (-42.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/18 12:19
|
|
1位 お知らせ (43)
2位 明鏡止水の如し (-9.9)
3位 亡霊ですふわ~り (-33.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/18 10:21
|
|
1位 zkurt (42.8)
2位 ガーネット (-3.5)
3位 お知らせ (-39.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/18 7:03
|
|
1位 アリス01 (37.1)
2位 お知らせ (0.1)
3位 よしえちゃん (-37.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/18 6:28
|
|
1位 式豊 (44)
2位 はし510 (6.7)
3位 お知らせ (-50.7)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/18 1:21
|
|
1位 お知らせ (52)
2位 ねごと (10.4)
3位 Toitty (-62.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/16 23:35
|
|
1位 一般卓からの刺客 (52.3)
2位 お知らせ (3)
3位 秋田のひよこ (-55.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/16 23:14
|
|
1位 お知らせ (58.8)
2位 Dr.iwa0 (8.4)
3位 ポン酢丸 (-67.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/16 21:55
|
|
1位 お知らせ (56.3)
2位 水曜人 (-5.4)
3位 ゆめみ (-50.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/16 21:39
|
|
1位 ゆめみ (43.8)
2位 Dr.iwa0 (3.1)
3位 お知らせ (-46.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/16 21:29
|
|
1位 お知らせ (56)
2位 Yangnum (-11.1)
3位 BBです。 (-44.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/16 1:49
|
|
1位 お知らせ (52.6)
2位 セブンモンスター (-2.4)
3位 バキ (-50.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/16 0:02
|
|
1位 脊髄反射 (65.9)
2位 大車輪オトーマス (-15.2)
3位 お知らせ (-50.7)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/15 22:55
|
|
1位 お知らせ (42.2)
2位 kazu23 (-5.7)
3位 Cabs (-36.5)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/15 22:35
|
|
1位 しぃしぃ!? (51.5)
2位 お知らせ (-4.1)
3位 ろろ14 (-47.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/15 22:13
|
|
1位 お知らせ (81.1)
2位 下半身に落雷 (-12)
3位 8cはっしー (-69.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/15 21:57
|
|
1位 RYO@SS (36.1)
2位 お知らせ (-3.9)
3位 昼下がりの団地妻 (-32.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/15 21:41
|
|
1位 セブンモンスター (81.8)
2位 お知らせ (-18.5)
3位 世界の亀井 (-63.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/15 18:49
|
|
1位 お知らせ (58.3)
2位 さらりんぴっく (-1.3)
3位 SJドリブンズ (-57)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/15 2:00
|
|
1位 是我痛 (42.2)
2位 まつたけぼーい (-4.7)
3位 お知らせ (-37.5)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/15 1:46
|
|
1位 バキ (54.2)
2位 sandwich (-3.9)
3位 お知らせ (-50.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/15 1:35
|
|
1位 ユウニャ (42.8)
2位 お知らせ (-6.4)
3位 sandwich (-36.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/14 10:46
|
|
1位 Dr.iwa0 (51.8)
2位 sandwich (-10)
3位 お知らせ (-41.8)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/14 10:26
|
|
1位 お知らせ (55.6)
2位 京都のひよこ (-3.2)
3位 萩笑聖人 (-52.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/14 2:49
|
|
1位 お知らせ (52.8)
2位 かんりゃんぞぅ (0)
3位 グンダリー (-52.8)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/14 2:32
|
|
1位 グンダリー (61.5)
2位 お知らせ (-9.3)
3位 ガーネット (-52.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/14 0:44
|
|
1位 りゅすく (38.8)
2位 お知らせ (-7.6)
3位 昼下がりの団地妻 (-31.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/14 0:33
|
|
1位 お知らせ (39.4)
2位 ビスケットQAQ (2.9)
3位 しぃしぃ!? (-42.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/14 0:24
|
|
1位 PB3-P (38.9)
2位 鳳東のうさぎさん (1)
3位 お知らせ (-39.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/14 0:07
|
|
1位 しぃしぃ!? (47.4)
2位 生き恥 (10.8)
3位 お知らせ (-58.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/13 15:46
|
|
1位 大車輪オトーマス (61.6)
2位 Dr.iwa0 (-3.5)
3位 お知らせ (-58.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/13 14:24
|
|
1位 りゅすく (74.3)
2位 お知らせ (-21.3)
3位 どどどんこ (-53)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/13 14:11
|
|
1位 りある^∇^ (43.1)
2位 お知らせ (-10.8)
3位 ガーネット (-32.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/13 12:50
|
|
1位 Youmeng (42)
2位 Quietude (-7.6)
3位 お知らせ (-34.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/13 12:42
|
|
1位 お知らせ (76.4)
2位 アリサ (-15)
3位 げんの平 (-61.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/13 12:25
|
|
1位 お知らせ (73.3)
2位 ゆよんぽー (-17.1)
3位 Enevolt (-56.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/13 11:55
|
|
1位 お知らせ (64.3)
2位 Enevolt (0.9)
3位 はし510 (-65.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/11 22:23
|
|
1位 お知らせ (39.5)
2位 くにくにお (-0.8)
3位 聖園ミカ☆ (-38.7)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/9 21:05
|
|
1位 お知らせ (46.2)
2位 kazu23 (2.2)
3位 アリサ (-48.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/8 22:09
|
|
1位 れすこ (52)
2位 お知らせ (1.1)
3位 なんとかなれ~ッ (-53.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/8 18:41
|
|
1位 しぃしぃ!? (41.6)
2位 らんちぇすたー (-5.6)
3位 お知らせ (-36)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/8 13:48
|
|
1位 アリサ (41.3)
2位 下半身に落雷 (-4.4)
3位 お知らせ (-36.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/8 10:27
|
|
1位 Quietude (49.3)
2位 お知らせ (3.6)
3位 現役高校生 (-52.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/8 10:13
|
|
1位 お知らせ (39.2)
2位 現役高校生 (-2.1)
3位 Quietude (-37.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/8 9:58
|
|
1位 現役高校生 (90.5)
2位 Quietude (-22.6)
3位 お知らせ (-67.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/8 1:49
|
|
1位 三苫薫 (52.9)
2位 ペペロンチーノ7 (-14.9)
3位 お知らせ (-38)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 8/8 0:09
|
|
1位 そふぁもん (62.3)
2位 お知らせ (-3.9)
3位 ガーネット (-58.4)
|
