| プレーヤ名 | 卓 |
|---|---|
| お知らせ | 三鳳南 |
| Rate | 段位 |
| 2322 | 八段 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 |
|---|---|---|
| 0.353 | 0.334 | 0.313 |
| 対戦数 | 28156 | 平均順位 | 1.960 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 58,735 | 平均得点 | 2.086 |
| 連対率 | 0.687 | 安定段位 | 8.162 |
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 15 | 5.200 | 2.067 | 0.267 | 0.400 | 0.333 | -19.2 | -1.280 |
| 2026年08月 | 83 | 10.682 | 1.892 | 0.373 | 0.361 | 0.265 | 432.6 | 5.212 |
| 2026年07月 | 69 | 6.217 | 2.029 | 0.304 | 0.362 | 0.333 | 21.7 | 0.314 |
| 2026年06月 | 154 | 10.717 | 1.877 | 0.422 | 0.279 | 0.299 | 793.8 | 5.155 |
| 2026年05月 | 31 | 5.714 | 2.065 | 0.387 | 0.161 | 0.452 | -3.1 | -0.100 |
| 2026年04月 | 53 | 6.143 | 2.038 | 0.358 | 0.245 | 0.396 | -154.2 | -2.909 |
| 2026年03月 | 302 | 7.545 | 1.980 | 0.348 | 0.325 | 0.328 | 618.1 | 2.047 |
| 2026年02月 | 225 | 7.225 | 1.991 | 0.364 | 0.280 | 0.356 | 144.2 | 0.641 |
| 2026年01月 | 127 | 7.675 | 1.976 | 0.339 | 0.346 | 0.315 | 146.4 | 1.153 |
| 2025年12月 | 57 | 5.286 | 2.070 | 0.298 | 0.333 | 0.368 | -202.1 | -3.546 |
| 2025年11月 | 86 | 9.880 | 1.907 | 0.384 | 0.326 | 0.291 | 372.5 | 4.331 |
| 2025年10月 | 64 | 7.000 | 2.000 | 0.344 | 0.313 | 0.344 | -22.5 | -0.352 |
| 2025年09月 | 88 | 9.893 | 1.898 | 0.420 | 0.261 | 0.318 | 579.6 | 6.586 |
| 2025年08月 | 136 | 7.188 | 1.993 | 0.360 | 0.287 | 0.353 | 128.8 | 0.947 |
| 2025年07月 | 70 | 4.667 | 2.100 | 0.286 | 0.329 | 0.386 | -228.1 | -3.259 |
| 2025年06月 | 115 | 9.118 | 1.930 | 0.365 | 0.339 | 0.296 | 694.8 | 6.042 |
| 2025年05月 | 126 | 11.378 | 1.857 | 0.437 | 0.270 | 0.294 | 1021.1 | 8.104 |
| 2025年04月 | 170 | 7.474 | 1.982 | 0.353 | 0.312 | 0.335 | 278.3 | 1.637 |
| 2025年03月 | 59 | 7.391 | 1.983 | 0.407 | 0.203 | 0.390 | 51.1 | 0.866 |
| 2025年02月 | 77 | 6.690 | 2.013 | 0.364 | 0.260 | 0.377 | -43.1 | -0.560 |
| 2025年01月 | 89 | 9.172 | 1.921 | 0.404 | 0.270 | 0.326 | 512.5 | 5.758 |
| 2024年12月 | 58 | 7.529 | 1.983 | 0.310 | 0.397 | 0.293 | 29 | 0.500 |
| 2024年11月 | 57 | 7.600 | 1.982 | 0.281 | 0.456 | 0.263 | -140.2 | -2.460 |
| 2024年10月 | 31 | 5.200 | 2.065 | 0.258 | 0.419 | 0.323 | -136.8 | -4.413 |
| 2024年09月 | 109 | 11.355 | 1.862 | 0.422 | 0.294 | 0.284 | 736.3 | 6.755 |
| 2024年08月 | 90 | 8.333 | 1.956 | 0.344 | 0.356 | 0.300 | 287.5 | 3.194 |
| 2024年07月 | 228 | 7.000 | 2.000 | 0.320 | 0.360 | 0.320 | 236.6 | 1.038 |
| 2024年06月 | 138 | 10.732 | 1.877 | 0.420 | 0.283 | 0.297 | 983.8 | 7.129 |
| 2024年05月 | 6 | - | 1.667 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 89.4 | 14.900 |
| 2024年04月 | 58 | 4.000 | 2.121 | 0.241 | 0.397 | 0.362 | -496.8 | -8.566 |
| 2024年03月 | 53 | 4.632 | 2.094 | 0.264 | 0.377 | 0.358 | -221.7 | -4.183 |
| 2024年01月 | 52 | 1.913 | 2.250 | 0.192 | 0.365 | 0.442 | -614.7 | -11.821 |
| 2023年12月 | 162 | 6.085 | 2.037 | 0.327 | 0.309 | 0.364 | -350.7 | -2.165 |
| 2023年11月 | 122 | 7.000 | 2.000 | 0.328 | 0.344 | 0.328 | -93.1 | -0.763 |
| 2023年10月 | 72 | 8.500 | 1.944 | 0.389 | 0.278 | 0.333 | 45.3 | 0.629 |
| 2023年09月 | 6 | 11.500 | 1.833 | 0.500 | 0.167 | 0.333 | 56.8 | 9.467 |
| 2023年08月 | 24 | 13.000 | 1.833 | 0.417 | 0.333 | 0.250 | 107.3 | 4.471 |
| 2023年07月 | 56 | 7.000 | 2.000 | 0.375 | 0.250 | 0.375 | 96.1 | 1.716 |
| 2023年06月 | 96 | 16.500 | 1.802 | 0.385 | 0.427 | 0.188 | 726.3 | 7.566 |
| 2023年05月 | 48 | 7.000 | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | -5.1 | -0.106 |
| 2023年04月 | 10 | 7.000 | 2.000 | 0.400 | 0.200 | 0.400 | -30.8 | -3.080 |
| 2023年02月 | 53 | 4.429 | 2.113 | 0.283 | 0.321 | 0.396 | -259.4 | -4.894 |
| 2023年01月 | 123 | 5.235 | 2.081 | 0.333 | 0.252 | 0.415 | -369.5 | -3.004 |
| 2022年12月 | 95 | 6.700 | 2.011 | 0.305 | 0.379 | 0.316 | -20.3 | -0.214 |
| 2022年11月 | 115 | 6.763 | 2.009 | 0.322 | 0.348 | 0.330 | 53 | 0.461 |
| 2022年10月 | 141 | 5.851 | 2.043 | 0.291 | 0.376 | 0.333 | -340.8 | -2.417 |
| 2022年09月 | 117 | 6.122 | 2.034 | 0.316 | 0.333 | 0.350 | -24.1 | -0.206 |
| 2022年08月 | 106 | 8.364 | 1.953 | 0.358 | 0.330 | 0.311 | 329.1 | 3.105 |
| 2022年07月 | 100 | 5.154 | 2.080 | 0.310 | 0.300 | 0.390 | -304.3 | -3.043 |
| 2022年06月 | 94 | 7.000 | 2.000 | 0.319 | 0.362 | 0.319 | -7.8 | -0.083 |
| 2022年05月 | 108 | 9.727 | 1.907 | 0.398 | 0.296 | 0.306 | 387.7 | 3.590 |
| 2022年04月 | 132 | 5.600 | 2.053 | 0.288 | 0.371 | 0.341 | -470.9 | -3.567 |
| 2022年03月 | 132 | 9.077 | 1.932 | 0.364 | 0.341 | 0.295 | 499.6 | 3.785 |
| 2022年02月 | 161 | 8.765 | 1.938 | 0.379 | 0.304 | 0.317 | 614.6 | 3.817 |
| 2022年01月 | 309 | 10.857 | 1.883 | 0.388 | 0.340 | 0.272 | 2250.1 | 7.282 |
| 2021年12月 | 179 | 10.057 | 1.899 | 0.397 | 0.307 | 0.296 | 1071 | 5.983 |
| 2021年11月 | 195 | 8.105 | 1.964 | 0.328 | 0.379 | 0.292 | 455 | 2.333 |
| 2021年10月 | 306 | 10.857 | 1.882 | 0.392 | 0.333 | 0.275 | 2455 | 8.023 |
| 2021年09月 | 180 | 6.571 | 2.017 | 0.333 | 0.317 | 0.350 | 22 | 0.122 |
| 2021年08月 | 221 | 8.500 | 1.941 | 0.412 | 0.235 | 0.353 | 753 | 3.407 |
| 2021年07月 | 127 | 11.886 | 1.850 | 0.425 | 0.299 | 0.276 | 877 | 6.906 |
| 2021年06月 | 161 | 6.000 | 2.043 | 0.348 | 0.261 | 0.391 | -281 | -1.745 |
| 2021年05月 | 323 | 11.011 | 1.873 | 0.412 | 0.303 | 0.285 | 1791 | 5.545 |
| 2021年04月 | 176 | 9.596 | 1.915 | 0.381 | 0.324 | 0.295 | 896 | 5.091 |
| 2021年03月 | 84 | 11.304 | 1.869 | 0.405 | 0.321 | 0.274 | 636 | 7.571 |
| 2021年02月 | 22 | 8.500 | 1.955 | 0.318 | 0.409 | 0.273 | 63 | 2.864 |
| 2021年01月 | 39 | 6.400 | 2.026 | 0.359 | 0.256 | 0.385 | -11 | -0.282 |
| 2020年12月 | 138 | 6.813 | 2.007 | 0.341 | 0.312 | 0.348 | -99 | -0.717 |
| 2020年11月 | 132 | 7.000 | 2.000 | 0.326 | 0.348 | 0.326 | -19 | -0.144 |
| 2020年10月 | 126 | 11.645 | 1.873 | 0.373 | 0.381 | 0.246 | 627 | 4.976 |
| 2020年09月 | 150 | 6.449 | 2.020 | 0.307 | 0.367 | 0.327 | -531 | -3.540 |
| 2020年08月 | 133 | 8.023 | 1.962 | 0.368 | 0.301 | 0.331 | 366 | 2.752 |
| 2020年07月 | 269 | 9.051 | 1.933 | 0.361 | 0.346 | 0.294 | 726 | 2.699 |
| 2020年06月 | 241 | 8.286 | 1.954 | 0.365 | 0.315 | 0.320 | 542 | 2.249 |
| 2020年05月 | 303 | 7.000 | 2.000 | 0.343 | 0.314 | 0.343 | -123 | -0.406 |
| 2020年04月 | 132 | 7.675 | 1.977 | 0.326 | 0.371 | 0.303 | 114 | 0.864 |
| 2020年03月 | 78 | 5.448 | 2.064 | 0.308 | 0.321 | 0.372 | -394 | -5.051 |
| 2020年02月 | 211 | 9.803 | 1.910 | 0.379 | 0.332 | 0.289 | 1057 | 5.009 |
| 2020年01月 | 249 | 8.098 | 1.960 | 0.369 | 0.301 | 0.329 | 828 | 3.325 |
| 2019年12月 | 79 | 6.308 | 2.025 | 0.304 | 0.367 | 0.329 | -44 | -0.557 |
| 2019年11月 | 86 | 8.731 | 1.942 | 0.360 | 0.337 | 0.302 | 248 | 2.884 |
| 2019年10月 | 293 | 7.724 | 1.976 | 0.321 | 0.382 | 0.297 | 329 | 1.123 |
| 2019年09月 | 157 | 6.368 | 2.025 | 0.338 | 0.299 | 0.363 | -319 | -2.032 |
| 2019年08月 | 327 | 10.677 | 1.884 | 0.401 | 0.315 | 0.284 | 2163 | 6.615 |
| 2019年07月 | 200 | 8.770 | 1.940 | 0.365 | 0.330 | 0.305 | 435 | 2.175 |
| 2019年06月 | 93 | 4.525 | 2.118 | 0.312 | 0.258 | 0.430 | -561 | -6.032 |
| 2019年05月 | 100 | 5.463 | 2.070 | 0.340 | 0.250 | 0.410 | -321 | -3.210 |
| 2019年04月 | 148 | 8.125 | 1.959 | 0.365 | 0.311 | 0.324 | 131 | 0.885 |
| 2019年03月 | 150 | 10.150 | 1.907 | 0.360 | 0.373 | 0.267 | 680 | 4.533 |
| 2019年02月 | 205 | 10.158 | 1.902 | 0.376 | 0.346 | 0.278 | 835 | 4.073 |
| 2019年01月 | 259 | 10.082 | 1.903 | 0.378 | 0.340 | 0.282 | 1541 | 5.950 |
| 2018年12月 | 300 | 5.667 | 2.053 | 0.307 | 0.333 | 0.360 | -383 | -1.277 |
| 2018年11月 | 68 | 14.313 | 1.809 | 0.426 | 0.338 | 0.235 | 779 | 11.456 |
| 2018年10月 | 122 | 8.385 | 1.951 | 0.369 | 0.311 | 0.320 | 222 | 1.820 |
| 2018年09月 | 58 | 7.000 | 2.000 | 0.293 | 0.414 | 0.293 | -101 | -1.741 |
| 2018年08月 | 9 | -2.000 | 2.333 | 0.000 | 0.667 | 0.333 | -165 | -18.333 |
| 2018年07月 | 82 | 6.000 | 2.037 | 0.293 | 0.378 | 0.329 | -344 | -4.195 |
| 2018年05月 | 139 | 8.125 | 1.957 | 0.388 | 0.266 | 0.345 | 329 | 2.367 |
| 2018年04月 | 60 | 7.000 | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | -74 | -1.233 |
| 2018年03月 | 111 | 10.214 | 1.910 | 0.342 | 0.405 | 0.252 | 481 | 4.333 |
| 2018年02月 | 116 | 7.973 | 1.966 | 0.353 | 0.328 | 0.319 | 354 | 3.052 |
| 2017年11月 | 61 | 3.400 | 2.164 | 0.246 | 0.344 | 0.410 | -569 | -9.328 |
| 2017年10月 | 300 | 5.818 | 2.043 | 0.287 | 0.383 | 0.330 | -630 | -2.100 |
| 2017年09月 | 208 | 7.763 | 1.976 | 0.308 | 0.409 | 0.284 | 74 | 0.356 |
| 2017年08月 | 191 | 7.000 | 2.000 | 0.340 | 0.319 | 0.340 | -8 | -0.042 |
| 2017年07月 | 152 | 8.370 | 1.954 | 0.349 | 0.349 | 0.303 | 272 | 1.789 |
| 2017年06月 | 423 | 10.868 | 1.884 | 0.385 | 0.345 | 0.270 | 2036 | 4.813 |
| 2017年05月 | 225 | 9.769 | 1.911 | 0.378 | 0.333 | 0.289 | 919 | 4.084 |
| 2017年04月 | 1444 | 7.718 | 1.974 | 0.347 | 0.332 | 0.321 | 1631 | 1.130 |
| 2017年03月 | 305 | 6.644 | 2.013 | 0.318 | 0.351 | 0.331 | -425 | -1.393 |
| 2017年02月 | 215 | 7.000 | 2.000 | 0.335 | 0.330 | 0.335 | -10 | -0.047 |
| 2017年01月 | 410 | 9.341 | 1.922 | 0.378 | 0.322 | 0.300 | 1402 | 3.420 |
| 2016年12月 | 244 | 8.286 | 1.955 | 0.361 | 0.324 | 0.316 | 831 | 3.406 |
| 2016年11月 | 471 | 8.929 | 1.936 | 0.361 | 0.342 | 0.297 | 1631 | 3.463 |
| 2016年10月 | 345 | 8.029 | 1.965 | 0.339 | 0.357 | 0.304 | 933 | 2.704 |
| 2016年09月 | 316 | 8.839 | 1.940 | 0.354 | 0.351 | 0.294 | 906 | 2.867 |
| 2016年08月 | 400 | 8.417 | 1.950 | 0.368 | 0.315 | 0.318 | 1497 | 3.743 |
| 2016年07月 | 305 | 8.227 | 1.961 | 0.328 | 0.384 | 0.289 | 489 | 1.603 |
| 2016年06月 | 504 | 11.730 | 1.857 | 0.415 | 0.313 | 0.272 | 3582 | 7.107 |
| 2016年05月 | 440 | 6.748 | 2.009 | 0.316 | 0.359 | 0.325 | -227 | -0.516 |
| 2016年04月 | 335 | 10.462 | 1.896 | 0.376 | 0.352 | 0.272 | 2070 | 6.179 |
| 2016年03月 | 188 | 7.000 | 2.000 | 0.330 | 0.340 | 0.330 | -6 | -0.032 |
| 2016年02月 | 460 | 8.216 | 1.957 | 0.365 | 0.313 | 0.322 | 834 | 1.813 |
| 2016年01月 | 336 | 8.588 | 1.946 | 0.357 | 0.339 | 0.304 | 959 | 2.854 |
| 2015年12月 | 200 | 7.000 | 2.000 | 0.330 | 0.340 | 0.330 | 83 | 0.415 |
| 2015年11月 | 165 | 7.000 | 2.000 | 0.315 | 0.370 | 0.315 | -202 | -1.224 |
| 2015年10月 | 241 | 7.000 | 2.000 | 0.311 | 0.378 | 0.311 | 46 | 0.191 |
| 2015年09月 | 225 | 8.343 | 1.956 | 0.342 | 0.360 | 0.298 | 824 | 3.662 |
| 2015年08月 | 338 | 9.829 | 1.902 | 0.408 | 0.281 | 0.311 | 1562 | 4.621 |
| 2015年07月 | 415 | 7.349 | 1.988 | 0.323 | 0.366 | 0.311 | 77 | 0.186 |
| 2015年06月 | 305 | 9.045 | 1.934 | 0.354 | 0.357 | 0.289 | 757 | 2.482 |
| 2015年05月 | 261 | 7.577 | 1.981 | 0.318 | 0.383 | 0.299 | 173 | 0.663 |
| 2015年04月 | 137 | 8.575 | 1.949 | 0.343 | 0.365 | 0.292 | 263 | 1.920 |
| 2015年03月 | 317 | 7.720 | 1.975 | 0.341 | 0.344 | 0.315 | 411 | 1.297 |
| 2015年02月 | 360 | 8.156 | 1.961 | 0.342 | 0.356 | 0.303 | 722 | 2.006 |
| 2015年01月 | 259 | 7.000 | 2.000 | 0.320 | 0.359 | 0.320 | -14 | -0.054 |
| 2014年12月 | 181 | 5.984 | 2.039 | 0.304 | 0.354 | 0.343 | -295 | -1.630 |
| 2014年11月 | 311 | 8.011 | 1.968 | 0.318 | 0.395 | 0.286 | 254 | 0.817 |
| 2014年10月 | 311 | 9.412 | 1.916 | 0.395 | 0.293 | 0.312 | 1062 | 3.415 |
| 2014年09月 | 490 | 7.235 | 1.992 | 0.320 | 0.367 | 0.312 | 494 | 1.008 |
| 2014年08月 | 450 | 9.067 | 1.931 | 0.369 | 0.331 | 0.300 | 1383 | 3.073 |
| 2014年07月 | 219 | 9.250 | 1.922 | 0.388 | 0.301 | 0.311 | 1011 | 4.616 |
| 2014年06月 | 382 | 9.077 | 1.937 | 0.335 | 0.393 | 0.272 | 875 | 2.291 |
| 2014年05月 | 177 | 7.000 | 2.000 | 0.345 | 0.311 | 0.345 | 12 | 0.068 |
| 2014年04月 | 317 | 8.485 | 1.950 | 0.356 | 0.338 | 0.306 | 660 | 2.082 |
| 2014年03月 | 300 | 10.841 | 1.883 | 0.390 | 0.337 | 0.273 | 1603 | 5.343 |
| 2014年02月 | 142 | 6.036 | 2.042 | 0.352 | 0.254 | 0.394 | -268 | -1.887 |
| 2014年01月 | 307 | 9.298 | 1.922 | 0.384 | 0.309 | 0.306 | 1784 | 5.811 |
| 2013年12月 | 164 | 8.469 | 1.951 | 0.348 | 0.354 | 0.299 | 288 | 1.756 |
| 2013年11月 | 3 | 7.000 | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 31 | 10.333 |
| 2013年10月 | 47 | 7.000 | 2.000 | 0.383 | 0.234 | 0.383 | -11 | -0.234 |
| 2013年09月 | 59 | 9.000 | 1.932 | 0.373 | 0.322 | 0.305 | 158 | 2.678 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 |
|---|---|---|
| 0.360 | 0.370 | 0.270 |
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 1.910 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 482 | 平均得点 | 4.816 |
| 連対率 | 0.730 | 安定段位 | 10.000 |
|
三鳳南赤 2026 9/8 23:42
|
|
|---|---|
|
1位 お知らせ (54.5)
2位 しゅらる (11.1)
3位 翠蓮 (-65.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/7 15:37
|
|
|
1位 範馬勇次郎 (56.8)
2位 お知らせ (0.9)
3位 まちゃ (-57.7)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/7 15:13
|
|
|
1位 呆好き (65.7)
2位 お知らせ (-4.9)
3位 まちゃ (-60.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/7 15:02
|
|
|
1位 くくらら (62.8)
2位 鳴き麻雀 (-8.7)
3位 お知らせ (-54.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/7 13:53
|
|
|
1位 姉妹親子どんぶり (42.7)
2位 鳴き麻雀 (-6.6)
3位 お知らせ (-36.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/7 13:27
|
|
|
1位 翠蓮 (57.5)
2位 お知らせ (5.4)
3位 麻子打ちます (-62.9)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/7 1:30
|
|
|
1位 Pocco (60.5)
2位 お知らせ (0.2)
3位 東天家 (-60.7)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/7 1:15
|
|
|
1位 火遊び (81.4)
2位 お知らせ (-3.8)
3位 東天家 (-77.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/7 1:06
|
|
|
1位 お知らせ (65.5)
2位 無我の凶夢 (-5.4)
3位 SSRだみし (-60.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/5 19:54
|
|
|
1位 みゃーりょん (60.7)
2位 お知らせ (-1.8)
3位 ごめんね。ひろき (-58.9)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/4 1:54
|
|
|
1位 お知らせ (36.6)
2位 無我の凶夢 (-1.4)
3位 さかき (-35.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/3 2:15
|
|
|
1位 みゃーりょん (47.2)
2位 らんぽち (-0.4)
3位 お知らせ (-46.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/3 2:03
|
|
|
1位 奮迅 (35.2)
2位 らんぽち (-6.6)
3位 お知らせ (-28.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/3 0:42
|
|
|
1位 お知らせ (57.7)
2位 聖園ミカ☆ (2.9)
3位 LCH1205 (-60.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 9/1 20:18
|
|
|
1位 しんちゃんだよ (73.1)
2位 あーす3 (-9.2)
3位 お知らせ (-63.9)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/24 23:10
|
|
|
1位 玖渚友 (54.1)
2位 nagami6 (-12)
3位 お知らせ (-42.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/24 22:57
|
|
|
1位 佐藤カイジ (56.1)
2位 玖渚友 (-7.1)
3位 お知らせ (-49)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/24 22:47
|
|
|
1位 あるてぃな (51.3)
2位 お知らせ (-11.3)
3位 Yangnum (-40)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/24 1:22
|
|
|
1位 お知らせ (65.9)
2位 翠蓮 (9.7)
3位 火遊び (-75.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/23 19:43
|
|
|
1位 不快な害ラッシュ (64)
2位 お知らせ (3.6)
3位 すずめクレイジー (-67.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/22 21:23
|
|
|
1位 お知らせ (76.4)
2位 都立現役女子高生 (-24.8)
3位 さとちゃん48 (-51.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/22 21:13
|
|
|
1位 お知らせ (51.1)
2位 ぴゃー (-10.2)
3位 だーよさん (-40.9)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/22 20:53
|
|
|
1位 お知らせ (56.6)
2位 佐藤カイジ (-16.3)
3位 神一打 (-40.3)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/22 20:33
|
|
|
1位 夏川まゆり (49)
2位 お知らせ (-13.5)
3位 チャオラー (-35.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/22 20:04
|
|
|
1位 お知らせ (53.8)
2位 バターチキン (-6.7)
3位 珍パンジー (-47.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/22 19:48
|
|
|
1位 お知らせ (48.6)
2位 姉妹親子どんぶり (13.2)
3位 hjっg (-61.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/22 17:27
|
|
|
1位 kkeentaa (56.4)
2位 ヤニブのデーモン (0.1)
3位 お知らせ (-56.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/22 12:27
|
|
|
1位 お知らせ (62.8)
2位 第七宇宙速度 (6.2)
3位 hjっg (-69)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/21 21:47
|
|
|
1位 お知らせ (53.4)
2位 やらせ (-6.4)
3位 周東 (-47)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/21 1:30
|
|
|
1位 お知らせ (55.2)
2位 周東 (-17.2)
3位 zkurt (-38)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/20 10:52
|
|
|
1位 Apollo6 (56.4)
2位 みゃーりょん (6.6)
3位 お知らせ (-63)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/19 23:31
|
|
|
1位 eleKing (47.1)
2位 お知らせ (-10.4)
3位 代々木寿人 (-36.7)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/19 23:24
|
|
|
1位 eleKing (56.8)
2位 代々木寿人 (5)
3位 お知らせ (-61.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/18 0:34
|
|
|
1位 紙吹雪 (41.1)
2位 お知らせ (3.7)
3位 3麻の鬼 (-44.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/17 0:23
|
|
|
1位 くにくにお (35.6)
2位 お知らせ (-0.8)
3位 遼 (-34.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/17 0:11
|
|
|
1位 なんとかなれ~ッ (44.8)
2位 お知らせ (-9.5)
3位 不快な害ラッシュ (-35.3)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/16 0:58
|
|
|
1位 お知らせ (57)
2位 赤井秀一 (6.4)
3位 佐藤カイジ (-63.4)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/16 0:44
|
|
|
1位 佐藤カイジ (41.3)
2位 お知らせ (-5.7)
3位 平日 (-35.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/16 0:30
|
|
|
1位 佐藤カイジ (50.3)
2位 平日 (-9.9)
3位 お知らせ (-40.4)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 23:15
|
|
|
1位 じゃみら (39)
2位 紙吹雪 (-3)
3位 お知らせ (-36)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 10:47
|
|
|
1位 普魯斯特 (62.8)
2位 chabu551 (21.3)
3位 お知らせ (-84.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 10:26
|
|
|
1位 neki (41.2)
2位 普魯斯特 (2.3)
3位 お知らせ (-43.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 9:12
|
|
|
1位 お知らせ (43.6)
2位 紙吹雪 (-3.8)
3位 火遊び (-39.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 8:52
|
|
|
1位 紙吹雪 (39.1)
2位 火遊び (-0.5)
3位 お知らせ (-38.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 8:31
|
|
|
1位 お知らせ (50.9)
2位 あ、負けました (-13.3)
3位 火遊び (-37.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 8:13
|
|
|
1位 げっち (46.1)
2位 お知らせ (-7.6)
3位 玖渚友 (-38.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 8:02
|
|
|
1位 お知らせ (65.5)
2位 玖渚友 (-4.9)
3位 げっち (-60.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 7:53
|
|
|
1位 NUDA (37.6)
2位 お知らせ (-2.8)
3位 TOMOHIDE (-34.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 7:35
|
|
|
1位 TOMOHIDE (76.2)
2位 お知らせ (-5.5)
3位 chabu551 (-70.7)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/14 0:36
|
|
|
1位 hjっg (52.4)
2位 eleKing (9.2)
3位 お知らせ (-61.6)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/13 13:27
|
|
|
1位 TOMOHIDE (38)
2位 お知らせ (0)
3位 遼 (-38)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/13 2:23
|
|
|
1位 ガーネット (47.9)
2位 かんりゃんぞぅ (-10.1)
3位 お知らせ (-37.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/13 2:07
|
|
|
1位 お知らせ (61.1)
2位 超人M (10.1)
3位 チャオラー (-71.2)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/13 0:48
|
|
|
1位 お知らせ (38.8)
2位 おふくろさん (3.3)
3位 あ、負けました (-42.1)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/11 21:25
|
|
|
1位 榎木祐介 (52.4)
2位 お知らせ (9.1)
3位 くにくにお (-61.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/11 20:04
|
|
|
1位 シーズーのおかゆ (53.1)
2位 お知らせ (7.6)
3位 ガーネット (-60.7)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/11 19:45
|
|
|
1位 お知らせ (46.4)
2位 りゅすくと一平 (3.4)
3位 シーズーのおかゆ (-49.8)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/9 21:03
|
|
|
1位 CliffLin (82.8)
2位 お知らせ (-30.3)
3位 ばずうぃず (-52.5)
|
牌譜 |
|
三鳳南赤 2026 8/9 20:16
|
|
|
1位 四条ミカサ (79.5)
