| プレーヤ名 | 卓 |
|---|---|
| zeRo | 四鳳南 |
| Rate | 段位 |
| 2206 | 八段 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.278 | 0.244 | 0.252 | 0.226 |
| 対戦数 | 12996 | 平均順位 | 2.425 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 33,726 | 平均得点 | 2.595 |
| 連対率 | 0.522 | 安定段位 | 8.64 |
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 74 | 6.700 | 2.486 | 0.270 | 0.243 | 0.216 | 0.270 | 94.9 | 1.282 |
| 2026年06月 | 26 | 11.000 | 2.231 | 0.423 | 0.154 | 0.192 | 0.231 | 271.2 | 10.431 |
| 2026年05月 | 18 | 1.000 | 3.000 | 0.167 | 0.056 | 0.389 | 0.389 | -297.7 | -16.539 |
| 2026年04月 | 8 | 22.000 | 2.125 | 0.375 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 106.6 | 13.325 |
| 2026年03月 | 6 | - | 1.833 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 0.000 | 87.7 | 14.617 |
| 2026年02月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.1 | 24.100 |
| 2026年01月 | 22 | 1.750 | 2.955 | 0.045 | 0.136 | 0.636 | 0.182 | -344.1 | -15.641 |
| 2025年12月 | 37 | 8.333 | 2.405 | 0.270 | 0.297 | 0.189 | 0.243 | 19.1 | 0.516 |
| 2025年11月 | 6 | 2.500 | 2.833 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | -62.4 | -10.400 |
| 2025年10月 | 8 | - | 1.875 | 0.375 | 0.375 | 0.250 | 0.000 | 173.9 | 21.738 |
| 2025年09月 | 9 | 1.000 | 3.000 | 0.111 | 0.000 | 0.667 | 0.222 | -128.5 | -14.278 |
| 2025年08月 | 67 | 9.800 | 2.343 | 0.269 | 0.343 | 0.164 | 0.224 | 354.4 | 5.290 |
| 2025年07月 | 57 | 15.000 | 2.263 | 0.281 | 0.333 | 0.228 | 0.158 | 375.8 | 6.593 |
| 2025年06月 | 50 | 9.400 | 2.440 | 0.240 | 0.280 | 0.280 | 0.200 | 11.9 | 0.238 |
| 2025年05月 | 52 | 5.071 | 2.635 | 0.192 | 0.250 | 0.288 | 0.269 | -138.9 | -2.671 |
| 2025年04月 | 50 | 13.000 | 2.360 | 0.300 | 0.200 | 0.340 | 0.160 | 142.7 | 2.854 |
| 2025年03月 | 63 | 9.571 | 2.365 | 0.302 | 0.254 | 0.222 | 0.222 | 279.2 | 4.432 |
| 2025年02月 | 50 | 4.188 | 2.660 | 0.200 | 0.260 | 0.220 | 0.320 | -200.9 | -4.018 |
| 2025年01月 | 61 | 11.909 | 2.344 | 0.262 | 0.311 | 0.246 | 0.180 | 269.6 | 4.420 |
| 2024年12月 | 14 | 5.500 | 2.571 | 0.286 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | -16 | -1.143 |
| 2024年11月 | 6 | -0.500 | 3.167 | 0.000 | 0.167 | 0.500 | 0.333 | -148.5 | -24.750 |
| 2024年10月 | 46 | 6.250 | 2.543 | 0.239 | 0.239 | 0.261 | 0.261 | -84.4 | -1.835 |
| 2024年09月 | 75 | 13.000 | 2.413 | 0.200 | 0.333 | 0.320 | 0.147 | -41.5 | -0.553 |
| 2024年08月 | 41 | 3.357 | 2.732 | 0.195 | 0.220 | 0.244 | 0.341 | -311.7 | -7.602 |
| 2024年07月 | 87 | 12.647 | 2.241 | 0.333 | 0.287 | 0.184 | 0.195 | 677.6 | 7.789 |
| 2024年06月 | 7 | 13.000 | 2.429 | 0.143 | 0.429 | 0.286 | 0.143 | 0.00000000000000310862 | 0.000 |
| 2024年05月 | 1 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -37.5 | -37.500 |
| 2024年04月 | 16 | 2.200 | 2.875 | 0.063 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | -228 | -14.250 |
| 2024年03月 | 10 | - | 2.200 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 92.6 | 9.260 |
| 2024年02月 | 1 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -36.4 | -36.400 |
| 2023年11月 | 2 | 4.000 | 2.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 4.5 | 2.250 |
| 2023年10月 | 21 | 7.429 | 2.286 | 0.476 | 0.095 | 0.095 | 0.333 | 215.7 | 10.271 |
| 2023年09月 | 48 | 5.500 | 2.625 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.250 | -256 | -5.333 |
| 2023年08月 | 49 | 21.500 | 2.163 | 0.327 | 0.306 | 0.245 | 0.122 | 471 | 9.612 |
| 2023年07月 | 43 | 8.091 | 2.395 | 0.372 | 0.116 | 0.256 | 0.256 | 299.8 | 6.972 |
| 2023年06月 | 15 | 20.500 | 2.133 | 0.400 | 0.200 | 0.267 | 0.133 | 217.5 | 14.500 |
| 2023年05月 | 19 | 7.600 | 2.421 | 0.368 | 0.105 | 0.263 | 0.263 | 77.5 | 4.079 |
| 2023年04月 | 12 | 2.200 | 2.833 | 0.250 | 0.083 | 0.250 | 0.417 | -130.1 | -10.842 |
| 2023年03月 | 12 | 2.000 | 2.833 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.500 | -104.2 | -8.683 |
| 2023年02月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -17.4 | -17.400 |
| 2023年01月 | 62 | 8.500 | 2.355 | 0.323 | 0.258 | 0.161 | 0.258 | 392.5 | 6.331 |
| 2022年12月 | 70 | 5.429 | 2.557 | 0.257 | 0.229 | 0.214 | 0.300 | -59.7 | -0.853 |
| 2022年11月 | 57 | 8.636 | 2.509 | 0.211 | 0.263 | 0.333 | 0.193 | -37.1 | -0.651 |
| 2022年10月 | 16 | 19.000 | 2.250 | 0.313 | 0.250 | 0.313 | 0.125 | 99.7 | 6.231 |
| 2022年09月 | 18 | 5.000 | 2.556 | 0.333 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 15.4 | 0.856 |
| 2022年08月 | 65 | 6.294 | 2.538 | 0.262 | 0.200 | 0.277 | 0.262 | 14.3 | 0.220 |
| 2022年07月 | 93 | 6.455 | 2.570 | 0.204 | 0.258 | 0.301 | 0.237 | -184.4 | -1.983 |
| 2022年06月 | 100 | 11.895 | 2.310 | 0.320 | 0.240 | 0.250 | 0.190 | 550.9 | 5.509 |
| 2022年05月 | 55 | 7.643 | 2.436 | 0.255 | 0.309 | 0.182 | 0.255 | 130.3 | 2.369 |
| 2022年04月 | 103 | 8.385 | 2.379 | 0.340 | 0.194 | 0.214 | 0.252 | 640.3 | 6.217 |
| 2022年03月 | 91 | 10.000 | 2.374 | 0.264 | 0.308 | 0.220 | 0.209 | 314.5 | 3.456 |
| 2022年02月 | 100 | 9.864 | 2.350 | 0.310 | 0.250 | 0.220 | 0.220 | 601.8 | 6.018 |
| 2022年01月 | 86 | 8.091 | 2.395 | 0.360 | 0.140 | 0.244 | 0.256 | 454.1 | 5.280 |
| 2021年12月 | 98 | 4.828 | 2.622 | 0.255 | 0.163 | 0.286 | 0.296 | -121 | -1.235 |
| 2021年11月 | 123 | 9.444 | 2.382 | 0.276 | 0.285 | 0.220 | 0.220 | 535 | 4.350 |
| 2021年10月 | 131 | 7.500 | 2.504 | 0.198 | 0.328 | 0.244 | 0.229 | -87 | -0.664 |
| 2021年09月 | 79 | 11.286 | 2.392 | 0.241 | 0.304 | 0.278 | 0.177 | 274 | 3.468 |
| 2021年08月 | 161 | 7.366 | 2.460 | 0.304 | 0.186 | 0.255 | 0.255 | 328 | 2.037 |
| 2021年07月 | 156 | 6.925 | 2.494 | 0.263 | 0.237 | 0.244 | 0.256 | 157 | 1.006 |
| 2021年06月 | 110 | 7.321 | 2.464 | 0.273 | 0.245 | 0.227 | 0.255 | 88 | 0.800 |
| 2021年05月 | 103 | 11.200 | 2.340 | 0.340 | 0.175 | 0.291 | 0.194 | 524 | 5.087 |
| 2021年04月 | 77 | 8.200 | 2.377 | 0.234 | 0.416 | 0.091 | 0.260 | 177 | 2.299 |
| 2021年03月 | 45 | 4.800 | 2.578 | 0.289 | 0.178 | 0.200 | 0.333 | -19 | -0.422 |
| 2021年02月 | 67 | 8.200 | 2.463 | 0.269 | 0.224 | 0.284 | 0.224 | 32 | 0.478 |
| 2021年01月 | 115 | 7.444 | 2.496 | 0.252 | 0.235 | 0.278 | 0.235 | 81 | 0.704 |
| 2020年12月 | 129 | 7.094 | 2.496 | 0.256 | 0.240 | 0.256 | 0.248 | -1 | -0.008 |
| 2020年11月 | 72 | 9.357 | 2.458 | 0.264 | 0.208 | 0.333 | 0.194 | 165 | 2.292 |
| 2020年10月 | 116 | 5.966 | 2.586 | 0.207 | 0.250 | 0.293 | 0.250 | -417 | -3.595 |
| 2020年09月 | 57 | 7.214 | 2.491 | 0.281 | 0.193 | 0.281 | 0.246 | 103 | 1.807 |
| 2020年08月 | 41 | 7.000 | 2.463 | 0.293 | 0.220 | 0.220 | 0.268 | 188 | 4.585 |
| 2020年07月 | 67 | 7.429 | 2.552 | 0.194 | 0.269 | 0.328 | 0.209 | -111 | -1.657 |
| 2020年06月 | 132 | 7.414 | 2.530 | 0.205 | 0.280 | 0.295 | 0.220 | -217 | -1.644 |
| 2020年05月 | 161 | 12.000 | 2.317 | 0.304 | 0.261 | 0.248 | 0.186 | 706 | 4.385 |
| 2020年04月 | 57 | 4.706 | 2.632 | 0.281 | 0.105 | 0.316 | 0.298 | -229 | -4.018 |
| 2020年03月 | 51 | 7.000 | 2.490 | 0.294 | 0.176 | 0.275 | 0.255 | 71 | 1.392 |
| 2020年02月 | 81 | 3.654 | 2.716 | 0.210 | 0.185 | 0.284 | 0.321 | -387 | -4.778 |
| 2020年01月 | 155 | 14.385 | 2.252 | 0.348 | 0.219 | 0.265 | 0.168 | 1423 | 9.181 |
| 2019年12月 | 108 | 8.920 | 2.389 | 0.296 | 0.250 | 0.222 | 0.231 | 419 | 3.880 |
| 2019年11月 | 51 | 6.000 | 2.608 | 0.196 | 0.235 | 0.333 | 0.235 | -172 | -3.373 |
| 2019年10月 | 32 | 5.000 | 2.625 | 0.219 | 0.219 | 0.281 | 0.281 | -171 | -5.344 |
| 2019年09月 | 37 | 8.333 | 2.405 | 0.351 | 0.135 | 0.270 | 0.243 | 201 | 5.432 |
| 2019年08月 | 118 | 8.154 | 2.475 | 0.229 | 0.288 | 0.263 | 0.220 | 44 | 0.373 |
| 2019年07月 | 128 | 12.040 | 2.281 | 0.320 | 0.273 | 0.211 | 0.195 | 893 | 6.977 |
| 2019年06月 | 77 | 5.091 | 2.610 | 0.234 | 0.208 | 0.273 | 0.286 | -229 | -2.974 |
| 2019年05月 | 166 | 7.943 | 2.512 | 0.193 | 0.313 | 0.283 | 0.211 | -127 | -0.765 |
| 2019年04月 | 114 | 9.870 | 2.404 | 0.246 | 0.307 | 0.246 | 0.202 | 209 | 1.833 |
| 2019年03月 | 75 | 7.000 | 2.387 | 0.360 | 0.200 | 0.133 | 0.307 | 464 | 6.187 |
| 2019年02月 | 84 | 7.143 | 2.488 | 0.286 | 0.190 | 0.274 | 0.250 | 191 | 2.274 |
| 2019年01月 | 23 | 16.000 | 2.348 | 0.217 | 0.348 | 0.304 | 0.130 | 54 | 2.348 |
| 2018年12月 | 65 | 4.600 | 2.631 | 0.200 | 0.277 | 0.215 | 0.308 | -246 | -3.785 |
| 2018年11月 | 63 | 7.000 | 2.492 | 0.254 | 0.254 | 0.238 | 0.254 | 13 | 0.206 |
| 2018年10月 | 108 | 7.720 | 2.481 | 0.250 | 0.250 | 0.269 | 0.231 | 64 | 0.593 |
| 2018年09月 | 61 | 5.688 | 2.590 | 0.230 | 0.213 | 0.295 | 0.262 | -154 | -2.525 |
| 2018年08月 | 80 | 5.286 | 2.625 | 0.225 | 0.188 | 0.325 | 0.263 | -364 | -4.550 |
| 2018年07月 | 103 | 9.739 | 2.350 | 0.320 | 0.233 | 0.223 | 0.223 | 537 | 5.214 |
| 2018年06月 | 152 | 10.581 | 2.349 | 0.296 | 0.263 | 0.237 | 0.204 | 813 | 5.349 |
| 2018年05月 | 173 | 12.690 | 2.347 | 0.283 | 0.254 | 0.295 | 0.168 | 748 | 4.324 |
| 2018年04月 | 138 | 7.250 | 2.457 | 0.319 | 0.167 | 0.254 | 0.261 | 451 | 3.268 |
| 2018年03月 | 126 | 15.211 | 2.286 | 0.262 | 0.341 | 0.246 | 0.151 | 661 | 5.246 |
| 2018年02月 | 100 | 3.800 | 2.720 | 0.220 | 0.140 | 0.340 | 0.300 | -600 | -6.000 |
| 2018年01月 | 151 | 8.364 | 2.464 | 0.238 | 0.278 | 0.265 | 0.219 | 51 | 0.338 |
| 2017年12月 | 82 | 8.227 | 2.354 | 0.341 | 0.232 | 0.159 | 0.268 | 543 | 6.622 |
| 2017年11月 | 52 | 4.643 | 2.673 | 0.173 | 0.250 | 0.308 | 0.269 | -369 | -7.096 |
| 2017年10月 | 61 | 5.421 | 2.541 | 0.295 | 0.180 | 0.213 | 0.311 | -15 | -0.246 |
| 2017年09月 | 152 | 11.161 | 2.309 | 0.336 | 0.224 | 0.237 | 0.204 | 1226 | 8.066 |
| 2017年08月 | 155 | 13.240 | 2.342 | 0.316 | 0.187 | 0.335 | 0.161 | 714 | 4.606 |
| 2017年07月 | 157 | 11.655 | 2.344 | 0.293 | 0.255 | 0.268 | 0.185 | 806 | 5.134 |
| 2017年06月 | 135 | 8.875 | 2.378 | 0.319 | 0.222 | 0.222 | 0.237 | 616 | 4.563 |
| 2017年05月 | 90 | 8.421 | 2.478 | 0.256 | 0.222 | 0.311 | 0.211 | 25 | 0.278 |
| 2017年04月 | 99 | 8.826 | 2.394 | 0.313 | 0.212 | 0.242 | 0.232 | 391 | 3.949 |
| 2017年03月 | 114 | 13.000 | 2.263 | 0.333 | 0.254 | 0.228 | 0.184 | 841 | 7.377 |
| 2017年02月 | 146 | 8.258 | 2.486 | 0.226 | 0.274 | 0.288 | 0.212 | -73 | -0.500 |
| 2017年01月 | 207 | 9.182 | 2.420 | 0.275 | 0.242 | 0.271 | 0.213 | 427 | 2.063 |
| 2016年12月 | 184 | 10.789 | 2.326 | 0.299 | 0.283 | 0.212 | 0.207 | 973 | 5.288 |
| 2016年11月 | 165 | 11.026 | 2.230 | 0.400 | 0.200 | 0.170 | 0.230 | 1678 | 10.170 |
| 2016年10月 | 82 | 4.750 | 2.634 | 0.207 | 0.244 | 0.256 | 0.293 | -326 | -3.976 |
| 2016年09月 | 76 | 4.130 | 2.684 | 0.171 | 0.276 | 0.250 | 0.303 | -468 | -6.158 |
| 2016年08月 | 127 | 6.294 | 2.528 | 0.268 | 0.205 | 0.260 | 0.268 | -121 | -0.953 |
| 2016年07月 | 178 | 11.781 | 2.354 | 0.275 | 0.275 | 0.270 | 0.180 | 759 | 4.264 |
| 2016年06月 | 109 | 10.545 | 2.358 | 0.312 | 0.220 | 0.266 | 0.202 | 585 | 5.367 |
| 2016年05月 | 130 | 7.900 | 2.469 | 0.269 | 0.223 | 0.277 | 0.231 | 293 | 2.254 |
| 2016年04月 | 207 | 10.615 | 2.396 | 0.261 | 0.271 | 0.280 | 0.188 | 393 | 1.899 |
| 2016年03月 | 178 | 11.703 | 2.258 | 0.365 | 0.219 | 0.208 | 0.208 | 1509 | 8.478 |
| 2016年02月 | 143 | 10.000 | 2.434 | 0.238 | 0.280 | 0.294 | 0.189 | 345 | 2.413 |
| 2016年01月 | 155 | 11.111 | 2.413 | 0.252 | 0.258 | 0.316 | 0.174 | 464 | 2.994 |
| 2015年12月 | 105 | 6.143 | 2.543 | 0.219 | 0.286 | 0.229 | 0.267 | -324 | -3.086 |
| 2015年11月 | 155 | 10.417 | 2.271 | 0.368 | 0.226 | 0.174 | 0.232 | 1439 | 9.284 |
| 2015年10月 | 148 | 12.250 | 2.291 | 0.338 | 0.223 | 0.250 | 0.189 | 967 | 6.534 |
| 2015年09月 | 97 | 9.750 | 2.278 | 0.361 | 0.247 | 0.144 | 0.247 | 670 | 6.907 |
| 2015年08月 | 170 | 9.829 | 2.394 | 0.259 | 0.294 | 0.241 | 0.206 | 494 | 2.906 |
| 2015年07月 | 156 | 8.941 | 2.423 | 0.263 | 0.269 | 0.250 | 0.218 | 318 | 2.038 |
| 2015年06月 | 189 | 11.800 | 2.333 | 0.270 | 0.312 | 0.233 | 0.185 | 971 | 5.138 |
| 2015年05月 | 129 | 12.000 | 2.318 | 0.279 | 0.310 | 0.225 | 0.186 | 683 | 5.295 |
| 2015年04月 | 103 | 13.000 | 2.301 | 0.320 | 0.233 | 0.272 | 0.175 | 557 | 5.408 |
| 2015年03月 | 172 | 7.929 | 2.436 | 0.273 | 0.262 | 0.221 | 0.244 | 533 | 3.099 |
| 2015年02月 | 181 | 9.268 | 2.376 | 0.304 | 0.243 | 0.227 | 0.227 | 810 | 4.475 |
| 2015年01月 | 245 | 10.429 | 2.371 | 0.294 | 0.241 | 0.265 | 0.200 | 1141 | 4.657 |
| 2014年12月 | 144 | 10.536 | 2.382 | 0.292 | 0.229 | 0.285 | 0.194 | 531 | 3.688 |
| 2014年11月 | 148 | 5.390 | 2.595 | 0.203 | 0.277 | 0.243 | 0.277 | -583 | -3.939 |
| 2014年10月 | 150 | 7.366 | 2.420 | 0.347 | 0.160 | 0.220 | 0.273 | 512 | 3.413 |
| 2014年09月 | 187 | 7.955 | 2.455 | 0.289 | 0.203 | 0.273 | 0.235 | 284 | 1.519 |
| 2014年08月 | 133 | 9.586 | 2.376 | 0.316 | 0.211 | 0.256 | 0.218 | 650 | 4.887 |
| 2014年07月 | 103 | 9.375 | 2.350 | 0.301 | 0.282 | 0.184 | 0.233 | 590 | 5.728 |
| 2014年06月 | 162 | 7.500 | 2.438 | 0.309 | 0.204 | 0.228 | 0.259 | 563 | 3.475 |
| 2014年05月 | 111 | 6.786 | 2.514 | 0.225 | 0.288 | 0.234 | 0.252 | 75 | 0.676 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.310 | 0.220 | 0.210 | 0.260 |
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.420 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 366 | 平均得点 | 3.661 |
| 連対率 | 0.530 | 安定段位 | 7.692 |
|
四鳳南赤 2026 7/26 0:55
|
|
|---|---|
|
1位 モロヘイヤ (53.7)
2位 神の右席 (9.5)
3位 おつぅ! (-11.7)
4位 zeRo (-51.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/26 0:31
|
|
|
1位 モロヘイヤ (52.3)
2位 きりむぎ (21.1)
3位 zeRo (-28.7)
4位 フルハウス777 (-44.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/25 22:38
|
|
|
1位 豊臣軍陸 (49.1)
2位 rebound (15.4)
3位 @次男 (-14.4)
4位 zeRo (-50.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/25 22:13
|
|
|
1位 一个小阿姜 (51)
2位 zeRo (10.6)
3位 魔神†渋川東場† (-13)
4位 ハイパー藤波 (-48.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/25 21:25
|
|
|
1位 ボスゆっくん (50.7)
2位 zeRo (8.8)
3位 デスターシャ! (-16.6)
4位 OutLine (-42.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/25 20:41
|
|
|
1位 zeRo (52.8)
2位 魔神†渋川東場† (4.4)
3位 亜月 (-19.9)
4位 tnkr0617 (-37.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/24 1:39
|
|
|
1位 Oyak (43.8)
2位 perpking (4)
3位 文化部アニキ (-17.9)
4位 zeRo (-29.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/24 0:17
|
|
|
1位 幸運の壺 (55)
2位 zeRo (7.9)
3位 りょぺんちゅ (-12.9)
4位 プーリーくん (-50)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/23 23:55
|
|
|
1位 人品なし (82.4)
2位 zeRo (-3.2)
3位 えりんぼぱぱ (-28.6)
4位 S.yara (-50.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/23 23:26
|
|
|
1位 中野家の三女 (48.9)
2位 フリ店 (12.2)
3位 zeRo (-18.8)
4位 西側諸国 (-42.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/23 21:07
|
|
|
1位 zeRo (68.2)
2位 麻雀職人 (5.4)
3位 はげしくウツ (-30)
4位 たまおじ (-43.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/23 1:25
|
|
|
1位 ケロボッチ (47.4)
2位 たかはしぃぃぃ (15.6)
3位 半分人間 (-20.7)
4位 zeRo (-42.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/23 1:02
|
|
|
1位 ひぐち (49.5)
2位 zeRo (13.6)
3位 役が無し (-12.4)
4位 メタスコア (-50.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/23 0:21
|
|
|
1位 zeRo (51.8)
2位 トリトリ (1.8)
3位 BARRY (-20.8)
4位 てんくう (-32.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/21 23:49
|
|
|
1位 はるか!春を呼ぶ (47.2)
2位 zeRo (12.2)
3位 ボスゆっくん (-17.7)
4位 全部出す!!! (-41.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/21 23:22
|
|
|
1位 zeRo (56.1)
2位 clutch73 (12)
3位 ふーいん (-12.5)
4位 Pbotking (-55.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/21 22:38
|
|
|
1位 bakura08 (49.1)
2位 田園。 (10.9)
3位 しもんぬ (-22.6)
4位 zeRo (-37.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/18 0:52
|
|
|
1位 zeRo (40)
2位 麻雀職人 (9)
3位 むーんあいず (-18.1)
4位 【ジーコ】 (-30.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/18 0:04
|
|
|
1位 弓削道鏡 (50.1)
2位 zeRo (14)
3位 koronron (-18.9)
4位 オフショアガール (-45.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/17 2:01
|
|
|
1位 HugeFace (68.5)
2位 ププリン (12.2)
3位 チチヤス (-30.9)
4位 zeRo (-49.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/17 0:54
|
|
|
1位 あまひろver2 (44.7)
2位 zeRo (14.1)
3位 田中ドラゴンズ (-7.6)
4位 175S1 (-51.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/16 1:40
|
|
|
1位 Rulerrrr (49)
2位 zeRo (10.4)
3位 turtle. (-24.7)
4位 たけぴー@UNP (-34.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/16 0:19
|
|
|
1位 Ratel (45.9)
2位 しもんぬ (4.3)
3位 zeRo (-19.8)
4位 嵌八 (-30.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/15 1:51
|
|
|
1位 酒乱Q (44.7)
2位 【黒曜石】 (10.4)
3位 HugeFace (-21.8)
4位 zeRo (-33.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/15 1:17
|
|
|
1位 deb (63.3)
2位 幸運の壺 (2.5)
3位 zeRo (-22.4)
4位 えりんぼぱぱ (-43.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/15 0:29
|
|
|
1位 OMANTA (58.1)
2位 ハズレ (4.7)
3位 zeRo (-25.8)
4位 迷わず押せよ (-37)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/14 16:49
|
|
|
1位 ラスるかな (93.8)
2位 zeRo (-7.8)
3位 甘夏みかん (-32.5)
4位 h.ooo (-53.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/14 16:19
|
|
|
1位 zeRo (43.4)
2位 三月y (12.9)
3位 チワワ会 (-21.7)
4位 ごろ聖 (-34.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/14 15:15
|
|
|
1位 釣り人亦野誠子 (43.8)
2位 デラコッコ (11.3)
3位 zeRo (-10.7)
4位 これがふさふさ (-44.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/14 12:52
|
|
|
1位 アジーン (45.2)
2位 ゆーFE (12.3)
3位 (U・ω・U) (-18.7)
4位 zeRo (-38.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/14 12:07
|
|
|
1位 zeRo (55)
2位 ハタモトヒロ (11)
3位 帰りたい。 (-17.7)
4位 ごま油飲み太郎 (-48.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/14 2:18
|
|
|
1位 zeRo (42.6)
2位 九紋龍史進 (7.5)
3位 でんつう (-15.3)
4位 キリンリキ快 (-34.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 17:18
|
|
|
1位 うろたんけおらひ (41.5)
2位 zeRo (5.7)
3位 mawile (-15.1)
4位 ふみKUN (-32.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 15:49
|
|
|
1位 zeRo (49.5)
2位 まとた (9.1)
3位 こに (-18.2)
4位 ナナハ (-40.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 2:14
|
|
|
1位 たま子 (41.3)
2位 ププリン (6.8)
3位 山本遼太郎 (-14.6)
4位 zeRo (-33.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 1:29
|
|
|
1位 Sao-Hzx (42.4)
2位 zeRo (10.2)
3位 ふくまる (-17.1)
4位 田中ドラゴンズ (-35.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/13 0:48
|
|
|
1位 zeRo (50.1)
2位 (U・ω・U) (18.3)
3位 ハイパー藤波 (-28.2)
4位 桜井望 (-40.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/12 1:47
|
|
|
1位 ka2_kama (65.7)
2位 アジーン (9.2)
3位 zeRo (-30.4)
4位 サフォークの町 (-44.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/12 0:11
|
|
|
1位 減塩しょうゆ (43.4)
2位 zeRo (4.9)
3位 ごろ聖 (-16.8)
4位 つきさん? (-31.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/12 0:05
|
|
|
1位 zeRo (62)
2位 サフォークの町 (16)
3位 爆裂口リータ (-18)
4位 つきさん? (-60)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/11 23:10
|
|
|
1位 山本遼太郎 (50.6)
2位 千棘 (19.2)
3位 zeRo (-16.1)
4位 BARRY (-53.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/11 22:42
|
|
|
1位 zeRo (60.3)
2位 Oyak (4.4)
3位 ゆうとパパ (-22.9)
4位 ちゃんひきぞう (-41.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/11 1:57
|
|
|
1位 ATG9 (49.8)
2位 zeRo (7.3)
3位 JUJ (-19.3)
4位 20030719 (-37.8)
|
牌譜 |
|
