各家の捨て牌東家 41000点: 南家 27500点:西家 15200点: ポン2巡目: チー5巡目:北家 16300点:
各家の捨て牌東家 37200点: ポン6巡目:南家 19700点: 西家 23000点: 北家 20100点:
各家の捨て牌東家 26500点: 南家 26500点: 西家 23500点: ポン5巡目:北家 23500点:
各家の捨て牌東家 25000点:南家 25000点:西家 25000点:北家 25000点:
各家の捨て牌東家 40200点: 自家 23300点: 西家 17300点: ポン2巡目: ポン5巡目:北家 19200点:
各家の捨て牌東家 32100点:南家 21100点:自家 19500点:北家 27300点:
各家の捨て牌東家 25000点:自家 25000点:西家 25000点:北家 25000点:
各家の捨て牌東家 25000点:南家 29900点:西家 24000点:自家 21100点:
各家の河自家 42500点: 南家 26500点: 西家 12000点: ポン8巡目:北家 15000点:
各家の河東家 32000点:南家 18000点:西家 25000点:自家 25000点:
件数:10件