プレーヤ名 | 卓 |
---|---|
くるる | 四鳳南 |
Rate | 段位 |
2181 | 九段 |
1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
---|---|---|---|
0.259 | 0.249 | 0.256 | 0.236 |
対戦数 | 2483 | 平均順位 | 2.469 |
---|---|---|---|
総合得点 | 1,858 | 平均得点 | 0.748 |
連対率 | 0.508 | 安定段位 | 7.753 |
試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月 | 3 | - | 1.667 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 67.9 | 22.633 |
2025年02月 | 4 | -2.000 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -145.2 | -36.300 |
2025年01月 | 14 | 7.000 | 2.571 | 0.286 | 0.071 | 0.429 | 0.214 | 10.4 | 0.743 |
2024年12月 | 4 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -178.9 | -44.725 |
2024年11月 | 16 | 4.000 | 2.625 | 0.188 | 0.375 | 0.063 | 0.375 | -80.5 | -5.031 |
2024年10月 | 5 | - | 2.400 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 0.000 | -1.1 | -0.220 |
2024年09月 | 9 | -1.250 | 3.333 | 0.000 | 0.111 | 0.444 | 0.444 | -256.9 | -28.544 |
2024年08月 | 18 | 6.250 | 2.611 | 0.278 | 0.056 | 0.444 | 0.222 | -63.4 | -3.522 |
2024年07月 | 5 | 16.000 | 2.000 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.200 | 73.2 | 14.640 |
2024年06月 | 19 | 12.250 | 2.211 | 0.421 | 0.158 | 0.211 | 0.211 | 260.7 | 13.721 |
2024年05月 | 9 | 19.000 | 2.333 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | 0.111 | 49.3 | 5.478 |
2024年04月 | 12 | 4.000 | 2.583 | 0.417 | 0.000 | 0.167 | 0.417 | -5.8 | -0.483 |
2024年03月 | 11 | 5.000 | 2.636 | 0.273 | 0.091 | 0.364 | 0.273 | -50.1 | -4.555 |
2024年02月 | 11 | 10.000 | 2.455 | 0.182 | 0.364 | 0.273 | 0.182 | -30 | -2.727 |
2024年01月 | 12 | 17.500 | 2.083 | 0.417 | 0.250 | 0.167 | 0.167 | 183.3 | 15.275 |
2023年12月 | 19 | - | 1.895 | 0.368 | 0.368 | 0.263 | 0.000 | 347.3 | 18.279 |
2023年11月 | 6 | - | 1.833 | 0.500 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 146.2 | 24.367 |
2023年10月 | 10 | 0.400 | 3.100 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | -165.4 | -16.540 |
2023年09月 | 18 | 14.000 | 2.278 | 0.278 | 0.333 | 0.222 | 0.167 | 138.6 | 7.700 |
2023年08月 | 8 | 19.000 | 2.250 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 49.6 | 6.200 |
2023年07月 | 16 | 7.750 | 2.438 | 0.250 | 0.313 | 0.188 | 0.250 | 29.9 | 1.869 |
2023年06月 | 12 | 8.000 | 2.417 | 0.333 | 0.167 | 0.250 | 0.250 | 19.2 | 1.600 |
2023年05月 | 4 | - | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 111 | 27.750 |
2023年04月 | 14 | 2.200 | 2.857 | 0.071 | 0.357 | 0.214 | 0.357 | -210 | -15.000 |
2023年03月 | 15 | 23.500 | 2.000 | 0.467 | 0.200 | 0.200 | 0.133 | 234.2 | 15.613 |
2023年02月 | 9 | 16.000 | 2.444 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.111 | 8 | 0.889 |
2023年01月 | 9 | 2.800 | 2.667 | 0.444 | 0.000 | 0.000 | 0.556 | -37.1 | -4.122 |
2022年12月 | 9 | 19.000 | 2.333 | 0.111 | 0.556 | 0.222 | 0.111 | 34.1 | 3.789 |
2022年11月 | 24 | 3.100 | 2.708 | 0.333 | 0.042 | 0.208 | 0.417 | -141.9 | -5.913 |
2022年10月 | 14 | 13.000 | 2.143 | 0.357 | 0.357 | 0.071 | 0.214 | 252.4 | 18.029 |
2022年09月 | 18 | 49.000 | 2.111 | 0.389 | 0.167 | 0.389 | 0.056 | 243.7 | 13.539 |
2022年08月 | 12 | 5.000 | 2.667 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | -81.4 | -6.783 |
2022年07月 | 26 | 7.500 | 2.500 | 0.308 | 0.115 | 0.346 | 0.231 | 27.4 | 1.054 |
2022年06月 | 25 | 5.286 | 2.600 | 0.240 | 0.200 | 0.280 | 0.280 | -78.5 | -3.140 |
2022年05月 | 25 | 5.714 | 2.560 | 0.200 | 0.320 | 0.200 | 0.280 | -41.6 | -1.664 |
2022年04月 | 59 | 13.900 | 2.271 | 0.254 | 0.390 | 0.186 | 0.169 | 368 | 6.237 |
2022年03月 | 36 | 13.500 | 2.306 | 0.278 | 0.306 | 0.250 | 0.167 | 215.7 | 5.992 |
2022年02月 | 23 | 14.000 | 2.435 | 0.174 | 0.348 | 0.348 | 0.130 | -31.4 | -1.365 |
2022年01月 | 9 | - | 3.111 | 0.000 | 0.222 | 0.444 | 0.333 | -184.8 | -20.533 |
2021年12月 | 11 | 16.000 | 2.091 | 0.455 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 196 | 17.818 |
2021年11月 | 23 | 8.500 | 2.348 | 0.304 | 0.304 | 0.130 | 0.261 | 150 | 6.522 |
2021年10月 | 16 | 10.750 | 2.188 | 0.438 | 0.188 | 0.125 | 0.250 | 203 | 12.688 |
2021年09月 | 12 | 9.000 | 2.333 | 0.333 | 0.250 | 0.167 | 0.250 | 27 | 2.250 |
2021年08月 | 21 | 10.000 | 2.429 | 0.190 | 0.381 | 0.238 | 0.190 | -13 | -0.619 |
2021年07月 | 13 | 7.000 | 2.538 | 0.154 | 0.385 | 0.231 | 0.231 | -56 | -4.308 |
2021年06月 | 6 | - | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 77 | 12.833 |
2021年05月 | 6 | 7.000 | 2.333 | 0.500 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | 65 | 10.833 |
2021年04月 | 7 | 16.000 | 2.286 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | 0.143 | 47 | 6.714 |
2021年03月 | 11 | 8.000 | 2.364 | 0.273 | 0.364 | 0.091 | 0.273 | 80 | 7.273 |
2021年02月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -22 | -22.000 |
2021年01月 | 1 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -33 | -33.000 |
2020年12月 | 3 | 1.000 | 3.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | -27 | -9.000 |
2020年10月 | 9 | 10.000 | 2.667 | 0.111 | 0.222 | 0.556 | 0.111 | -75 | -8.333 |
2020年09月 | 12 | 16.000 | 2.167 | 0.250 | 0.500 | 0.083 | 0.167 | 112 | 9.333 |
2020年08月 | 5 | 13.000 | 2.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 39 | 7.800 |
2020年07月 | 7 | 8.500 | 2.286 | 0.429 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 50 | 7.143 |
2020年06月 | 19 | 3.500 | 2.737 | 0.158 | 0.263 | 0.263 | 0.316 | -158 | -8.316 |
2020年05月 | 47 | 10.300 | 2.340 | 0.255 | 0.362 | 0.170 | 0.213 | 226 | 4.809 |
2020年04月 | 55 | 6.538 | 2.564 | 0.182 | 0.309 | 0.273 | 0.236 | -235 | -4.273 |
2020年03月 | 62 | 7.529 | 2.403 | 0.339 | 0.194 | 0.194 | 0.274 | 215 | 3.468 |
2020年02月 | 85 | 5.625 | 2.565 | 0.235 | 0.247 | 0.235 | 0.282 | -148 | -1.741 |
2020年01月 | 30 | 10.500 | 2.367 | 0.333 | 0.167 | 0.300 | 0.200 | 133 | 4.433 |
2019年12月 | 27 | 6.571 | 2.519 | 0.185 | 0.370 | 0.185 | 0.259 | 33 | 1.222 |
2019年11月 | 2 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -44 | -22.000 |
2019年10月 | 31 | 8.800 | 2.581 | 0.129 | 0.323 | 0.387 | 0.161 | -159 | -5.129 |
2019年07月 | 12 | 8.000 | 2.417 | 0.250 | 0.333 | 0.167 | 0.250 | 32 | 2.667 |
2019年06月 | 29 | 28.000 | 2.069 | 0.379 | 0.276 | 0.241 | 0.103 | 375 | 12.931 |
2019年05月 | 4 | 16.000 | 1.750 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 96 | 24.000 |
2019年04月 | 34 | 5.500 | 2.559 | 0.265 | 0.206 | 0.235 | 0.294 | -8 | -0.235 |
2019年03月 | 40 | 7.750 | 2.550 | 0.225 | 0.200 | 0.375 | 0.200 | -46 | -1.150 |
2019年02月 | 16 | 15.000 | 2.125 | 0.438 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 182 | 11.375 |
2018年02月 | 6 | -2.000 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -199 | -33.167 |
2017年08月 | 2 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -81 | -40.500 |
2017年07月 | 21 | 5.000 | 2.619 | 0.238 | 0.190 | 0.286 | 0.286 | -31 | -1.476 |
2017年05月 | 1 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -34 | -34.000 |
2017年04月 | 12 | 2.500 | 2.833 | 0.083 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | -129 | -10.750 |
2017年03月 | 9 | 28.000 | 2.000 | 0.333 | 0.444 | 0.111 | 0.111 | 116 | 12.889 |
2017年02月 | 10 | 5.000 | 2.600 | 0.200 | 0.300 | 0.200 | 0.300 | -70 | -7.000 |
2016年08月 | 2 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -82 | -41.000 |
2016年07月 | 4 | 10.000 | 2.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.250 | 22 | 5.500 |
2016年06月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52 | 52.000 |
2016年04月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -16 | -16.000 |
2015年09月 | 5 | - | 3.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.600 | -107 | -21.400 |
2015年08月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -17 | -17.000 |
2015年07月 | 7 | - | 2.000 | 0.286 | 0.429 | 0.286 | 0.000 | 87 | 12.429 |
2015年05月 | 16 | 2.800 | 2.813 | 0.125 | 0.250 | 0.313 | 0.313 | -258 | -16.125 |
2015年02月 | 1 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -38 | -38.000 |
2014年11月 | 5 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.200 | 0.600 | 0.200 | -103 | -20.600 |
2014年10月 | 5 | 5.500 | 2.400 | 0.400 | 0.200 | 0.000 | 0.400 | 1 | 0.200 |
2014年09月 | 4 | - | 3.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | -56 | -14.000 |
2014年08月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -14 | -14.000 |
2014年07月 | 6 | 7.000 | 2.667 | 0.167 | 0.167 | 0.500 | 0.167 | -14 | -2.333 |
2014年06月 | 2 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -78 | -39.000 |
2014年05月 | 9 | 7.000 | 2.556 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.222 | -26 | -2.889 |
2014年04月 | 5 | 10.000 | 2.400 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.200 | 16 | 3.200 |
2014年03月 | 6 | 5.500 | 2.500 | 0.167 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | -16 | -2.667 |
2014年02月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -18 | -18.000 |
2014年01月 | 1 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -56 | -56.000 |
2013年11月 | 13 | 4.000 | 2.692 | 0.231 | 0.154 | 0.308 | 0.308 | -62 | -4.769 |
2013年10月 | 27 | 5.714 | 2.593 | 0.259 | 0.148 | 0.333 | 0.259 | -40 | -1.481 |
2013年09月 | 19 | 11.500 | 2.263 | 0.368 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 144 | 7.579 |
2013年08月 | 3 | -0.500 | 3.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | -83 | -27.667 |
2013年07月 | 22 | 25.000 | 2.273 | 0.318 | 0.182 | 0.409 | 0.091 | 132 | 6.000 |
2013年06月 | 14 | 19.000 | 2.143 | 0.357 | 0.286 | 0.214 | 0.143 | 167 | 11.929 |
2013年05月 | 8 | - | 1.375 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 307 | 38.375 |
2013年04月 | 11 | - | 2.182 | 0.273 | 0.273 | 0.455 | 0.000 | 117 | 10.636 |
2013年03月 | 4 | - | 1.750 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 65 | 16.250 |
2013年01月 | 4 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -86 | -21.500 |
2012年11月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -12 | -12.000 |
2012年10月 | 15 | 34.000 | 2.267 | 0.333 | 0.133 | 0.467 | 0.067 | 87 | 5.800 |
2012年08月 | 19 | 4.600 | 2.684 | 0.053 | 0.474 | 0.211 | 0.263 | -210 | -11.053 |
2012年05月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1.000 |
2012年04月 | 9 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | -146 | -16.222 |
2012年02月 | 1 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -33 | -33.000 |
2011年12月 | 4 | -2.000 | 3.250 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.250 | -102 | -25.500 |
2011年11月 | 39 | 4.000 | 2.718 | 0.179 | 0.205 | 0.333 | 0.282 | -260 | -6.667 |
2011年09月 | 11 | -0.500 | 3.182 | 0.000 | 0.182 | 0.455 | 0.364 | -280 | -25.455 |
2011年08月 | 23 | 8.200 | 2.478 | 0.174 | 0.391 | 0.217 | 0.217 | -4 | -0.174 |
2011年07月 | 11 | 0.500 | 3.091 | 0.182 | 0.091 | 0.182 | 0.545 | -189 | -17.182 |
2011年06月 | 55 | 7.923 | 2.455 | 0.273 | 0.236 | 0.255 | 0.236 | 119 | 2.164 |
2011年05月 | 45 | 5.800 | 2.644 | 0.178 | 0.222 | 0.378 | 0.222 | -259 | -5.756 |
2011年04月 | 47 | 32.500 | 2.106 | 0.383 | 0.213 | 0.319 | 0.085 | 446 | 9.489 |
2011年03月 | 35 | 5.800 | 2.543 | 0.314 | 0.114 | 0.286 | 0.286 | -39 | -1.114 |
2011年02月 | 32 | 10.000 | 2.438 | 0.219 | 0.313 | 0.281 | 0.188 | -10 | -0.313 |
2011年01月 | 18 | 3.143 | 2.722 | 0.278 | 0.111 | 0.222 | 0.389 | -42 | -2.333 |
2010年12月 | 3 | -2.000 | 3.667 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | -130 | -43.333 |
2010年11月 | 58 | 7.462 | 2.517 | 0.241 | 0.224 | 0.310 | 0.224 | -72 | -1.241 |
2010年10月 | 18 | 7.000 | 2.444 | 0.333 | 0.167 | 0.222 | 0.278 | 64 | 3.556 |
2010年09月 | 50 | 9.455 | 2.380 | 0.300 | 0.240 | 0.240 | 0.220 | 190 | 3.800 |
2010年08月 | 43 | 9.667 | 2.395 | 0.279 | 0.256 | 0.256 | 0.209 | 84 | 1.953 |
2010年07月 | 36 | 9.250 | 2.389 | 0.222 | 0.389 | 0.167 | 0.222 | 87 | 2.417 |
2010年06月 | 17 | 5.200 | 2.588 | 0.294 | 0.118 | 0.294 | 0.294 | -74 | -4.353 |
2010年05月 | 90 | 6.625 | 2.500 | 0.256 | 0.256 | 0.222 | 0.267 | -66 | -0.733 |
2010年04月 | 110 | 9.739 | 2.391 | 0.273 | 0.273 | 0.245 | 0.209 | 513 | 4.664 |
2010年03月 | 75 | 6.700 | 2.493 | 0.267 | 0.240 | 0.227 | 0.267 | 86 | 1.147 |
2010年02月 | 51 | 9.700 | 2.431 | 0.235 | 0.294 | 0.275 | 0.196 | 101 | 1.980 |
2010年01月 | 34 | 16.000 | 2.265 | 0.235 | 0.412 | 0.206 | 0.147 | 209 | 6.147 |
2009年12月 | 2 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 88 | 44.000 |
2009年11月 | 18 | 2.000 | 2.889 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | -265 | -14.722 |
2009年10月 | 7 | 8.500 | 2.286 | 0.429 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 42 | 6.000 |
2009年09月 | 3 | - | 2.333 | 0.000 | 0.667 | 0.333 | 0.000 | 2 | 0.667 |
2009年08月 | 2 | 4.000 | 2.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 8 | 4.000 |
2009年07月 | 1 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -38 | -38.000 |
2009年05月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 50.000 |
1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
---|---|---|---|
0.240 | 0.190 | 0.280 | 0.290 |
対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.620 |
---|---|---|---|
総合得点 | -336 | 平均得点 | -3.358 |
連対率 | 0.430 | 安定段位 | 4.931 |
四鳳南赤 2025 3/27 23:50
|
|
---|---|
1位 滝本ひふみ! (78.3)
2位 くるる (11.5)
3位 リ∞チ (-37.7)
4位 復旦犬求好調専用 (-52.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 3/27 23:07
|
|
1位 くるる (42.3)
2位 花道桜木 (3.9)
3位 浪漫南瓜 (-16.1)
4位 リ∞チ (-30.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 3/27 22:31
|
|
1位 凍魚凍魚 (49.2)
2位 くるる (14.1)
3位 リ∞チ (-15.3)
4位 bakura08 (-48)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 2/4 23:29
|
|
1位 秘打白鳥の湖 (54.7)
2位 庄司健太朗 (13.1)
3位 くるる (-27.4)
4位 劇団オギャリズム (-40.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 2/4 22:57
|
|
1位 立即是空 (58.8)
2位 暗黒疾風龍王丸 (14.5)
3位 ハズレ (-31)
4位 くるる (-42.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 2/4 22:45
|
|
1位 いちまるくん (58.6)
2位 立即是空 (10.2)
3位 1・2・3 (-17)
4位 くるる (-51.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 2/4 22:02
|
|
1位 ミゲール改 (48.1)
2位 jacobi35 (9.6)
3位 くるる (-23.7)
4位 ゆうれいいか (-34)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/24 0:26
|
|
1位 Heihei05 (56.1)
2位 くるる (0.9)
3位 プレスプ (-19.7)
4位 @riri (-37.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/23 23:44
|
|
1位 L×W×L (54.8)
2位 ふじみやひろや (20.9)
3位 くるる (-19.5)
4位 凍魚凍魚 (-56.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/23 15:53
|
|
1位 くるる (65.4)
2位 dcsyhi (-1.6)
3位 紫の鏡 (-22.8)
4位 英邦 (-41)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/23 15:16
|
|
1位 紫の鏡 (50.7)
2位 ウォルロット (3.6)
3位 くるる (-16.9)
4位 風の中のすばる (-37.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/23 14:47
|
|
1位 Chiihou (45.3)
2位 白石奈奈 (13.6)
3位 Acmecrea (-13.7)
4位 くるる (-45.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/23 1:15
|
|
1位 くるる (56.1)
2位 天北原野 (7.9)
3位 麻雀IQ120 (-22.6)
4位 ようへーX (-41.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/23 0:46
|
|
1位 カンダタ (49.2)
2位 フルゼンツくん (7.6)
3位 くるる (-21.8)
4位 たかはしぃぃぃ (-35)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/21 0:31
|
|
1位 桶聖 (50)
2位 プレスプ (12.9)
3位 ぞえもんでぃ (-19.3)
4位 くるる (-43.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/21 0:07
|
|
1位 ちゃんひきぞう (41)
2位 イニエスタ (8.2)
3位 オルターエゴ (-14.1)
4位 くるる (-35.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/20 23:35
|
|
1位 くるる (51.2)
2位 もろみー (4.1)
3位 桜島麻衣 (-18.1)
4位 たがやす (-37.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/20 23:01
|
|
1位 くるる (74.3)
2位 hihihiji (-1.5)
3位 【メタラー】 (-27.2)
4位 oym20NOV (-45.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/20 18:15
|
|
1位 tenhou君 (59)
2位 ばごーん (14.6)
3位 くるる (-18.2)
4位 黒羽織 (-55.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/20 17:45
|
|
1位 イキリ (46.6)
2位 はいてんぼー (4.6)
3位 くるる (-19.3)
4位 naganana (-31.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2025 1/20 17:13
|
|
1位 侍 (48.5)
2位 <o)))>< (10.5)
3位 くるる (-17.9)
4位 すれいか (-41.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/31 23:17
|
|
1位 空気ケーキ (46.7)
2位 凍魚凍魚 (16.5)
3位 さんたろうです (-9.9)
4位 くるる (-53.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/31 22:35
|
|
1位 Pbotking (45.6)
2位 ハムスターの王様 (14.1)
3位 ぼの (-23.3)
4位 くるる (-36.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/31 22:03
|
|
1位 姜 (47.6)
2位 侍 (6.8)
3位 多摩ソージ (-16.3)
4位 くるる (-38.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/8 14:34
|
|
1位 とびまこ (60.5)
2位 ☆孫燕姿☆ (14.6)
3位 神仙Monika (-24)
4位 くるる (-51.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/30 16:30
|
|
1位 秘打白鳥の湖 (56)
2位 〓宮森あおい〓 (8)
3位 とろろそば (-14.1)
4位 くるる (-49.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/30 16:05
|
|
1位 普露露 (56.9)
2位 くるる (6.3)
3位 主婦とし子 (-23.7)
4位 幻馬鹿庵 (-39.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/30 15:39
|
|
1位 タマネギ (51.6)
2位 あーもんど! (2)
3位 hihihiji (-21.7)
4位 くるる (-31.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/30 15:00
|
|
1位 2013612 (51.9)
2位 イナリマチーーン (20.9)
3位 デラコッコ (-27.6)
4位 くるる (-45.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/23 17:36
|
|
1位 くるる (54)
2位 akhs (13.2)
3位 たけぴー@UNP (-15.7)
4位 ちゃんひきぞう (-51.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/22 22:39
|
|
1位 えすたまる (53.6)
2位 くるる (13.4)
3位 Nosuke (-18.7)
4位 おいなりちゃんⅡ (-48.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/22 22:03
|
|
1位 ベタシャー (45.7)
2位 くるる (9.4)
3位 裏知らず (-20.3)
4位 Kawei (-34.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/20 0:28
|
|
1位 正直プーさん (47.5)
2位 立直の雀士 (14.7)
3位 くるる (-21.8)
4位 ハチュナ (-40.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/13 2:51
|
|
1位 くるる (67.6)
2位 BIGSB (7.1)
3位 ふか (-23.1)
4位 _your_ (-51.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/13 1:42
|
|
1位 赤毛のキョン (80.4)
2位 らいすしゃわー (6.5)
3位 多摩ソージ (-33.6)
4位 くるる (-53.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/13 0:33
|
|
1位 マリナ (87.6)
2位 くるる (-2.4)
3位 琴寄文乃 (-34.7)
4位 巨滅 (-50.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/10 16:04
|
|
1位 マチINT (62)
2位 伽羅猫 (8)
3位 crn17 (-17.8)
4位 くるる (-52.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/2 16:42
|
|
1位 くるる (55.1)
2位 12305 (14.1)
3位 きりむぎ (-19.1)
4位 やられ役 (-50.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/2 16:10
|
|
1位 運太 (57.4)
2位 くるる (14.4)
3位 はなびなび (-20.1)
4位 きりむぎ (-51.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/2 15:33
|
|
1位 Aenbharr (59.3)
2位 のりくん (20)
3位 赤座あかりEX (-33.3)
4位 くるる (-46)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/2 15:01
|
|
1位 駿 (51.4)
2位 くるる (2)
3位 のりくん (-20.3)
4位 Aenbharr (-33.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 10/30 14:25
|
|
1位 くるる (43.3)
2位 makit123 (13.3)
3位 侍 (-8.3)
4位 せどなりあん (-48.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 10/30 13:00
|
|
1位 SlowStep (55.4)
2位 鳳南のぶたさん (7.3)
3位 くるる (-17.1)
4位 take-you (-45.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 10/27 19:35
|
|
1位 復旦犬求好調専用 (43.3)
2位 くるる (12.3)
3位 そんし様 (-12.2)
4位 赤smart (-43.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 10/27 12:24
|
|
1位 ハンドラー・ワン (40.9)
2位 siera401 (10.6)
3位 くるる (-17.5)
4位 koronron (-34)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 10/11 13:58
|
|
1位 雨月つゆ (69.3)
2位 bipsd (4.2)
3位 くるる (-22.1)
4位 se-ta (-51.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 9/22 23:43
|
|
1位 輝海 (70.1)
2位 赤座あかりEX (4.8)
3位 くるる (-23.5)
4位 Charo. (-51.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 9/22 23:15
|
|
1位 村井アマウリ (41.9)
2位 モモヴ (6.2)
3位 くるる (-16)
4位 orkgaokg (-32.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 9/22 22:45
|
|
1位 火霊夢 (49.6)
2位 Aria (2.7)
3位 くるる (-18.2)
4位 破れない聖なる衣 (-34.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 9/22 22:37
|
|
1位 Aria (68)
2位 真一 (5)
3位 敗北者ねる (-15)
4位 くるる (-58)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 9/22 22:02
|
|
1位 林羽 (55.6)
2位 acty (10.1)
3位 踊る肴 (-23.6)
4位 くるる (-42.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 9/5 20:15
|
|
1位 carlosn (43.9)
2位 damowang (6.6)
3位 koala (-20)
4位 くるる (-30.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 9/1 23:12
