プレーヤ名 | 卓 |
---|---|
すずめクレイジー | 三鳳南 |
1位率 | 2位率 | 3位率 |
---|---|---|
0.347 | 0.346 | 0.307 |
対戦数 | 2673 | 平均順位 | 1.960 |
---|---|---|---|
総合得点 | 4,500 | 平均得点 | 1.683 |
連対率 | 0.693 | 安定段位 | 8.185 |
試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 総得点 | 平均得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -76.9 | -76.900 |
2025年02月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 36.2 | 36.200 |
2025年01月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 60.1 | 60.100 |
2024年12月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 4.2 | 4.200 |
2024年11月 | 2 | 7.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 9.3 | 4.650 |
2024年10月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -36.4 | -36.400 |
2024年09月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -35.3 | -35.300 |
2024年08月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 50.3 | 50.300 |
2024年07月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -4.8 | -4.800 |
2024年06月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -50.4 | -50.400 |
2024年05月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 3.2 | 3.200 |
2024年04月 | 2 | 7.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -21.8 | -10.900 |
2024年03月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -6.6 | -6.600 |
2024年02月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -67.5 | -67.500 |
2024年01月 | 2 | - | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 40.6 | 20.300 |
2023年12月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -62.1 | -62.100 |
2023年11月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 61.8 | 61.800 |
2023年10月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -43 | -43.000 |
2023年09月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -2.1 | -2.100 |
2023年08月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -69.1 | -69.100 |
2023年07月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -30.9 | -30.900 |
2023年06月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -1.6 | -1.600 |
2023年05月 | 2 | -2.000 | 2.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -64.4 | -32.200 |
2023年04月 | 2 | 7.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.2 | 0.600 |
2023年03月 | 3 | 7.000 | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 4.9 | 1.633 |
2023年02月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2 | 2.000 |
2023年01月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -8.8 | -8.800 |
2022年12月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -60.9 | -60.900 |
2022年11月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 40.7 | 40.700 |
2022年10月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -40 | -40.000 |
2022年09月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -15.7 | -15.700 |
2022年08月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -8.5 | -8.500 |
2022年07月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 |
2022年06月 | 2 | 7.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -13.6 | -6.800 |
2022年05月 | 2 | 7.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -25.5 | -12.750 |
2022年04月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -50.5 | -50.500 |
2022年03月 | 6 | 7.000 | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | -12.1 | -2.017 |
2022年02月 | 10 | 2.500 | 2.300 | 0.300 | 0.100 | 0.600 | -159.5 | -15.950 |
2022年01月 | 17 | 12.400 | 1.824 | 0.471 | 0.235 | 0.294 | 183.1 | 10.771 |
2021年12月 | 9 | 34.000 | 1.667 | 0.444 | 0.444 | 0.111 | 197 | 21.889 |
2021年11月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 75 | 75.000 |
2021年10月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 43 | 43.000 |
2021年09月 | 3 | -2.000 | 2.333 | 0.000 | 0.667 | 0.333 | -44 | -14.667 |
2021年08月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -63 | -63.000 |
2021年07月 | 20 | 8.286 | 1.950 | 0.400 | 0.250 | 0.350 | 17 | 0.850 |
2021年06月 | 29 | 8.800 | 1.931 | 0.414 | 0.241 | 0.345 | 54 | 1.862 |
2021年05月 | 21 | 8.800 | 1.952 | 0.286 | 0.476 | 0.238 | 58 | 2.762 |
2021年04月 | 7 | 11.500 | 1.857 | 0.429 | 0.286 | 0.286 | 83 | 11.857 |
2021年03月 | 7 | - | 1.143 | 0.857 | 0.143 | 0.000 | 258 | 36.857 |
2021年02月 | 21 | 7.000 | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 42 | 2.000 |
2021年01月 | 10 | 7.000 | 2.000 | 0.300 | 0.400 | 0.300 | 22 | 2.200 |
2020年12月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 45 | 45.000 |
2020年11月 | 5 | - | 1.800 | 0.200 | 0.800 | 0.000 | 35 | 7.000 |
2020年10月 | 11 | 4.000 | 2.091 | 0.182 | 0.545 | 0.273 | -75 | -6.818 |
2020年09月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 61 | 61.000 |
2020年08月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 73 | 73.000 |
2020年07月 | 3 | - | 1.333 | 0.667 | 0.333 | 0.000 | 111 | 37.000 |
2020年06月 | 2 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 87 | 43.500 |
2020年05月 | 10 | 7.000 | 2.000 | 0.400 | 0.200 | 0.400 | 35 | 3.500 |
2020年04月 | 5 | 7.000 | 2.000 | 0.200 | 0.600 | 0.200 | -2 | -0.400 |
2020年03月 | 4 | 2.500 | 2.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | -65 | -16.250 |
2020年02月 | 2 | 7.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1 | 0.500 |
2020年01月 | 5 | 1.000 | 2.400 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | -94 | -18.800 |
2019年12月 | 8 | -0.200 | 2.500 | 0.125 | 0.250 | 0.625 | -200 | -25.000 |
2019年11月 | 7 | 25.000 | 1.714 | 0.429 | 0.429 | 0.143 | 82 | 11.714 |
2019年10月 | 6 | 16.000 | 1.833 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 84 | 14.000 |
2019年09月 | 4 | 7.000 | 2.000 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 18 | 4.500 |
2019年08月 | 2 | - | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 62 | 31.000 |
2019年07月 | 6 | 2.500 | 2.167 | 0.167 | 0.500 | 0.333 | -31 | -5.167 |
2019年06月 | 7 | 25.000 | 1.714 | 0.429 | 0.429 | 0.143 | 102 | 14.571 |
2019年05月 | 9 | 7.000 | 2.000 | 0.444 | 0.111 | 0.444 | 70 | 7.778 |
2019年04月 | 12 | 13.000 | 1.833 | 0.417 | 0.333 | 0.250 | 107 | 8.917 |
2019年03月 | 6 | 2.500 | 2.167 | 0.167 | 0.500 | 0.333 | -69 | -11.500 |
2019年02月 | 9 | 7.000 | 2.000 | 0.222 | 0.556 | 0.222 | 31 | 3.444 |
2019年01月 | 3 | - | 1.333 | 0.667 | 0.333 | 0.000 | 91 | 30.333 |
2018年12月 | 3 | 2.500 | 2.333 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | -38 | -12.667 |
2018年11月 | 25 | 16.000 | 1.800 | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 211 | 8.440 |
2018年10月 | 3 | - | 1.667 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 19 | 6.333 |
2018年09月 | 10 | 5.200 | 2.100 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 73 | 7.300 |
2018年08月 | 5 | -2.000 | 2.400 | 0.000 | 0.600 | 0.400 | -115 | -23.000 |
2018年07月 | 30 | 11.000 | 1.867 | 0.433 | 0.267 | 0.300 | 278 | 9.267 |
2018年06月 | 23 | 8.286 | 1.957 | 0.348 | 0.348 | 0.304 | 162 | 7.043 |
2018年05月 | 52 | 7.500 | 1.981 | 0.365 | 0.288 | 0.346 | -7 | -0.135 |
2018年04月 | 27 | 31.000 | 1.704 | 0.407 | 0.481 | 0.111 | 385 | 14.259 |
2018年03月 | 30 | 6.250 | 2.033 | 0.367 | 0.233 | 0.400 | 21 | 0.700 |
2018年02月 | 6 | - | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 170 | 28.333 |
2018年01月 | 12 | 10.000 | 1.917 | 0.333 | 0.417 | 0.250 | 45 | 3.750 |
2017年12月 | 6 | 1.000 | 2.333 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | -81 | -13.500 |
2017年11月 | 30 | 9.700 | 1.900 | 0.433 | 0.233 | 0.333 | 166 | 5.533 |
2017年10月 | 16 | 3.400 | 2.125 | 0.188 | 0.500 | 0.313 | -133 | -8.313 |
2017年09月 | 41 | 3.786 | 2.122 | 0.220 | 0.439 | 0.341 | -352 | -8.585 |
2017年08月 | 40 | 9.700 | 1.925 | 0.325 | 0.425 | 0.250 | 80 | 2.000 |
2017年07月 | 31 | 9.700 | 1.903 | 0.419 | 0.258 | 0.323 | 159 | 5.129 |
2017年06月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -62 | -62.000 |
2017年05月 | 30 | 4.000 | 2.133 | 0.267 | 0.333 | 0.400 | -250 | -8.333 |
2017年04月 | 30 | 14.714 | 1.800 | 0.433 | 0.333 | 0.233 | 216 | 7.200 |
2017年03月 | 13 | 20.500 | 1.769 | 0.385 | 0.462 | 0.154 | 131 | 10.077 |
2017年02月 | 8 | 7.000 | 2.000 | 0.375 | 0.250 | 0.375 | 12 | 1.500 |
2017年01月 | 32 | 10.600 | 1.875 | 0.438 | 0.250 | 0.313 | 83 | 2.594 |
2016年12月 | 19 | 3.000 | 2.211 | 0.263 | 0.263 | 0.474 | -200 | -10.526 |
2016年11月 | 45 | 8.800 | 1.933 | 0.400 | 0.267 | 0.333 | 2 | 0.044 |
2016年10月 | 6 | 16.000 | 1.833 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 40 | 6.667 |
2016年09月 | 35 | 4.231 | 2.114 | 0.257 | 0.371 | 0.371 | -161 | -4.600 |
2016年08月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -55 | -55.000 |
2016年07月 | 14 | 0.571 | 2.357 | 0.143 | 0.357 | 0.500 | -305 | -21.786 |
2016年06月 | 50 | 9.077 | 1.940 | 0.320 | 0.420 | 0.260 | 38 | 0.760 |
2016年05月 | 46 | 26.125 | 1.630 | 0.543 | 0.283 | 0.174 | 825 | 17.935 |
2016年04月 | 19 | 25.000 | 1.684 | 0.474 | 0.368 | 0.158 | 384 | 20.211 |
2016年03月 | 19 | 1.000 | 2.316 | 0.158 | 0.368 | 0.474 | -292 | -15.368 |
2016年02月 | 46 | 15.000 | 1.826 | 0.370 | 0.435 | 0.196 | 344 | 7.478 |
2016年01月 | 77 | 7.391 | 1.987 | 0.312 | 0.390 | 0.299 | -58 | -0.753 |
2015年12月 | 52 | 13.300 | 1.865 | 0.327 | 0.481 | 0.192 | 242 | 4.654 |
2015年11月 | 30 | 9.250 | 1.933 | 0.333 | 0.400 | 0.267 | 103 | 3.433 |
2015年10月 | 17 | 29.500 | 1.706 | 0.412 | 0.471 | 0.118 | 212 | 12.471 |
2015年09月 | 12 | 7.000 | 2.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | -14 | -1.167 |
2015年08月 | 6 | -0.200 | 2.667 | 0.167 | 0.000 | 0.833 | -167 | -27.833 |
2015年07月 | 12 | 8.800 | 1.917 | 0.500 | 0.083 | 0.417 | 65 | 5.417 |
2015年06月 | 8 | - | 1.750 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 82 | 10.250 |
2015年05月 | 3 | -2.000 | 2.667 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | -131 | -43.667 |
2015年04月 | 13 | 7.000 | 2.000 | 0.308 | 0.385 | 0.308 | -7 | -0.538 |
2015年03月 | 6 | 2.500 | 2.167 | 0.167 | 0.500 | 0.333 | -52 | -8.667 |
2015年02月 | 4 | 1.000 | 2.500 | 0.250 | 0.000 | 0.750 | -82 | -20.500 |
2015年01月 | 14 | 0.571 | 2.357 | 0.143 | 0.357 | 0.500 | -223 | -15.929 |
2014年12月 | 14 | 4.000 | 2.143 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | -128 | -9.143 |
2014年11月 | 26 | 4.545 | 2.115 | 0.308 | 0.269 | 0.423 | -68 | -2.615 |
2014年10月 | 31 | 5.875 | 2.032 | 0.226 | 0.516 | 0.258 | -8 | -0.258 |
2014年09月 | 21 | 11.500 | 1.857 | 0.429 | 0.286 | 0.286 | 136 | 6.476 |
2014年08月 | 9 | - | 1.667 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 157 | 17.444 |
2014年07月 | 23 | 2.500 | 2.217 | 0.217 | 0.348 | 0.435 | -324 | -14.087 |
2014年06月 | 11 | 9.250 | 1.909 | 0.455 | 0.182 | 0.364 | 143 | 13.000 |
2014年05月 | 8 | 7.000 | 2.000 | 0.375 | 0.250 | 0.375 | -50 | -6.250 |
2014年04月 | 13 | 3.400 | 2.154 | 0.231 | 0.385 | 0.385 | -61 | -4.692 |
2014年03月 | 30 | 4.750 | 2.100 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | -15 | -0.500 |
2014年02月 | 23 | 14.500 | 1.783 | 0.478 | 0.261 | 0.261 | 228 | 9.913 |
2014年01月 | 3 | - | 1.667 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 53 | 17.667 |
2013年12月 | 10 | 4.750 | 2.100 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | -92 | -9.200 |
2013年11月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 43 | 43.000 |
2013年10月 | 4 | -2.000 | 2.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -92 | -23.000 |
2013年09月 | 7 | 4.000 | 2.143 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | -27 | -3.857 |
2013年08月 | 7 | 2.500 | 2.286 | 0.286 | 0.143 | 0.571 | -105 | -15.000 |
2013年07月 | 8 | - | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 161 | 20.125 |
2013年06月 | 26 | 5.200 | 2.077 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | -198 | -7.615 |
2013年05月 | 10 | 4.750 | 2.100 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | -81 | -8.100 |
2013年04月 | 11 | 7.000 | 2.000 | 0.364 | 0.273 | 0.364 | -17 | -1.545 |
2013年03月 | 4 | 2.500 | 2.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | -77 | -19.250 |
2013年02月 | 9 | 1.000 | 2.222 | 0.111 | 0.556 | 0.333 | -149 | -16.556 |
2013年01月 | 16 | 5.200 | 2.063 | 0.250 | 0.438 | 0.313 | -50 | -3.125 |
2012年12月 | 24 | 7.000 | 2.000 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 39 | 1.625 |
2012年11月 | 16 | 7.000 | 2.000 | 0.375 | 0.250 | 0.375 | 47 | 2.938 |
2012年10月 | 11 | 5.200 | 2.091 | 0.364 | 0.182 | 0.455 | -40 | -3.636 |
2012年09月 | 15 | 25.000 | 1.733 | 0.400 | 0.467 | 0.133 | 193 | 12.867 |
2012年08月 | 16 | 7.000 | 2.000 | 0.375 | 0.250 | 0.375 | 18 | 1.125 |
2012年07月 | 21 | 14.200 | 1.810 | 0.429 | 0.333 | 0.238 | 171 | 8.143 |
2012年06月 | 16 | 5.714 | 2.063 | 0.375 | 0.188 | 0.438 | -138 | -8.625 |
2012年05月 | 21 | 13.750 | 1.857 | 0.333 | 0.476 | 0.190 | 65 | 3.095 |
2012年04月 | 17 | 8.500 | 1.941 | 0.412 | 0.235 | 0.353 | 32 | 1.882 |
2012年03月 | 7 | 0.250 | 2.429 | 0.143 | 0.286 | 0.571 | -155 | -22.143 |
2012年02月 | 17 | 12.400 | 1.824 | 0.471 | 0.235 | 0.294 | 165 | 9.706 |
2012年01月 | 2 | -2.000 | 2.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -46 | -23.000 |
2011年12月 | 40 | 10.000 | 1.900 | 0.400 | 0.300 | 0.300 | 110 | 2.750 |
2011年09月 | 1 | -2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -43 | -43.000 |
2011年08月 | 6 | 16.000 | 1.667 | 0.667 | 0.000 | 0.333 | 74 | 12.333 |
2011年06月 | 6 | 1.000 | 2.333 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | -114 | -19.000 |
2011年05月 | 13 | 1.000 | 2.308 | 0.154 | 0.385 | 0.462 | -215 | -16.538 |
2011年04月 | 14 | 7.000 | 2.000 | 0.429 | 0.143 | 0.429 | -8 | -0.571 |
2011年03月 | 10 | 20.500 | 1.700 | 0.500 | 0.300 | 0.200 | 174 | 17.400 |
2011年02月 | 4 | -2.000 | 2.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -72 | -18.000 |
2011年01月 | 35 | 5.714 | 2.057 | 0.343 | 0.257 | 0.400 | -143 | -4.086 |
2010年12月 | 41 | 6.308 | 2.024 | 0.293 | 0.390 | 0.317 | 19 | 0.463 |
2010年11月 | 61 | 13.188 | 1.820 | 0.443 | 0.295 | 0.262 | 500 | 8.197 |
2010年10月 | 38 | 16.000 | 1.816 | 0.368 | 0.447 | 0.184 | 379 | 9.974 |
2010年08月 | 4 | -2.000 | 2.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -95 | -23.750 |
2010年07月 | 7 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -20 | -2.857 |
2010年06月 | 23 | 2.500 | 2.174 | 0.174 | 0.478 | 0.348 | -200 | -8.696 |
2010年05月 | 75 | 13.000 | 1.840 | 0.400 | 0.360 | 0.240 | 609 | 8.120 |
2010年04月 | 42 | 8.385 | 1.952 | 0.357 | 0.333 | 0.310 | 138 | 3.286 |
2010年03月 | 2 | -2.000 | 2.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -43 | -21.500 |
2010年02月 | 10 | 1.600 | 2.300 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | -183 | -18.300 |
2010年01月 | 49 | 17.800 | 1.755 | 0.449 | 0.347 | 0.204 | 614 | 12.531 |
2009年12月 | 37 | 5.800 | 2.054 | 0.351 | 0.243 | 0.405 | -58 | -1.568 |
2009年11月 | 21 | 8.500 | 1.952 | 0.333 | 0.381 | 0.286 | 87 | 4.143 |
2009年10月 | 30 | 9.250 | 1.933 | 0.333 | 0.400 | 0.267 | 73 | 2.433 |
2009年09月 | 4 | 16.000 | 1.750 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 48 | 12.000 |
2009年08月 | 39 | 21.143 | 1.718 | 0.462 | 0.359 | 0.179 | 520 | 13.333 |
2009年07月 | 22 | 4.000 | 2.136 | 0.273 | 0.318 | 0.409 | -109 | -4.955 |
2009年06月 | 38 | 7.000 | 2.000 | 0.289 | 0.421 | 0.289 | 29 | 0.763 |
2009年05月 | 61 | 9.118 | 1.934 | 0.344 | 0.377 | 0.279 | 78 | 1.279 |
2009年04月 | 33 | 9.250 | 1.909 | 0.455 | 0.182 | 0.364 | 182 | 5.515 |
2009年03月 | 4 | 1.000 | 2.500 | 0.250 | 0.000 | 0.750 | -154 | -38.500 |
1位率 | 2位率 | 3位率 |
---|---|---|
0.330 | 0.280 | 0.390 |
対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.060 |
---|---|---|---|
総合得点 | -353 | 平均得点 | -3.534 |
連対率 | 0.610 | 安定段位 | 5.615 |
三鳳南赤 2025 3/1 2:15
|
|
---|---|
1位 聖戦 (77.2)
2位 かんりゃんぞぅ (-0.3)
3位 すずめクレイジー (-76.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 2/8 17:44
|
|
1位 すずめクレイジー (36.2)
2位 LITA-LAD (1.1)
3位 暇人カモ (-37.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2025 1/1 2:11
|
|
1位 すずめクレイジー (60.1)
2位 jenst (4)
3位 ラテ超人 (-64.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 12/1 22:37
|
|
1位 なんとかなるさん (49.6)
2位 すずめクレイジー (4.2)
3位 子犬@天狼星 (-53.8)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 11/2 23:36
|
|
1位 冬灯 (43.2)
2位 民芸 (6.4)
3位 すずめクレイジー (-49.6)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 11/2 22:49
|
|
1位 すずめクレイジー (58.9)
2位 冬灯 (-0.8)
3位 ヤツメウサギ (-58.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 10/6 19:44
|
|
1位 ほうこ (41.5)
2位 あすなろライダー (-5.1)
3位 すずめクレイジー (-36.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 9/4 17:26
|
|
1位 Greed (47.1)
2位 まつたけぼーい (-11.8)
3位 すずめクレイジー (-35.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 8/4 20:14
|
|
1位 すずめクレイジー (50.3)
2位 うるおちゃ (10.5)
3位 panda123 (-60.8)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 7/7 12:56
|
|
1位 あ、負けました (35.4)
2位 すずめクレイジー (-4.8)
3位 ベネッセジャン力 (-30.6)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 6/2 20:57
|
|
1位 七峰結朱 (78)
2位 applePie (-27.6)
3位 すずめクレイジー (-50.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 5/12 16:31
|
|
1位 gogo-ゴリラ (63.9)
2位 すずめクレイジー (3.2)
3位 yo$hiki (-67.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 4/27 23:44
|
|
1位 すずめクレイジー (44.4)
2位 正直プーさん (5.8)
3位 多賀徳仁 (-50.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 4/7 20:37
|
|
1位 ジーノ (72.5)
2位 夕方チャンス (-6.3)
3位 すずめクレイジー (-66.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 3/2 22:37
|
|
1位 ひぐお3 (45.6)
2位 すずめクレイジー (-6.6)
3位 おかあさん (-39)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 2/3 23:17
|
|
1位 YUTAROFM (60.4)
2位 SilenT (7.1)
3位 すずめクレイジー (-67.5)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 1/8 0:52
|
|
1位 らんちぇすた (54.7)
2位 すずめクレイジー (-4.4)
3位 京都のリーチ超人 (-50.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2024 1/7 1:13
|
|
1位 すずめクレイジー (45)
2位 マリナ (-10.7)
3位 ナテルア (-34.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 12/3 22:27
|
|
1位 OMISO-S (90.9)
2位 れすこ (-28.8)
3位 すずめクレイジー (-62.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 11/5 21:45
|
|
1位 すずめクレイジー (61.8)
2位 あ、負けました (2.9)
3位 れすこ (-64.7)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 10/1 0:06
|
|
1位 yinner06 (62.7)
2位 ぴこり (-19.7)
3位 すずめクレイジー (-43)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 9/2 23:36
|
|
1位 8cはっしー (61)
2位 すずめクレイジー (-2.1)
3位 1000点は押し (-58.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 8/7 0:15
|
|
1位 樽なの壊さないで (82.2)
2位 これきよのすけ (-13.1)
3位 すずめクレイジー (-69.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 7/1 21:12
|
|
1位 傍若無人51 (36.4)
2位 お知らせ (-5.5)
3位 すずめクレイジー (-30.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 6/3 23:54
|
|
1位 マットヘルス (64)
2位 すずめクレイジー (-1.6)
3位 品井全津 (-62.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 5/28 0:14
|
|
1位 サドゥー (78.4)
2位 いぬわん (-15.4)
3位 すずめクレイジー (-63)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 5/3 23:15
|
|
1位 ユウ4 (61.7)
2位 すずめクレイジー (-1.4)
3位 ペペロンチーノ7 (-60.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 4/8 23:38
|
|
1位 すずめクレイジー (54.2)
2位 いばらぎ (-6.5)
3位 マットヘルス (-47.7)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 4/2 22:27
|
|
1位 ドラねこにゃにゃ (63.8)
2位 RYO@SS (-10.8)
3位 すずめクレイジー (-53)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 3/11 23:50
|
|
1位 kngeh (48.4)
2位 新世界の紙 (8)
3位 すずめクレイジー (-56.4)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 3/11 22:23
|
|
1位 りゅすく (39.2)
2位 すずめクレイジー (2)
3位 砂吹きやるお炎舞 (-41.2)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 3/4 23:04
|
|
1位 すずめクレイジー (59.3)
2位 天ヶ瀬奈月 (-13.8)
3位 otechi (-45.5)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 2/4 21:55
|
|
1位 春待月 (56.3)
2位 すずめクレイジー (2)
3位 SB (-58.3)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2023 1/1 1:45
|
|
1位 しゅらる (61.7)
2位 すずめクレイジー (-8.8)
3位 ガーネット (-52.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2022 12/11 22:16
|
|
1位 マットヘルス (90.6)
2位 Chuel (-29.7)
3位 すずめクレイジー (-60.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2022 11/5 22:34
|
|
1位 すずめクレイジー (40.7)
2位 れすこ (5.4)
3位 バキ (-46.1)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2022 10/1 23:41
|
|
1位 はんじゃが (37.7)
2位 いぬわん (2.3)
3位 すずめクレイジー (-40)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2022 9/10 23:32
|
|
1位 そうちょ (55.6)
2位 すずめクレイジー (-15.7)
3位 Cabs (-39.9)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2022 8/9 0:52
|
|
1位 bonos.. (71.5)
2位 すずめクレイジー (-8.5)
3位 ハーゲンタッツ (-63)
|
牌譜 |
三鳳南赤 2022 7/16 1:06
|
|
1位 PassCode (35.3)
2位 すずめクレイジー (-1)
3位 鳴き麻雀 (-34.3)
|
牌譜 |
