プレーヤ名 | 卓 |
---|---|
donchan3 | 四鳳南 |
Rate | 段位 |
2128 | 七段 |
1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
---|---|---|---|
0.250 | 0.248 | 0.260 | 0.242 |
対戦数 | 7338 | 平均順位 | 2.495 |
---|---|---|---|
総合得点 | -162 | 平均得点 | -0.022 |
連対率 | 0.498 | 安定段位 | 7.251 |
試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 10 | 13.000 | 2.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 131.9 | 13.190 |
2024年11月 | 41 | 4.000 | 2.683 | 0.195 | 0.244 | 0.244 | 0.317 | -174.9 | -4.266 |
2024年10月 | 59 | 9.538 | 2.373 | 0.305 | 0.237 | 0.237 | 0.220 | 270.5 | 4.585 |
2024年09月 | 70 | 7.400 | 2.543 | 0.214 | 0.243 | 0.329 | 0.214 | -240.6 | -3.437 |
2024年08月 | 50 | 3.500 | 2.700 | 0.180 | 0.300 | 0.160 | 0.360 | -360.8 | -7.216 |
2024年07月 | 47 | 7.231 | 2.426 | 0.340 | 0.170 | 0.213 | 0.277 | 138 | 2.936 |
2024年06月 | 30 | 7.000 | 2.533 | 0.200 | 0.300 | 0.267 | 0.233 | -10.3 | -0.343 |
2024年03月 | 30 | 1.000 | 3.000 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | -438.9 | -14.630 |
2024年02月 | 94 | 6.111 | 2.511 | 0.245 | 0.287 | 0.181 | 0.287 | -73.3 | -0.780 |
2024年01月 | 95 | 6.000 | 2.579 | 0.179 | 0.316 | 0.253 | 0.253 | -436.5 | -4.595 |
2023年12月 | 97 | 7.600 | 2.433 | 0.299 | 0.227 | 0.216 | 0.258 | 167.7 | 1.729 |
2023年11月 | 89 | 6.727 | 2.528 | 0.225 | 0.270 | 0.258 | 0.247 | -144.9 | -1.628 |
2023年10月 | 75 | 7.750 | 2.520 | 0.187 | 0.320 | 0.280 | 0.213 | -159.4 | -2.125 |
2023年09月 | 5 | 16.000 | 2.000 | 0.600 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 93.6 | 18.720 |
2023年06月 | 13 | 4.000 | 2.615 | 0.231 | 0.308 | 0.077 | 0.385 | -22 | -1.692 |
2023年05月 | 56 | 7.857 | 2.429 | 0.321 | 0.179 | 0.250 | 0.250 | 193 | 3.446 |
2023年04月 | 24 | 10.750 | 2.458 | 0.250 | 0.208 | 0.375 | 0.167 | 32.7 | 1.363 |
2023年03月 | 37 | 6.182 | 2.486 | 0.243 | 0.324 | 0.135 | 0.297 | 20.5 | 0.554 |
2023年02月 | 56 | 11.000 | 2.464 | 0.196 | 0.304 | 0.339 | 0.161 | -60.5 | -1.080 |
2023年01月 | 78 | 8.667 | 2.410 | 0.295 | 0.231 | 0.244 | 0.231 | 173 | 2.218 |
2022年12月 | 49 | 8.364 | 2.449 | 0.265 | 0.245 | 0.265 | 0.224 | 29.1 | 0.594 |
2022年11月 | 32 | 17.200 | 2.156 | 0.406 | 0.188 | 0.250 | 0.156 | 416.7 | 13.022 |
2022年10月 | 35 | 5.500 | 2.657 | 0.086 | 0.400 | 0.286 | 0.229 | -221 | -6.314 |
2022年09月 | 64 | 4.158 | 2.688 | 0.172 | 0.266 | 0.266 | 0.297 | -477.8 | -7.466 |
2022年08月 | 66 | 7.000 | 2.545 | 0.212 | 0.258 | 0.303 | 0.227 | -154.8 | -2.345 |
2022年07月 | 51 | 6.769 | 2.510 | 0.176 | 0.392 | 0.176 | 0.255 | -129.6 | -2.541 |
2022年06月 | 43 | 27.250 | 2.186 | 0.326 | 0.256 | 0.326 | 0.093 | 521.3 | 12.123 |
2022年05月 | 36 | 12.500 | 2.361 | 0.306 | 0.194 | 0.333 | 0.167 | 189.3 | 5.258 |
2022年04月 | 46 | 11.333 | 2.326 | 0.326 | 0.217 | 0.261 | 0.196 | 363.7 | 7.907 |
2022年03月 | 50 | 6.571 | 2.480 | 0.260 | 0.280 | 0.180 | 0.280 | 54.9 | 1.098 |
2022年02月 | 53 | 8.615 | 2.377 | 0.340 | 0.189 | 0.226 | 0.245 | 245.7 | 4.636 |
2022年01月 | 63 | 3.500 | 2.762 | 0.190 | 0.143 | 0.381 | 0.286 | -555.5 | -8.817 |
2021年12月 | 58 | 5.765 | 2.534 | 0.276 | 0.207 | 0.224 | 0.293 | -40 | -0.690 |
2021年11月 | 52 | 11.200 | 2.346 | 0.231 | 0.385 | 0.192 | 0.192 | 208 | 4.000 |
2021年10月 | 8 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.375 | 0.250 | 0.375 | -145 | -18.125 |
2020年11月 | 24 | 3.143 | 2.792 | 0.083 | 0.333 | 0.292 | 0.292 | -227 | -9.458 |
2020年10月 | 42 | 4.923 | 2.595 | 0.238 | 0.238 | 0.214 | 0.310 | -134 | -3.190 |
2020年09月 | 35 | 3.538 | 2.686 | 0.286 | 0.114 | 0.229 | 0.371 | -111 | -3.171 |
2020年08月 | 25 | 6.400 | 2.640 | 0.120 | 0.320 | 0.360 | 0.200 | -134 | -5.360 |
2020年07月 | 21 | 4.500 | 2.667 | 0.190 | 0.238 | 0.286 | 0.286 | -56 | -2.667 |
2020年06月 | 24 | 32.500 | 2.125 | 0.333 | 0.292 | 0.292 | 0.083 | 247 | 10.292 |
2020年05月 | 37 | 6.250 | 2.622 | 0.189 | 0.216 | 0.378 | 0.216 | -282 | -7.622 |
2020年04月 | 59 | 6.471 | 2.475 | 0.288 | 0.237 | 0.186 | 0.288 | 96 | 1.627 |
2020年03月 | 59 | 7.000 | 2.492 | 0.271 | 0.220 | 0.254 | 0.254 | 64 | 1.085 |
2020年02月 | 54 | 8.000 | 2.481 | 0.259 | 0.222 | 0.296 | 0.222 | -25 | -0.463 |
2020年01月 | 31 | 5.500 | 2.613 | 0.161 | 0.323 | 0.258 | 0.258 | -112 | -3.613 |
2019年12月 | 33 | 7.000 | 2.576 | 0.212 | 0.212 | 0.364 | 0.212 | -173 | -5.242 |
2019年11月 | 46 | 3.600 | 2.717 | 0.217 | 0.174 | 0.283 | 0.326 | -296 | -6.435 |
2019年10月 | 44 | 9.667 | 2.409 | 0.250 | 0.295 | 0.250 | 0.205 | 102 | 2.318 |
2019年09月 | 55 | 8.714 | 2.345 | 0.345 | 0.218 | 0.182 | 0.255 | 279 | 5.073 |
2019年08月 | 59 | 4.938 | 2.644 | 0.203 | 0.220 | 0.305 | 0.271 | -293 | -4.966 |
2019年07月 | 58 | 5.400 | 2.621 | 0.190 | 0.259 | 0.293 | 0.259 | -251 | -4.328 |
2019年06月 | 52 | 9.667 | 2.500 | 0.250 | 0.173 | 0.404 | 0.173 | -31 | -0.596 |
2019年05月 | 60 | 5.941 | 2.533 | 0.250 | 0.250 | 0.217 | 0.283 | -22 | -0.367 |
2019年04月 | 65 | 6.063 | 2.585 | 0.215 | 0.231 | 0.308 | 0.246 | -149 | -2.292 |
2019年03月 | 73 | 10.000 | 2.260 | 0.397 | 0.192 | 0.164 | 0.247 | 716 | 9.808 |
2019年02月 | 67 | 6.118 | 2.567 | 0.254 | 0.179 | 0.313 | 0.254 | -143 | -2.134 |
2019年01月 | 33 | 19.000 | 2.273 | 0.333 | 0.182 | 0.364 | 0.121 | 270 | 8.182 |
2018年12月 | 12 | 16.000 | 2.167 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 0.167 | 127 | 10.583 |
2018年11月 | 20 | 0.625 | 3.050 | 0.100 | 0.150 | 0.350 | 0.400 | -336 | -16.800 |
2018年10月 | 10 | 1.750 | 2.900 | 0.200 | 0.100 | 0.300 | 0.400 | -117 | -11.700 |
2018年09月 | 15 | 2.286 | 2.800 | 0.267 | 0.133 | 0.133 | 0.467 | -119 | -7.933 |
2018年08月 | 17 | 8.500 | 2.412 | 0.353 | 0.118 | 0.294 | 0.235 | 79 | 4.647 |
2018年07月 | 33 | 15.400 | 2.273 | 0.303 | 0.273 | 0.273 | 0.152 | 161 | 4.879 |
2018年06月 | 54 | 7.600 | 2.389 | 0.315 | 0.259 | 0.148 | 0.278 | 265 | 4.907 |
2018年05月 | 57 | 8.846 | 2.404 | 0.263 | 0.298 | 0.211 | 0.228 | 152 | 2.667 |
2018年04月 | 42 | 4.818 | 2.667 | 0.190 | 0.214 | 0.333 | 0.262 | -230 | -5.476 |
2018年03月 | 73 | 9.368 | 2.274 | 0.370 | 0.247 | 0.123 | 0.260 | 733 | 10.041 |
2018年02月 | 41 | 5.154 | 2.561 | 0.293 | 0.171 | 0.220 | 0.317 | 14 | 0.341 |
2018年01月 | 32 | 6.571 | 2.594 | 0.188 | 0.250 | 0.344 | 0.219 | -71 | -2.219 |
2017年12月 | 42 | 3.143 | 2.762 | 0.190 | 0.190 | 0.286 | 0.333 | -376 | -8.952 |
2017年11月 | 44 | 8.667 | 2.477 | 0.250 | 0.227 | 0.318 | 0.205 | 50 | 1.136 |
2017年10月 | 33 | 19.000 | 2.091 | 0.333 | 0.394 | 0.121 | 0.152 | 419 | 12.697 |
2017年09月 | 48 | 9.700 | 2.396 | 0.271 | 0.271 | 0.250 | 0.208 | 78 | 1.625 |
2017年08月 | 31 | 4.000 | 2.710 | 0.161 | 0.258 | 0.290 | 0.290 | -261 | -8.419 |
2017年07月 | 42 | 11.333 | 2.262 | 0.357 | 0.238 | 0.190 | 0.214 | 339 | 8.071 |
2017年06月 | 29 | 10.600 | 2.448 | 0.207 | 0.310 | 0.310 | 0.172 | 43 | 1.483 |
2017年05月 | 35 | 3.000 | 2.771 | 0.143 | 0.286 | 0.229 | 0.343 | -282 | -8.057 |
2017年04月 | 29 | 3.000 | 2.793 | 0.172 | 0.172 | 0.345 | 0.310 | -237 | -8.172 |
2017年03月 | 16 | 10.000 | 2.250 | 0.313 | 0.375 | 0.063 | 0.250 | 116 | 7.250 |
2017年02月 | 17 | 5.200 | 2.588 | 0.294 | 0.118 | 0.294 | 0.294 | -27 | -1.588 |
2017年01月 | 57 | 6.750 | 2.596 | 0.175 | 0.263 | 0.351 | 0.211 | -271 | -4.754 |
2016年12月 | 61 | 8.385 | 2.475 | 0.262 | 0.213 | 0.311 | 0.213 | 2 | 0.033 |
2016年11月 | 42 | 7.300 | 2.500 | 0.286 | 0.167 | 0.310 | 0.238 | -22 | -0.524 |
2016年10月 | 54 | 5.846 | 2.611 | 0.222 | 0.185 | 0.352 | 0.241 | -217 | -4.019 |
2016年09月 | 37 | 10.375 | 2.324 | 0.297 | 0.297 | 0.189 | 0.216 | 294 | 7.946 |
2016年08月 | 51 | 6.000 | 2.608 | 0.196 | 0.235 | 0.333 | 0.235 | -293 | -5.745 |
2016年07月 | 53 | 10.900 | 2.377 | 0.283 | 0.245 | 0.283 | 0.189 | 168 | 3.170 |
2016年06月 | 19 | 2.714 | 2.789 | 0.158 | 0.263 | 0.211 | 0.368 | -161 | -8.474 |
2016年05月 | 22 | 3.400 | 2.636 | 0.318 | 0.182 | 0.045 | 0.455 | -29 | -1.318 |
2016年04月 | 32 | 13.000 | 2.375 | 0.250 | 0.281 | 0.313 | 0.156 | 61 | 1.906 |
2016年03月 | 19 | 5.200 | 2.632 | 0.158 | 0.316 | 0.263 | 0.263 | -119 | -6.263 |
2016年02月 | 31 | 5.667 | 2.548 | 0.290 | 0.161 | 0.258 | 0.290 | 5 | 0.161 |
2016年01月 | 47 | 8.667 | 2.511 | 0.213 | 0.255 | 0.340 | 0.191 | -124 | -2.638 |
2015年12月 | 25 | 5.714 | 2.560 | 0.280 | 0.160 | 0.280 | 0.280 | -98 | -3.920 |
2015年11月 | 40 | 12.250 | 2.250 | 0.325 | 0.300 | 0.175 | 0.200 | 322 | 8.050 |
2015年10月 | 34 | 6.333 | 2.529 | 0.265 | 0.206 | 0.265 | 0.265 | 51 | 1.500 |
2015年09月 | 29 | 0.143 | 3.138 | 0.103 | 0.138 | 0.276 | 0.483 | -521 | -17.966 |
2015年08月 | 43 | 25.000 | 2.070 | 0.349 | 0.349 | 0.186 | 0.116 | 590 | 13.721 |
2015年07月 | 55 | 7.000 | 2.527 | 0.255 | 0.200 | 0.309 | 0.236 | -32 | -0.582 |
2015年06月 | 27 | 7.375 | 2.370 | 0.370 | 0.185 | 0.148 | 0.296 | 149 | 5.519 |
2015年05月 | 106 | 5.778 | 2.594 | 0.217 | 0.226 | 0.302 | 0.255 | -261 | -2.462 |
2015年04月 | 114 | 10.130 | 2.386 | 0.263 | 0.289 | 0.246 | 0.202 | 409 | 3.588 |
2015年03月 | 132 | 4.769 | 2.629 | 0.205 | 0.258 | 0.242 | 0.295 | -521 | -3.947 |
2015年02月 | 132 | 7.188 | 2.500 | 0.250 | 0.242 | 0.265 | 0.242 | -176 | -1.333 |
2015年01月 | 101 | 13.000 | 2.366 | 0.257 | 0.277 | 0.307 | 0.158 | 295 | 2.921 |
2014年12月 | 101 | 12.333 | 2.327 | 0.317 | 0.218 | 0.287 | 0.178 | 515 | 5.099 |
2014年11月 | 141 | 6.743 | 2.525 | 0.255 | 0.213 | 0.284 | 0.248 | -131 | -0.929 |
2014年10月 | 114 | 13.000 | 2.333 | 0.263 | 0.307 | 0.263 | 0.167 | 570 | 5.000 |
2014年09月 | 78 | 11.286 | 2.385 | 0.269 | 0.256 | 0.295 | 0.179 | 133 | 1.705 |
2014年08月 | 88 | 5.560 | 2.568 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.284 | -58 | -0.659 |
2014年07月 | 86 | 7.391 | 2.430 | 0.291 | 0.256 | 0.186 | 0.267 | 155 | 1.802 |
2014年06月 | 86 | 8.235 | 2.523 | 0.198 | 0.279 | 0.326 | 0.198 | -123 | -1.430 |
2014年05月 | 86 | 8.895 | 2.419 | 0.244 | 0.314 | 0.221 | 0.221 | 69 | 0.802 |
2014年04月 | 123 | 8.034 | 2.447 | 0.260 | 0.268 | 0.236 | 0.236 | 248 | 2.016 |
2014年03月 | 94 | 9.000 | 2.404 | 0.266 | 0.287 | 0.223 | 0.223 | 311 | 3.309 |
2014年02月 | 67 | 11.714 | 2.254 | 0.358 | 0.239 | 0.194 | 0.209 | 458 | 6.836 |
2014年01月 | 49 | 5.500 | 2.510 | 0.286 | 0.245 | 0.143 | 0.327 | 13 | 0.265 |
2013年10月 | 42 | 2.286 | 2.857 | 0.119 | 0.238 | 0.310 | 0.333 | -547 | -13.024 |
2013年09月 | 56 | 6.143 | 2.571 | 0.196 | 0.286 | 0.268 | 0.250 | -167 | -2.982 |
2013年08月 | 58 | 2.412 | 2.862 | 0.103 | 0.224 | 0.379 | 0.293 | -661 | -11.397 |
2013年07月 | 80 | 9.500 | 2.363 | 0.313 | 0.238 | 0.225 | 0.225 | 353 | 4.413 |
2013年06月 | 61 | 5.895 | 2.492 | 0.295 | 0.230 | 0.164 | 0.311 | 54 | 0.885 |
2013年05月 | 62 | 9.500 | 2.452 | 0.210 | 0.323 | 0.274 | 0.194 | 46 | 0.742 |
2013年04月 | 30 | 5.000 | 2.600 | 0.267 | 0.167 | 0.267 | 0.300 | -117 | -3.900 |
2013年03月 | 44 | 6.077 | 2.500 | 0.295 | 0.205 | 0.205 | 0.295 | 90 | 2.045 |
2013年02月 | 24 | 3.143 | 2.792 | 0.208 | 0.083 | 0.417 | 0.292 | -272 | -11.333 |
2013年01月 | 29 | 13.750 | 2.414 | 0.172 | 0.379 | 0.310 | 0.138 | 28 | 0.966 |
2012年12月 | 46 | 15.571 | 2.261 | 0.326 | 0.239 | 0.283 | 0.152 | 381 | 8.283 |
2012年11月 | 45 | 9.100 | 2.400 | 0.178 | 0.467 | 0.133 | 0.222 | -2 | -0.044 |
2012年10月 | 50 | 6.077 | 2.560 | 0.240 | 0.220 | 0.280 | 0.260 | -177 | -3.540 |
2012年09月 | 56 | 8.200 | 2.357 | 0.321 | 0.268 | 0.143 | 0.268 | 350 | 6.250 |
2012年08月 | 42 | 3.250 | 2.786 | 0.167 | 0.167 | 0.381 | 0.286 | -402 | -9.571 |
2012年07月 | 41 | 16.500 | 2.244 | 0.317 | 0.268 | 0.268 | 0.146 | 309 | 7.537 |
2012年06月 | 78 | 7.947 | 2.436 | 0.295 | 0.218 | 0.244 | 0.244 | 145 | 1.859 |
2012年05月 | 51 | 5.615 | 2.608 | 0.216 | 0.216 | 0.314 | 0.255 | -136 | -2.667 |
2012年04月 | 58 | 5.500 | 2.586 | 0.207 | 0.276 | 0.241 | 0.276 | -212 | -3.655 |
2012年03月 | 48 | 6.727 | 2.563 | 0.167 | 0.333 | 0.271 | 0.229 | -80 | -1.667 |
2012年02月 | 52 | 12.700 | 2.250 | 0.327 | 0.288 | 0.192 | 0.192 | 491 | 9.442 |
2012年01月 | 71 | 8.286 | 2.521 | 0.183 | 0.310 | 0.310 | 0.197 | -171 | -2.408 |
2011年12月 | 62 | 6.000 | 2.597 | 0.242 | 0.161 | 0.355 | 0.242 | -165 | -2.661 |
2011年11月 | 77 | 6.824 | 2.571 | 0.195 | 0.260 | 0.325 | 0.221 | -222 | -2.883 |
2011年10月 | 9 | 5.000 | 2.556 | 0.333 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 2 | 0.222 |
1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
---|---|---|---|
0.260 | 0.240 | 0.240 | 0.260 |
対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.500 |
---|---|---|---|
総合得点 | 127 | 平均得点 | 1.269 |
連対率 | 0.500 | 安定段位 | 6.769 |
四鳳南赤 2024 12/7 17:51
|
|
---|---|
1位 斷魂 (45.3)
2位 Pbotking (7.6)
3位 ☆孫燕姿☆ (-13.2)
4位 donchan3 (-39.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/7 16:11
|
|
1位 繭を解く (40.9)
2位 donchan3 (5.1)
3位 はたゆう (-15.6)
4位 中川家 (-30.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/7 10:48
|
|
1位 ゆうゆき (42.4)
2位 donchan3 (6.5)
3位 千棘 (-17.3)
4位 隠れマルコフ (-31.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/6 19:11
|
|
1位 ロッテ雀球 (55.3)
2位 蒼冷めた熊 (8.3)
3位 donchan3 (-13.6)
4位 メンタルゲー52 (-50)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/5 14:59
|
|
1位 donchan3 (53.9)
2位 anyadra (7.4)
3位 髭鯨 (-22.5)
4位 喜多郁代′ (-38.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/4 15:17
|
|
1位 donchan3 (64.8)
2位 龍10 (2.7)
3位 tyonmaru (-18.5)
4位 宰猪 (-49)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/3 19:12
|
|
1位 こけ植物 (59.3)
2位 天才麻将菜狗 (7.3)
3位 donchan3 (-26.6)
4位 あまあん (-40)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/1 18:30
|
|
1位 空気ケーキ (44.9)
2位 雪峰夕 (5.9)
3位 makit123 (-20.1)
4位 donchan3 (-30.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/1 16:56
|
|
1位 donchan3 (61.4)
2位 凍魚凍魚 (7.3)
3位 Ribbin (-17.6)
4位 しもんぬ (-51.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/1 14:59
|
|
1位 donchan3 (50.8)
2位 オウム(鳥) (7.8)
3位 アリアンロード (-14.9)
4位 牌流状態麻雀 (-43.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/30 17:43
|
|
1位 ちゃばりーや (49.8)
2位 鳴茶 (9.2)
3位 donchan3 (-18.7)
4位 飛べる松鼠 (-40.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/30 15:37
|
|
1位 ゼンツマシーン (73.9)
2位 二階堂真紅ちゃん (6.3)
3位 donchan3 (-29.5)
4位 anyadra (-50.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/30 10:26
|
|
1位 アリアンロード (56.2)
2位 donchan3 (8.8)
3位 星何白昼 (-25.9)
4位 運太 (-39.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/29 18:58
|
|
1位 綾波レイ、 (51.3)
2位 帰りたい。 (8.9)
3位 donchan3 (-20.8)
4位 英邦 (-39.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/28 18:16
|
|
1位 九紋龍史進 (59.4)
2位 Ribbin (6)
3位 donchan3 (-23.3)
4位 ロッテ雀球 (-42.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/28 15:31
|
|
1位 大和田頭取 (45.8)
2位 spica24 (11.1)
3位 えむあーる (-17.5)
4位 donchan3 (-39.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/27 10:54
|
|
1位 haku07 (45.7)
2位 イナリマチーーン (13.1)
3位 donchan3 (-18.4)
4位 なっぴはえらい (-40.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/23 9:27
|
|
1位 凍魚凍魚 (70.4)
2位 うけながしません (3.3)
3位 bipsd (-21.7)
4位 donchan3 (-52)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/22 19:13
|
|
1位 sylveon (49)
2位 かなきー (11.2)
3位 最高位戦九州三坂 (-9.3)
4位 donchan3 (-50.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/21 20:10
|
|
1位 黄村先生 (70.2)
2位 donchan3 (1.7)
3位 fracture (-21.8)
4位 akaiki (-50.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/21 19:53
|
|
1位 donchan3 (45.7)
2位 黄村先生 (9.5)
3位 ミゲール改 (-16.3)
4位 fracture (-38.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/21 15:44
|
|
1位 donchan3 (71.5)
2位 裏知らず (3)
3位 Lukesky (-28.3)
4位 大橋虚泉 (-46.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/20 19:32
|
|
1位 蛙入汰か敷李朶か (46.3)
2位 仲井 (13.9)
3位 donchan3 (-21.4)
4位 L.L. (-38.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/19 19:15
|
|
1位 黄村先生 (57.5)
2位 donchan3 (7.6)
3位 仲井 (-17.4)
4位 フェルナンド (-47.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/19 8:29
|
|
1位 メガ鈍器 (55.4)
2位 四副露単騎 (5.6)
3位 donchan3 (-18.3)
4位 はーちゃん (-42.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/18 20:16
|
|
1位 松屋おじさん (52.8)
2位 donchan3 (10.9)
3位 koronron (-9.7)
4位 katerina (-54)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/18 19:08
|
|
1位 あいいち (46.4)
2位 donchan3 (4.6)
3位 カキツバタ (-18.8)
4位 プラネットナイン (-32.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/16 17:15
|
|
1位 donchan3 (52.8)
2位 QLTZ (16)
3位 大橋虚泉 (-25.6)
4位 小宮畳店 (-43.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/16 16:49
|
|
1位 donchan3 (50.6)
2位 bsd_3 (13.3)
3位 小宮畳店 (-26.4)
4位 届かない恋 (-37.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/16 14:36
|
|
1位 菅田将暉(偽物) (47.2)
2位 赤smart (5.8)
3位 seigen (-19.3)
4位 donchan3 (-33.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/15 19:07
|
|
1位 そんし様 (46.6)
2位 donchan3 (7.8)
3位 小林流牌手 (-22)
4位 PDGON (-32.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/14 18:56
|
|
1位 いっちー01 (46.5)
2位 Ribbin (12.5)
3位 ポンポコ商事 (-21.7)
4位 donchan3 (-37.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/14 16:23
|
|
1位 えりんぼぱぱ (51.9)
2位 下級国民 (21.2)
3位 donchan3 (-23)
4位 黒羽織 (-50.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/13 19:06
|
|
1位 donchan3 (56.5)
2位 ロベルタさん@ (13.5)
3位 denosuke (-15.9)
4位 侍 (-54.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/13 15:47
|
|
1位 永遠の1年目 (49)
2位 斷魂 (3.4)
3位 雨も降らんか (-17)
4位 donchan3 (-35.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/12 19:10
|
|
1位 donchan3 (90.7)
2位 いちひかり (-6.1)
3位 こず (-34.2)
4位 turtle. (-50.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/11 19:16
|
|
1位 MACOTO (66.3)
2位 オウム(鳥) (3.9)
3位 ラモス大魔王 (-18.1)
4位 donchan3 (-52.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/8 19:04
|
|
1位 uyama (45.8)
2位 河嶋KK (3.4)
3位 浪漫南瓜 (-19.5)
4位 donchan3 (-29.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/7 18:58
|
|
1位 ロッテ雀球 (46.9)
2位 donchan3 (8.9)
3位 三十画生 (-19.2)
4位 zoo1964 (-36.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/7 16:51
|
|
1位 しょうねん (53.7)
2位 donchan3 (12.7)
3位 下級国民 (-25.8)
4位 英邦 (-40.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/5 20:24
|
|
1位 裏の主将 (49.9)
2位 こっとにうむ (8.5)
3位 黒羽織 (-23.1)
4位 donchan3 (-35.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/5 15:28
|
|
1位 OrekiMin (53.3)
2位 老楽 (12)
3位 donchan3 (-12.5)
4位 フェルナンド (-52.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/4 10:15
|
|
1位 Lask&Yu (44.3)
2位 帰りたい。 (8.4)
3位 CARINA (-15.2)
4位 donchan3 (-37.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/3 17:22
|
|
1位 uyama (71.3)
2位 donchan3 (16.6)
3位 スラィリー (-36.4)
4位 がた (-51.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/3 15:00
|
|
1位 donchan3 (50.1)
2位 _your_ (15.1)
3位 redpnda (-22.9)
4位 傍若無人51 (-42.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/3 13:07
|
|
1位 ruinever (48.7)
2位 ヨシテル708 (3.8)
3位 donchan3 (-18.8)
4位 遠垣外 (-33.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/3 10:34
|
|
1位 ちゃばりーや (44.4)
2位 アジーン (14.1)
3位 ラモス大魔王 (-17)
4位 donchan3 (-41.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/2 16:15
|
|
1位 挑戦者! (51.8)
2位 白猟 (5.3)
3位 tani_mk (-17.6)
4位 donchan3 (-39.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/2 14:52
|
|
1位 donchan3 (49.4)
2位 Christ12 (13.7)
3位 蒼冷めた熊 (-15.9)
4位 あさぴん@mj (-47.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/1 20:17
|
|
1位 30cm30cm (41.2)
2位 エウルア(原神) (6.6)
3位 1235785 (-16.6)
4位 donchan3 (-31.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/1 19:11
|
|
1位 ぶい (70.9)
2位 donchan3 (-1.6)
3位 ラムマジ天使 (-29.2)
4位 ふみKUN (-40.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 10/31 18:56
|
|
1位 harp.s (49.2)
2位 donchan3 (15.3)
