| プレーヤ名 | 卓 |
|---|---|
| メカゼットン | 四鳳南 |
| Rate | 段位 |
| 2200 | 七段 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.260 | 0.250 | 0.255 | 0.235 |
| 対戦数 | 8951 | 平均順位 | 2.464 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 9,378 | 平均得点 | 1.048 |
| 連対率 | 0.510 | 安定段位 | 7.859 |
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 23 | - | 2.000 | 0.304 | 0.391 | 0.304 | 0.000 | 310.1 | 13.483 |
| 2026年07月 | 59 | 5.059 | 2.610 | 0.220 | 0.237 | 0.254 | 0.288 | -203.6 | -3.451 |
| 2026年06月 | 88 | 6.250 | 2.523 | 0.273 | 0.205 | 0.250 | 0.273 | -65.1 | -0.740 |
| 2026年05月 | 61 | 8.385 | 2.475 | 0.246 | 0.246 | 0.295 | 0.213 | 41.3 | 0.677 |
| 2026年04月 | 73 | 6.842 | 2.493 | 0.260 | 0.247 | 0.233 | 0.260 | 31 | 0.425 |
| 2026年03月 | 86 | 10.353 | 2.384 | 0.256 | 0.302 | 0.244 | 0.198 | 250.3 | 2.910 |
| 2026年02月 | 58 | 5.875 | 2.552 | 0.293 | 0.138 | 0.293 | 0.276 | -128.3 | -2.212 |
| 2026年01月 | 74 | 4.125 | 2.662 | 0.203 | 0.257 | 0.216 | 0.324 | -418.4 | -5.654 |
| 2025年12月 | 100 | 11.500 | 2.300 | 0.350 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | 630.1 | 6.301 |
| 2025年11月 | 102 | 8.250 | 2.431 | 0.284 | 0.235 | 0.245 | 0.235 | 377.3 | 3.699 |
| 2025年10月 | 153 | 8.500 | 2.412 | 0.268 | 0.288 | 0.209 | 0.235 | 597.3 | 3.904 |
| 2025年09月 | 60 | 18.571 | 2.317 | 0.217 | 0.367 | 0.300 | 0.117 | 234.6 | 3.910 |
| 2025年08月 | 47 | 13.857 | 2.362 | 0.255 | 0.277 | 0.319 | 0.149 | 160.7 | 3.419 |
| 2025年07月 | 68 | 10.692 | 2.382 | 0.279 | 0.250 | 0.279 | 0.191 | 205.5 | 3.022 |
| 2025年06月 | 104 | 4.333 | 2.712 | 0.144 | 0.260 | 0.337 | 0.260 | -860.7 | -8.276 |
| 2025年05月 | 56 | 5.500 | 2.571 | 0.214 | 0.286 | 0.214 | 0.286 | -177.3 | -3.166 |
| 2025年04月 | 37 | 5.333 | 2.649 | 0.243 | 0.108 | 0.405 | 0.243 | -218.7 | -5.911 |
| 2025年03月 | 24 | 40.000 | 1.917 | 0.458 | 0.250 | 0.208 | 0.083 | 469.3 | 19.554 |
| 2025年02月 | 66 | 4.632 | 2.652 | 0.167 | 0.303 | 0.242 | 0.288 | -371.3 | -5.626 |
| 2025年01月 | 103 | 5.556 | 2.602 | 0.243 | 0.175 | 0.320 | 0.262 | -321.7 | -3.123 |
| 2024年12月 | 57 | 8.286 | 2.404 | 0.228 | 0.386 | 0.140 | 0.246 | 156 | 2.737 |
| 2024年11月 | 26 | 10.600 | 2.385 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.192 | 132 | 5.077 |
| 2024年10月 | 63 | 4.333 | 2.683 | 0.222 | 0.159 | 0.333 | 0.286 | -349.5 | -5.548 |
| 2024年09月 | 57 | 7.500 | 2.544 | 0.228 | 0.211 | 0.351 | 0.211 | -111.8 | -1.961 |
| 2024年08月 | 50 | 8.250 | 2.420 | 0.320 | 0.180 | 0.260 | 0.240 | 129.7 | 2.594 |
| 2024年07月 | 67 | 7.188 | 2.507 | 0.224 | 0.284 | 0.254 | 0.239 | -7.2 | -0.107 |
| 2024年06月 | 61 | 8.071 | 2.459 | 0.295 | 0.180 | 0.295 | 0.230 | 205.5 | 3.369 |
| 2024年05月 | 52 | 11.091 | 2.288 | 0.288 | 0.346 | 0.154 | 0.212 | 226.1 | 4.348 |
| 2024年04月 | 34 | 11.000 | 2.412 | 0.235 | 0.294 | 0.294 | 0.176 | 18.7 | 0.550 |
| 2024年03月 | 45 | 8.091 | 2.422 | 0.356 | 0.111 | 0.289 | 0.244 | 104.5 | 2.322 |
| 2024年02月 | 49 | 7.818 | 2.490 | 0.286 | 0.163 | 0.327 | 0.224 | -43.8 | -0.894 |
| 2024年01月 | 73 | 8.200 | 2.507 | 0.164 | 0.370 | 0.260 | 0.205 | -144.5 | -1.979 |
| 2023年12月 | 52 | 5.615 | 2.615 | 0.212 | 0.212 | 0.327 | 0.250 | -173.9 | -3.344 |
| 2023年11月 | 29 | 16.000 | 2.310 | 0.241 | 0.345 | 0.276 | 0.138 | 68.4 | 2.359 |
| 2023年10月 | 33 | 19.000 | 2.091 | 0.455 | 0.152 | 0.242 | 0.152 | 500.1 | 15.155 |
| 2023年09月 | 33 | 5.000 | 2.636 | 0.182 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | -256.6 | -7.776 |
| 2023年08月 | 26 | 6.000 | 2.615 | 0.154 | 0.308 | 0.308 | 0.231 | -151.4 | -5.823 |
| 2023年07月 | 32 | 11.000 | 2.375 | 0.281 | 0.250 | 0.281 | 0.188 | 123.2 | 3.850 |
| 2023年06月 | 65 | 4.750 | 2.692 | 0.154 | 0.246 | 0.354 | 0.246 | -448.9 | -6.906 |
| 2023年05月 | 48 | 16.000 | 2.271 | 0.313 | 0.250 | 0.292 | 0.146 | 299.5 | 6.240 |
| 2023年04月 | 26 | 16.750 | 2.192 | 0.308 | 0.346 | 0.192 | 0.154 | 301.3 | 11.588 |
| 2023年03月 | 46 | 5.154 | 2.609 | 0.217 | 0.239 | 0.261 | 0.283 | -115.2 | -2.504 |
| 2023年02月 | 55 | 14.333 | 2.273 | 0.291 | 0.309 | 0.236 | 0.164 | 394.5 | 7.173 |
| 2023年01月 | 53 | 7.692 | 2.453 | 0.283 | 0.226 | 0.245 | 0.245 | 2.7 | 0.051 |
| 2022年12月 | 43 | 6.250 | 2.512 | 0.302 | 0.163 | 0.256 | 0.279 | 107.6 | 2.502 |
| 2022年11月 | 31 | 13.600 | 2.323 | 0.323 | 0.194 | 0.323 | 0.161 | 183.3 | 5.913 |
| 2022年10月 | 36 | 6.667 | 2.528 | 0.222 | 0.278 | 0.250 | 0.250 | -62.1 | -1.725 |
| 2022年09月 | 32 | 6.250 | 2.563 | 0.250 | 0.188 | 0.313 | 0.250 | -109.6 | -3.425 |
| 2022年08月 | 25 | 19.000 | 2.280 | 0.320 | 0.200 | 0.360 | 0.120 | 153.9 | 6.156 |
| 2022年07月 | 33 | 8.500 | 2.545 | 0.182 | 0.273 | 0.364 | 0.182 | -90.3 | -2.736 |
| 2022年06月 | 19 | 5.000 | 2.579 | 0.211 | 0.316 | 0.158 | 0.316 | -93.3 | -4.911 |
| 2022年01月 | 4 | 10.000 | 2.250 | 0.500 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 87.2 | 21.800 |
| 2021年12月 | 7 | 2.000 | 2.857 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | -44 | -6.286 |
| 2021年07月 | 2 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -39 | -19.500 |
| 2021年03月 | 2 | -2.000 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -60 | -30.000 |
| 2020年11月 | 4 | 7.000 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 2 | 0.500 |
| 2020年07月 | 8 | 8.500 | 2.375 | 0.375 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | 55 | 6.875 |
| 2020年06月 | 4 | 10.000 | 2.250 | 0.500 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 50 | 12.500 |
| 2020年04月 | 9 | 0.400 | 3.111 | 0.111 | 0.222 | 0.111 | 0.556 | -161 | -17.889 |
| 2020年03月 | 41 | 4.000 | 2.683 | 0.098 | 0.439 | 0.146 | 0.317 | -236 | -5.756 |
| 2020年02月 | 28 | 2.750 | 2.750 | 0.250 | 0.179 | 0.143 | 0.429 | -149 | -5.321 |
| 2020年01月 | 15 | 4.000 | 2.600 | 0.333 | 0.133 | 0.133 | 0.400 | -18 | -1.200 |
| 2019年11月 | 12 | 10.000 | 2.500 | 0.250 | 0.167 | 0.417 | 0.167 | 40 | 3.333 |
| 2019年10月 | 20 | 5.800 | 2.600 | 0.150 | 0.350 | 0.250 | 0.250 | -98 | -4.900 |
| 2019年09月 | 40 | 4.545 | 2.675 | 0.175 | 0.250 | 0.300 | 0.275 | -268 | -6.700 |
| 2019年08月 | 40 | 13.857 | 2.250 | 0.325 | 0.275 | 0.225 | 0.175 | 381 | 9.525 |
| 2019年07月 | 35 | 10.500 | 2.457 | 0.257 | 0.200 | 0.371 | 0.171 | 84 | 2.400 |
| 2019年06月 | 37 | 5.250 | 2.541 | 0.270 | 0.243 | 0.162 | 0.324 | 29 | 0.784 |
| 2019年05月 | 25 | 18.000 | 2.320 | 0.360 | 0.080 | 0.440 | 0.120 | 178 | 7.120 |
| 2019年04月 | 23 | 5.125 | 2.522 | 0.391 | 0.043 | 0.217 | 0.348 | 20 | 0.870 |
| 2019年03月 | 51 | 8.250 | 2.431 | 0.255 | 0.294 | 0.216 | 0.235 | -46 | -0.902 |
| 2019年02月 | 8 | - | 1.500 | 0.625 | 0.250 | 0.125 | 0.000 | 243 | 30.375 |
| 2019年01月 | 21 | 8.200 | 2.429 | 0.238 | 0.333 | 0.190 | 0.238 | 25 | 1.190 |
| 2018年12月 | 24 | 5.286 | 2.583 | 0.208 | 0.292 | 0.208 | 0.292 | -42 | -1.750 |
| 2018年11月 | 50 | 6.077 | 2.560 | 0.240 | 0.220 | 0.280 | 0.260 | -118 | -2.360 |
| 2018年10月 | 64 | 7.000 | 2.438 | 0.328 | 0.188 | 0.203 | 0.281 | 128 | 2.000 |
| 2018年09月 | 71 | 5.200 | 2.606 | 0.197 | 0.282 | 0.239 | 0.282 | -240 | -3.380 |
| 2018年08月 | 20 | 3.625 | 2.650 | 0.300 | 0.150 | 0.150 | 0.400 | -90 | -4.500 |
| 2018年07月 | 70 | 8.071 | 2.529 | 0.157 | 0.357 | 0.286 | 0.200 | -141 | -2.014 |
| 2018年06月 | 100 | 8.038 | 2.390 | 0.330 | 0.210 | 0.200 | 0.260 | 403 | 4.030 |
| 2018年05月 | 52 | 7.692 | 2.442 | 0.288 | 0.231 | 0.231 | 0.250 | 162 | 3.115 |
| 2018年04月 | 60 | 5.615 | 2.667 | 0.133 | 0.283 | 0.367 | 0.217 | -437 | -7.283 |
| 2018年03月 | 69 | 7.176 | 2.493 | 0.246 | 0.261 | 0.246 | 0.246 | 37 | 0.536 |
| 2018年02月 | 68 | 7.800 | 2.500 | 0.265 | 0.191 | 0.324 | 0.221 | -31 | -0.456 |
| 2018年01月 | 63 | 9.769 | 2.397 | 0.254 | 0.302 | 0.238 | 0.206 | 205 | 3.254 |
| 2017年12月 | 43 | 12.250 | 2.302 | 0.326 | 0.233 | 0.256 | 0.186 | 284 | 6.605 |
| 2017年11月 | 47 | 9.250 | 2.298 | 0.383 | 0.191 | 0.170 | 0.255 | 410 | 8.723 |
| 2017年10月 | 45 | 10.750 | 2.422 | 0.156 | 0.444 | 0.222 | 0.178 | -15 | -0.333 |
| 2017年09月 | 72 | 2.393 | 2.819 | 0.181 | 0.208 | 0.222 | 0.389 | -638 | -8.861 |
| 2017年08月 | 22 | 20.000 | 2.136 | 0.318 | 0.364 | 0.182 | 0.136 | 255 | 11.591 |
| 2017年07月 | 49 | 5.071 | 2.612 | 0.224 | 0.224 | 0.265 | 0.286 | -172 | -3.510 |
| 2017年06月 | 69 | 10.429 | 2.362 | 0.333 | 0.174 | 0.290 | 0.203 | 326 | 4.725 |
| 2017年05月 | 105 | 9.000 | 2.467 | 0.248 | 0.238 | 0.314 | 0.200 | 62 | 0.590 |
| 2017年04月 | 72 | 5.105 | 2.639 | 0.194 | 0.236 | 0.306 | 0.264 | -300 | -4.167 |
| 2017年03月 | 58 | 6.600 | 2.517 | 0.293 | 0.155 | 0.293 | 0.259 | -25 | -0.431 |
| 2017年02月 | 36 | 3.500 | 2.722 | 0.250 | 0.111 | 0.306 | 0.333 | -236 | -6.556 |
| 2017年01月 | 36 | 10.000 | 2.333 | 0.333 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 292 | 8.111 |
| 2016年12月 | 39 | 5.500 | 2.615 | 0.205 | 0.231 | 0.308 | 0.256 | -118 | -3.026 |
| 2016年11月 | 20 | 7.600 | 2.450 | 0.300 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 64 | 3.200 |
| 2016年10月 | 18 | 28.000 | 2.500 | 0.167 | 0.222 | 0.556 | 0.056 | -53 | -2.944 |
| 2016年09月 | 34 | 3.143 | 2.706 | 0.265 | 0.176 | 0.147 | 0.412 | -143 | -4.206 |
| 2016年08月 | 48 | 7.462 | 2.417 | 0.292 | 0.271 | 0.167 | 0.271 | 91 | 1.896 |
| 2016年07月 | 40 | 4.923 | 2.575 | 0.275 | 0.200 | 0.200 | 0.325 | -46 | -1.150 |
| 2016年06月 | 50 | 7.000 | 2.560 | 0.220 | 0.220 | 0.340 | 0.220 | -166 | -3.320 |
| 2016年05月 | 100 | 10.000 | 2.400 | 0.280 | 0.240 | 0.280 | 0.200 | 232 | 2.320 |
| 2016年04月 | 61 | 14.500 | 2.262 | 0.295 | 0.311 | 0.230 | 0.164 | 409 | 6.705 |
| 2016年03月 | 113 | 6.156 | 2.513 | 0.257 | 0.257 | 0.204 | 0.283 | 46 | 0.407 |
| 2016年02月 | 7 | - | 1.857 | 0.286 | 0.571 | 0.143 | 0.000 | 123 | 17.571 |
| 2016年01月 | 44 | 7.000 | 2.545 | 0.182 | 0.318 | 0.273 | 0.227 | -156 | -3.545 |
| 2015年12月 | 90 | 11.800 | 2.400 | 0.244 | 0.278 | 0.311 | 0.167 | 302 | 3.356 |
| 2015年11月 | 90 | 11.588 | 2.333 | 0.300 | 0.256 | 0.256 | 0.189 | 434 | 4.822 |
| 2015年10月 | 32 | 5.125 | 2.656 | 0.188 | 0.219 | 0.344 | 0.250 | -222 | -6.938 |
| 2015年09月 | 29 | 8.500 | 2.483 | 0.310 | 0.103 | 0.379 | 0.207 | 33 | 1.138 |
| 2015年08月 | 50 | 10.900 | 2.340 | 0.280 | 0.300 | 0.220 | 0.200 | 170 | 3.400 |
| 2015年07月 | 98 | 5.222 | 2.612 | 0.224 | 0.214 | 0.286 | 0.276 | -457 | -4.663 |
| 2015年06月 | 48 | 10.000 | 2.375 | 0.292 | 0.250 | 0.250 | 0.208 | 147 | 3.063 |
| 2015年05月 | 100 | 5.222 | 2.620 | 0.200 | 0.250 | 0.280 | 0.270 | -399 | -3.990 |
| 2015年04月 | 23 | 11.800 | 2.217 | 0.348 | 0.304 | 0.130 | 0.217 | 185 | 8.043 |
| 2015年03月 | 38 | 16.500 | 2.184 | 0.342 | 0.289 | 0.211 | 0.158 | 320 | 8.421 |
| 2015年02月 | 92 | 8.571 | 2.424 | 0.272 | 0.261 | 0.239 | 0.228 | 270 | 2.935 |
| 2015年01月 | 122 | 7.808 | 2.516 | 0.205 | 0.287 | 0.295 | 0.213 | -27 | -0.221 |
| 2014年12月 | 137 | 11.500 | 2.285 | 0.321 | 0.277 | 0.197 | 0.204 | 1141 | 8.328 |
| 2014年11月 | 60 | 11.154 | 2.267 | 0.400 | 0.150 | 0.233 | 0.217 | 478 | 7.967 |
| 2014年10月 | 11 | 43.000 | 1.727 | 0.545 | 0.273 | 0.091 | 0.091 | 271 | 24.636 |
| 2014年08月 | 15 | 12.000 | 2.267 | 0.333 | 0.267 | 0.200 | 0.200 | 81 | 5.400 |
| 2014年07月 | 43 | 6.182 | 2.558 | 0.209 | 0.279 | 0.256 | 0.256 | -114 | -2.651 |
| 2014年06月 | 19 | 8.200 | 2.368 | 0.316 | 0.263 | 0.158 | 0.263 | 22 | 1.158 |
| 2014年05月 | 27 | 5.000 | 2.556 | 0.296 | 0.185 | 0.185 | 0.333 | -64 | -2.370 |
| 2014年04月 | 132 | 7.343 | 2.439 | 0.288 | 0.250 | 0.197 | 0.265 | 261 | 1.977 |
| 2014年03月 | 190 | 6.688 | 2.521 | 0.242 | 0.247 | 0.258 | 0.253 | -86 | -0.453 |
| 2014年02月 | 95 | 12.500 | 2.274 | 0.337 | 0.242 | 0.232 | 0.189 | 832 | 8.758 |
| 2014年01月 | 116 | 8.556 | 2.414 | 0.276 | 0.267 | 0.224 | 0.233 | 392 | 3.379 |
| 2013年12月 | 100 | 13.500 | 2.250 | 0.320 | 0.290 | 0.210 | 0.180 | 879 | 8.790 |
| 2013年11月 | 101 | 8.714 | 2.465 | 0.238 | 0.267 | 0.287 | 0.208 | 95 | 0.941 |
| 2013年10月 | 48 | 8.250 | 2.396 | 0.333 | 0.188 | 0.229 | 0.250 | 157 | 3.271 |
| 2013年09月 | 63 | 6.800 | 2.540 | 0.175 | 0.349 | 0.238 | 0.238 | -163 | -2.587 |
| 2013年08月 | 112 | 6.400 | 2.518 | 0.223 | 0.304 | 0.205 | 0.268 | -106 | -0.946 |
| 2013年07月 | 64 | 7.500 | 2.391 | 0.328 | 0.234 | 0.156 | 0.281 | 175 | 2.734 |
| 2013年06月 | 136 | 9.571 | 2.412 | 0.257 | 0.279 | 0.257 | 0.206 | 410 | 3.015 |
| 2013年05月 | 149 | 6.025 | 2.550 | 0.255 | 0.208 | 0.268 | 0.268 | -198 | -1.329 |
| 2013年04月 | 97 | 11.500 | 2.423 | 0.196 | 0.351 | 0.289 | 0.165 | 48 | 0.495 |
| 2013年03月 | 61 | 13.000 | 2.410 | 0.213 | 0.311 | 0.328 | 0.148 | 96 | 1.574 |
| 2013年02月 | 76 | 4.789 | 2.684 | 0.132 | 0.303 | 0.316 | 0.250 | -473 | -6.224 |
| 2013年01月 | 90 | 7.375 | 2.433 | 0.278 | 0.278 | 0.178 | 0.267 | 250 | 2.778 |
| 2012年12月 | 68 | 9.167 | 2.279 | 0.397 | 0.191 | 0.147 | 0.265 | 646 | 9.500 |
| 2012年11月 | 42 | 15.000 | 2.333 | 0.262 | 0.286 | 0.310 | 0.143 | 159 | 3.786 |
| 2012年10月 | 52 | 15.571 | 2.346 | 0.269 | 0.250 | 0.346 | 0.135 | 223 | 4.288 |
| 2012年09月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -19 | -19.000 |
| 2012年03月 | 124 | 14.143 | 2.258 | 0.315 | 0.282 | 0.234 | 0.169 | 834 | 6.726 |
| 2012年02月 | 97 | 12.000 | 2.320 | 0.320 | 0.227 | 0.268 | 0.186 | 581 | 5.990 |
| 2012年01月 | 151 | 5.091 | 2.603 | 0.212 | 0.265 | 0.232 | 0.291 | -438 | -2.901 |
| 2011年12月 | 94 | 6.375 | 2.543 | 0.255 | 0.202 | 0.287 | 0.255 | -194 | -2.064 |
| 2011年10月 | 16 | 10.750 | 2.188 | 0.500 | 0.063 | 0.188 | 0.250 | 200 | 12.500 |
| 2011年09月 | 69 | 6.526 | 2.493 | 0.275 | 0.232 | 0.217 | 0.275 | -92 | -1.333 |
| 2011年08月 | 94 | 4.091 | 2.638 | 0.245 | 0.223 | 0.181 | 0.351 | -382 | -4.064 |
| 2011年07月 | 95 | 7.720 | 2.411 | 0.326 | 0.200 | 0.211 | 0.263 | 247 | 2.600 |
| 2011年06月 | 94 | 8.950 | 2.436 | 0.245 | 0.287 | 0.255 | 0.213 | 239 | 2.543 |
| 2011年05月 | 32 | 20.500 | 2.188 | 0.313 | 0.313 | 0.250 | 0.125 | 305 | 9.531 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.240 | 0.240 | 0.250 | 0.270 |
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.550 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | -170 | 平均得点 | -1.698 |
| 連対率 | 0.480 | 安定段位 | 6.000 |
|
四鳳南赤 2026 8/26 23:00
|
|
|---|---|
|
1位 テリー (45.6)
2位 メカゼットン (7.4)
3位 明星市民 (-20.3)
4位 きいな (-32.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/26 19:57
|
|
|
1位 メカゼットン (57.2)
2位 あすあす3 (4.4)
3位 Aenbharr (-20.7)
4位 しょう@4869 (-40.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/26 19:41
|
|
|
1位 メカゼットン (59.2)
2位 佐々木寿人P (14.5)
3位 そうたった (-20.5)
4位 bakura08 (-53.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/24 13:28
|
|
|
1位 メカゼットン (57.1)
2位 らぎ姉 (7)
3位 FAU (-13.1)
4位 シルバーブレット (-51)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/20 22:41
|
|
|
1位 暗黒疾風龍王丸 (56.9)
2位 メカゼットン (7.7)
3位 いちまるくん (-22)
4位 -愛宕絹恵- (-42.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/20 19:48
|
|
|
1位 メカゼットン (60.1)
2位 techto (14.2)
3位 小三元南単騎 (-21.7)
4位 メガフーディン (-52.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/20 13:25
|
|
|
1位 Takaya@ (72.6)
2位 裏ドラはサービス (5.3)
3位 メカゼットン (-29.8)
4位 まきだい (-48.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/19 19:54
|
|
|
1位 裏ドラはサービス (45.4)
2位 メカゼットン (14.5)
3位 Hibiki (-13)
4位 KouWakky (-46.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/19 18:20
|
|
|
1位 メカゼットン (41.2)
2位 ファーレンハート (5.4)
3位 らぎ姉 (-16.9)
4位 t-yoko (-29.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/13 22:56
|
|
|
1位 麺屋真島 (55.1)
2位 メカゼットン (7.6)
3位 そうたった (-22)
4位 Koroku (-40.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/9 22:35
|
|
|
1位 TOKJO通信 (42.4)
2位 メカゼットン (10)
3位 toitoi4 (-19.6)
4位 沼袋亭野方 (-32.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/9 19:23
|
|
|
1位 メカゼットン (51.3)
2位 サンピン46 (7.3)
3位 ちゃんひきぞう (-23.4)
4位 きんたまに咲く花 (-35.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/6 19:12
|
|
|
1位 猛反発まくら (54.1)
2位 メカゼットン (13.2)
3位 perpking (-27.9)
4位 HACO (-39.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/6 15:08
|
|
|
1位 メカゼットン (48.8)
2位 ハーピー (7.2)
3位 Cr7 (-13.5)
4位 都築てつお (-42.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/6 14:10
|
|
|
1位 CSU日麻小高手 (48.9)
2位 ハーピー (3.4)
3位 メカゼットン (-18.8)
4位 十ハクア十 (-33.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/6 12:09
|
|
|
1位 デラコッコ (68.6)
2位 メカゼットン (12.2)
3位 TJカンパニー (-27.4)
4位 st3 (-53.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/5 21:39
|
|
|
1位 カメの思い出 (42.5)
2位 メカゼットン (6.2)
3位 Simba07 (-16.1)
4位 amaika (-32.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/4 22:46
|
|
|
1位 ぽっけさん (51.1)
2位 テリー (16.3)
3位 メカゼットン (-16.1)
4位 はなびなび (-51.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/4 15:14
|
|
|
1位 ぽっけさん (42.5)
2位 あすあす3 (8.7)
3位 メカゼットン (-15.9)
4位 20030719 (-35.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/3 14:52
|
|
|
1位 おじさん (56.1)
2位 ようへーX (24.2)
3位 メカゼットン (-18.3)
4位 みかあん (-62)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/3 14:03
|
|
|
1位 QLTZ (63.1)
2位 Takaya@ (20.6)
3位 メカゼットン (-25.9)
4位 安定四位 (-57.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/1 23:35
|
|
|
1位 ナナドラ (59.3)
2位 あすあす3 (26.6)
3位 メカゼットン (-32.9)
4位 しゃばでぃ (-53)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 8/1 22:52
|
|
|
1位 神父くん (52)
2位 メカゼットン (14.1)
3位 サフォークの町 (-14.3)
4位 ナナハ (-51.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/30 19:21
|
|
|
1位 きびだんごα (43.8)
2位 メカゼットン (10.8)
3位 エルマゴ (-13.8)
4位 kirigiri (-40.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/30 16:31
|
|
|
1位 メカゼットン (54)
2位 際の鯖 (9.5)
3位 課長視野狭窄 (-25)
4位 かんきち1号 (-38.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/27 22:28
|
|
|
1位 イキリ (58.7)
2位 まるぴょ (9.8)
3位 メカゼットン (-15)
4位 七ツ星ホクサイ (-53.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/24 23:54
|
|
|
1位 メカゼットン (46)
2位 makit123 (11.5)
3位 おつぅ! (-20.8)
4位 かんきち1号 (-36.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/23 17:41
|
|
|
1位 あすあす3 (51)
2位 HWING (19.6)
3位 メカゼットン (-20)
4位 ゆきうさぎ (-50.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/23 15:56
|
|
|
1位 h.ooo (44.5)
2位 メカゼットン (11)
3位 帰りたい。 (-18.1)
4位 bisiren (-37.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/23 14:48
|
|
|
1位 pentola (59.9)
2位 メカゼットン (5.8)
3位 北へ向かえば (-16)
4位 FAU (-49.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/22 23:04
|
|
|
1位 luna2345 (43.2)
2位 リットン223 (7.9)
3位 メカゼットン (-20)
4位 yyz (-31.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/21 0:35
|
|
|
1位 炭酸 (45.7)
2位 メカゼットン (13.6)
3位 光の旋律 (-8.3)
4位 東聡一郎 (-51)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/21 0:07
|
|
|
1位 光の旋律 (60.9)
2位 h.ooo (22.6)
3位 東聡一郎 (-32.1)
4位 メカゼットン (-51.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/18 23:37
|
|
|
1位 メカゼットン (61.7)
2位 OutLine (2.5)
3位 tori0612 (-22.8)
4位 クリスチャンZ (-41.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/16 19:35
|
|
|
1位 おおおばば (45.1)
2位 真一 (10.3)
3位 メカゼットン (-20.2)
4位 秘打白鳥の湖 (-35.2)
|
牌譜 |
|
