| プレーヤ名 | 卓 |
|---|---|
| ④センチ | 四鳳南 |
| Rate | 段位 |
| 2143 | 七段 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.271 | 0.251 | 0.248 | 0.230 |
| 対戦数 | 19320 | 平均順位 | 2.437 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 43,905 | 平均得点 | 2.272 |
| 連対率 | 0.522 | 安定段位 | 8.354 |
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 5 | -1.000 | 3.400 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | -171.2 | -34.240 |
| 2026年02月 | 162 | 7.649 | 2.494 | 0.228 | 0.278 | 0.265 | 0.228 | -214.5 | -1.324 |
| 2026年01月 | 305 | 6.962 | 2.492 | 0.266 | 0.233 | 0.246 | 0.256 | 188.2 | 0.617 |
| 2025年12月 | 184 | 6.813 | 2.495 | 0.272 | 0.223 | 0.245 | 0.261 | 292.3 | 1.589 |
| 2025年11月 | 49 | 7.231 | 2.449 | 0.265 | 0.286 | 0.184 | 0.265 | 277.4 | 5.661 |
| 2025年09月 | 95 | 5.826 | 2.611 | 0.189 | 0.253 | 0.316 | 0.242 | -389 | -4.095 |
| 2025年08月 | 129 | 8.700 | 2.403 | 0.318 | 0.194 | 0.256 | 0.233 | 431.3 | 3.343 |
| 2025年07月 | 10 | - | 2.700 | 0.100 | 0.100 | 0.800 | 0.000 | -101.7 | -10.170 |
| 2025年06月 | 215 | 10.848 | 2.298 | 0.353 | 0.209 | 0.223 | 0.214 | 1620.9 | 7.539 |
| 2025年05月 | 256 | 9.053 | 2.402 | 0.258 | 0.305 | 0.215 | 0.223 | 824.7 | 3.221 |
| 2025年04月 | 315 | 7.110 | 2.470 | 0.270 | 0.251 | 0.219 | 0.260 | 621 | 1.971 |
| 2025年03月 | 199 | 4.190 | 2.663 | 0.206 | 0.241 | 0.236 | 0.317 | -891.4 | -4.479 |
| 2025年02月 | 87 | 13.750 | 2.218 | 0.368 | 0.230 | 0.218 | 0.184 | 737.3 | 8.475 |
| 2024年11月 | 49 | 7.750 | 2.449 | 0.265 | 0.265 | 0.224 | 0.245 | 20.1 | 0.410 |
| 2024年10月 | 184 | 6.820 | 2.473 | 0.255 | 0.288 | 0.185 | 0.272 | 353 | 1.918 |
| 2024年09月 | 199 | 8.295 | 2.462 | 0.246 | 0.266 | 0.266 | 0.221 | 202.2 | 1.016 |
| 2024年08月 | 159 | 10.500 | 2.403 | 0.264 | 0.258 | 0.289 | 0.189 | 471.8 | 2.967 |
| 2024年07月 | 335 | 7.690 | 2.421 | 0.304 | 0.230 | 0.206 | 0.260 | 1141.8 | 3.408 |
| 2024年06月 | 143 | 8.875 | 2.413 | 0.287 | 0.238 | 0.252 | 0.224 | 523.9 | 3.664 |
| 2024年05月 | 143 | 9.813 | 2.343 | 0.315 | 0.252 | 0.210 | 0.224 | 798.7 | 5.585 |
| 2024年04月 | 273 | 10.842 | 2.315 | 0.315 | 0.264 | 0.212 | 0.209 | 1673.3 | 6.129 |
| 2024年03月 | 367 | 8.116 | 2.444 | 0.253 | 0.283 | 0.229 | 0.234 | 578.1 | 1.575 |
| 2024年02月 | 167 | 10.938 | 2.365 | 0.275 | 0.275 | 0.257 | 0.192 | 741.5 | 4.440 |
| 2024年01月 | 165 | 9.294 | 2.430 | 0.285 | 0.206 | 0.303 | 0.206 | 250.6 | 1.519 |
| 2023年12月 | 119 | 4.600 | 2.647 | 0.168 | 0.311 | 0.227 | 0.294 | -573.8 | -4.822 |
| 2023年11月 | 281 | 7.448 | 2.488 | 0.246 | 0.260 | 0.256 | 0.238 | 281.5 | 1.002 |
| 2023年10月 | 208 | 8.286 | 2.428 | 0.264 | 0.279 | 0.221 | 0.236 | 520.8 | 2.504 |
| 2023年09月 | 107 | 11.313 | 2.486 | 0.215 | 0.234 | 0.402 | 0.150 | -150.6 | -1.407 |
| 2023年08月 | 70 | 7.706 | 2.457 | 0.286 | 0.214 | 0.257 | 0.243 | 113.2 | 1.617 |
| 2023年07月 | 277 | 11.833 | 2.296 | 0.318 | 0.264 | 0.224 | 0.195 | 1922.9 | 6.942 |
| 2023年06月 | 167 | 8.750 | 2.443 | 0.234 | 0.305 | 0.246 | 0.216 | 280.6 | 1.680 |
| 2023年05月 | 277 | 8.636 | 2.394 | 0.292 | 0.260 | 0.209 | 0.238 | 1234.1 | 4.455 |
| 2023年04月 | 358 | 7.586 | 2.466 | 0.277 | 0.223 | 0.257 | 0.243 | 778.9 | 2.176 |
| 2023年03月 | 31 | 7.750 | 2.419 | 0.323 | 0.194 | 0.226 | 0.258 | 107.8 | 3.477 |
| 2022年12月 | 4 | -0.500 | 3.250 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | -113.8 | -28.450 |
| 2022年11月 | 2 | - | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 29.3 | 14.650 |
| 2022年10月 | 13 | 11.500 | 2.462 | 0.154 | 0.385 | 0.308 | 0.154 | -16.4 | -1.262 |
| 2022年09月 | 114 | 12.727 | 2.246 | 0.351 | 0.246 | 0.211 | 0.193 | 1011 | 8.868 |
| 2022年08月 | 289 | 6.763 | 2.495 | 0.235 | 0.298 | 0.204 | 0.263 | -89.6 | -0.310 |
| 2022年07月 | 36 | 11.000 | 2.444 | 0.222 | 0.278 | 0.333 | 0.167 | 118.8 | 3.300 |
| 2022年06月 | 103 | 7.625 | 2.485 | 0.243 | 0.262 | 0.262 | 0.233 | 108.5 | 1.053 |
| 2022年05月 | 12 | 5.500 | 2.500 | 0.333 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 9.1 | 0.758 |
| 2021年12月 | 95 | 9.455 | 2.347 | 0.305 | 0.274 | 0.189 | 0.232 | 409 | 4.305 |
| 2021年11月 | 138 | 10.231 | 2.420 | 0.275 | 0.217 | 0.319 | 0.188 | 369 | 2.674 |
| 2021年10月 | 9 | 4.000 | 2.667 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | -39 | -4.333 |
| 2021年09月 | 13 | 2.500 | 2.846 | 0.154 | 0.154 | 0.385 | 0.308 | -151 | -11.615 |
| 2021年08月 | 69 | 6.000 | 2.565 | 0.246 | 0.203 | 0.290 | 0.261 | -75 | -1.087 |
| 2021年07月 | 64 | 4.882 | 2.656 | 0.172 | 0.266 | 0.297 | 0.266 | -305 | -4.766 |
| 2021年06月 | 63 | 3.455 | 2.714 | 0.175 | 0.286 | 0.190 | 0.349 | -459 | -7.286 |
| 2021年05月 | 121 | 12.727 | 2.289 | 0.289 | 0.314 | 0.215 | 0.182 | 727 | 6.008 |
| 2021年04月 | 59 | 11.000 | 2.322 | 0.339 | 0.203 | 0.254 | 0.203 | 405 | 6.864 |
| 2021年03月 | 8 | 3.000 | 2.750 | 0.250 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | -68 | -8.500 |
| 2021年02月 | 134 | 6.143 | 2.552 | 0.231 | 0.246 | 0.261 | 0.261 | -167 | -1.246 |
| 2021年01月 | 201 | 9.154 | 2.473 | 0.219 | 0.284 | 0.303 | 0.194 | -99 | -0.493 |
| 2020年12月 | 72 | 9.438 | 2.375 | 0.292 | 0.264 | 0.222 | 0.222 | 349 | 4.847 |
| 2020年11月 | 201 | 9.000 | 2.403 | 0.294 | 0.234 | 0.249 | 0.224 | 698 | 3.473 |
| 2020年10月 | 33 | 9.143 | 2.424 | 0.212 | 0.364 | 0.212 | 0.212 | 15 | 0.455 |
| 2020年08月 | 119 | 8.962 | 2.420 | 0.227 | 0.345 | 0.210 | 0.218 | 216 | 1.815 |
| 2020年07月 | 246 | 11.260 | 2.305 | 0.264 | 0.370 | 0.163 | 0.203 | 1420 | 5.772 |
| 2020年06月 | 13 | 13.000 | 2.385 | 0.308 | 0.154 | 0.385 | 0.154 | 59 | 4.538 |
| 2020年05月 | 249 | 8.983 | 2.369 | 0.305 | 0.257 | 0.201 | 0.237 | 1198 | 4.811 |
| 2020年04月 | 41 | 5.909 | 2.561 | 0.293 | 0.122 | 0.317 | 0.268 | -59 | -1.439 |
| 2020年03月 | 35 | 3.400 | 2.657 | 0.314 | 0.143 | 0.114 | 0.429 | -43 | -1.229 |
| 2020年02月 | 205 | 7.519 | 2.449 | 0.268 | 0.268 | 0.210 | 0.254 | 443 | 2.161 |
| 2020年01月 | 285 | 10.000 | 2.379 | 0.281 | 0.267 | 0.246 | 0.207 | 1082 | 3.796 |
| 2019年12月 | 191 | 7.067 | 2.524 | 0.251 | 0.209 | 0.304 | 0.236 | -131 | -0.686 |
| 2019年11月 | 116 | 9.423 | 2.371 | 0.284 | 0.284 | 0.207 | 0.224 | 522 | 4.500 |
| 2019年10月 | 84 | 5.957 | 2.548 | 0.262 | 0.202 | 0.262 | 0.274 | -12 | -0.143 |
| 2019年09月 | 6 | 16.000 | 2.167 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 0.167 | 67 | 11.167 |
| 2019年08月 | 13 | 2.800 | 2.769 | 0.231 | 0.154 | 0.231 | 0.385 | -105 | -8.077 |
| 2019年07月 | 14 | 4.750 | 2.643 | 0.143 | 0.357 | 0.214 | 0.286 | -76 | -5.429 |
| 2019年06月 | 46 | 5.250 | 2.630 | 0.196 | 0.239 | 0.304 | 0.261 | -201 | -4.370 |
| 2019年05月 | 133 | 7.000 | 2.519 | 0.241 | 0.241 | 0.278 | 0.241 | 102 | 0.767 |
| 2019年04月 | 63 | 11.071 | 2.254 | 0.413 | 0.143 | 0.222 | 0.222 | 635 | 10.079 |
| 2019年03月 | 68 | 8.688 | 2.397 | 0.265 | 0.309 | 0.191 | 0.235 | 172 | 2.529 |
| 2019年02月 | 66 | 8.875 | 2.364 | 0.318 | 0.242 | 0.197 | 0.242 | 338 | 5.121 |
| 2019年01月 | 39 | 7.273 | 2.410 | 0.308 | 0.256 | 0.154 | 0.282 | 169 | 4.333 |
| 2018年12月 | 86 | 10.000 | 2.372 | 0.267 | 0.302 | 0.221 | 0.209 | 463 | 5.384 |
| 2018年11月 | 103 | 6.769 | 2.515 | 0.272 | 0.194 | 0.282 | 0.252 | 62 | 0.602 |
| 2018年10月 | 75 | 13.692 | 2.267 | 0.320 | 0.267 | 0.240 | 0.173 | 550 | 7.333 |
| 2018年09月 | 52 | 8.636 | 2.462 | 0.269 | 0.212 | 0.308 | 0.212 | 44 | 0.846 |
| 2018年08月 | 69 | 8.200 | 2.478 | 0.232 | 0.275 | 0.275 | 0.217 | -13 | -0.188 |
| 2018年07月 | 6 | 1.000 | 3.000 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.500 | -94 | -15.667 |
| 2018年06月 | 160 | 8.135 | 2.450 | 0.275 | 0.231 | 0.263 | 0.231 | 199 | 1.244 |
| 2018年05月 | 161 | 7.667 | 2.503 | 0.230 | 0.261 | 0.286 | 0.224 | -38 | -0.236 |
| 2018年04月 | 38 | 13.000 | 2.368 | 0.263 | 0.263 | 0.316 | 0.158 | 138 | 3.632 |
| 2018年03月 | 199 | 7.978 | 2.462 | 0.271 | 0.226 | 0.271 | 0.231 | 328 | 1.648 |
| 2018年02月 | 255 | 11.980 | 2.282 | 0.345 | 0.224 | 0.235 | 0.196 | 2003 | 7.855 |
| 2018年01月 | 112 | 8.333 | 2.411 | 0.304 | 0.223 | 0.232 | 0.241 | 397 | 3.545 |
| 2017年12月 | 131 | 11.269 | 2.321 | 0.328 | 0.221 | 0.252 | 0.198 | 812 | 6.198 |
| 2017年11月 | 264 | 7.422 | 2.481 | 0.246 | 0.269 | 0.242 | 0.242 | 269 | 1.019 |
| 2017年10月 | 65 | 15.100 | 2.277 | 0.338 | 0.200 | 0.308 | 0.154 | 461 | 7.092 |
| 2017年09月 | 111 | 7.214 | 2.477 | 0.270 | 0.234 | 0.243 | 0.252 | 253 | 2.279 |
| 2017年08月 | 224 | 8.440 | 2.446 | 0.286 | 0.205 | 0.286 | 0.223 | 498 | 2.223 |
| 2017年07月 | 253 | 10.404 | 2.356 | 0.312 | 0.225 | 0.257 | 0.206 | 1190 | 4.704 |
| 2017年06月 | 192 | 9.415 | 2.401 | 0.276 | 0.260 | 0.250 | 0.214 | 646 | 3.365 |
| 2017年05月 | 204 | 8.435 | 2.441 | 0.284 | 0.216 | 0.275 | 0.225 | 467 | 2.289 |
| 2017年04月 | 217 | 9.188 | 2.396 | 0.276 | 0.272 | 0.230 | 0.221 | 673 | 3.101 |
| 2017年03月 | 47 | 6.182 | 2.596 | 0.234 | 0.170 | 0.362 | 0.234 | -42 | -0.894 |
| 2017年02月 | 140 | 8.182 | 2.436 | 0.279 | 0.243 | 0.243 | 0.236 | 487 | 3.479 |
| 2017年01月 | 32 | 5.125 | 2.656 | 0.250 | 0.094 | 0.406 | 0.250 | -70 | -2.188 |
| 2016年12月 | 52 | 6.769 | 2.519 | 0.288 | 0.154 | 0.308 | 0.250 | 21 | 0.404 |
| 2016年11月 | 36 | 4.333 | 2.722 | 0.167 | 0.194 | 0.389 | 0.250 | -368 | -10.222 |
| 2016年10月 | 266 | 8.935 | 2.383 | 0.305 | 0.241 | 0.222 | 0.233 | 1397 | 5.252 |
| 2016年09月 | 276 | 7.600 | 2.442 | 0.286 | 0.239 | 0.221 | 0.254 | 740 | 2.681 |
| 2016年08月 | 225 | 7.789 | 2.427 | 0.276 | 0.276 | 0.196 | 0.253 | 892 | 3.964 |
| 2016年07月 | 151 | 7.923 | 2.404 | 0.298 | 0.258 | 0.185 | 0.258 | 616 | 4.079 |
| 2016年06月 | 110 | 7.889 | 2.436 | 0.273 | 0.264 | 0.218 | 0.245 | 197 | 1.791 |
| 2016年05月 | 22 | 5.286 | 2.545 | 0.227 | 0.318 | 0.136 | 0.318 | -18 | -0.818 |
| 2016年04月 | 36 | 8.875 | 2.417 | 0.306 | 0.194 | 0.278 | 0.222 | 63 | 1.750 |
| 2016年03月 | 145 | 8.600 | 2.476 | 0.241 | 0.248 | 0.303 | 0.207 | 194 | 1.338 |
| 2016年02月 | 248 | 9.357 | 2.371 | 0.310 | 0.234 | 0.230 | 0.226 | 1221 | 4.923 |
| 2016年01月 | 198 | 8.085 | 2.439 | 0.263 | 0.273 | 0.227 | 0.237 | 289 | 1.460 |
| 2015年12月 | 150 | 9.344 | 2.407 | 0.273 | 0.260 | 0.253 | 0.213 | 297 | 1.980 |
| 2015年11月 | 84 | 4.130 | 2.714 | 0.190 | 0.179 | 0.357 | 0.274 | -749 | -8.917 |
| 2015年10月 | 43 | 26.500 | 2.209 | 0.302 | 0.279 | 0.326 | 0.093 | 325 | 7.558 |
| 2015年09月 | 110 | 9.217 | 2.427 | 0.245 | 0.291 | 0.255 | 0.209 | 174 | 1.582 |
| 2015年08月 | 196 | 6.564 | 2.480 | 0.270 | 0.260 | 0.189 | 0.281 | 184 | 0.939 |
| 2015年07月 | 158 | 9.323 | 2.456 | 0.259 | 0.222 | 0.323 | 0.196 | 224 | 1.418 |
| 2015年06月 | 94 | 9.700 | 2.383 | 0.287 | 0.255 | 0.245 | 0.213 | 338 | 3.596 |
| 2015年05月 | 77 | 9.200 | 2.468 | 0.273 | 0.182 | 0.351 | 0.195 | 106 | 1.377 |
| 2015年04月 | 59 | 13.333 | 2.373 | 0.254 | 0.271 | 0.322 | 0.153 | 187 | 3.169 |
| 2015年03月 | 200 | 8.705 | 2.435 | 0.280 | 0.225 | 0.275 | 0.220 | 445 | 2.225 |
| 2015年02月 | 182 | 5.647 | 2.566 | 0.242 | 0.231 | 0.247 | 0.280 | -292 | -1.604 |
| 2015年01月 | 65 | 5.667 | 2.569 | 0.262 | 0.185 | 0.277 | 0.277 | -109 | -1.677 |
| 2014年12月 | 129 | 8.645 | 2.388 | 0.302 | 0.248 | 0.209 | 0.240 | 528 | 4.093 |
| 2014年11月 | 120 | 6.690 | 2.542 | 0.225 | 0.250 | 0.283 | 0.242 | -119 | -0.992 |
| 2014年10月 | 275 | 7.358 | 2.484 | 0.251 | 0.258 | 0.247 | 0.244 | 244 | 0.887 |
| 2014年09月 | 229 | 9.935 | 2.402 | 0.262 | 0.275 | 0.262 | 0.201 | 704 | 3.074 |
| 2014年08月 | 115 | 6.667 | 2.557 | 0.235 | 0.209 | 0.322 | 0.235 | -309 | -2.687 |
| 2014年07月 | 119 | 10.720 | 2.319 | 0.319 | 0.252 | 0.218 | 0.210 | 707 | 5.941 |
| 2014年06月 | 211 | 12.083 | 2.370 | 0.284 | 0.232 | 0.313 | 0.171 | 840 | 3.981 |
| 2014年05月 | 190 | 8.950 | 2.442 | 0.247 | 0.274 | 0.268 | 0.211 | 308 | 1.621 |
| 2014年04月 | 116 | 12.429 | 2.310 | 0.319 | 0.233 | 0.267 | 0.181 | 804 | 6.931 |
| 2014年03月 | 51 | 3.800 | 2.725 | 0.196 | 0.176 | 0.333 | 0.294 | -384 | -7.529 |
| 2014年02月 | 110 | 6.280 | 2.600 | 0.191 | 0.245 | 0.336 | 0.227 | -379 | -3.445 |
| 2014年01月 | 239 | 8.235 | 2.485 | 0.264 | 0.201 | 0.322 | 0.213 | 26 | 0.109 |
| 2013年12月 | 129 | 5.909 | 2.581 | 0.209 | 0.256 | 0.279 | 0.256 | -384 | -2.977 |
| 2013年11月 | 87 | 12.000 | 2.368 | 0.230 | 0.345 | 0.253 | 0.172 | 329 | 3.782 |
| 2013年10月 | 64 | 9.538 | 2.422 | 0.266 | 0.250 | 0.281 | 0.203 | 153 | 2.391 |
| 2013年09月 | 50 | 11.200 | 2.320 | 0.320 | 0.240 | 0.240 | 0.200 | 238 | 4.760 |
| 2013年08月 | 26 | 7.600 | 2.577 | 0.231 | 0.154 | 0.423 | 0.192 | -106 | -4.077 |
| 2013年07月 | 113 | 6.063 | 2.522 | 0.230 | 0.301 | 0.186 | 0.283 | 4 | 0.035 |
| 2013年06月 | 395 | 8.753 | 2.418 | 0.268 | 0.271 | 0.235 | 0.225 | 803 | 2.033 |
| 2013年05月 | 169 | 10.529 | 2.361 | 0.284 | 0.272 | 0.243 | 0.201 | 851 | 5.036 |
| 2013年04月 | 29 | 7.429 | 2.483 | 0.276 | 0.207 | 0.276 | 0.241 | 32 | 1.103 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.200 | 0.300 | 0.280 | 0.220 |
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.520 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | -289 | 平均得点 | -2.890 |
| 連対率 | 0.500 | 安定段位 | 7.545 |
|
四鳳南赤 2026 3/5 16:02
|
|
|---|---|
|
1位 はすた (69.1)
2位 rex (4.3)
3位 Z民 (-18.1)
4位 ④センチ (-55.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 3/5 15:30
|
|
|
1位 エスケー... (67.1)
2位 WishArt (3.3)
3位 むし歯 (-19.5)
4位 ④センチ (-50.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 3/5 12:24
|
|
|
1位 全速ゆーへい (48.3)
2位 陸丸 (14.1)
3位 ④センチ (-12.1)
4位 うなぎ麺 (-50.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 3/1 16:57
|
|
|
1位 ymlsgame (64.3)
2位 uyama (7.2)
3位 たけぴー@UNP (-20.8)
4位 ④センチ (-50.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 3/1 15:50
|
|
|
1位 techto (76.6)
2位 ④センチ (-2.2)
3位 白の空 (-23.2)
4位 爆轟 (-51.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/27 17:08
|
|
|
1位 アンディ3 (40.1)
2位 ④センチ (5)
3位 LJ657 (-16.6)
4位 安定四位 (-28.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/26 19:53
|
|
|
1位 あいょ (56.6)
2位 おかのあきひと。 (24.3)
3位 ④センチ (-28.1)
4位 seigen (-52.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/26 18:46
|
|
|
1位 mattuan (50.9)
2位 ④センチ (9)
3位 オフショアガール (-12.5)
4位 MERON流 (-47.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/26 15:37
|
|
|
1位 牌流定石最高 (41.7)
2位 rakudo (6.7)
3位 GUAGUA (-14)
4位 ④センチ (-34.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/25 13:30
|
|
|
1位 オルターエゴ (46.6)
2位 うなぎ麺 (14.2)
3位 ④センチ (-22.1)
4位 MERON流 (-38.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/25 10:15
|
|
|
1位 ④センチ (46.4)
2位 俺TUEEEEE (14.1)
3位 サトシ仮面 (-9.8)
4位 長山大樹 (-50.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/24 22:29
|
|
|
1位 みなちゃ (52.8)
2位 singular (0.7)
3位 ④センチ (-19.7)
4位 ゆゆ@Yuky (-33.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/24 20:45
|
|
|
1位 ④センチ (52.2)
2位 らいあんじゃん (4.9)
3位 たかかずZ (-17.6)
4位 そんし様 (-39.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/24 13:24
|
|
|
1位 余茶 (52.6)
2位 ナスボウ (11.4)
3位 GUAGUA (-11.4)
4位 ④センチ (-52.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/24 9:49
|
|
|
1位 DORANEKO (58.5)
2位 デラコッコ (17)
3位 かつみんご! (-25.1)
4位 ④センチ (-50.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/22 10:04
|
|
|
1位 ④センチ (44.8)
2位 うじこ (4.1)
3位 とっとー (-17.5)
4位 むぎちゃ派 (-31.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/20 9:50
|
|
|
1位 ATG9 (56.7)
2位 丿主角_埋葬! (8.5)
3位 ④センチ (-22.4)
4位 桃屋さん (-42.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/17 8:44
|
|
|
1位 ごま油飲み太郎 (65.3)
2位 はまちリーグ (6.4)
3位 ④センチ (-21.2)
4位 ナスボウ (-50.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/16 14:16
|
|
|
1位 天北原野 (63.4)
2位 Halfs (5.3)
3位 1235785 (-27.7)
4位 ④センチ (-41)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/16 11:37
|
|
|
1位 haku07 (59.9)
2位 hunter、 (6.7)
3位 かぶ茶 (-22.4)
4位 ④センチ (-44.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/16 8:38
|
|
|
1位 MAK0104 (63.9)
2位 ④センチ (6.9)
3位 ATG9 (-19.5)
4位 英邦 (-51.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/16 8:15
|
|
|
1位 いますけ (60.7)
2位 加治木由美 (15.6)
3位 uyama (-26.1)
4位 ④センチ (-50.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 18:51
|
|
|
1位 ④センチ (42.8)
2位 カルピスサワー (5.5)
3位 プーリーくん (-18)
4位 コキンちゃん (-30.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 16:47
|
|
|
1位 katerina (60.8)
2位 ④センチ (15.3)
3位 ミツハシアスマ (-30.2)
4位 ろろ14 (-45.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 16:16
|
|
|
1位 岩上会 (57.6)
2位 邪ンヌを推せ (12.2)
3位 SHIGEZO (-27.5)
4位 ④センチ (-42.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 15:38
|
|
|
1位 れすこ (58.9)
2位 アンソニーレン丼 (6.9)
3位 ④センチ (-17.4)
4位 Kyron1 (-48.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 14:03
|
|
|
1位 立川幕府 (49.8)
2位 ④センチ (11.2)
3位 正義の斷幺 (-16.3)
4位 鳥海いさ子 (-44.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 12:58
|
|
|
1位 ④センチ (53.9)
2位 harookie (14.1)
3位 se-ta (-22.6)
4位 TOKJO通信 (-45.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 12:18
|
|
|
1位 オルターエゴ (51)
2位 ④センチ (14.6)
3位 れすこ (-11.7)
4位 1m1p1s (-53.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 10:26
|
|
|
1位 きんたまに咲く花 (49.3)
2位 ④センチ (10.6)
3位 KR麻雀 (-21.7)
4位 愛媛県産みかん (-38.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 9:12
|
|
|
1位 香椎侑志 (53.5)
2位 ④センチ (19.6)
3位 apogee (-24.6)
4位 三日月ロック (-48.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 8:29
|
|
|
1位 ④センチ (56.3)
2位 三日月ロック (14.3)
3位 古本 (-10)
4位 れすこ (-60.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/15 7:59
|
|
|
1位 らぎ姉 (44.5)
2位 ④センチ (8.9)
3位 imadaT21 (-19.5)
4位 akibaban (-33.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/14 13:47
|
|
|
1位 しょうねん (59.7)
2位 モティ (7.2)
3位 一个小阿姜 (-17.4)
4位 ④センチ (-49.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/14 12:55
|
|
|
1位 アジーン (62)
2位 ④センチ (9.4)
3位 syupon (-16.8)
4位 おつぅ! (-54.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/14 12:22
|
|
|
1位 1m1p1s (64.1)
2位 ④センチ (4.5)
3位 akibaban (-26.9)
4位 ごろ聖 (-41.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/14 9:50
|
|
|
1位 片道キャベツ (43.9)
2位 Ippastuu (8.3)
3位 ④センチ (-19.5)
4位 ロータスランド (-32.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/14 8:50
|
|
|
1位 片道キャベツ (52.7)
2位 ④センチ (17.4)
3位 コペルニックス (-19.8)
4位 八代将軍 (-50.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/13 22:05
|
|
|
1位 赤毛のキョン (51.4)
2位 ④センチ (9.2)
3位 ラムタルです (-24.4)
4位 デスターシャ! (-36.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/13 19:51
|
|
|
1位 ④センチ (51.8)
2位 黒羽織 (19.4)
3位 cxytml (-18.8)
4位 吉岡@くろば (-52.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/13 13:46
|
|
|
1位 DORANEKO (47.2)
2位 一个小阿姜 (11.3)
3位 ④センチ (-20.1)
4位 引き強男 (-38.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/13 13:06
|
|
|
1位 デラコッコ (59.2)
2位 そーめん (4.9)
3位 圜田流牌手 (-19.7)
4位 ④センチ (-44.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 2/13 10:14
|
|
|
1位 巨滅 (63.5)
2位 たなか教祖 (11.9)
