| プレーヤ名 | 卓 | 
|---|---|
| トシフーニ | 四鳳南 | 
| Rate | 段位 | 
| 2157 | 七段 | 
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 
|---|---|---|---|
| 0.266 | 0.249 | 0.235 | 0.249 | 
| 対戦数 | 10812 | 平均順位 | 2.468 | 
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 14,893 | 平均得点 | 1.377 | 
| 連対率 | 0.515 | 安定段位 | 7.402 | 
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.2 | 41.200 | 
| 2025年08月 | 81 | 5.174 | 2.605 | 0.247 | 0.185 | 0.284 | 0.284 | -161 | -1.988 | 
| 2025年07月 | 32 | 4.818 | 2.563 | 0.281 | 0.219 | 0.156 | 0.344 | -14.1 | -0.441 | 
| 2025年06月 | 90 | 7.682 | 2.456 | 0.267 | 0.256 | 0.233 | 0.244 | 250.2 | 2.780 | 
| 2025年05月 | 8 | 1.750 | 2.875 | 0.125 | 0.375 | 0.000 | 0.500 | -58 | -7.250 | 
| 2025年04月 | 93 | 6.667 | 2.452 | 0.280 | 0.280 | 0.151 | 0.290 | 246.8 | 2.654 | 
| 2025年03月 | 39 | 7.333 | 2.513 | 0.231 | 0.256 | 0.282 | 0.231 | 25 | 0.641 | 
| 2025年02月 | 51 | 7.818 | 2.510 | 0.255 | 0.196 | 0.333 | 0.216 | -31.3 | -0.614 | 
| 2025年01月 | 54 | 6.538 | 2.556 | 0.222 | 0.241 | 0.296 | 0.241 | -120.5 | -2.231 | 
| 2024年12月 | 109 | 12.550 | 2.294 | 0.294 | 0.303 | 0.220 | 0.183 | 567.9 | 5.210 | 
| 2024年11月 | 198 | 9.561 | 2.409 | 0.283 | 0.232 | 0.278 | 0.207 | 443.1 | 2.238 | 
| 2024年10月 | 142 | 8.364 | 2.430 | 0.268 | 0.268 | 0.232 | 0.232 | 353.8 | 2.492 | 
| 2024年09月 | 12 | 4.000 | 2.750 | 0.167 | 0.167 | 0.417 | 0.250 | -75.9 | -6.325 | 
| 2024年06月 | 49 | 5.200 | 2.571 | 0.245 | 0.245 | 0.204 | 0.306 | 12.6 | 0.257 | 
| 2024年02月 | 9 | 2.000 | 2.889 | 0.000 | 0.444 | 0.222 | 0.333 | -128 | -14.222 | 
| 2023年12月 | 36 | 4.818 | 2.611 | 0.250 | 0.194 | 0.250 | 0.306 | -60.9 | -1.692 | 
| 2023年10月 | 88 | 5.800 | 2.545 | 0.261 | 0.216 | 0.239 | 0.284 | -162.9 | -1.851 | 
| 2023年09月 | 35 | 10.000 | 2.400 | 0.229 | 0.343 | 0.229 | 0.200 | 115.8 | 3.309 | 
| 2023年07月 | 152 | 3.471 | 2.724 | 0.197 | 0.217 | 0.250 | 0.336 | -1079.6 | -7.103 | 
| 2023年06月 | 177 | 10.529 | 2.390 | 0.254 | 0.294 | 0.260 | 0.192 | 502.6 | 2.840 | 
| 2023年05月 | 214 | 8.140 | 2.444 | 0.276 | 0.238 | 0.252 | 0.234 | 371 | 1.734 | 
| 2023年04月 | 93 | 12.438 | 2.344 | 0.269 | 0.290 | 0.269 | 0.172 | 376.3 | 4.046 | 
| 2023年03月 | 6 | 4.000 | 2.833 | 0.167 | 0.000 | 0.667 | 0.167 | -57.3 | -9.550 | 
| 2023年02月 | 12 | 0.571 | 3.083 | 0.167 | 0.167 | 0.083 | 0.583 | -210.7 | -17.558 | 
| 2023年01月 | 11 | 2.200 | 2.818 | 0.273 | 0.091 | 0.182 | 0.455 | -47.9 | -4.355 | 
| 2022年11月 | 94 | 7.500 | 2.447 | 0.266 | 0.277 | 0.202 | 0.255 | 156.8 | 1.668 | 
| 2022年10月 | 184 | 6.412 | 2.500 | 0.283 | 0.212 | 0.228 | 0.277 | 201.5 | 1.095 | 
| 2022年09月 | 213 | 10.000 | 2.380 | 0.263 | 0.300 | 0.230 | 0.207 | 679.6 | 3.191 | 
| 2022年08月 | 250 | 9.782 | 2.356 | 0.316 | 0.232 | 0.232 | 0.220 | 1292.9 | 5.172 | 
| 2022年07月 | 132 | 11.846 | 2.288 | 0.318 | 0.273 | 0.212 | 0.197 | 878.1 | 6.652 | 
| 2022年06月 | 70 | 7.316 | 2.429 | 0.314 | 0.214 | 0.200 | 0.271 | 186.3 | 2.661 | 
| 2022年05月 | 48 | 8.636 | 2.417 | 0.313 | 0.188 | 0.271 | 0.229 | 103.9 | 2.165 | 
| 2022年04月 | 23 | 5.800 | 2.652 | 0.130 | 0.304 | 0.348 | 0.217 | -125.3 | -5.448 | 
| 2022年03月 | 9 | 4.000 | 2.667 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | -45.6 | -5.067 | 
| 2022年02月 | 13 | 6.250 | 2.462 | 0.308 | 0.231 | 0.154 | 0.308 | 48.2 | 3.708 | 
| 2022年01月 | 66 | 10.462 | 2.379 | 0.258 | 0.303 | 0.242 | 0.197 | 192.6 | 2.918 | 
| 2021年01月 | 33 | 2.385 | 2.818 | 0.182 | 0.212 | 0.212 | 0.394 | -330 | -10.000 | 
| 2020年12月 | 73 | 5.857 | 2.534 | 0.233 | 0.288 | 0.192 | 0.288 | -110 | -1.507 | 
| 2020年11月 | 10 | 4.000 | 2.600 | 0.400 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | -14 | -1.400 | 
| 2020年10月 | 58 | 5.333 | 2.552 | 0.259 | 0.241 | 0.190 | 0.310 | 89 | 1.534 | 
| 2020年09月 | 67 | 8.125 | 2.433 | 0.313 | 0.179 | 0.269 | 0.239 | 347 | 5.179 | 
| 2020年08月 | 25 | 3.667 | 2.680 | 0.200 | 0.280 | 0.160 | 0.360 | -96 | -3.840 | 
| 2020年07月 | 161 | 8.750 | 2.422 | 0.273 | 0.255 | 0.248 | 0.224 | 452 | 2.807 | 
| 2020年06月 | 97 | 6.556 | 2.485 | 0.278 | 0.237 | 0.206 | 0.278 | 226 | 2.330 | 
| 2020年05月 | 72 | 7.667 | 2.444 | 0.250 | 0.306 | 0.194 | 0.250 | 237 | 3.292 | 
| 2020年04月 | 133 | 5.974 | 2.526 | 0.263 | 0.233 | 0.218 | 0.286 | -22 | -0.165 | 
| 2020年03月 | 133 | 7.794 | 2.421 | 0.331 | 0.173 | 0.241 | 0.256 | 408 | 3.068 | 
| 2020年02月 | 48 | 4.000 | 2.625 | 0.292 | 0.167 | 0.167 | 0.375 | -96 | -2.000 | 
| 2020年01月 | 78 | 8.500 | 2.423 | 0.295 | 0.218 | 0.256 | 0.231 | 286 | 3.667 | 
| 2019年12月 | 84 | 13.000 | 2.286 | 0.286 | 0.321 | 0.214 | 0.179 | 598 | 7.119 | 
| 2019年08月 | 54 | 4.167 | 2.648 | 0.241 | 0.204 | 0.222 | 0.333 | -207 | -3.833 | 
| 2019年07月 | 98 | 3.455 | 2.724 | 0.204 | 0.204 | 0.255 | 0.337 | -740 | -7.551 | 
| 2019年06月 | 177 | 8.769 | 2.429 | 0.294 | 0.203 | 0.282 | 0.220 | 466 | 2.633 | 
| 2019年05月 | 147 | 7.686 | 2.469 | 0.279 | 0.211 | 0.272 | 0.238 | 70 | 0.476 | 
| 2019年04月 | 101 | 9.143 | 2.436 | 0.198 | 0.376 | 0.218 | 0.208 | 114 | 1.129 | 
| 2019年03月 | 40 | 11.125 | 2.325 | 0.300 | 0.275 | 0.225 | 0.200 | 255 | 6.375 | 
| 2019年01月 | 54 | 2.571 | 2.796 | 0.148 | 0.296 | 0.167 | 0.389 | -458 | -8.481 | 
| 2018年12月 | 77 | 9.600 | 2.442 | 0.260 | 0.234 | 0.312 | 0.195 | 131 | 1.701 | 
| 2018年11月 | 81 | 4.625 | 2.642 | 0.222 | 0.210 | 0.272 | 0.296 | -358 | -4.420 | 
| 2018年10月 | 173 | 8.974 | 2.416 | 0.260 | 0.283 | 0.237 | 0.220 | 505 | 2.919 | 
| 2018年09月 | 154 | 9.625 | 2.403 | 0.260 | 0.286 | 0.247 | 0.208 | 348 | 2.260 | 
| 2018年08月 | 36 | 7.600 | 2.389 | 0.278 | 0.333 | 0.111 | 0.278 | 128 | 3.556 | 
| 2018年07月 | 39 | 3.143 | 2.744 | 0.154 | 0.308 | 0.179 | 0.359 | -333 | -8.538 | 
| 2018年06月 | 58 | 8.000 | 2.397 | 0.293 | 0.276 | 0.172 | 0.259 | 278 | 4.793 | 
| 2018年05月 | 58 | 10.273 | 2.414 | 0.276 | 0.224 | 0.310 | 0.190 | 203 | 3.500 | 
| 2018年04月 | 84 | 7.273 | 2.452 | 0.250 | 0.310 | 0.179 | 0.262 | 101 | 1.202 | 
| 2018年03月 | 121 | 11.125 | 2.331 | 0.273 | 0.322 | 0.207 | 0.198 | 706 | 5.835 | 
| 2018年02月 | 60 | 8.714 | 2.400 | 0.300 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 253 | 4.217 | 
| 2018年01月 | 93 | 7.840 | 2.387 | 0.323 | 0.237 | 0.172 | 0.269 | 519 | 5.581 | 
| 2017年12月 | 12 | 3.250 | 2.750 | 0.167 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | -124 | -10.333 | 
| 2017年11月 | 77 | 7.000 | 2.532 | 0.247 | 0.208 | 0.312 | 0.234 | -171 | -2.221 | 
| 2017年10月 | 172 | 11.412 | 2.314 | 0.308 | 0.267 | 0.227 | 0.198 | 1203 | 6.994 | 
| 2017年09月 | 122 | 5.417 | 2.566 | 0.270 | 0.189 | 0.246 | 0.295 | -179 | -1.467 | 
| 2017年08月 | 88 | 7.900 | 2.477 | 0.227 | 0.295 | 0.250 | 0.227 | 12 | 0.136 | 
| 2017年07月 | 12 | 2.500 | 2.750 | 0.333 | 0.083 | 0.083 | 0.500 | -43 | -3.583 | 
| 2017年06月 | 57 | 4.632 | 2.596 | 0.263 | 0.211 | 0.193 | 0.333 | -62 | -1.088 | 
| 2017年05月 | 159 | 7.615 | 2.459 | 0.258 | 0.270 | 0.226 | 0.245 | 315 | 1.981 | 
| 2017年04月 | 127 | 9.464 | 2.378 | 0.283 | 0.276 | 0.220 | 0.220 | 593 | 4.669 | 
| 2017年03月 | 215 | 8.000 | 2.447 | 0.265 | 0.260 | 0.237 | 0.237 | 167 | 0.777 | 
| 2017年02月 | 140 | 9.719 | 2.336 | 0.336 | 0.221 | 0.214 | 0.229 | 986 | 7.043 | 
| 2017年01月 | 137 | 11.111 | 2.336 | 0.328 | 0.204 | 0.270 | 0.197 | 749 | 5.467 | 
| 2016年12月 | 112 | 10.652 | 2.339 | 0.295 | 0.277 | 0.223 | 0.205 | 520 | 4.643 | 
| 2016年09月 | 19 | 0.333 | 3.105 | 0.000 | 0.368 | 0.158 | 0.474 | -361 | -19.000 | 
| 2016年08月 | 124 | 5.412 | 2.597 | 0.194 | 0.290 | 0.242 | 0.274 | -437 | -3.524 | 
| 2016年07月 | 52 | 5.286 | 2.615 | 0.212 | 0.231 | 0.288 | 0.269 | -219 | -4.212 | 
| 2016年06月 | 82 | 6.250 | 2.573 | 0.244 | 0.183 | 0.329 | 0.244 | -230 | -2.805 | 
| 2016年05月 | 145 | 7.000 | 2.517 | 0.248 | 0.228 | 0.283 | 0.241 | -103 | -0.710 | 
| 2016年04月 | 132 | 8.355 | 2.424 | 0.295 | 0.220 | 0.250 | 0.235 | 312 | 2.364 | 
| 2016年03月 | 104 | 10.300 | 2.404 | 0.240 | 0.308 | 0.260 | 0.192 | 240 | 2.308 | 
| 2016年02月 | 60 | 8.154 | 2.483 | 0.250 | 0.233 | 0.300 | 0.217 | 68 | 1.133 | 
| 2016年01月 | 145 | 7.943 | 2.441 | 0.262 | 0.276 | 0.221 | 0.241 | 371 | 2.559 | 
| 2015年12月 | 120 | 5.406 | 2.608 | 0.192 | 0.275 | 0.267 | 0.267 | -378 | -3.150 | 
| 2015年11月 | 167 | 6.609 | 2.485 | 0.275 | 0.240 | 0.210 | 0.275 | 268 | 1.605 | 
| 2015年10月 | 93 | 8.696 | 2.366 | 0.301 | 0.280 | 0.172 | 0.247 | 373 | 4.011 | 
| 2015年09月 | 195 | 9.429 | 2.395 | 0.282 | 0.256 | 0.246 | 0.215 | 726 | 3.723 | 
| 2015年08月 | 46 | 8.091 | 2.435 | 0.283 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 70 | 1.522 | 
| 2015年07月 | 39 | 3.813 | 2.615 | 0.359 | 0.077 | 0.154 | 0.410 | -101 | -2.590 | 
| 2015年06月 | 20 | 3.000 | 2.800 | 0.150 | 0.200 | 0.350 | 0.300 | -217 | -10.850 | 
| 2015年05月 | 101 | 6.357 | 2.505 | 0.277 | 0.218 | 0.228 | 0.277 | 83 | 0.822 | 
| 2015年04月 | 13 | 10.000 | 2.538 | 0.154 | 0.308 | 0.385 | 0.154 | -47 | -3.615 | 
| 2015年03月 | 43 | 11.000 | 2.302 | 0.349 | 0.209 | 0.233 | 0.209 | 332 | 7.721 | 
| 2015年01月 | 146 | 6.462 | 2.514 | 0.260 | 0.233 | 0.240 | 0.267 | 39 | 0.267 | 
| 2014年06月 | 39 | 5.091 | 2.615 | 0.179 | 0.308 | 0.231 | 0.282 | -189 | -4.846 | 
| 2014年05月 | 4 | 1.000 | 3.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | -54 | -13.500 | 
| 2014年03月 | 4 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -53 | -13.250 | 
| 2014年02月 | 5 | 4.000 | 2.600 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | -24 | -4.800 | 
| 2014年01月 | 16 | 3.400 | 2.750 | 0.188 | 0.188 | 0.313 | 0.313 | -128 | -8.000 | 
| 2013年12月 | 43 | 5.000 | 2.628 | 0.209 | 0.233 | 0.279 | 0.279 | -114 | -2.651 | 
| 2013年11月 | 109 | 8.750 | 2.431 | 0.284 | 0.220 | 0.275 | 0.220 | 320 | 2.936 | 
| 2013年10月 | 52 | 9.500 | 2.346 | 0.308 | 0.269 | 0.192 | 0.231 | 283 | 5.442 | 
| 2013年09月 | 64 | 5.895 | 2.516 | 0.281 | 0.219 | 0.203 | 0.297 | 93 | 1.453 | 
| 2013年08月 | 93 | 5.111 | 2.602 | 0.247 | 0.194 | 0.269 | 0.290 | -289 | -3.108 | 
| 2013年07月 | 23 | 3.333 | 2.696 | 0.304 | 0.087 | 0.217 | 0.391 | -177 | -7.696 | 
| 2013年06月 | 135 | 6.189 | 2.526 | 0.259 | 0.230 | 0.237 | 0.274 | -6 | -0.044 | 
| 2013年05月 | 170 | 10.917 | 2.300 | 0.312 | 0.288 | 0.188 | 0.212 | 1135 | 6.676 | 
| 2013年04月 | 78 | 10.000 | 2.385 | 0.269 | 0.282 | 0.244 | 0.205 | 475 | 6.090 | 
| 2013年03月 | 28 | 7.000 | 2.357 | 0.357 | 0.250 | 0.071 | 0.321 | 139 | 4.964 | 
| 2013年02月 | 17 | 5.500 | 2.471 | 0.294 | 0.294 | 0.059 | 0.353 | 104 | 6.118 | 
| 2013年01月 | 50 | 11.667 | 2.360 | 0.260 | 0.300 | 0.260 | 0.180 | 236 | 4.720 | 
| 2012年12月 | 5 | - | 3.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.600 | -100 | -20.000 | 
| 2012年11月 | 61 | 7.643 | 2.492 | 0.246 | 0.246 | 0.279 | 0.230 | 58 | 0.951 | 
| 2012年10月 | 117 | 7.097 | 2.462 | 0.265 | 0.274 | 0.197 | 0.265 | 222 | 1.897 | 
| 2012年09月 | 41 | 9.625 | 2.439 | 0.244 | 0.268 | 0.293 | 0.195 | 47 | 1.146 | 
| 2012年01月 | 16 | -0.200 | 3.250 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.625 | -245 | -15.313 | 
| 2011年12月 | 38 | 5.000 | 2.579 | 0.237 | 0.263 | 0.184 | 0.316 | -95 | -2.500 | 
| 2011年10月 | 27 | 4.429 | 2.704 | 0.185 | 0.185 | 0.370 | 0.259 | -153 | -5.667 | 
| 2011年09月 | 72 | 5.800 | 2.556 | 0.264 | 0.194 | 0.264 | 0.278 | -204 | -2.833 | 
| 2011年08月 | 20 | 26.500 | 2.150 | 0.300 | 0.350 | 0.250 | 0.100 | 230 | 11.500 | 
| 2011年07月 | 13 | -0.286 | 3.231 | 0.077 | 0.154 | 0.231 | 0.538 | -284 | -21.846 | 
| 2011年03月 | 6 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | -96 | -16.000 | 
| 2011年02月 | 14 | 2.000 | 2.857 | 0.214 | 0.143 | 0.214 | 0.429 | -117 | -8.357 | 
| 2011年01月 | 119 | 4.732 | 2.571 | 0.277 | 0.218 | 0.160 | 0.345 | -28 | -0.235 | 
| 2010年12月 | 167 | 7.698 | 2.425 | 0.269 | 0.293 | 0.180 | 0.257 | 392 | 2.347 | 
| 2010年11月 | 124 | 9.520 | 2.427 | 0.234 | 0.306 | 0.258 | 0.202 | 221 | 1.782 | 
| 2010年10月 | 19 | 10.750 | 2.316 | 0.368 | 0.158 | 0.263 | 0.211 | 130 | 6.842 | 
| 2010年05月 | 7 | 4.000 | 2.714 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | -35 | -5.000 | 
| 2010年04月 | 9 | 2.000 | 2.889 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | -128 | -14.222 | 
| 2010年03月 | 32 | 7.857 | 2.500 | 0.250 | 0.219 | 0.313 | 0.219 | -44 | -1.375 | 
| 2010年02月 | 16 | 5.800 | 2.500 | 0.375 | 0.063 | 0.250 | 0.313 | 75 | 4.688 | 
| 2010年01月 | 6 | 2.500 | 2.833 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | 0.333 | -72 | -12.000 | 
| 2009年12月 | 6 | 10.000 | 2.500 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.167 | -10 | -1.667 | 
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 
|---|---|---|---|
| 0.280 | 0.200 | 0.250 | 0.270 | 
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.510 | 
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 149 | 平均得点 | 1.487 | 
| 連対率 | 0.480 | 安定段位 | 6.444 | 
| 四鳳南赤  2025 10/18 23:23
     | |
|---|---|
| 1位 トシフーニ (41.2) 2位 ハチュナ (6.7) 3位 椛南 (-14.1) 4位 とらもんち (-33.8) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/26 2:50
     | |
| 1位 民芸 (42.6) 2位 老楽 (11.8) 3位 トシフーニ (-19.7) 4位 最高位戦九州三坂 (-34.7) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/26 2:16
     | |
| 1位 九紋龍史進 (48.3) 2位 伊藤万理華 (13.1) 3位 神代夕 (-25.6) 4位 トシフーニ (-35.8) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/26 1:57
     | |
| 1位 noobot (59.5) 2位 神代夕 (9.4) 3位 伊藤万理華 (-17.3) 4位 トシフーニ (-51.6) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/26 1:16
     | |
| 1位 トシフーニ (55.7) 2位 noobot (16.5) 3位 ハーピー (-25.5) 4位 ノオチャベス (-46.7) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/26 0:33
     | |
| 1位 tanpin8 (54) 2位 トシフーニ (2.2) 3位 亜月 (-21) 4位 Christ12 (-35.2) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/26 0:14
     | |
| 1位 柊の月 (64) 2位 亜月 (6.2) 3位 spica24 (-27.1) 4位 トシフーニ (-43.1) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/25 23:39
     | |
| 1位 三日月ロック (48.3) 2位 makit123 (1.4) 3位 ElleAir (-18.7) 4位 トシフーニ (-31) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/25 23:17
     | |
| 1位 余茶 (52.6) 2位 堀慎吾jr (6.3) 3位 トシフーニ (-15.5) 4位 NIKUYA (-43.4) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/25 22:40
     | |
| 1位 しもんぬ (42.1) 2位 トシフーニ (7.7) 3位 はすた (-18.9) 4位 柊の月 (-30.9) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/25 22:11
     | |
| 1位 ナカにし (51.6) 2位 トシフーニ (21.4) 3位 棚科 (-16.9) 4位 全集中・常中 (-56.1) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/25 21:18
     | |
| 1位 トシフーニ (47) 2位 gokuaku (7) 3位 はひゅぅ (-17.8) 4位 LJ657 (-36.2) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/25 20:35
     | |
| 1位 はひゅぅ (51.9) 2位 ラムタルです (19.3) 3位 鳥海いさ子 (-26.3) 4位 トシフーニ (-44.9) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/23 23:40
     | |
| 1位 トシフーニ (56) 2位 りょぺんちゅ (5) 3位 Natrium (-21) 4位 りたとん2 (-40) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/23 23:00
     | |
| 1位 Yoasobi (45.3) 2位 日本少年 (12.3) 3位 ICHI (-20.6) 4位 トシフーニ (-37) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/23 22:26
     | |
| 1位 【メタラー】 (44.1) 2位 トシフーニ (10) 3位 シルバたん (-17.9) 4位 アリアンロード (-36.2) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/23 22:02
     | |
| 1位 mnw20000 (43.8) 2位 おかのあきひと。 (10.6) 3位 アリアンロード (-17.3) 4位 トシフーニ (-37.1) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/23 21:32
     | |
| 1位 れすこ (49.1) 2位 haku07 (8.2) 3位 ネフティスたそ (-17.1) 4位 トシフーニ (-40.2) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/23 21:08
     | |
| 1位 トシフーニ (56.3) 2位 たかな (5.3) 3位 風が頬に触れたら (-20.7) 4位 白猟 (-40.9) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/21 11:34
     | |
| 1位 いますけ (41.5) 2位 トシフーニ (8) 3位 HACO (-15.1) 4位 rwkjhgvb (-34.4) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/21 11:05
     | |
| 1位 トシフーニ (51.1) 2位 K.2.K. (3) 3位 WishArt (-19.2) 4位 ぬーやん1010 (-34.9) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/21 10:25
     | |
| 1位 トシフーニ (53.3) 2位 小林流牌手 (8.7) 3位 花鳥 (-25.9) 4位 烏薩奇 (-36.1) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/21 9:57
     | |
| 1位 小林流牌手 (45.8) 2位 ぽんた丸! (9.6) 3位 烏薩奇 (-19.8) 4位 トシフーニ (-35.6) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/21 9:29
     | |
| 1位 めざロット副部長 (40.9) 2位 トシフーニ (10.2) 3位 心滅獣身 (-16.1) 4位 ぽんた丸! (-35) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/21 9:12
     | |
| 1位 Cleth (60.3) 2位 ぽんた丸! (13.3) 3位 ネプロス (-16.7) 4位 トシフーニ (-56.9) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/21 8:48
     | |
| 1位 北の酒豪 (41.5) 2位 トシフーニ (11.2) 3位 うっかり (-21.2) 4位 xxbmm (-31.5) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/21 8:21
     | |
| 1位 asada12 (50) 2位 トシフーニ (7.5) 3位 Poppy (-13.9) 4位 DOTTI (-43.6) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/21 7:41
     | |
| 1位 トシフーニ (50.9) 2位 路霸 (13.1) 3位 椛南 (-17) 4位 dcsyhi (-47) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/21 7:14
     | |
| 1位 はーちゃん (44) 2位 つきかげのやいば (10.4) 3位 水素ごはんくん (-20.7) 4位 トシフーニ (-33.7) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/18 0:51
     | |
| 1位 トシフーニ (52.4) 2位 たかな (12.9) 3位 サフォークの町 (-15.1) 4位 ★daRK (-50.2) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/18 0:08
     | |
| 1位 トシフーニ (49.2) 2位 mmjangki (18.9) 3位 うなるっす!! (-20.3) 4位 ふか (-47.8) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/17 23:40
     | |
| 1位 ④センチ (69.1) 2位 トシフーニ (-1.1) 3位 風が頬に触れたら (-28.9) 4位 豊臣軍陸 (-39.1) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/17 23:05
     | |
| 1位 風が頬に触れたら (45.2) 2位 rook17 (5) 3位 トシフーニ (-17.3) 4位 mmjangki (-32.9) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/17 22:25
     | |
| 1位 四系乃天下第一 (42.4) 2位 ちそぴらごぼう (7.8) 3位 imperish (-16.3) 4位 トシフーニ (-33.9) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/17 22:07
     | |
| 1位 トシフーニ (48.9) 2位 まいめろ (9) 3位 四系乃天下第一 (-22.8) 4位 LJ657 (-35.1) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/17 21:43
     | |
| 1位 ピンサロ店員 (65.2) 2位 北の酒豪 (4.3) 3位 トシフーニ (-23.6) 4位 伊勢のコロッケ屋 (-45.9) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/17 21:13
     | |
| 1位 フルゼンツくん (45.3) 2位 ふか (8.2) 3位 伊勢のコロッケ屋 (-14.5) 4位 トシフーニ (-39) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/17 20:45
     | |
| 1位 大空スバル☆ (48) 2位 NIKUYA (15.7) 3位 プレクラスニー (-26) 4位 トシフーニ (-37.7) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/15 2:27
     | |
| 1位 トシフーニ (44.4) 2位 Norf (7.5) 3位 東雲ハヤテ (-16.1) 4位 昏睡猫猫 (-35.8) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/15 2:06
     | |
| 1位 たかはしぃぃぃ (56.8) 2位 オルターエゴ (9.4) 3位 トシフーニ (-15.2) 4位 hayato☆ (-51) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/15 1:34
     | |
| 1位 ようへーX (52.3) 2位 傷は浅いうちに (4.2) 3位 トシフーニ (-21.2) 4位 トリトリ (-35.3) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/7 23:45
     | |
| 1位 トシフーニ (55.1) 2位 garucia (9.3) 3位 rook17 (-14.1) 4位 高橋良太 (-50.3) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/7 23:02
     | |
| 1位 2013612 (52.3) 2位 オフショアガール (14.4) 3位 SilverDF (-16.9) 4位 トシフーニ (-49.8) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/7 22:47
     | |
| 1位 SilverDF (60) 2位 香椎侑志 (20.7) 3位 立川幕府 (-18.7) 4位 トシフーニ (-62) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/7 22:06
     | |
| 1位 トシフーニ (90.2) 2位 たくぞぅ (-7) 3位 ゆうとパパ (-31.2) 4位 HACO (-52) | 牌譜 | 
| 四鳳南赤  2025 8/7 21:26
     | |
