| プレーヤ名 | 卓 |
|---|---|
| トシフーニ | 四鳳南 |
| Rate | 段位 |
| 2160 | 七段 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.264 | 0.250 | 0.237 | 0.249 |
| 対戦数 | 11237 | 平均順位 | 2.469 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 14,654 | 平均得点 | 1.304 |
| 連対率 | 0.514 | 安定段位 | 7.403 |
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 12 | 5.000 | 2.667 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | -42.8 | -3.567 |
| 2026年06月 | 114 | 8.269 | 2.447 | 0.237 | 0.307 | 0.228 | 0.228 | 250.1 | 2.194 |
| 2026年05月 | 79 | 8.588 | 2.456 | 0.241 | 0.278 | 0.266 | 0.215 | 16.9 | 0.214 |
| 2026年04月 | 65 | 10.300 | 2.523 | 0.154 | 0.323 | 0.369 | 0.154 | -229.5 | -3.531 |
| 2026年02月 | 51 | 3.824 | 2.686 | 0.255 | 0.137 | 0.275 | 0.333 | -289.2 | -5.671 |
| 2026年01月 | 38 | 5.091 | 2.605 | 0.237 | 0.211 | 0.263 | 0.289 | -62.1 | -1.634 |
| 2025年12月 | 66 | 9.143 | 2.424 | 0.212 | 0.364 | 0.212 | 0.212 | 117.6 | 1.782 |
| 2025年10月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.2 | 41.200 |
| 2025年08月 | 81 | 5.174 | 2.605 | 0.247 | 0.185 | 0.284 | 0.284 | -161 | -1.988 |
| 2025年07月 | 32 | 4.818 | 2.563 | 0.281 | 0.219 | 0.156 | 0.344 | -14.1 | -0.441 |
| 2025年06月 | 90 | 7.682 | 2.456 | 0.267 | 0.256 | 0.233 | 0.244 | 250.2 | 2.780 |
| 2025年05月 | 8 | 1.750 | 2.875 | 0.125 | 0.375 | 0.000 | 0.500 | -58 | -7.250 |
| 2025年04月 | 93 | 6.667 | 2.452 | 0.280 | 0.280 | 0.151 | 0.290 | 246.8 | 2.654 |
| 2025年03月 | 39 | 7.333 | 2.513 | 0.231 | 0.256 | 0.282 | 0.231 | 25 | 0.641 |
| 2025年02月 | 51 | 7.818 | 2.510 | 0.255 | 0.196 | 0.333 | 0.216 | -31.3 | -0.614 |
| 2025年01月 | 54 | 6.538 | 2.556 | 0.222 | 0.241 | 0.296 | 0.241 | -120.5 | -2.231 |
| 2024年12月 | 109 | 12.550 | 2.294 | 0.294 | 0.303 | 0.220 | 0.183 | 567.9 | 5.210 |
| 2024年11月 | 198 | 9.561 | 2.409 | 0.283 | 0.232 | 0.278 | 0.207 | 443.1 | 2.238 |
| 2024年10月 | 142 | 8.364 | 2.430 | 0.268 | 0.268 | 0.232 | 0.232 | 353.8 | 2.492 |
| 2024年09月 | 12 | 4.000 | 2.750 | 0.167 | 0.167 | 0.417 | 0.250 | -75.9 | -6.325 |
| 2024年06月 | 49 | 5.200 | 2.571 | 0.245 | 0.245 | 0.204 | 0.306 | 12.6 | 0.257 |
| 2024年02月 | 9 | 2.000 | 2.889 | 0.000 | 0.444 | 0.222 | 0.333 | -128 | -14.222 |
| 2023年12月 | 36 | 4.818 | 2.611 | 0.250 | 0.194 | 0.250 | 0.306 | -60.9 | -1.692 |
| 2023年10月 | 88 | 5.800 | 2.545 | 0.261 | 0.216 | 0.239 | 0.284 | -162.9 | -1.851 |
| 2023年09月 | 35 | 10.000 | 2.400 | 0.229 | 0.343 | 0.229 | 0.200 | 115.8 | 3.309 |
| 2023年07月 | 152 | 3.471 | 2.724 | 0.197 | 0.217 | 0.250 | 0.336 | -1079.6 | -7.103 |
| 2023年06月 | 177 | 10.529 | 2.390 | 0.254 | 0.294 | 0.260 | 0.192 | 502.6 | 2.840 |
| 2023年05月 | 214 | 8.140 | 2.444 | 0.276 | 0.238 | 0.252 | 0.234 | 371 | 1.734 |
| 2023年04月 | 93 | 12.438 | 2.344 | 0.269 | 0.290 | 0.269 | 0.172 | 376.3 | 4.046 |
| 2023年03月 | 6 | 4.000 | 2.833 | 0.167 | 0.000 | 0.667 | 0.167 | -57.3 | -9.550 |
| 2023年02月 | 12 | 0.571 | 3.083 | 0.167 | 0.167 | 0.083 | 0.583 | -210.7 | -17.558 |
| 2023年01月 | 11 | 2.200 | 2.818 | 0.273 | 0.091 | 0.182 | 0.455 | -47.9 | -4.355 |
| 2022年11月 | 94 | 7.500 | 2.447 | 0.266 | 0.277 | 0.202 | 0.255 | 156.8 | 1.668 |
| 2022年10月 | 184 | 6.412 | 2.500 | 0.283 | 0.212 | 0.228 | 0.277 | 201.5 | 1.095 |
| 2022年09月 | 213 | 10.000 | 2.380 | 0.263 | 0.300 | 0.230 | 0.207 | 679.6 | 3.191 |
| 2022年08月 | 250 | 9.782 | 2.356 | 0.316 | 0.232 | 0.232 | 0.220 | 1292.9 | 5.172 |
| 2022年07月 | 132 | 11.846 | 2.288 | 0.318 | 0.273 | 0.212 | 0.197 | 878.1 | 6.652 |
| 2022年06月 | 70 | 7.316 | 2.429 | 0.314 | 0.214 | 0.200 | 0.271 | 186.3 | 2.661 |
| 2022年05月 | 48 | 8.636 | 2.417 | 0.313 | 0.188 | 0.271 | 0.229 | 103.9 | 2.165 |
| 2022年04月 | 23 | 5.800 | 2.652 | 0.130 | 0.304 | 0.348 | 0.217 | -125.3 | -5.448 |
| 2022年03月 | 9 | 4.000 | 2.667 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | -45.6 | -5.067 |
| 2022年02月 | 13 | 6.250 | 2.462 | 0.308 | 0.231 | 0.154 | 0.308 | 48.2 | 3.708 |
| 2022年01月 | 66 | 10.462 | 2.379 | 0.258 | 0.303 | 0.242 | 0.197 | 192.6 | 2.918 |
| 2021年01月 | 33 | 2.385 | 2.818 | 0.182 | 0.212 | 0.212 | 0.394 | -330 | -10.000 |
| 2020年12月 | 73 | 5.857 | 2.534 | 0.233 | 0.288 | 0.192 | 0.288 | -110 | -1.507 |
| 2020年11月 | 10 | 4.000 | 2.600 | 0.400 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | -14 | -1.400 |
| 2020年10月 | 58 | 5.333 | 2.552 | 0.259 | 0.241 | 0.190 | 0.310 | 89 | 1.534 |
| 2020年09月 | 67 | 8.125 | 2.433 | 0.313 | 0.179 | 0.269 | 0.239 | 347 | 5.179 |
| 2020年08月 | 25 | 3.667 | 2.680 | 0.200 | 0.280 | 0.160 | 0.360 | -96 | -3.840 |
| 2020年07月 | 161 | 8.750 | 2.422 | 0.273 | 0.255 | 0.248 | 0.224 | 452 | 2.807 |
| 2020年06月 | 97 | 6.556 | 2.485 | 0.278 | 0.237 | 0.206 | 0.278 | 226 | 2.330 |
| 2020年05月 | 72 | 7.667 | 2.444 | 0.250 | 0.306 | 0.194 | 0.250 | 237 | 3.292 |
| 2020年04月 | 133 | 5.974 | 2.526 | 0.263 | 0.233 | 0.218 | 0.286 | -22 | -0.165 |
| 2020年03月 | 133 | 7.794 | 2.421 | 0.331 | 0.173 | 0.241 | 0.256 | 408 | 3.068 |
| 2020年02月 | 48 | 4.000 | 2.625 | 0.292 | 0.167 | 0.167 | 0.375 | -96 | -2.000 |
| 2020年01月 | 78 | 8.500 | 2.423 | 0.295 | 0.218 | 0.256 | 0.231 | 286 | 3.667 |
| 2019年12月 | 84 | 13.000 | 2.286 | 0.286 | 0.321 | 0.214 | 0.179 | 598 | 7.119 |
| 2019年08月 | 54 | 4.167 | 2.648 | 0.241 | 0.204 | 0.222 | 0.333 | -207 | -3.833 |
| 2019年07月 | 98 | 3.455 | 2.724 | 0.204 | 0.204 | 0.255 | 0.337 | -740 | -7.551 |
| 2019年06月 | 177 | 8.769 | 2.429 | 0.294 | 0.203 | 0.282 | 0.220 | 466 | 2.633 |
| 2019年05月 | 147 | 7.686 | 2.469 | 0.279 | 0.211 | 0.272 | 0.238 | 70 | 0.476 |
| 2019年04月 | 101 | 9.143 | 2.436 | 0.198 | 0.376 | 0.218 | 0.208 | 114 | 1.129 |
| 2019年03月 | 40 | 11.125 | 2.325 | 0.300 | 0.275 | 0.225 | 0.200 | 255 | 6.375 |
| 2019年01月 | 54 | 2.571 | 2.796 | 0.148 | 0.296 | 0.167 | 0.389 | -458 | -8.481 |
| 2018年12月 | 77 | 9.600 | 2.442 | 0.260 | 0.234 | 0.312 | 0.195 | 131 | 1.701 |
| 2018年11月 | 81 | 4.625 | 2.642 | 0.222 | 0.210 | 0.272 | 0.296 | -358 | -4.420 |
| 2018年10月 | 173 | 8.974 | 2.416 | 0.260 | 0.283 | 0.237 | 0.220 | 505 | 2.919 |
| 2018年09月 | 154 | 9.625 | 2.403 | 0.260 | 0.286 | 0.247 | 0.208 | 348 | 2.260 |
| 2018年08月 | 36 | 7.600 | 2.389 | 0.278 | 0.333 | 0.111 | 0.278 | 128 | 3.556 |
| 2018年07月 | 39 | 3.143 | 2.744 | 0.154 | 0.308 | 0.179 | 0.359 | -333 | -8.538 |
| 2018年06月 | 58 | 8.000 | 2.397 | 0.293 | 0.276 | 0.172 | 0.259 | 278 | 4.793 |
| 2018年05月 | 58 | 10.273 | 2.414 | 0.276 | 0.224 | 0.310 | 0.190 | 203 | 3.500 |
| 2018年04月 | 84 | 7.273 | 2.452 | 0.250 | 0.310 | 0.179 | 0.262 | 101 | 1.202 |
| 2018年03月 | 121 | 11.125 | 2.331 | 0.273 | 0.322 | 0.207 | 0.198 | 706 | 5.835 |
| 2018年02月 | 60 | 8.714 | 2.400 | 0.300 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 253 | 4.217 |
| 2018年01月 | 93 | 7.840 | 2.387 | 0.323 | 0.237 | 0.172 | 0.269 | 519 | 5.581 |
| 2017年12月 | 12 | 3.250 | 2.750 | 0.167 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | -124 | -10.333 |
| 2017年11月 | 77 | 7.000 | 2.532 | 0.247 | 0.208 | 0.312 | 0.234 | -171 | -2.221 |
| 2017年10月 | 172 | 11.412 | 2.314 | 0.308 | 0.267 | 0.227 | 0.198 | 1203 | 6.994 |
| 2017年09月 | 122 | 5.417 | 2.566 | 0.270 | 0.189 | 0.246 | 0.295 | -179 | -1.467 |
| 2017年08月 | 88 | 7.900 | 2.477 | 0.227 | 0.295 | 0.250 | 0.227 | 12 | 0.136 |
| 2017年07月 | 12 | 2.500 | 2.750 | 0.333 | 0.083 | 0.083 | 0.500 | -43 | -3.583 |
| 2017年06月 | 57 | 4.632 | 2.596 | 0.263 | 0.211 | 0.193 | 0.333 | -62 | -1.088 |
| 2017年05月 | 159 | 7.615 | 2.459 | 0.258 | 0.270 | 0.226 | 0.245 | 315 | 1.981 |
| 2017年04月 | 127 | 9.464 | 2.378 | 0.283 | 0.276 | 0.220 | 0.220 | 593 | 4.669 |
| 2017年03月 | 215 | 8.000 | 2.447 | 0.265 | 0.260 | 0.237 | 0.237 | 167 | 0.777 |
| 2017年02月 | 140 | 9.719 | 2.336 | 0.336 | 0.221 | 0.214 | 0.229 | 986 | 7.043 |
| 2017年01月 | 137 | 11.111 | 2.336 | 0.328 | 0.204 | 0.270 | 0.197 | 749 | 5.467 |
| 2016年12月 | 112 | 10.652 | 2.339 | 0.295 | 0.277 | 0.223 | 0.205 | 520 | 4.643 |
| 2016年09月 | 19 | 0.333 | 3.105 | 0.000 | 0.368 | 0.158 | 0.474 | -361 | -19.000 |
| 2016年08月 | 124 | 5.412 | 2.597 | 0.194 | 0.290 | 0.242 | 0.274 | -437 | -3.524 |
| 2016年07月 | 52 | 5.286 | 2.615 | 0.212 | 0.231 | 0.288 | 0.269 | -219 | -4.212 |
| 2016年06月 | 82 | 6.250 | 2.573 | 0.244 | 0.183 | 0.329 | 0.244 | -230 | -2.805 |
| 2016年05月 | 145 | 7.000 | 2.517 | 0.248 | 0.228 | 0.283 | 0.241 | -103 | -0.710 |
| 2016年04月 | 132 | 8.355 | 2.424 | 0.295 | 0.220 | 0.250 | 0.235 | 312 | 2.364 |
| 2016年03月 | 104 | 10.300 | 2.404 | 0.240 | 0.308 | 0.260 | 0.192 | 240 | 2.308 |
| 2016年02月 | 60 | 8.154 | 2.483 | 0.250 | 0.233 | 0.300 | 0.217 | 68 | 1.133 |
| 2016年01月 | 145 | 7.943 | 2.441 | 0.262 | 0.276 | 0.221 | 0.241 | 371 | 2.559 |
| 2015年12月 | 120 | 5.406 | 2.608 | 0.192 | 0.275 | 0.267 | 0.267 | -378 | -3.150 |
| 2015年11月 | 167 | 6.609 | 2.485 | 0.275 | 0.240 | 0.210 | 0.275 | 268 | 1.605 |
| 2015年10月 | 93 | 8.696 | 2.366 | 0.301 | 0.280 | 0.172 | 0.247 | 373 | 4.011 |
| 2015年09月 | 195 | 9.429 | 2.395 | 0.282 | 0.256 | 0.246 | 0.215 | 726 | 3.723 |
| 2015年08月 | 46 | 8.091 | 2.435 | 0.283 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 70 | 1.522 |
| 2015年07月 | 39 | 3.813 | 2.615 | 0.359 | 0.077 | 0.154 | 0.410 | -101 | -2.590 |
| 2015年06月 | 20 | 3.000 | 2.800 | 0.150 | 0.200 | 0.350 | 0.300 | -217 | -10.850 |
| 2015年05月 | 101 | 6.357 | 2.505 | 0.277 | 0.218 | 0.228 | 0.277 | 83 | 0.822 |
| 2015年04月 | 13 | 10.000 | 2.538 | 0.154 | 0.308 | 0.385 | 0.154 | -47 | -3.615 |
| 2015年03月 | 43 | 11.000 | 2.302 | 0.349 | 0.209 | 0.233 | 0.209 | 332 | 7.721 |
| 2015年01月 | 146 | 6.462 | 2.514 | 0.260 | 0.233 | 0.240 | 0.267 | 39 | 0.267 |
| 2014年06月 | 39 | 5.091 | 2.615 | 0.179 | 0.308 | 0.231 | 0.282 | -189 | -4.846 |
| 2014年05月 | 4 | 1.000 | 3.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | -54 | -13.500 |
| 2014年03月 | 4 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -53 | -13.250 |
| 2014年02月 | 5 | 4.000 | 2.600 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | -24 | -4.800 |
| 2014年01月 | 16 | 3.400 | 2.750 | 0.188 | 0.188 | 0.313 | 0.313 | -128 | -8.000 |
| 2013年12月 | 43 | 5.000 | 2.628 | 0.209 | 0.233 | 0.279 | 0.279 | -114 | -2.651 |
| 2013年11月 | 109 | 8.750 | 2.431 | 0.284 | 0.220 | 0.275 | 0.220 | 320 | 2.936 |
| 2013年10月 | 52 | 9.500 | 2.346 | 0.308 | 0.269 | 0.192 | 0.231 | 283 | 5.442 |
| 2013年09月 | 64 | 5.895 | 2.516 | 0.281 | 0.219 | 0.203 | 0.297 | 93 | 1.453 |
| 2013年08月 | 93 | 5.111 | 2.602 | 0.247 | 0.194 | 0.269 | 0.290 | -289 | -3.108 |
| 2013年07月 | 23 | 3.333 | 2.696 | 0.304 | 0.087 | 0.217 | 0.391 | -177 | -7.696 |
| 2013年06月 | 135 | 6.189 | 2.526 | 0.259 | 0.230 | 0.237 | 0.274 | -6 | -0.044 |
| 2013年05月 | 170 | 10.917 | 2.300 | 0.312 | 0.288 | 0.188 | 0.212 | 1135 | 6.676 |
| 2013年04月 | 78 | 10.000 | 2.385 | 0.269 | 0.282 | 0.244 | 0.205 | 475 | 6.090 |
| 2013年03月 | 28 | 7.000 | 2.357 | 0.357 | 0.250 | 0.071 | 0.321 | 139 | 4.964 |
| 2013年02月 | 17 | 5.500 | 2.471 | 0.294 | 0.294 | 0.059 | 0.353 | 104 | 6.118 |
| 2013年01月 | 50 | 11.667 | 2.360 | 0.260 | 0.300 | 0.260 | 0.180 | 236 | 4.720 |
| 2012年12月 | 5 | - | 3.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.600 | -100 | -20.000 |
| 2012年11月 | 61 | 7.643 | 2.492 | 0.246 | 0.246 | 0.279 | 0.230 | 58 | 0.951 |
| 2012年10月 | 117 | 7.097 | 2.462 | 0.265 | 0.274 | 0.197 | 0.265 | 222 | 1.897 |
| 2012年09月 | 41 | 9.625 | 2.439 | 0.244 | 0.268 | 0.293 | 0.195 | 47 | 1.146 |
| 2012年01月 | 16 | -0.200 | 3.250 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.625 | -245 | -15.313 |
| 2011年12月 | 38 | 5.000 | 2.579 | 0.237 | 0.263 | 0.184 | 0.316 | -95 | -2.500 |
| 2011年10月 | 27 | 4.429 | 2.704 | 0.185 | 0.185 | 0.370 | 0.259 | -153 | -5.667 |
| 2011年09月 | 72 | 5.800 | 2.556 | 0.264 | 0.194 | 0.264 | 0.278 | -204 | -2.833 |
| 2011年08月 | 20 | 26.500 | 2.150 | 0.300 | 0.350 | 0.250 | 0.100 | 230 | 11.500 |
| 2011年07月 | 13 | -0.286 | 3.231 | 0.077 | 0.154 | 0.231 | 0.538 | -284 | -21.846 |
| 2011年03月 | 6 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | -96 | -16.000 |
| 2011年02月 | 14 | 2.000 | 2.857 | 0.214 | 0.143 | 0.214 | 0.429 | -117 | -8.357 |
| 2011年01月 | 119 | 4.732 | 2.571 | 0.277 | 0.218 | 0.160 | 0.345 | -28 | -0.235 |
| 2010年12月 | 167 | 7.698 | 2.425 | 0.269 | 0.293 | 0.180 | 0.257 | 392 | 2.347 |
| 2010年11月 | 124 | 9.520 | 2.427 | 0.234 | 0.306 | 0.258 | 0.202 | 221 | 1.782 |
| 2010年10月 | 19 | 10.750 | 2.316 | 0.368 | 0.158 | 0.263 | 0.211 | 130 | 6.842 |
| 2010年05月 | 7 | 4.000 | 2.714 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | -35 | -5.000 |
| 2010年04月 | 9 | 2.000 | 2.889 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | -128 | -14.222 |
| 2010年03月 | 32 | 7.857 | 2.500 | 0.250 | 0.219 | 0.313 | 0.219 | -44 | -1.375 |
| 2010年02月 | 16 | 5.800 | 2.500 | 0.375 | 0.063 | 0.250 | 0.313 | 75 | 4.688 |
| 2010年01月 | 6 | 2.500 | 2.833 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | 0.333 | -72 | -12.000 |
| 2009年12月 | 6 | 10.000 | 2.500 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.167 | -10 | -1.667 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.230 | 0.300 | 0.200 | 0.270 |
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.510 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 27 | 平均得点 | 0.271 |
| 連対率 | 0.530 | 安定段位 | 6.444 |
|
四鳳南赤 2026 7/3 21:45
|
|
|---|---|
|
1位 みとこんぐ (51.3)
2位 トシフーニ (17)
3位 エルゲルージ (-16.1)
4位 perpking (-52.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/3 21:19
|
|
|
1位 ゆうれいいか (58.1)
2位 トシフーニ (8.1)
3位 天北原野 (-14.3)
4位 棚科 (-51.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/3 20:49
|
|
|
1位 G.Y.M (60.6)
2位 ププリン (-0.4)
3位 フリ店 (-21.4)
4位 トシフーニ (-38.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/3 20:12
|
|
|
1位 伊東少輔 (66.2)
2位 lbbbhww (1.2)
3位 トシフーニ (-28.3)
4位 にっちょ (-39.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/2 22:19
|
|
|
1位 トシフーニ (56.2)
2位 フルゼンツくん (4.9)
3位 一个小阿姜 (-23.6)
4位 伊東少輔 (-37.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/2 21:56
|
|
|
1位 一个小阿姜 (62.2)
2位 take-you (8.4)
3位 トシフーニ (-23.7)
4位 禾外風祭 (-46.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/1 23:08
|
|
|
1位 ふか (42)
2位 Horiboy (8.7)
3位 トシフーニ (-13.2)
4位 鳴茶 (-37.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/1 22:46
|
|
|
1位 Oyak (48.7)
2位 れんげそ太郎 (16.8)
3位 トシフーニ (-25.9)
4位 おかのあきひと。 (-39.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/1 21:19
|
|
|
1位 Horiboy (54.1)
2位 トシフーニ (5.5)
3位 姜 (-23.3)
4位 ツインサーファー (-36.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/1 1:28
|
|
|
1位 トシフーニ (67.9)
2位 浪漫南瓜 (-1.4)
3位 Katana0 (-23.9)
4位 FLARE (-42.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/1 0:59
|
|
|
1位 しゅーくりーム (43)
2位 Kanako_ (10)
3位 怒りのながた (-18.2)
4位 トシフーニ (-34.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 7/1 0:25
|
|
|
1位 soldier6 (43.5)
2位 Kanako_ (7.6)
3位 怒りのながた (-18.3)
4位 トシフーニ (-32.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/30 23:56
|
|
|
1位 天北原野 (48)
2位 こたらぴむ。 (1.9)
3位 BARRY (-18.5)
4位 トシフーニ (-31.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/30 23:22
|
|
|
1位 香椎侑志 (51.9)
2位 トシフーニ (12)
3位 黒犬@てんほー (-13.5)
4位 珍獣しお♪ (-50.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/30 22:53
|
|
|
1位 香椎侑志 (53.3)
2位 トシフーニ (17.1)
3位 長大を出たけれど (-22.6)
4位 takuaka (-47.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/30 22:17
|
|
|
1位 堀慎吾jr (48.3)
2位 文化部アニキ (16.9)
3位 佑天こまち (-24.4)
4位 トシフーニ (-40.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/30 21:53
|
|
|
1位 トシフーニ (45.5)
2位 和栗_薫子 (15.2)
3位 日向IQOS (-16.1)
4位 しんじょ (-44.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/30 21:34
|
|
|
1位 Jow-Z (56)
2位 トシフーニ (18.1)
3位 かなり (-16.3)
4位 風縫 (-57.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/30 21:13
|
|
|
1位 かなり (86.7)
2位 始皇帝文聖 (-4.4)
3位 ハイパー藤波 (-31.5)
4位 トシフーニ (-50.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/30 20:42
|
|
|
1位 ネフティスたそ (51.7)
2位 ハイパー藤波 (6.2)
3位 トシフーニ (-22.3)
4位 B.ムルザバエフ (-35.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/30 0:23
|
|
|
1位 禾外風祭 (50.6)
2位 トシフーニ (14.2)
3位 さんいちろくご (-13.3)
4位 Nanoah (-51.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/29 23:45
|
|
|
1位 ALPERIN (50.6)
2位 つきさん? (7.6)
3位 トシフーニ (-17.3)
4位 syupon (-40.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/29 23:18
|
|
|
1位 ふじお (44.7)
2位 トシフーニ (11.1)
3位 gbrnrn (-16.8)
4位 機率之門的信徒 (-39)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/29 23:02
|
|
|
1位 大型犬 (51.7)
2位 トシフーニ (17.1)
3位 Rulerrrr (-17.7)
4位 ちゃんひきぞう (-51.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/29 22:22
|
|
|
1位 ププリン (40.7)
2位 グリン (6.4)
3位 トシフーニ (-17.9)
4位 NIHS (-29.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/29 21:59
|
|
|
1位 雀士s (40.2)
2位 【黒曜石】 (7.7)
3位 しもんぬ (-16.4)
4位 トシフーニ (-31.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/29 21:32
|
|
|
1位 これがふさふさ (46.3)
2位 トシフーニ (11.9)
3位 ちゃんひきぞう (-23.9)
4位 ゆーFE (-34.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/29 21:03
|
|
|
1位 はげしくウツ (60.5)
2位 まきだい (11)
3位 imadaT21 (-19)
4位 トシフーニ (-52.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/29 20:35
|
|
|
1位 日向IQOS (51.6)
2位 カリィ(出戻り) (6)
3位 多口万棒 (-16.4)
4位 トシフーニ (-41.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/29 20:08
|
|
|
1位 NIHS (70.6)
2位 りょぺんちゅ (3.2)
3位 トシフーニ (-27.1)
4位 真龍兄貴 (-46.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/28 23:06
|
|
|
1位 トシフーニ (47.4)
2位 uyfil (8.1)
3位 ティモ太郎 (-13.7)
4位 サムライ森山 (-41.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/28 22:00
|
|
|
1位 グリン (50.6)
2位 ロロの環 (9.8)
3位 トシフーニ (-23.4)
4位 周東 (-37)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/28 20:42
|
|
|
1位 ソピテル (59.9)
2位 トシフーニ (18.5)
3位 赤座あかりEX (-27.2)
4位 koronron (-51.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/28 20:08
|
|
|
1位 怪しすぎるチー (68.8)
2位 30cm30cm (10.4)
3位 トシフーニ (-28.8)
4位 salonpas (-50.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/28 18:43
|
|
|
1位 トシフーニ (69.3)
2位 luna2345 (1.9)
3位 Kyron1 (-24.9)
4位 リットン223 (-46.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/22 0:58
|
|
|
1位 kx (46.3)
2位 トシフーニ (5.3)
3位 まっちゃんTV (-16.3)
4位 ふくまる (-35.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/22 0:16
|
|
|
1位 PANDORA (70.5)
2位 加治木由美 (-3.8)
3位 テリー (-24)
4位 トシフーニ (-42.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/21 23:38
|
|
|
1位 棚科 (41.1)
2位 トシフーニ (4)
3位 採花賊 (-16.5)
4位 noken (-28.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/21 23:10
|
|
|
1位 ぽん吉 (49)
2位 清々しい放銃 (6.7)
3位 三日月ロック (-17.1)
4位 トシフーニ (-38.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/21 22:40
|
|
|
1位 赤林しげる (44.4)
2位 セルマネロ (11.1)
3位 がくまる (-16.2)
4位 トシフーニ (-39.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/21 22:02
|
|
|
1位 トシフーニ (47.2)
2位 みとこんぐ (6.8)
3位 komoss (-16.2)
4位 あすあす3 (-37.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 6/21 21:39
|
|
|
1位 ソピテル (57.5)
