プレーヤ名 | 卓 |
---|---|
tori0612 | 四鳳南 |
Rate | 段位 |
2047 | 六段 |
1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
---|---|---|---|
0.258 | 0.254 | 0.252 | 0.236 |
対戦数 | 17200 | 平均順位 | 2.464 |
---|---|---|---|
総合得点 | 19,531 | 平均得点 | 1.136 |
連対率 | 0.512 | 安定段位 | 7.823 |
試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | 6 | 1.000 | 3.000 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.500 | -94.4 | -15.733 |
2023年08月 | 168 | 4.980 | 2.613 | 0.226 | 0.226 | 0.256 | 0.292 | -418.4 | -2.490 |
2023年05月 | 166 | 5.786 | 2.596 | 0.193 | 0.271 | 0.283 | 0.253 | -549.4 | -3.310 |
2023年04月 | 207 | 7.766 | 2.488 | 0.251 | 0.237 | 0.285 | 0.227 | 208.9 | 1.009 |
2023年03月 | 85 | 8.105 | 2.471 | 0.259 | 0.235 | 0.282 | 0.224 | 48.5 | 0.571 |
2023年02月 | 122 | 7.774 | 2.426 | 0.320 | 0.189 | 0.238 | 0.254 | 365.1 | 2.993 |
2023年01月 | 227 | 11.786 | 2.335 | 0.264 | 0.322 | 0.229 | 0.185 | 949.7 | 4.184 |
2022年12月 | 196 | 7.913 | 2.459 | 0.286 | 0.204 | 0.276 | 0.235 | 195.8 | 0.999 |
2022年11月 | 30 | 7.000 | 2.533 | 0.267 | 0.167 | 0.333 | 0.233 | -16 | -0.533 |
2022年06月 | 26 | 1.000 | 3.000 | 0.077 | 0.231 | 0.308 | 0.385 | -358 | -13.769 |
2022年05月 | 256 | 7.627 | 2.422 | 0.301 | 0.238 | 0.199 | 0.262 | 795.9 | 3.109 |
2022年04月 | 258 | 6.902 | 2.535 | 0.217 | 0.267 | 0.279 | 0.236 | -444.9 | -1.724 |
2022年03月 | 154 | 7.917 | 2.461 | 0.234 | 0.305 | 0.227 | 0.234 | 196 | 1.273 |
2022年02月 | 249 | 7.524 | 2.450 | 0.257 | 0.289 | 0.201 | 0.253 | 494.3 | 1.985 |
2022年01月 | 326 | 9.522 | 2.399 | 0.270 | 0.273 | 0.245 | 0.212 | 1019.1 | 3.126 |
2021年12月 | 239 | 8.091 | 2.456 | 0.238 | 0.297 | 0.234 | 0.230 | 399 | 1.669 |
2021年11月 | 232 | 7.453 | 2.509 | 0.220 | 0.280 | 0.272 | 0.228 | -75 | -0.323 |
2021年10月 | 116 | 9.625 | 2.405 | 0.267 | 0.267 | 0.259 | 0.207 | 370 | 3.190 |
2021年09月 | 131 | 8.100 | 2.458 | 0.260 | 0.252 | 0.260 | 0.229 | 120 | 0.916 |
2021年08月 | 282 | 8.113 | 2.479 | 0.248 | 0.245 | 0.287 | 0.220 | 53 | 0.188 |
2021年07月 | 329 | 8.541 | 2.435 | 0.255 | 0.280 | 0.240 | 0.225 | 601 | 1.827 |
2021年06月 | 170 | 9.368 | 2.376 | 0.288 | 0.271 | 0.218 | 0.224 | 746 | 4.388 |
2021年05月 | 303 | 7.930 | 2.459 | 0.261 | 0.254 | 0.251 | 0.234 | 284 | 0.937 |
2021年04月 | 234 | 9.809 | 2.410 | 0.252 | 0.286 | 0.261 | 0.201 | 419 | 1.791 |
2021年03月 | 177 | 9.432 | 2.412 | 0.260 | 0.277 | 0.254 | 0.209 | 373 | 2.107 |
2021年02月 | 310 | 8.986 | 2.390 | 0.277 | 0.284 | 0.210 | 0.229 | 1149 | 3.706 |
2021年01月 | 345 | 9.727 | 2.351 | 0.299 | 0.275 | 0.203 | 0.223 | 1745 | 5.058 |
2020年12月 | 150 | 10.086 | 2.293 | 0.340 | 0.260 | 0.167 | 0.233 | 1175 | 7.833 |
2020年11月 | 32 | 27.000 | 2.188 | 0.313 | 0.281 | 0.313 | 0.094 | 276 | 8.625 |
2020年10月 | 23 | 5.500 | 2.609 | 0.130 | 0.391 | 0.217 | 0.261 | -156 | -6.783 |
2020年09月 | 62 | 5.235 | 2.613 | 0.177 | 0.306 | 0.242 | 0.274 | -207 | -3.339 |
2020年08月 | 61 | 10.000 | 2.459 | 0.230 | 0.262 | 0.328 | 0.180 | 49 | 0.803 |
2020年07月 | 157 | 7.000 | 2.503 | 0.229 | 0.287 | 0.236 | 0.248 | 14 | 0.089 |
2020年06月 | 99 | 7.875 | 2.444 | 0.273 | 0.253 | 0.232 | 0.242 | 283 | 2.859 |
2020年05月 | 297 | 9.361 | 2.428 | 0.259 | 0.259 | 0.276 | 0.205 | 468 | 1.576 |
2020年04月 | 392 | 7.061 | 2.490 | 0.281 | 0.202 | 0.265 | 0.253 | 370 | 0.944 |
2020年03月 | 157 | 11.182 | 2.287 | 0.325 | 0.274 | 0.191 | 0.210 | 925 | 5.892 |
2020年02月 | 170 | 8.950 | 2.376 | 0.329 | 0.200 | 0.235 | 0.235 | 956 | 5.624 |
2020年01月 | 196 | 5.393 | 2.582 | 0.224 | 0.255 | 0.235 | 0.286 | -577 | -2.944 |
2019年12月 | 202 | 8.188 | 2.431 | 0.272 | 0.262 | 0.228 | 0.238 | 317 | 1.569 |
2019年11月 | 139 | 6.029 | 2.590 | 0.209 | 0.237 | 0.309 | 0.245 | -505 | -3.633 |
2019年10月 | 200 | 9.786 | 2.385 | 0.275 | 0.275 | 0.240 | 0.210 | 441 | 2.205 |
2019年09月 | 146 | 11.448 | 2.308 | 0.329 | 0.233 | 0.240 | 0.199 | 1105 | 7.568 |
2019年08月 | 156 | 7.308 | 2.474 | 0.276 | 0.224 | 0.250 | 0.250 | 267 | 1.712 |
2019年07月 | 103 | 8.364 | 2.476 | 0.252 | 0.233 | 0.301 | 0.214 | 84 | 0.816 |
2019年06月 | 42 | 7.818 | 2.405 | 0.310 | 0.238 | 0.190 | 0.262 | 189 | 4.500 |
2019年05月 | 95 | 13.000 | 2.368 | 0.232 | 0.326 | 0.284 | 0.158 | 312 | 3.284 |
2019年04月 | 61 | 7.214 | 2.525 | 0.246 | 0.213 | 0.311 | 0.230 | -97 | -1.590 |
2019年03月 | 45 | 7.900 | 2.489 | 0.289 | 0.156 | 0.333 | 0.222 | 23 | 0.511 |
2019年02月 | 39 | 6.455 | 2.487 | 0.282 | 0.231 | 0.205 | 0.282 | 34 | 0.872 |
2019年01月 | 216 | 8.149 | 2.481 | 0.245 | 0.245 | 0.292 | 0.218 | -34 | -0.157 |
2018年12月 | 201 | 6.556 | 2.502 | 0.254 | 0.259 | 0.219 | 0.269 | 70 | 0.348 |
2018年11月 | 70 | 7.188 | 2.529 | 0.200 | 0.300 | 0.271 | 0.229 | -75 | -1.071 |
2018年10月 | 166 | 8.077 | 2.446 | 0.283 | 0.223 | 0.259 | 0.235 | 329 | 1.982 |
2018年09月 | 208 | 7.184 | 2.514 | 0.236 | 0.250 | 0.279 | 0.236 | -337 | -1.620 |
2018年08月 | 205 | 7.830 | 2.478 | 0.244 | 0.263 | 0.263 | 0.229 | 129 | 0.629 |
2018年07月 | 215 | 10.000 | 2.386 | 0.284 | 0.251 | 0.260 | 0.205 | 792 | 3.684 |
2018年06月 | 132 | 7.931 | 2.492 | 0.235 | 0.258 | 0.288 | 0.220 | 56 | 0.424 |
2018年05月 | 61 | 8.071 | 2.459 | 0.295 | 0.180 | 0.295 | 0.230 | 99 | 1.623 |
2018年04月 | 66 | 5.500 | 2.591 | 0.242 | 0.197 | 0.288 | 0.273 | -45 | -0.682 |
2018年03月 | 6 | -1.000 | 3.333 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | -151 | -25.167 |
2018年02月 | 22 | 2.000 | 2.864 | 0.182 | 0.182 | 0.227 | 0.409 | -173 | -7.864 |
2018年01月 | 140 | 6.471 | 2.557 | 0.207 | 0.271 | 0.279 | 0.243 | -247 | -1.764 |
2017年12月 | 176 | 7.237 | 2.551 | 0.205 | 0.256 | 0.324 | 0.216 | -396 | -2.250 |
2017年11月 | 174 | 9.743 | 2.414 | 0.264 | 0.259 | 0.276 | 0.201 | 485 | 2.787 |
2017年10月 | 222 | 5.734 | 2.545 | 0.261 | 0.221 | 0.230 | 0.288 | -154 | -0.694 |
2017年09月 | 258 | 8.475 | 2.430 | 0.271 | 0.256 | 0.244 | 0.229 | 431 | 1.671 |
2017年08月 | 105 | 6.172 | 2.524 | 0.229 | 0.295 | 0.200 | 0.276 | -87 | -0.829 |
2017年07月 | 126 | 10.000 | 2.357 | 0.286 | 0.286 | 0.214 | 0.214 | 561 | 4.452 |
2017年06月 | 62 | 5.800 | 2.613 | 0.242 | 0.145 | 0.371 | 0.242 | -207 | -3.339 |
2017年05月 | 112 | 4.182 | 2.688 | 0.179 | 0.250 | 0.277 | 0.295 | -726 | -6.482 |
2017年04月 | 121 | 7.621 | 2.471 | 0.281 | 0.207 | 0.273 | 0.240 | 143 | 1.182 |
2017年03月 | 277 | 8.950 | 2.426 | 0.256 | 0.278 | 0.249 | 0.217 | 509 | 1.838 |
2017年02月 | 104 | 7.111 | 2.471 | 0.317 | 0.154 | 0.269 | 0.260 | 258 | 2.481 |
2017年01月 | 105 | 7.000 | 2.543 | 0.257 | 0.171 | 0.343 | 0.229 | -259 | -2.467 |
2016年12月 | 58 | 5.846 | 2.638 | 0.138 | 0.310 | 0.328 | 0.224 | -301 | -5.190 |
2016年11月 | 75 | 6.368 | 2.547 | 0.227 | 0.253 | 0.267 | 0.253 | -150 | -2.000 |
2016年10月 | 104 | 8.650 | 2.510 | 0.173 | 0.337 | 0.298 | 0.192 | -260 | -2.500 |
2016年09月 | 153 | 5.714 | 2.569 | 0.222 | 0.261 | 0.242 | 0.275 | -231 | -1.510 |
2016年08月 | 139 | 5.333 | 2.626 | 0.223 | 0.187 | 0.331 | 0.259 | -583 | -4.194 |
2016年07月 | 117 | 7.290 | 2.444 | 0.299 | 0.222 | 0.214 | 0.265 | 190 | 1.624 |
2016年06月 | 85 | 14.846 | 2.294 | 0.259 | 0.341 | 0.247 | 0.153 | 534 | 6.282 |
2016年05月 | 97 | 6.885 | 2.474 | 0.247 | 0.299 | 0.186 | 0.268 | 24 | 0.247 |
2016年04月 | 133 | 6.029 | 2.571 | 0.226 | 0.233 | 0.286 | 0.256 | -229 | -1.722 |
2016年03月 | 72 | 5.800 | 2.556 | 0.236 | 0.250 | 0.236 | 0.278 | -64 | -0.889 |
2016年02月 | 162 | 6.591 | 2.494 | 0.265 | 0.247 | 0.216 | 0.272 | 47 | 0.290 |
2016年01月 | 144 | 7.583 | 2.451 | 0.271 | 0.257 | 0.222 | 0.250 | 294 | 2.042 |
2015年12月 | 208 | 9.022 | 2.409 | 0.269 | 0.274 | 0.236 | 0.221 | 539 | 2.591 |
2015年11月 | 134 | 12.870 | 2.321 | 0.328 | 0.194 | 0.306 | 0.172 | 809 | 6.037 |
2015年10月 | 92 | 6.182 | 2.587 | 0.228 | 0.196 | 0.337 | 0.239 | -292 | -3.174 |
2015年09月 | 107 | 6.357 | 2.533 | 0.252 | 0.224 | 0.262 | 0.262 | 12 | 0.112 |
2015年08月 | 256 | 7.273 | 2.461 | 0.285 | 0.227 | 0.230 | 0.258 | 486 | 1.898 |
2015年07月 | 186 | 10.973 | 2.339 | 0.263 | 0.333 | 0.204 | 0.199 | 893 | 4.801 |
2015年06月 | 110 | 13.167 | 2.336 | 0.273 | 0.282 | 0.282 | 0.164 | 526 | 4.782 |
2015年05月 | 182 | 7.830 | 2.412 | 0.269 | 0.308 | 0.165 | 0.258 | 517 | 2.841 |
2015年04月 | 127 | 6.829 | 2.465 | 0.283 | 0.244 | 0.197 | 0.276 | 309 | 2.433 |
2015年03月 | 46 | 4.692 | 2.652 | 0.152 | 0.326 | 0.239 | 0.283 | -234 | -5.087 |
2015年02月 | 62 | 4.789 | 2.613 | 0.177 | 0.339 | 0.177 | 0.306 | -171 | -2.758 |
2015年01月 | 69 | 7.200 | 2.551 | 0.246 | 0.174 | 0.362 | 0.217 | -150 | -2.174 |
2014年12月 | 77 | 9.063 | 2.442 | 0.299 | 0.169 | 0.325 | 0.208 | 204 | 2.649 |
2014年11月 | 68 | 6.526 | 2.485 | 0.250 | 0.294 | 0.176 | 0.279 | 113 | 1.662 |
2014年10月 | 61 | 5.350 | 2.525 | 0.279 | 0.246 | 0.148 | 0.328 | 17 | 0.279 |
2014年09月 | 53 | 4.833 | 2.566 | 0.283 | 0.208 | 0.170 | 0.340 | -23 | -0.434 |
2014年08月 | 14 | 22.000 | 2.000 | 0.500 | 0.143 | 0.214 | 0.143 | 230 | 16.429 |
2014年03月 | 10 | 3.250 | 2.700 | 0.200 | 0.300 | 0.100 | 0.400 | -30 | -3.000 |
2014年02月 | 31 | 3.700 | 2.710 | 0.129 | 0.355 | 0.194 | 0.323 | -176 | -5.677 |
2014年01月 | 79 | 2.552 | 2.810 | 0.165 | 0.228 | 0.241 | 0.367 | -703 | -8.899 |
2013年12月 | 62 | 8.500 | 2.516 | 0.210 | 0.258 | 0.339 | 0.194 | -19 | -0.306 |
2013年11月 | 10 | 10.000 | 2.400 | 0.300 | 0.200 | 0.300 | 0.200 | 59 | 5.900 |
2013年10月 | 137 | 7.727 | 2.460 | 0.234 | 0.314 | 0.212 | 0.241 | 100 | 0.730 |
2013年09月 | 160 | 13.667 | 2.288 | 0.319 | 0.244 | 0.269 | 0.169 | 937 | 5.856 |
2013年08月 | 162 | 8.167 | 2.469 | 0.272 | 0.210 | 0.296 | 0.222 | 162 | 1.000 |
2013年07月 | 97 | 4.600 | 2.629 | 0.237 | 0.206 | 0.247 | 0.309 | -318 | -3.278 |
2013年06月 | 12 | 1.600 | 2.917 | 0.083 | 0.333 | 0.167 | 0.417 | -151 | -12.583 |
2013年05月 | 17 | 4.000 | 2.706 | 0.118 | 0.353 | 0.235 | 0.294 | -117 | -6.882 |
2013年04月 | 80 | 11.615 | 2.425 | 0.213 | 0.313 | 0.313 | 0.163 | 71 | 0.888 |
2013年03月 | 286 | 6.589 | 2.524 | 0.252 | 0.227 | 0.266 | 0.255 | -112 | -0.392 |
2013年02月 | 89 | 13.400 | 2.303 | 0.326 | 0.213 | 0.292 | 0.169 | 631 | 7.090 |
2013年01月 | 34 | 5.875 | 2.618 | 0.206 | 0.206 | 0.353 | 0.235 | -194 | -5.706 |
2012年12月 | 44 | 5.909 | 2.591 | 0.159 | 0.341 | 0.250 | 0.250 | -153 | -3.477 |
2012年11月 | 30 | 5.333 | 2.567 | 0.200 | 0.333 | 0.167 | 0.300 | -89 | -2.967 |
2012年10月 | 24 | 13.750 | 2.292 | 0.250 | 0.375 | 0.208 | 0.167 | 125 | 5.208 |
2012年09月 | 45 | 7.900 | 2.489 | 0.267 | 0.200 | 0.311 | 0.222 | -27 | -0.600 |
2012年08月 | 81 | 11.800 | 2.333 | 0.296 | 0.259 | 0.259 | 0.185 | 351 | 4.333 |
2012年06月 | 22 | 3.667 | 2.636 | 0.273 | 0.227 | 0.091 | 0.409 | -89 | -4.045 |
2012年05月 | 88 | 8.286 | 2.420 | 0.284 | 0.250 | 0.227 | 0.239 | 201 | 2.284 |
2012年04月 | 82 | 10.400 | 2.427 | 0.244 | 0.268 | 0.305 | 0.183 | 116 | 1.415 |
2012年03月 | 43 | 8.800 | 2.395 | 0.279 | 0.279 | 0.209 | 0.233 | 229 | 5.326 |
2012年02月 | 36 | 11.714 | 2.306 | 0.333 | 0.222 | 0.250 | 0.194 | 271 | 7.528 |
2012年01月 | 44 | 7.000 | 2.455 | 0.273 | 0.273 | 0.182 | 0.273 | 120 | 2.727 |
2011年12月 | 10 | 28.000 | 2.100 | 0.400 | 0.200 | 0.300 | 0.100 | 93 | 9.300 |
2011年01月 | 8 | 25.000 | 2.000 | 0.500 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 144 | 18.000 |
2010年12月 | 14 | 11.000 | 2.286 | 0.286 | 0.357 | 0.143 | 0.214 | 45 | 3.214 |
2010年11月 | 32 | 4.818 | 2.563 | 0.313 | 0.156 | 0.188 | 0.344 | -20 | -0.625 |
2010年10月 | 20 | 15.250 | 2.050 | 0.500 | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 346 | 17.300 |
2010年09月 | 18 | 2.286 | 2.833 | 0.167 | 0.222 | 0.222 | 0.389 | -169 | -9.389 |
2010年08月 | 2 | -2.000 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -72 | -36.000 |
2010年07月 | 21 | 1.429 | 2.952 | 0.095 | 0.190 | 0.381 | 0.333 | -281 | -13.381 |
2010年06月 | 51 | 3.471 | 2.725 | 0.235 | 0.137 | 0.294 | 0.333 | -359 | -7.039 |
2010年05月 | 50 | 10.900 | 2.340 | 0.280 | 0.300 | 0.220 | 0.200 | 162 | 3.240 |
2010年03月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -20 | -20.000 |
2010年02月 | 59 | 8.615 | 2.441 | 0.271 | 0.237 | 0.271 | 0.220 | 118 | 2.000 |
1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
---|---|---|---|
0.200 | 0.220 | 0.270 | 0.310 |
対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.690 |
---|---|---|---|
総合得点 | -422 | 平均得点 | -4.221 |
連対率 | 0.420 | 安定段位 | 4.000 |
四鳳南赤 2023 9/2 15:17
|
|
---|---|
1位 ブービー (55.5)
2位 夏鈴鈴夏 (-0.5)
3位 yo$hiki (-22.3)
4位 tori0612 (-32.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 9/2 14:54
|
|
1位 zoo1964 (59.5)
2位 toitoi4 (13.1)
3位 覚醒したとまと (-17.6)
4位 tori0612 (-55)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 9/2 14:23
|
|
1位 まとた (49.4)
2位 正氣十足 (5.3)
3位 幸運の獅子 (-20.4)
4位 tori0612 (-34.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 9/2 13:58
|
|
1位 palu (47)
2位 tori0612 (3.9)
3位 BBです。 (-16.9)
4位 ruinever (-34)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 9/2 11:58
|
|
1位 tori0612 (42.7)
2位 ぽっけさん (12.6)
3位 toitoi4 (-20.8)
4位 雪峰夕 (-34.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 9/2 11:23
|
|
1位 豚の王 (46.6)
2位 ShiLPYo (2.9)
3位 tori0612 (-19)
4位 日陰さん (-30.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/30 23:00
|
|
1位 Katana0 (64.1)
2位 ksky0603 (4.9)
3位 tori0612 (-26)
4位 三島八雲 (-43)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/30 22:38
|
|
1位 超級鳳凰 (44.3)
2位 ksky0603 (14)
3位 ミスターぴーナツ (-14.8)
4位 tori0612 (-43.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/30 21:56
|
|
1位 ダーソノ (46.7)
2位 髭鯨 (7)
3位 tori0612 (-15.1)
4位 有斐の星 (-38.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/29 23:03
|
|
1位 tenhou君 (61.6)
2位 yo$hiki (-0.3)
3位 こず (-21)
4位 tori0612 (-40.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/29 22:17
|
|
1位 魚谷侑美 (43.1)
2位 ジグソーーパズル (10.7)
3位 ゆうゆき (-19.5)
4位 tori0612 (-34.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/29 21:53
|
|
1位 ninjah (40.2)
2位 t4c422 (6.8)
3位 tori0612 (-16.7)
4位 ヨー・マイカ (-30.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/29 21:24
|
|
1位 状態麻雀 (43.6)
2位 se-ta (6.4)
3位 ヨー・マイカ (-18.9)
4位 tori0612 (-31.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/29 21:03
|
|
1位 ④避遊戯【東南】 (52.6)
2位 まとた (18.7)
3位 tori0612 (-20.5)
4位 BBです。 (-50.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/28 23:25
|
|
1位 秘打白鳥の湖 (64.3)
2位 Pbotking (11.7)
3位 tori0612 (-22.4)
4位 是政の夕陽 (-53.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/28 22:54
|
|
1位 船越英一郎 (48)
2位 是政の夕陽 (14.5)
3位 岩倉人 (-18.4)
4位 tori0612 (-44.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/28 22:27
|
|
1位 Toroyapd (39.9)
2位 なっきり (5.9)
3位 tori0612 (-17.6)
4位 ham_U_ (-28.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/28 1:52
|
|
1位 フりオニール (52.2)
2位 tori0612 (8.4)
3位 ウォルロット (-23.1)
4位 Kanako_ (-37.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/28 1:15
|
|
1位 Katana0 (46.7)
2位 プレスプ (8.5)
3位 tori0612 (-16.1)
4位 Kanako_ (-39.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/28 0:38
|
|
1位 雨收黛青色 (60.4)
2位 まちお (4.8)
3位 se-ta (-24.3)
4位 tori0612 (-40.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 22:56
|
|
1位 メガ鈍器 (44.2)
2位 yo$hiki (8.4)
3位 tori0612 (-14.2)
4位 うずめ改弐 (-38.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 22:32
|
|
1位 osrg (66.2)
2位 メガ鈍器 (16.8)
3位 tori0612 (-29.7)
4位 プノンペンの朝 (-53.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 22:04
|
|
1位 ミネラル (80.8)
2位 碧蓮 (0.8)
3位 tori0612 (-35.5)
4位 おパンツぽん (-46.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 21:37
|
|
1位 Katana0 (62.8)
2位 理工フリテン大師 (15.1)
3位 tori0612 (-20.7)
4位 おばあにゃん (-57.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 16:07
|
|
1位 うずめ改弐 (51.9)
2位 tori0612 (6.6)
3位 のりくん (-16.2)
4位 髭鯨 (-42.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 15:37
|
|
1位 空気ケーキ (64)
2位 tori0612 (6.4)
3位 レヴォーグ (-18.2)
4位 wawa3030 (-52.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 15:14
|
|
1位 Einstein (44.6)
2位 Cut.Key (5.7)
3位 うずめ改弐 (-17.4)
4位 tori0612 (-32.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 14:37
|
|
1位 うずめ改弐 (41.3)
2位 tori0612 (3.8)
3位 紗代 (-17.3)
4位 ラブレー (-27.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 14:01
|
|
1位 tori0612 (54.4)
2位 おばあにゃん (22.2)
3位 エネル (-27.8)
4位 うずめ改弐 (-48.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 12:14
|
|
1位 ずんずん。 (53.5)
2位 oliver (5.1)
3位 tori0612 (-21.3)
4位 まとた (-37.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 11:38
|
|
1位 L×W×L (40.6)
2位 あおまめ (6.9)
3位 広島の種馬 (-18.1)
4位 tori0612 (-29.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 11:14
|
|
1位 黒羽織 (52.3)
2位 微差の何切る<運 (17.5)
3位 tori0612 (-20.6)
4位 たま子 (-49.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 10:41
|
|
1位 zoo1964 (43.7)
2位 L×W×L (4.1)
3位 岩倉人 (-18.3)
4位 tori0612 (-29.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 1:36
|
|
1位 tori0612 (70.5)
2位 suzume3 (8.2)
3位 マリナ (-25.8)
4位 katerina (-52.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 1:06
|
|
1位 tori0612 (44.3)
2位 【ダンディ】 (8.9)
3位 Pbotking (-11.3)
4位 suzume3 (-41.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/27 0:32
|
|
1位 かしかお (49.8)
2位 のりくん (3.1)
3位 SilverDF (-19.8)
4位 tori0612 (-33.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 23:02
|
|
1位 saichanz (56.2)
2位 yo$hiki (9.8)
3位 tori0612 (-24)
4位 うけながしません (-42)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 22:42
|
|
1位 うどんこ (53.2)
2位 yo$hiki (9.3)
3位 tori0612 (-13.1)
4位 ベヨンジュ (-49.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 22:26
|
|
1位 tori0612 (50.8)
2位 seigen (4.4)
3位 うどんこ (-18.9)
4位 御影ゆずき (-36.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 21:51
|
|
1位 ゆっくり妖夢 (43.9)
2位 tori0612 (6.4)
3位 御影ゆずき (-19)
4位 jyunoh (-31.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 21:26
|
|
1位 ミネラル (62.9)
2位 koala (1.4)
3位 tori0612 (-21.2)
4位 赤毛のキョン (-43.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 20:54
|
|
1位 katerina (50.4)
2位 shou-ten (6.5)
3位 多摩ソージ (-19.5)
4位 tori0612 (-37.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 20:16
|
|
1位 Pbotking (46)
2位 tori0612 (3)
3位 迷わず押せよ (-17.4)
4位 OMANTA (-31.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 19:30
|
|
1位 ボクちゃん (41.3)
2位 shou-ten (8)
3位 SHUTER (-19.4)
4位 tori0612 (-29.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 17:04
|
|
1位 tori0612 (42.6)
2位 tikura (12.2)
3位 xo雀 (-17.6)
4位 純潔ピラニア (-37.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 16:35
|
|
1位 oliver (42.2)
2位 牌流状態麻雀 (10.2)
3位 MACOTO (-20.4)
4位 tori0612 (-32)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 16:00
|
|
1位 tori0612 (60)
2位 むこうべし (23.3)
3位 英国売却 (-21.5)
4位 あsqwd (-61.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 15:15
|
|
1位 tori0612 (47.3)
2位 86 (9.8)
3位 あおまめ (-22.4)
4位 seigen (-34.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 14:45
|
|
1位 幸運の獅子 (49.5)
2位 tori0612 (18.2)
3位 ファリス (-20.5)
4位 のあマスター02 (-47.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 14:07
|
|
1位 tori0612 (78.9)
2位 課長視野狭窄 (3.6)
3位 たくじろう (-32.1)
4位 porfevre (-50.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 13:36
|
|
1位 tori0612 (48.5)
2位 鳳東のみけにゃん (4.4)
3位 キングヘイロ (-17.9)
4位 hitomi (-35)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 13:14
|
|
1位 K.G.L (43.6)
2位 tori0612 (8.6)
3位 茉莉白桃 (-14.9)
4位 キングヘイロ (-37.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2023 8/26 11:39
|
|
1位 tori0612 (42.9)
2位 カザラキ (12.6)
