| プレーヤ名 | 卓 |
|---|---|
| ひぐち | 四鳳南 |
| Rate | 段位 |
| 2124 | 七段 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.251 | 0.248 | 0.255 | 0.246 |
| 対戦数 | 12006 | 平均順位 | 2.495 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 815 | 平均得点 | 0.068 |
| 連対率 | 0.499 | 安定段位 | 7.154 |
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 71 | 5.857 | 2.521 | 0.268 | 0.239 | 0.197 | 0.296 | 56.8 | 0.800 |
| 2026年09月 | 83 | 4.556 | 2.614 | 0.229 | 0.253 | 0.193 | 0.325 | -232.4 | -2.800 |
| 2026年08月 | 96 | 8.800 | 2.458 | 0.292 | 0.167 | 0.333 | 0.208 | 168.6 | 1.756 |
| 2026年07月 | 72 | 3.864 | 2.708 | 0.167 | 0.264 | 0.264 | 0.306 | -498.7 | -6.926 |
| 2026年06月 | 140 | 8.935 | 2.414 | 0.300 | 0.207 | 0.271 | 0.221 | 531.9 | 3.799 |
| 2026年05月 | 127 | 9.739 | 2.472 | 0.213 | 0.283 | 0.323 | 0.181 | -119.1 | -0.938 |
| 2026年04月 | 118 | 8.038 | 2.483 | 0.246 | 0.246 | 0.288 | 0.220 | 129 | 1.093 |
| 2026年03月 | 116 | 7.577 | 2.509 | 0.224 | 0.267 | 0.284 | 0.224 | -98.6 | -0.850 |
| 2026年02月 | 137 | 9.250 | 2.438 | 0.248 | 0.270 | 0.277 | 0.204 | 18.4 | 0.134 |
| 2026年01月 | 132 | 8.138 | 2.477 | 0.242 | 0.258 | 0.280 | 0.220 | -50 | -0.379 |
| 2025年12月 | 107 | 6.571 | 2.514 | 0.234 | 0.280 | 0.224 | 0.262 | -129.9 | -1.214 |
| 2025年11月 | 104 | 7.652 | 2.510 | 0.231 | 0.250 | 0.298 | 0.221 | -151.8 | -1.460 |
| 2025年10月 | 126 | 7.444 | 2.540 | 0.198 | 0.278 | 0.310 | 0.214 | -334.4 | -2.654 |
| 2025年09月 | 72 | 5.263 | 2.625 | 0.194 | 0.250 | 0.292 | 0.264 | -360.8 | -5.011 |
| 2025年08月 | 157 | 11.700 | 2.318 | 0.299 | 0.274 | 0.236 | 0.191 | 729.6 | 4.647 |
| 2025年07月 | 127 | 7.091 | 2.472 | 0.260 | 0.268 | 0.213 | 0.260 | 143.8 | 1.132 |
| 2025年06月 | 110 | 5.406 | 2.573 | 0.209 | 0.300 | 0.200 | 0.291 | -261.3 | -2.375 |
| 2025年05月 | 163 | 6.643 | 2.515 | 0.252 | 0.239 | 0.252 | 0.258 | -79.7 | -0.489 |
| 2025年04月 | 159 | 9.273 | 2.428 | 0.258 | 0.264 | 0.270 | 0.208 | 382.2 | 2.404 |
| 2025年03月 | 153 | 8.839 | 2.471 | 0.229 | 0.275 | 0.294 | 0.203 | 71.6 | 0.468 |
| 2025年02月 | 117 | 8.200 | 2.487 | 0.248 | 0.231 | 0.308 | 0.214 | 56.8 | 0.485 |
| 2025年01月 | 91 | 4.667 | 2.637 | 0.187 | 0.286 | 0.231 | 0.297 | -314.1 | -3.452 |
| 2024年12月 | 37 | 6.400 | 2.514 | 0.270 | 0.216 | 0.243 | 0.270 | 14.7 | 0.397 |
| 2024年09月 | 48 | 3.786 | 2.729 | 0.188 | 0.188 | 0.333 | 0.292 | -330.2 | -6.879 |
| 2024年08月 | 92 | 4.414 | 2.641 | 0.207 | 0.261 | 0.217 | 0.315 | -549.6 | -5.974 |
| 2024年07月 | 107 | 8.125 | 2.467 | 0.252 | 0.252 | 0.271 | 0.224 | 78.9 | 0.737 |
| 2024年06月 | 156 | 6.488 | 2.519 | 0.237 | 0.269 | 0.231 | 0.263 | -161.3 | -1.034 |
| 2024年05月 | 99 | 5.200 | 2.576 | 0.232 | 0.263 | 0.202 | 0.303 | -230.1 | -2.324 |
| 2024年04月 | 125 | 7.484 | 2.464 | 0.248 | 0.288 | 0.216 | 0.248 | 197.6 | 1.581 |
| 2024年03月 | 160 | 11.000 | 2.375 | 0.250 | 0.313 | 0.250 | 0.188 | 443.2 | 2.770 |
| 2024年02月 | 98 | 8.125 | 2.418 | 0.276 | 0.276 | 0.204 | 0.245 | 354 | 3.612 |
| 2024年01月 | 54 | 10.818 | 2.333 | 0.278 | 0.315 | 0.204 | 0.204 | 278 | 5.148 |
| 2023年12月 | 14 | 2.000 | 2.857 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | -92.6 | -6.614 |
| 2023年11月 | 50 | 10.300 | 2.380 | 0.280 | 0.260 | 0.260 | 0.200 | 218.9 | 4.378 |
| 2023年09月 | 4 | - | 2.750 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | -57.9 | -14.475 |
| 2023年08月 | 2 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -108.3 | -54.150 |
| 2023年06月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -22.5 | -22.500 |
| 2023年05月 | 13 | 4.000 | 2.615 | 0.308 | 0.154 | 0.154 | 0.385 | -17.7 | -1.362 |
| 2023年04月 | 84 | 5.500 | 2.607 | 0.190 | 0.274 | 0.274 | 0.262 | -442.7 | -5.270 |
| 2023年03月 | 84 | 7.000 | 2.524 | 0.226 | 0.262 | 0.274 | 0.238 | -67.9 | -0.808 |
| 2023年02月 | 83 | 5.714 | 2.602 | 0.205 | 0.241 | 0.301 | 0.253 | -268.7 | -3.237 |
| 2023年01月 | 127 | 9.036 | 2.409 | 0.283 | 0.244 | 0.252 | 0.220 | 382.7 | 3.013 |
| 2022年12月 | 58 | 6.118 | 2.500 | 0.259 | 0.276 | 0.172 | 0.293 | 20.5 | 0.353 |
| 2022年11月 | 46 | 10.273 | 2.261 | 0.370 | 0.239 | 0.152 | 0.239 | 336.1 | 7.307 |
| 2022年10月 | 86 | 5.385 | 2.558 | 0.244 | 0.256 | 0.198 | 0.302 | -134.8 | -1.567 |
| 2022年09月 | 108 | 8.091 | 2.519 | 0.222 | 0.241 | 0.333 | 0.204 | -255.5 | -2.366 |
| 2022年08月 | 98 | 5.286 | 2.592 | 0.214 | 0.265 | 0.235 | 0.286 | -398.3 | -4.064 |
| 2022年07月 | 123 | 8.714 | 2.415 | 0.268 | 0.276 | 0.228 | 0.228 | 375.4 | 3.052 |
| 2022年06月 | 93 | 5.920 | 2.559 | 0.226 | 0.258 | 0.247 | 0.269 | -201.1 | -2.162 |
| 2022年05月 | 52 | 3.526 | 2.692 | 0.269 | 0.135 | 0.231 | 0.365 | -245.8 | -4.727 |
| 2022年04月 | 101 | 6.885 | 2.495 | 0.267 | 0.228 | 0.248 | 0.257 | 196.8 | 1.949 |
| 2022年03月 | 131 | 6.531 | 2.550 | 0.237 | 0.221 | 0.298 | 0.244 | -280.3 | -2.140 |
| 2022年02月 | 110 | 9.250 | 2.400 | 0.318 | 0.182 | 0.282 | 0.218 | 301.9 | 2.745 |
| 2022年01月 | 127 | 6.897 | 2.551 | 0.197 | 0.283 | 0.291 | 0.228 | -315.7 | -2.486 |
| 2021年12月 | 104 | 9.478 | 2.375 | 0.298 | 0.250 | 0.231 | 0.221 | 387 | 3.721 |
| 2021年11月 | 74 | 6.850 | 2.473 | 0.297 | 0.203 | 0.230 | 0.270 | 28 | 0.378 |
| 2021年10月 | 82 | 6.455 | 2.512 | 0.232 | 0.293 | 0.207 | 0.268 | -39 | -0.476 |
| 2021年09月 | 81 | 6.609 | 2.469 | 0.284 | 0.247 | 0.185 | 0.284 | 17 | 0.210 |
| 2021年08月 | 182 | 9.351 | 2.434 | 0.247 | 0.275 | 0.275 | 0.203 | 364 | 2.000 |
| 2021年07月 | 194 | 8.683 | 2.459 | 0.253 | 0.247 | 0.289 | 0.211 | 334 | 1.722 |
| 2021年06月 | 132 | 8.455 | 2.379 | 0.303 | 0.265 | 0.182 | 0.250 | 527 | 3.992 |
| 2021年05月 | 158 | 5.933 | 2.532 | 0.272 | 0.209 | 0.234 | 0.285 | -152 | -0.962 |
| 2021年04月 | 21 | 6.400 | 2.571 | 0.190 | 0.286 | 0.286 | 0.238 | -31 | -1.476 |
| 2020年12月 | 61 | 4.316 | 2.656 | 0.197 | 0.262 | 0.230 | 0.311 | -359 | -5.885 |
| 2020年11月 | 69 | 5.895 | 2.551 | 0.174 | 0.377 | 0.174 | 0.275 | -135 | -1.957 |
| 2020年10月 | 68 | 5.105 | 2.618 | 0.206 | 0.250 | 0.265 | 0.279 | -312 | -4.588 |
| 2020年09月 | 83 | 6.100 | 2.590 | 0.229 | 0.193 | 0.337 | 0.241 | -319 | -3.843 |
| 2020年08月 | 67 | 8.714 | 2.463 | 0.269 | 0.209 | 0.313 | 0.209 | 121 | 1.806 |
| 2020年07月 | 26 | 8.800 | 2.500 | 0.269 | 0.154 | 0.385 | 0.192 | -33 | -1.269 |
| 2020年06月 | 47 | 10.300 | 2.340 | 0.362 | 0.149 | 0.277 | 0.213 | 183 | 3.894 |
| 2020年05月 | 32 | 4.000 | 2.719 | 0.188 | 0.188 | 0.344 | 0.281 | -189 | -5.906 |
| 2020年04月 | 11 | -0.200 | 3.182 | 0.000 | 0.273 | 0.273 | 0.455 | -292 | -26.545 |
| 2020年03月 | 63 | 4.188 | 2.730 | 0.127 | 0.270 | 0.349 | 0.254 | -468 | -7.429 |
| 2020年02月 | 81 | 9.500 | 2.370 | 0.309 | 0.235 | 0.235 | 0.222 | 276 | 3.407 |
| 2020年01月 | 63 | 6.294 | 2.524 | 0.254 | 0.238 | 0.238 | 0.270 | 33 | 0.524 |
| 2019年12月 | 46 | 2.313 | 2.848 | 0.109 | 0.283 | 0.261 | 0.348 | -503 | -10.935 |
| 2019年11月 | 72 | 4.955 | 2.597 | 0.264 | 0.181 | 0.250 | 0.306 | -179 | -2.486 |
| 2019年10月 | 101 | 10.300 | 2.386 | 0.307 | 0.198 | 0.297 | 0.198 | 366 | 3.624 |
| 2019年09月 | 59 | 5.500 | 2.542 | 0.237 | 0.288 | 0.169 | 0.305 | -26 | -0.441 |
| 2019年08月 | 121 | 11.043 | 2.364 | 0.314 | 0.198 | 0.298 | 0.190 | 612 | 5.058 |
| 2019年07月 | 41 | 1.938 | 2.878 | 0.146 | 0.220 | 0.244 | 0.390 | -413 | -10.073 |
| 2019年06月 | 113 | 9.875 | 2.372 | 0.301 | 0.239 | 0.248 | 0.212 | 383 | 3.389 |
| 2019年05月 | 17 | 4.600 | 2.647 | 0.235 | 0.176 | 0.294 | 0.294 | -76 | -4.471 |
| 2019年04月 | 56 | 1.391 | 2.946 | 0.125 | 0.214 | 0.250 | 0.411 | -877 | -15.661 |
| 2019年03月 | 93 | 9.143 | 2.387 | 0.269 | 0.301 | 0.204 | 0.226 | 264 | 2.839 |
| 2019年02月 | 84 | 10.353 | 2.369 | 0.286 | 0.262 | 0.250 | 0.202 | 300 | 3.571 |
| 2019年01月 | 57 | 4.000 | 2.702 | 0.140 | 0.316 | 0.246 | 0.298 | -423 | -7.421 |
| 2018年12月 | 155 | 9.108 | 2.355 | 0.361 | 0.161 | 0.239 | 0.239 | 946 | 6.103 |
| 2018年11月 | 171 | 6.791 | 2.515 | 0.275 | 0.187 | 0.287 | 0.251 | 81 | 0.474 |
| 2018年10月 | 105 | 7.536 | 2.419 | 0.305 | 0.238 | 0.190 | 0.267 | 381 | 3.629 |
| 2018年09月 | 149 | 8.184 | 2.389 | 0.302 | 0.262 | 0.181 | 0.255 | 513 | 3.443 |
| 2018年08月 | 188 | 7.929 | 2.484 | 0.255 | 0.229 | 0.293 | 0.223 | -152 | -0.809 |
| 2018年07月 | 110 | 7.923 | 2.455 | 0.291 | 0.200 | 0.273 | 0.236 | 196 | 1.782 |
| 2018年05月 | 115 | 6.786 | 2.530 | 0.235 | 0.243 | 0.278 | 0.243 | -69 | -0.600 |
| 2018年04月 | 101 | 8.696 | 2.416 | 0.267 | 0.277 | 0.228 | 0.228 | 215 | 2.129 |
| 2018年02月 | 60 | 5.059 | 2.617 | 0.217 | 0.233 | 0.267 | 0.283 | -167 | -2.783 |
| 2018年01月 | 91 | 4.750 | 2.615 | 0.253 | 0.187 | 0.253 | 0.308 | -189 | -2.077 |
| 2017年07月 | 18 | 2.875 | 2.722 | 0.333 | 0.056 | 0.167 | 0.444 | -56 | -3.111 |
| 2017年06月 | 36 | 7.375 | 2.528 | 0.250 | 0.194 | 0.333 | 0.222 | -18 | -0.500 |
| 2017年05月 | 57 | 14.500 | 2.211 | 0.298 | 0.368 | 0.158 | 0.175 | 498 | 8.737 |
| 2017年04月 | 35 | 1.000 | 3.000 | 0.171 | 0.114 | 0.257 | 0.457 | -474 | -13.543 |
| 2017年03月 | 33 | 13.500 | 2.242 | 0.364 | 0.212 | 0.242 | 0.182 | 288 | 8.727 |
| 2017年02月 | 19 | 16.000 | 2.211 | 0.368 | 0.211 | 0.263 | 0.158 | 166 | 8.737 |
| 2017年01月 | 28 | 11.500 | 2.250 | 0.357 | 0.250 | 0.179 | 0.214 | 192 | 6.857 |
| 2016年12月 | 18 | 5.500 | 2.500 | 0.333 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 43 | 2.389 |
| 2016年11月 | 8 | 2.000 | 2.875 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | -94 | -11.750 |
| 2016年10月 | 14 | 16.000 | 2.286 | 0.214 | 0.429 | 0.214 | 0.143 | 72 | 5.143 |
| 2016年09月 | 7 | 5.500 | 2.571 | 0.286 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | -6 | -0.857 |
| 2016年08月 | 5 | 5.500 | 2.400 | 0.400 | 0.200 | 0.000 | 0.400 | 59 | 11.800 |
| 2016年07月 | 10 | 7.000 | 2.400 | 0.300 | 0.300 | 0.100 | 0.300 | 86 | 8.600 |
| 2016年06月 | 8 | 7.000 | 2.500 | 0.125 | 0.500 | 0.125 | 0.250 | -39 | -4.875 |
| 2016年05月 | 6 | - | 3.167 | 0.000 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | -103 | -17.167 |
| 2016年04月 | 8 | 1.000 | 3.000 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | -124 | -15.500 |
| 2016年03月 | 5 | 13.000 | 2.200 | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 54 | 10.800 |
| 2016年02月 | 6 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -91 | -15.167 |
| 2016年01月 | 41 | 5.909 | 2.561 | 0.220 | 0.268 | 0.244 | 0.268 | -85 | -2.073 |
| 2015年03月 | 11 | 1.500 | 2.909 | 0.273 | 0.091 | 0.091 | 0.545 | -74 | -6.727 |
| 2015年02月 | 41 | 4.545 | 2.683 | 0.122 | 0.341 | 0.268 | 0.268 | -223 | -5.439 |
| 2015年01月 | 34 | 3.250 | 2.735 | 0.176 | 0.265 | 0.206 | 0.353 | -212 | -6.235 |
| 2014年12月 | 15 | -0.667 | 3.333 | 0.067 | 0.133 | 0.200 | 0.600 | -392 | -26.133 |
| 2014年11月 | 59 | 6.438 | 2.508 | 0.322 | 0.119 | 0.288 | 0.271 | 96 | 1.627 |
| 2014年10月 | 118 | 10.261 | 2.398 | 0.288 | 0.220 | 0.297 | 0.195 | 479 | 4.059 |
| 2014年09月 | 32 | 7.750 | 2.438 | 0.281 | 0.250 | 0.219 | 0.250 | 41 | 1.281 |
| 2014年08月 | 37 | 5.364 | 2.568 | 0.270 | 0.189 | 0.243 | 0.297 | 43 | 1.162 |
| 2014年07月 | 41 | 6.727 | 2.488 | 0.220 | 0.341 | 0.171 | 0.268 | -6 | -0.146 |
| 2014年06月 | 78 | 7.750 | 2.538 | 0.192 | 0.282 | 0.321 | 0.205 | -280 | -3.590 |
| 2014年05月 | 122 | 7.971 | 2.352 | 0.352 | 0.221 | 0.148 | 0.279 | 861 | 7.057 |
| 2014年04月 | 53 | 7.429 | 2.434 | 0.321 | 0.189 | 0.226 | 0.264 | 171 | 3.226 |
| 2014年03月 | 84 | 9.211 | 2.381 | 0.262 | 0.321 | 0.190 | 0.226 | 367 | 4.369 |
| 2014年02月 | 21 | 2.125 | 2.857 | 0.238 | 0.048 | 0.333 | 0.381 | -245 | -11.667 |
| 2014年01月 | 133 | 9.897 | 2.353 | 0.278 | 0.308 | 0.195 | 0.218 | 680 | 5.113 |
| 2013年12月 | 96 | 7.955 | 2.469 | 0.271 | 0.219 | 0.281 | 0.229 | 52 | 0.542 |
| 2013年11月 | 95 | 6.875 | 2.505 | 0.274 | 0.200 | 0.274 | 0.253 | -14 | -0.147 |
| 2013年10月 | 135 | 7.800 | 2.496 | 0.230 | 0.267 | 0.281 | 0.222 | -71 | -0.526 |
| 2013年09月 | 64 | 6.438 | 2.547 | 0.172 | 0.359 | 0.219 | 0.250 | -147 | -2.297 |
| 2013年08月 | 62 | 5.412 | 2.597 | 0.226 | 0.226 | 0.274 | 0.274 | -317 | -5.113 |
| 2013年07月 | 116 | 9.160 | 2.414 | 0.259 | 0.284 | 0.241 | 0.216 | 288 | 2.483 |
| 2013年06月 | 145 | 6.647 | 2.559 | 0.221 | 0.234 | 0.310 | 0.234 | -376 | -2.593 |
| 2013年05月 | 166 | 7.973 | 2.482 | 0.241 | 0.259 | 0.277 | 0.223 | -53 | -0.319 |
| 2013年04月 | 159 | 13.107 | 2.289 | 0.252 | 0.384 | 0.189 | 0.176 | 965 | 6.069 |
| 2013年03月 | 135 | 8.966 | 2.430 | 0.281 | 0.222 | 0.281 | 0.215 | 289 | 2.141 |
| 2013年02月 | 152 | 8.645 | 2.480 | 0.211 | 0.303 | 0.283 | 0.204 | -32 | -0.211 |
| 2013年01月 | 61 | 5.941 | 2.541 | 0.230 | 0.279 | 0.213 | 0.279 | 18 | 0.295 |
| 2012年11月 | 77 | 3.333 | 2.727 | 0.221 | 0.182 | 0.247 | 0.351 | -462 | -6.000 |
| 2012年07月 | 161 | 6.077 | 2.590 | 0.224 | 0.205 | 0.329 | 0.242 | -560 | -3.478 |
| 2012年06月 | 127 | 6.118 | 2.543 | 0.260 | 0.205 | 0.268 | 0.268 | -70 | -0.551 |
| 2012年05月 | 61 | 5.000 | 2.607 | 0.230 | 0.230 | 0.246 | 0.295 | -169 | -2.770 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.240 | 0.230 | 0.190 | 0.340 |
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.630 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | -270 | 平均得点 | -2.697 |
| 連対率 | 0.470 | 安定段位 | 4.265 |
|
四鳳南赤 2026 10/21 13:16
|
|
|---|---|
|
1位 役が無し (41.4)
2位 たまおじ (3.4)
3位 ようへーX (-17.4)
4位 ひぐち (-27.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/21 12:08
|
|
|
1位 ひぐち (55.9)
2位 心機一転頑張る (5.7)
3位 加治木由美 (-24.5)
4位 カウボーイポップ (-37.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/21 0:27
|
|
|
1位 rwkjhgvb (59.8)
2位 かなきー (23)
3位 ひぐち (-33.1)
4位 ふじみやひろや (-49.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/20 18:29
|
|
|
1位 カザラキ (45.7)
2位 十ハクア十 (9.1)
3位 スリムドカン (-18.1)
4位 ひぐち (-36.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/20 17:59
|
|
|
1位 ひぐち (48.3)
2位 コーヒー好き (7.2)
3位 椛南 (-16.1)
4位 ゴリパラ (-39.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/20 15:12
|
|
|
1位 ひぐち (57.5)
2位 役が無し (4.8)
3位 みかあん (-19.5)
4位 ようへーX (-42.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/20 0:17
|
|
|
1位 ぽん吉 (45.6)
2位 @紅い蝶@ (11.3)
3位 牌流状態麻雀 (-14.9)
4位 ひぐち (-42)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/19 17:56
|
|
|
1位 Jow-Z (51.3)
2位 ひぐち (15.2)
3位 hzc (-21.3)
4位 uniうに (-45.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/16 23:13
|
|
|
1位 skybit (55.2)
2位 Kota816 (15.5)
3位 SS@りーのみ (-23.1)
4位 ひぐち (-47.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/16 1:08
|
|
|
1位 watada (45.8)
2位 房州sun (6)
3位 文化部アニキ (-17.4)
4位 ひぐち (-34.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/16 0:22
|
|
|
1位 ひぐち (61)
2位 GUAGUA (2.4)
3位 全部出す!!! (-19.9)
4位 カザラキ (-43.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/14 1:13
|
|
|
1位 信楽幸之助 (64.3)
2位 のてつくん (2.1)
3位 シンプルなワキガ (-22.9)
4位 ひぐち (-43.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/13 16:47
|
|
|
1位 Poppy (51.1)
2位 棚科 (15.2)
3位 デスターシャ! (-26.2)
4位 ひぐち (-40.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/13 13:46
|
|
|
1位 アトリ (46.5)
2位 我可以 (14.3)
3位 くらげねこ (-11.8)
4位 ひぐち (-49)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/13 1:07
|
|
|
1位 我可以 (61.3)
2位 katuya (16.2)
3位 renji83 (-30.7)
4位 ひぐち (-46.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/13 0:34
|
|
|
1位 柳林之 (47.1)
2位 ひぐち (15.4)
3位 しょうねん (-18.4)
4位 175S1 (-44.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/12 22:02
|
|
|
1位 ひぐち (48.5)
2位 soldier6 (10.4)
3位 ハイパー藤波 (-15.7)
4位 Tatsuno7 (-43.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/12 20:25
|
|
|
1位 makit123 (74.1)
2位 ひぐち (3.4)
3位 はげしくウツ (-27.4)
4位 GhostU0 (-50.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/12 0:58
|
|
|
1位 シンプルなワキガ (47.7)
2位 duck (17)
3位 陰キャラ@配信 (-24.3)
4位 ひぐち (-40.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/12 0:50
|
|
|
1位 ひぐち (59.3)
2位 PANDORA (11.5)
3位 ぽん吉 (-18.1)
4位 SilverDF (-52.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/11 23:15
|
|
|
1位 Takaya@ (51)
2位 しんじょ (7.7)
3位 かばちゃんた (-17.1)
4位 ひぐち (-41.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/11 20:39
|
|
|
1位 theta= (48.9)
2位 ハイパー藤波 (3.5)
3位 ひぐち (-19.4)
4位 雨月つゆ (-33)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/11 18:46
|
|
|
1位 JBUGOX (58)
2位 あいいち (14.4)
3位 ひぐち (-21.6)
4位 安斎 (-50.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/11 16:54
|
|
|
1位 ひぐち (59)
2位 ひきわる納豆 (7)
3位 RinChan (-15)
4位 soldier6 (-51)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/11 16:11
|
|
|
1位 ひぐち (54.3)
2位 えるふぃ@麻雀 (1.2)
3位 爆牌ウシジマくん (-20.7)
4位 ヒョン (-34.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/11 14:15
|
|
|
1位 ひぐち (45.3)
2位 ゼンツマシーン (4.8)
3位 ezoriss (-17.9)
4位 炭酸 (-32.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/11 11:10
|
|
|
1位 deb (53)
2位 @次男 (7.5)
3位 1000TwT (-16.7)
4位 ひぐち (-43.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/11 2:26
|
|
|
1位 renji83 (49.3)
2位 katerina (16.5)
3位 ひぐち (-24.5)
4位 九紋龍史進 (-41.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/11 0:12
|
|
|
1位 ハチュナ (53.1)
2位 TJカンパニー (10.1)
3位 ひぐち (-10.6)
4位 らぎ姉 (-52.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/10 21:19
|
|
|
1位 ひぐち (43.9)
2位 アリストテレスト (12.8)
3位 ひきわる納豆 (-16)
4位 フジヤンFT (-40.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/10 3:53
|
|
|
1位 トロルコング (41.7)
2位 ひぐち (6.9)
3位 てんくう (-17.2)
4位 カメの思い出 (-31.4)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/10 3:00
|
|
|
1位 ひぐち (40.5)
2位 redes (10.4)
3位 グンダリー (-19.1)
4位 pentola (-31.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/10 2:18
|
|
|
1位 フリテン (67.3)
2位 ひぐち (19.4)
3位 清楚な放銃姫 (-37)
4位 skybit (-49.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/10 0:14
|
|
|
1位 ピンサロ店員 (59.7)
2位 こんこんきつね (2.7)
3位 ひぐち (-24.2)
4位 SaKi天下第一 (-38.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/9 18:59
|
|
|
1位 清楚な放銃姫 (42.5)
2位 天北原野 (6.5)
3位 ひぐち (-17.1)
4位 紫の鏡 (-31.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/9 12:41
|
|
|
1位 art (56.6)
2位 フレーゲデパルト (15.1)
3位 ひぐち (-15.5)
4位 やくがない (-56.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/9 9:26
|
|
|
1位 しょうねん (48.4)
2位 おじさん (12.5)
3位 はたゆう (-23.9)
4位 ひぐち (-37)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/9 1:35
|
|
|
1位 Yu-Ki∞ (49.3)
2位 力二 (5.6)
3位 たなか教祖 (-22)
4位 ひぐち (-32.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/9 0:41
|
|
|
1位 ひぐち (55.4)
2位 おがこーさん (6.3)
3位 ヨシテル708 (-15.2)
4位 かなきー (-46.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/8 23:36
|
|
|
1位 タマネギ (50.5)
2位 ひぐち (10.1)
3位 陰キャラ@配信 (-10.1)
4位 ボッジ (-50.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/8 12:55
|
|
|
1位 2番菊池涼介 (68.6)
2位 こたらぴむ。 (2)
3位 赤司征十郎 (-21.5)
4位 ひぐち (-49.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 10/8 11:37
|
|
|
1位 ひぐち (59.7)
2位 20030719 (4.5)
3位 加治木由美 (-22.9)
