| プレーヤ名 | 卓 |
|---|---|
| tori0612 | 四鳳南 |
| Rate | 段位 |
| 2114 | 七段 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.256 | 0.255 | 0.254 | 0.235 |
| 対戦数 | 20687 | 平均順位 | 2.468 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | 20,511 | 平均得点 | 0.991 |
| 連対率 | 0.511 | 安定段位 | 7.801 |
| 試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 138 | 7.400 | 2.536 | 0.246 | 0.188 | 0.348 | 0.217 | -206.4 | -1.496 |
| 2026年04月 | 63 | 2.440 | 2.810 | 0.159 | 0.270 | 0.175 | 0.397 | -543.1 | -8.621 |
| 2026年03月 | 85 | 12.063 | 2.306 | 0.329 | 0.224 | 0.259 | 0.188 | 581.2 | 6.838 |
| 2026年02月 | 99 | 6.520 | 2.535 | 0.222 | 0.273 | 0.253 | 0.253 | -192.5 | -1.944 |
| 2026年01月 | 74 | 6.571 | 2.473 | 0.311 | 0.189 | 0.216 | 0.284 | 98.8 | 1.335 |
| 2025年12月 | 13 | 4.000 | 2.692 | 0.231 | 0.154 | 0.308 | 0.308 | -77.4 | -5.954 |
| 2025年10月 | 18 | 4.600 | 2.667 | 0.222 | 0.167 | 0.333 | 0.278 | -111.9 | -6.217 |
| 2025年09月 | 21 | 4.000 | 2.762 | 0.190 | 0.095 | 0.476 | 0.238 | -154.3 | -7.348 |
| 2025年07月 | 49 | 4.231 | 2.714 | 0.163 | 0.224 | 0.347 | 0.265 | -339.2 | -6.922 |
| 2025年06月 | 82 | 10.000 | 2.488 | 0.183 | 0.317 | 0.329 | 0.171 | -129.9 | -1.584 |
| 2025年05月 | 133 | 7.909 | 2.429 | 0.271 | 0.278 | 0.203 | 0.248 | 340.6 | 2.561 |
| 2025年04月 | 188 | 10.525 | 2.324 | 0.277 | 0.335 | 0.176 | 0.213 | 1001.9 | 5.329 |
| 2025年03月 | 104 | 16.429 | 2.308 | 0.269 | 0.288 | 0.308 | 0.135 | 713.1 | 6.857 |
| 2024年11月 | 88 | 3.769 | 2.727 | 0.182 | 0.205 | 0.318 | 0.295 | -571.6 | -6.495 |
| 2024年10月 | 191 | 6.348 | 2.571 | 0.188 | 0.293 | 0.277 | 0.241 | -616.5 | -3.228 |
| 2024年09月 | 215 | 7.055 | 2.484 | 0.242 | 0.288 | 0.214 | 0.256 | -29.2 | -0.136 |
| 2024年08月 | 201 | 6.604 | 2.507 | 0.284 | 0.189 | 0.264 | 0.264 | -4 | -0.020 |
| 2024年07月 | 80 | 5.043 | 2.613 | 0.238 | 0.200 | 0.275 | 0.288 | -247 | -3.088 |
| 2024年06月 | 168 | 8.658 | 2.423 | 0.250 | 0.304 | 0.220 | 0.226 | 502.2 | 2.989 |
| 2024年05月 | 203 | 7.938 | 2.453 | 0.281 | 0.222 | 0.261 | 0.236 | 338.1 | 1.666 |
| 2024年04月 | 153 | 5.537 | 2.595 | 0.190 | 0.294 | 0.248 | 0.268 | -708.6 | -4.631 |
| 2024年03月 | 385 | 8.861 | 2.462 | 0.257 | 0.229 | 0.309 | 0.205 | 678.4 | 1.762 |
| 2024年02月 | 243 | 11.902 | 2.387 | 0.267 | 0.247 | 0.317 | 0.169 | 630.8 | 2.596 |
| 2024年01月 | 238 | 9.870 | 2.429 | 0.239 | 0.286 | 0.282 | 0.193 | 291.2 | 1.224 |
| 2023年12月 | 185 | 7.128 | 2.481 | 0.259 | 0.254 | 0.232 | 0.254 | 131.8 | 0.712 |
| 2023年11月 | 70 | 5.500 | 2.614 | 0.129 | 0.386 | 0.229 | 0.257 | -396.8 | -5.669 |
| 2023年09月 | 6 | 1.000 | 3.000 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.500 | -94.4 | -15.733 |
| 2023年08月 | 168 | 4.980 | 2.613 | 0.226 | 0.226 | 0.256 | 0.292 | -418.4 | -2.490 |
| 2023年05月 | 166 | 5.786 | 2.596 | 0.193 | 0.271 | 0.283 | 0.253 | -549.4 | -3.310 |
| 2023年04月 | 207 | 7.766 | 2.488 | 0.251 | 0.237 | 0.285 | 0.227 | 208.9 | 1.009 |
| 2023年03月 | 85 | 8.105 | 2.471 | 0.259 | 0.235 | 0.282 | 0.224 | 48.5 | 0.571 |
| 2023年02月 | 122 | 7.774 | 2.426 | 0.320 | 0.189 | 0.238 | 0.254 | 365.1 | 2.993 |
| 2023年01月 | 227 | 11.786 | 2.335 | 0.264 | 0.322 | 0.229 | 0.185 | 949.7 | 4.184 |
| 2022年12月 | 196 | 7.913 | 2.459 | 0.286 | 0.204 | 0.276 | 0.235 | 195.8 | 0.999 |
| 2022年11月 | 30 | 7.000 | 2.533 | 0.267 | 0.167 | 0.333 | 0.233 | -16 | -0.533 |
| 2022年06月 | 26 | 1.000 | 3.000 | 0.077 | 0.231 | 0.308 | 0.385 | -358 | -13.769 |
| 2022年05月 | 256 | 7.627 | 2.422 | 0.301 | 0.238 | 0.199 | 0.262 | 795.9 | 3.109 |
| 2022年04月 | 258 | 6.902 | 2.535 | 0.217 | 0.267 | 0.279 | 0.236 | -444.9 | -1.724 |
| 2022年03月 | 154 | 7.917 | 2.461 | 0.234 | 0.305 | 0.227 | 0.234 | 196 | 1.273 |
| 2022年02月 | 249 | 7.524 | 2.450 | 0.257 | 0.289 | 0.201 | 0.253 | 494.3 | 1.985 |
| 2022年01月 | 326 | 9.522 | 2.399 | 0.270 | 0.273 | 0.245 | 0.212 | 1019.1 | 3.126 |
| 2021年12月 | 239 | 8.091 | 2.456 | 0.238 | 0.297 | 0.234 | 0.230 | 399 | 1.669 |
| 2021年11月 | 232 | 7.453 | 2.509 | 0.220 | 0.280 | 0.272 | 0.228 | -75 | -0.323 |
| 2021年10月 | 116 | 9.625 | 2.405 | 0.267 | 0.267 | 0.259 | 0.207 | 370 | 3.190 |
| 2021年09月 | 131 | 8.100 | 2.458 | 0.260 | 0.252 | 0.260 | 0.229 | 120 | 0.916 |
| 2021年08月 | 282 | 8.113 | 2.479 | 0.248 | 0.245 | 0.287 | 0.220 | 53 | 0.188 |
| 2021年07月 | 329 | 8.541 | 2.435 | 0.255 | 0.280 | 0.240 | 0.225 | 601 | 1.827 |
| 2021年06月 | 170 | 9.368 | 2.376 | 0.288 | 0.271 | 0.218 | 0.224 | 746 | 4.388 |
| 2021年05月 | 303 | 7.930 | 2.459 | 0.261 | 0.254 | 0.251 | 0.234 | 284 | 0.937 |
| 2021年04月 | 234 | 9.809 | 2.410 | 0.252 | 0.286 | 0.261 | 0.201 | 419 | 1.791 |
| 2021年03月 | 177 | 9.432 | 2.412 | 0.260 | 0.277 | 0.254 | 0.209 | 373 | 2.107 |
| 2021年02月 | 310 | 8.986 | 2.390 | 0.277 | 0.284 | 0.210 | 0.229 | 1149 | 3.706 |
| 2021年01月 | 345 | 9.727 | 2.351 | 0.299 | 0.275 | 0.203 | 0.223 | 1745 | 5.058 |
| 2020年12月 | 150 | 10.086 | 2.293 | 0.340 | 0.260 | 0.167 | 0.233 | 1175 | 7.833 |
| 2020年11月 | 32 | 27.000 | 2.188 | 0.313 | 0.281 | 0.313 | 0.094 | 276 | 8.625 |
| 2020年10月 | 23 | 5.500 | 2.609 | 0.130 | 0.391 | 0.217 | 0.261 | -156 | -6.783 |
| 2020年09月 | 62 | 5.235 | 2.613 | 0.177 | 0.306 | 0.242 | 0.274 | -207 | -3.339 |
| 2020年08月 | 61 | 10.000 | 2.459 | 0.230 | 0.262 | 0.328 | 0.180 | 49 | 0.803 |
| 2020年07月 | 157 | 7.000 | 2.503 | 0.229 | 0.287 | 0.236 | 0.248 | 14 | 0.089 |
| 2020年06月 | 99 | 7.875 | 2.444 | 0.273 | 0.253 | 0.232 | 0.242 | 283 | 2.859 |
| 2020年05月 | 297 | 9.361 | 2.428 | 0.259 | 0.259 | 0.276 | 0.205 | 468 | 1.576 |
| 2020年04月 | 392 | 7.061 | 2.490 | 0.281 | 0.202 | 0.265 | 0.253 | 370 | 0.944 |
| 2020年03月 | 157 | 11.182 | 2.287 | 0.325 | 0.274 | 0.191 | 0.210 | 925 | 5.892 |
| 2020年02月 | 170 | 8.950 | 2.376 | 0.329 | 0.200 | 0.235 | 0.235 | 956 | 5.624 |
| 2020年01月 | 196 | 5.393 | 2.582 | 0.224 | 0.255 | 0.235 | 0.286 | -577 | -2.944 |
| 2019年12月 | 202 | 8.188 | 2.431 | 0.272 | 0.262 | 0.228 | 0.238 | 317 | 1.569 |
| 2019年11月 | 139 | 6.029 | 2.590 | 0.209 | 0.237 | 0.309 | 0.245 | -505 | -3.633 |
| 2019年10月 | 200 | 9.786 | 2.385 | 0.275 | 0.275 | 0.240 | 0.210 | 441 | 2.205 |
| 2019年09月 | 146 | 11.448 | 2.308 | 0.329 | 0.233 | 0.240 | 0.199 | 1105 | 7.568 |
| 2019年08月 | 156 | 7.308 | 2.474 | 0.276 | 0.224 | 0.250 | 0.250 | 267 | 1.712 |
| 2019年07月 | 103 | 8.364 | 2.476 | 0.252 | 0.233 | 0.301 | 0.214 | 84 | 0.816 |
| 2019年06月 | 42 | 7.818 | 2.405 | 0.310 | 0.238 | 0.190 | 0.262 | 189 | 4.500 |
| 2019年05月 | 95 | 13.000 | 2.368 | 0.232 | 0.326 | 0.284 | 0.158 | 312 | 3.284 |
| 2019年04月 | 61 | 7.214 | 2.525 | 0.246 | 0.213 | 0.311 | 0.230 | -97 | -1.590 |
| 2019年03月 | 45 | 7.900 | 2.489 | 0.289 | 0.156 | 0.333 | 0.222 | 23 | 0.511 |
| 2019年02月 | 39 | 6.455 | 2.487 | 0.282 | 0.231 | 0.205 | 0.282 | 34 | 0.872 |
| 2019年01月 | 216 | 8.149 | 2.481 | 0.245 | 0.245 | 0.292 | 0.218 | -34 | -0.157 |
| 2018年12月 | 201 | 6.556 | 2.502 | 0.254 | 0.259 | 0.219 | 0.269 | 70 | 0.348 |
| 2018年11月 | 70 | 7.188 | 2.529 | 0.200 | 0.300 | 0.271 | 0.229 | -75 | -1.071 |
| 2018年10月 | 166 | 8.077 | 2.446 | 0.283 | 0.223 | 0.259 | 0.235 | 329 | 1.982 |
| 2018年09月 | 208 | 7.184 | 2.514 | 0.236 | 0.250 | 0.279 | 0.236 | -337 | -1.620 |
| 2018年08月 | 205 | 7.830 | 2.478 | 0.244 | 0.263 | 0.263 | 0.229 | 129 | 0.629 |
| 2018年07月 | 215 | 10.000 | 2.386 | 0.284 | 0.251 | 0.260 | 0.205 | 792 | 3.684 |
| 2018年06月 | 132 | 7.931 | 2.492 | 0.235 | 0.258 | 0.288 | 0.220 | 56 | 0.424 |
| 2018年05月 | 61 | 8.071 | 2.459 | 0.295 | 0.180 | 0.295 | 0.230 | 99 | 1.623 |
| 2018年04月 | 66 | 5.500 | 2.591 | 0.242 | 0.197 | 0.288 | 0.273 | -45 | -0.682 |
| 2018年03月 | 6 | -1.000 | 3.333 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | -151 | -25.167 |
| 2018年02月 | 22 | 2.000 | 2.864 | 0.182 | 0.182 | 0.227 | 0.409 | -173 | -7.864 |
| 2018年01月 | 140 | 6.471 | 2.557 | 0.207 | 0.271 | 0.279 | 0.243 | -247 | -1.764 |
| 2017年12月 | 176 | 7.237 | 2.551 | 0.205 | 0.256 | 0.324 | 0.216 | -396 | -2.250 |
| 2017年11月 | 174 | 9.743 | 2.414 | 0.264 | 0.259 | 0.276 | 0.201 | 485 | 2.787 |
| 2017年10月 | 222 | 5.734 | 2.545 | 0.261 | 0.221 | 0.230 | 0.288 | -154 | -0.694 |
| 2017年09月 | 258 | 8.475 | 2.430 | 0.271 | 0.256 | 0.244 | 0.229 | 431 | 1.671 |
| 2017年08月 | 105 | 6.172 | 2.524 | 0.229 | 0.295 | 0.200 | 0.276 | -87 | -0.829 |
| 2017年07月 | 126 | 10.000 | 2.357 | 0.286 | 0.286 | 0.214 | 0.214 | 561 | 4.452 |
| 2017年06月 | 62 | 5.800 | 2.613 | 0.242 | 0.145 | 0.371 | 0.242 | -207 | -3.339 |
| 2017年05月 | 112 | 4.182 | 2.688 | 0.179 | 0.250 | 0.277 | 0.295 | -726 | -6.482 |
| 2017年04月 | 121 | 7.621 | 2.471 | 0.281 | 0.207 | 0.273 | 0.240 | 143 | 1.182 |
| 2017年03月 | 277 | 8.950 | 2.426 | 0.256 | 0.278 | 0.249 | 0.217 | 509 | 1.838 |
| 2017年02月 | 104 | 7.111 | 2.471 | 0.317 | 0.154 | 0.269 | 0.260 | 258 | 2.481 |
| 2017年01月 | 105 | 7.000 | 2.543 | 0.257 | 0.171 | 0.343 | 0.229 | -259 | -2.467 |
| 2016年12月 | 58 | 5.846 | 2.638 | 0.138 | 0.310 | 0.328 | 0.224 | -301 | -5.190 |
| 2016年11月 | 75 | 6.368 | 2.547 | 0.227 | 0.253 | 0.267 | 0.253 | -150 | -2.000 |
| 2016年10月 | 104 | 8.650 | 2.510 | 0.173 | 0.337 | 0.298 | 0.192 | -260 | -2.500 |
| 2016年09月 | 153 | 5.714 | 2.569 | 0.222 | 0.261 | 0.242 | 0.275 | -231 | -1.510 |
| 2016年08月 | 139 | 5.333 | 2.626 | 0.223 | 0.187 | 0.331 | 0.259 | -583 | -4.194 |
| 2016年07月 | 117 | 7.290 | 2.444 | 0.299 | 0.222 | 0.214 | 0.265 | 190 | 1.624 |
| 2016年06月 | 85 | 14.846 | 2.294 | 0.259 | 0.341 | 0.247 | 0.153 | 534 | 6.282 |
| 2016年05月 | 97 | 6.885 | 2.474 | 0.247 | 0.299 | 0.186 | 0.268 | 24 | 0.247 |
| 2016年04月 | 133 | 6.029 | 2.571 | 0.226 | 0.233 | 0.286 | 0.256 | -229 | -1.722 |
| 2016年03月 | 72 | 5.800 | 2.556 | 0.236 | 0.250 | 0.236 | 0.278 | -64 | -0.889 |
| 2016年02月 | 162 | 6.591 | 2.494 | 0.265 | 0.247 | 0.216 | 0.272 | 47 | 0.290 |
| 2016年01月 | 144 | 7.583 | 2.451 | 0.271 | 0.257 | 0.222 | 0.250 | 294 | 2.042 |
| 2015年12月 | 208 | 9.022 | 2.409 | 0.269 | 0.274 | 0.236 | 0.221 | 539 | 2.591 |
| 2015年11月 | 134 | 12.870 | 2.321 | 0.328 | 0.194 | 0.306 | 0.172 | 809 | 6.037 |
| 2015年10月 | 92 | 6.182 | 2.587 | 0.228 | 0.196 | 0.337 | 0.239 | -292 | -3.174 |
| 2015年09月 | 107 | 6.357 | 2.533 | 0.252 | 0.224 | 0.262 | 0.262 | 12 | 0.112 |
| 2015年08月 | 256 | 7.273 | 2.461 | 0.285 | 0.227 | 0.230 | 0.258 | 486 | 1.898 |
| 2015年07月 | 186 | 10.973 | 2.339 | 0.263 | 0.333 | 0.204 | 0.199 | 893 | 4.801 |
| 2015年06月 | 110 | 13.167 | 2.336 | 0.273 | 0.282 | 0.282 | 0.164 | 526 | 4.782 |
| 2015年05月 | 182 | 7.830 | 2.412 | 0.269 | 0.308 | 0.165 | 0.258 | 517 | 2.841 |
| 2015年04月 | 127 | 6.829 | 2.465 | 0.283 | 0.244 | 0.197 | 0.276 | 309 | 2.433 |
| 2015年03月 | 46 | 4.692 | 2.652 | 0.152 | 0.326 | 0.239 | 0.283 | -234 | -5.087 |
| 2015年02月 | 62 | 4.789 | 2.613 | 0.177 | 0.339 | 0.177 | 0.306 | -171 | -2.758 |
| 2015年01月 | 69 | 7.200 | 2.551 | 0.246 | 0.174 | 0.362 | 0.217 | -150 | -2.174 |
| 2014年12月 | 77 | 9.063 | 2.442 | 0.299 | 0.169 | 0.325 | 0.208 | 204 | 2.649 |
| 2014年11月 | 68 | 6.526 | 2.485 | 0.250 | 0.294 | 0.176 | 0.279 | 113 | 1.662 |
| 2014年10月 | 61 | 5.350 | 2.525 | 0.279 | 0.246 | 0.148 | 0.328 | 17 | 0.279 |
| 2014年09月 | 53 | 4.833 | 2.566 | 0.283 | 0.208 | 0.170 | 0.340 | -23 | -0.434 |
| 2014年08月 | 14 | 22.000 | 2.000 | 0.500 | 0.143 | 0.214 | 0.143 | 230 | 16.429 |
| 2014年03月 | 10 | 3.250 | 2.700 | 0.200 | 0.300 | 0.100 | 0.400 | -30 | -3.000 |
| 2014年02月 | 31 | 3.700 | 2.710 | 0.129 | 0.355 | 0.194 | 0.323 | -176 | -5.677 |
| 2014年01月 | 79 | 2.552 | 2.810 | 0.165 | 0.228 | 0.241 | 0.367 | -703 | -8.899 |
| 2013年12月 | 62 | 8.500 | 2.516 | 0.210 | 0.258 | 0.339 | 0.194 | -19 | -0.306 |
| 2013年11月 | 10 | 10.000 | 2.400 | 0.300 | 0.200 | 0.300 | 0.200 | 59 | 5.900 |
| 2013年10月 | 137 | 7.727 | 2.460 | 0.234 | 0.314 | 0.212 | 0.241 | 100 | 0.730 |
| 2013年09月 | 160 | 13.667 | 2.288 | 0.319 | 0.244 | 0.269 | 0.169 | 937 | 5.856 |
| 2013年08月 | 162 | 8.167 | 2.469 | 0.272 | 0.210 | 0.296 | 0.222 | 162 | 1.000 |
| 2013年07月 | 97 | 4.600 | 2.629 | 0.237 | 0.206 | 0.247 | 0.309 | -318 | -3.278 |
| 2013年06月 | 12 | 1.600 | 2.917 | 0.083 | 0.333 | 0.167 | 0.417 | -151 | -12.583 |
| 2013年05月 | 17 | 4.000 | 2.706 | 0.118 | 0.353 | 0.235 | 0.294 | -117 | -6.882 |
| 2013年04月 | 80 | 11.615 | 2.425 | 0.213 | 0.313 | 0.313 | 0.163 | 71 | 0.888 |
| 2013年03月 | 286 | 6.589 | 2.524 | 0.252 | 0.227 | 0.266 | 0.255 | -112 | -0.392 |
| 2013年02月 | 89 | 13.400 | 2.303 | 0.326 | 0.213 | 0.292 | 0.169 | 631 | 7.090 |
| 2013年01月 | 34 | 5.875 | 2.618 | 0.206 | 0.206 | 0.353 | 0.235 | -194 | -5.706 |
| 2012年12月 | 44 | 5.909 | 2.591 | 0.159 | 0.341 | 0.250 | 0.250 | -153 | -3.477 |
| 2012年11月 | 30 | 5.333 | 2.567 | 0.200 | 0.333 | 0.167 | 0.300 | -89 | -2.967 |
| 2012年10月 | 24 | 13.750 | 2.292 | 0.250 | 0.375 | 0.208 | 0.167 | 125 | 5.208 |
| 2012年09月 | 45 | 7.900 | 2.489 | 0.267 | 0.200 | 0.311 | 0.222 | -27 | -0.600 |
| 2012年08月 | 81 | 11.800 | 2.333 | 0.296 | 0.259 | 0.259 | 0.185 | 351 | 4.333 |
| 2012年06月 | 22 | 3.667 | 2.636 | 0.273 | 0.227 | 0.091 | 0.409 | -89 | -4.045 |
| 2012年05月 | 88 | 8.286 | 2.420 | 0.284 | 0.250 | 0.227 | 0.239 | 201 | 2.284 |
| 2012年04月 | 82 | 10.400 | 2.427 | 0.244 | 0.268 | 0.305 | 0.183 | 116 | 1.415 |
| 2012年03月 | 43 | 8.800 | 2.395 | 0.279 | 0.279 | 0.209 | 0.233 | 229 | 5.326 |
| 2012年02月 | 36 | 11.714 | 2.306 | 0.333 | 0.222 | 0.250 | 0.194 | 271 | 7.528 |
| 2012年01月 | 44 | 7.000 | 2.455 | 0.273 | 0.273 | 0.182 | 0.273 | 120 | 2.727 |
| 2011年12月 | 10 | 28.000 | 2.100 | 0.400 | 0.200 | 0.300 | 0.100 | 93 | 9.300 |
| 2011年01月 | 8 | 25.000 | 2.000 | 0.500 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 144 | 18.000 |
| 2010年12月 | 14 | 11.000 | 2.286 | 0.286 | 0.357 | 0.143 | 0.214 | 45 | 3.214 |
| 2010年11月 | 32 | 4.818 | 2.563 | 0.313 | 0.156 | 0.188 | 0.344 | -20 | -0.625 |
| 2010年10月 | 20 | 15.250 | 2.050 | 0.500 | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 346 | 17.300 |
| 2010年09月 | 18 | 2.286 | 2.833 | 0.167 | 0.222 | 0.222 | 0.389 | -169 | -9.389 |
| 2010年08月 | 2 | -2.000 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -72 | -36.000 |
| 2010年07月 | 21 | 1.429 | 2.952 | 0.095 | 0.190 | 0.381 | 0.333 | -281 | -13.381 |
| 2010年06月 | 51 | 3.471 | 2.725 | 0.235 | 0.137 | 0.294 | 0.333 | -359 | -7.039 |
| 2010年05月 | 50 | 10.900 | 2.340 | 0.280 | 0.300 | 0.220 | 0.200 | 162 | 3.240 |
| 2010年03月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -20 | -20.000 |
| 2010年02月 | 59 | 8.615 | 2.441 | 0.271 | 0.237 | 0.271 | 0.220 | 118 | 2.000 |
| 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
|---|---|---|---|
| 0.230 | 0.190 | 0.320 | 0.260 |
| 対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.610 |
|---|---|---|---|
| 総合得点 | -338 | 平均得点 | -3.384 |
| 連対率 | 0.420 | 安定段位 | 5.500 |
|
四鳳南赤 2026 5/23 15:34
|
|
|---|---|
|
1位 三日月ロック (47)
2位 むあらゆかむみ (11.3)
3位 tori0612 (-13.1)
4位 テリー (-45.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/23 13:38
|
|
|
1位 モロヘイヤγ (55)
2位 tori0612 (16.6)
3位 Che (-25.6)
4位 天空の技 (-46)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/23 13:10
|
|
|
1位 まるぴょ (60.5)
2位 十ハクア十 (13)
3位 佐伯★由美香 (-23)
4位 tori0612 (-50.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/23 12:55
|
|
|
1位 まるぴょ (43.1)
2位 桐崎千棘 (10.8)
3位 あかりろん (-19)
4位 tori0612 (-34.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/23 11:11
|
|
|
1位 ぎんji (50.4)
2位 30cm30cm (14.6)
3位 theta= (-14.4)
4位 tori0612 (-50.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/23 9:55
|
|
|
1位 たまおじ (83.2)
2位 tori0612 (5.5)
3位 hekomi (-37.2)
4位 サフォークの町 (-51.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/23 9:12
|
|
|
1位 tori0612 (42.6)
2位 もろみー (6.9)
3位 makit123 (-17.5)
4位 めでたいたいやき (-32)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/23 0:08
|
|
|
1位 嵌八 (40.8)
2位 ハズレ (9.8)
3位 tori0612 (-20)
4位 最速ちゃん☆ (-30.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/18 0:04
|
|
|
1位 ふーいん (40.5)
2位 Sorairo (5.6)
3位 tori0612 (-17.1)
4位 髭黒少将 (-29)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 21:53
|
|
|
1位 ピンサロ店員 (49.6)
2位 tori0612 (1.6)
3位 おおてつ (-20.2)
4位 カリィ(出戻り) (-31)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 21:25
|
|
|
1位 Monascus (52.5)
2位 tori0612 (6.1)
3位 カリィ(出戻り) (-17)
4位 ピンサロ店員 (-41.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 19:48
|
|
|
1位 たまおじ (58.8)
2位 陸丸 (3)
3位 tori0612 (-22.7)
4位 katerina (-39.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 17:01
|
|
|
1位 tori0612 (45.7)
2位 とここ (8.1)
3位 安定四位 (-15.6)
4位 armed (-38.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 16:21
|
|
|
1位 底薩納亞 (54.8)
2位 みいまる (5.3)
3位 -Nosty- (-22.3)
4位 tori0612 (-37.8)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 14:34
|
|
|
1位 mmjangki (70.7)
2位 じょのもの (-0.1)
3位 tori0612 (-25.5)
4位 麺屋真島 (-45.1)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 14:11
|
|
|
1位 おつぅ! (55.1)
2位 人品なし (14.8)
3位 爆裂口リータ (-25.6)
4位 tori0612 (-44.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 13:48
|
|
|
1位 俺TUEEEEE (45.6)
2位 かなしほ (7.6)
3位 大正ロマソ (-19)
4位 tori0612 (-34.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 9:24
|
|
|
1位 だーぼ (47)
2位 らぎ姉 (5.9)
3位 tori0612 (-16)
4位 pttchpnr (-36.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 0:55
|
|
|
1位 tori0612 (45)
2位 カヌチャ (12.4)
3位 bisiren (-20.2)
4位 genomy (-37.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/17 0:32
|
|
|
1位 かなしほ (55.8)
2位 紙吹雪 (12.6)
3位 20030719 (-23.9)
4位 tori0612 (-44.5)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/16 22:47
|
|
|
1位 お芋屋さん (57.1)
2位 tori0612 (13.2)
3位 おしとく (-25)
4位 鳴茶 (-45.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/16 22:19
|
|
|
1位 komoss (53.8)
2位 けたん (14.2)
3位 tori0612 (-28.4)
4位 光の旋律 (-39.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/16 21:40
|
|
|
1位 theta= (46.9)
2位 ハイパー藤波 (14.7)
3位 〓宮森あおい〓 (-12.7)
4位 tori0612 (-48.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/16 21:06
|
|
|
1位 あかりろん (57.2)
2位 プーリーくん (5.2)
3位 tori0612 (-17.2)
4位 麺屋真島 (-45.2)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/16 10:13
|
|
|
1位 人品なし (49)
2位 モロヘイヤ (5.2)
3位 新手142857 (-17.5)
4位 tori0612 (-36.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/16 9:44
|
|
|
1位 邪ンヌを推せ (44.5)
2位 かなしほ (7.9)
3位 帰りたい。 (-19.5)
4位 tori0612 (-32.9)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/16 9:19
|
|
|
1位 らぎ姉 (44.4)
2位 たかかずZ (10.5)
3位 tori0612 (-13.3)
4位 ざりがにくん2号 (-41.6)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/16 8:46
|
|
|
1位 koronron (45.7)
2位 晨昏對峙 (7.2)
3位 ざりがにくん2号 (-17.6)
4位 tori0612 (-35.3)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/16 1:25
|
|
|
1位 都立現役女子高生 (62.1)
2位 tori0612 (9.1)
3位 邪ンヌを推せ (-15.5)
4位 最速ちゃん☆ (-55.7)
|
牌譜 |
|
四鳳南赤 2026 5/16 0:15
|
|
|
1位 大正ロマソ (49.2)
