プレーヤ名 | 卓 |
---|---|
【罪歌】 | 四鳳南 |
Rate | 段位 |
2235 | 九段 |
1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
---|---|---|---|
0.287 | 0.245 | 0.235 | 0.233 |
対戦数 | 8250 | 平均順位 | 2.414 |
---|---|---|---|
総合得点 | 26,353 | 平均得点 | 3.194 |
連対率 | 0.532 | 安定段位 | 8.533 |
試合数 | 安定段 | 平順 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 総得点 | 平均得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 19 | 7.600 | 2.421 | 0.316 | 0.211 | 0.211 | 0.263 | 86.5 | 4.553 |
2024年11月 | 30 | 6.000 | 2.500 | 0.333 | 0.133 | 0.233 | 0.300 | 124.5 | 4.150 |
2024年10月 | 71 | 14.250 | 2.254 | 0.324 | 0.268 | 0.239 | 0.169 | 516.7 | 7.277 |
2024年09月 | 41 | 6.700 | 2.537 | 0.220 | 0.268 | 0.268 | 0.244 | -57.5 | -1.402 |
2024年08月 | 62 | 13.273 | 2.274 | 0.306 | 0.290 | 0.226 | 0.177 | 517.3 | 8.344 |
2024年07月 | 47 | 16.000 | 2.255 | 0.340 | 0.213 | 0.298 | 0.149 | 425.9 | 9.062 |
2024年06月 | 48 | 3.400 | 2.750 | 0.188 | 0.188 | 0.313 | 0.313 | -399.7 | -8.327 |
2024年05月 | 33 | 3.400 | 2.758 | 0.091 | 0.364 | 0.242 | 0.303 | -283.9 | -8.603 |
2024年04月 | 35 | 7.667 | 2.429 | 0.314 | 0.200 | 0.229 | 0.257 | 127.7 | 3.649 |
2024年03月 | 12 | 43.000 | 1.833 | 0.417 | 0.417 | 0.083 | 0.083 | 250.8 | 20.900 |
2024年02月 | 13 | 16.000 | 2.231 | 0.385 | 0.154 | 0.308 | 0.154 | 104.7 | 8.054 |
2024年01月 | 22 | 3.000 | 2.818 | 0.136 | 0.182 | 0.409 | 0.273 | -195.5 | -8.886 |
2023年12月 | 2 | -2.000 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | -65 | -32.500 |
2023年10月 | 2 | -2.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -85.5 | -42.750 |
2023年09月 | 2 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -38.7 | -19.350 |
2023年08月 | 13 | 4.000 | 2.769 | 0.231 | 0.000 | 0.538 | 0.231 | -145.3 | -11.177 |
2023年07月 | 5 | - | 2.600 | 0.000 | 0.400 | 0.600 | 0.000 | -39.3 | -7.860 |
2023年06月 | 2 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | -49.8 | -24.900 |
2023年04月 | 4 | -2.000 | 3.250 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.250 | -106.3 | -26.575 |
2023年03月 | 3 | 10.000 | 2.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 59.9 | 19.967 |
2023年02月 | 10 | 4.000 | 2.700 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | -55.5 | -5.550 |
2023年01月 | 5 | 1.000 | 3.000 | 0.200 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | -67.4 | -13.480 |
2022年12月 | 11 | 10.000 | 2.455 | 0.182 | 0.364 | 0.273 | 0.182 | 12.4 | 1.127 |
2022年11月 | 30 | 6.250 | 2.533 | 0.267 | 0.200 | 0.267 | 0.267 | 17.1 | 0.570 |
2022年10月 | 24 | 5.714 | 2.542 | 0.250 | 0.250 | 0.208 | 0.292 | -61.4 | -2.558 |
2022年09月 | 14 | 5.200 | 2.500 | 0.286 | 0.286 | 0.071 | 0.357 | 34.5 | 2.464 |
2022年08月 | 44 | 8.333 | 2.500 | 0.205 | 0.295 | 0.295 | 0.205 | -97.8 | -2.223 |
2022年07月 | 77 | 7.333 | 2.506 | 0.273 | 0.182 | 0.312 | 0.234 | -57.8 | -0.751 |
2022年06月 | 80 | 9.833 | 2.338 | 0.300 | 0.288 | 0.188 | 0.225 | 413.2 | 5.165 |
2022年05月 | 57 | 13.818 | 2.175 | 0.351 | 0.316 | 0.140 | 0.193 | 652.3 | 11.444 |
2022年04月 | 24 | 3.571 | 2.750 | 0.125 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | -255.2 | -10.633 |
2022年03月 | 42 | 13.429 | 2.310 | 0.333 | 0.190 | 0.310 | 0.167 | 223.4 | 5.319 |
2022年02月 | 25 | 6.571 | 2.480 | 0.280 | 0.240 | 0.200 | 0.280 | 68.1 | 2.724 |
2022年01月 | 34 | 15.250 | 2.441 | 0.147 | 0.382 | 0.353 | 0.118 | -19.7 | -0.579 |
2021年12月 | 68 | 4.955 | 2.574 | 0.250 | 0.250 | 0.176 | 0.324 | -79 | -1.162 |
2021年11月 | 105 | 16.167 | 2.133 | 0.371 | 0.295 | 0.162 | 0.171 | 1224 | 11.657 |
2021年10月 | 17 | 13.000 | 2.294 | 0.412 | 0.059 | 0.353 | 0.176 | 111 | 6.529 |
2021年09月 | 17 | 11.500 | 2.176 | 0.471 | 0.118 | 0.176 | 0.235 | 199 | 11.706 |
2021年08月 | 7 | 10.000 | 2.143 | 0.571 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | 87 | 12.429 |
2021年07月 | 17 | 11.000 | 2.412 | 0.294 | 0.176 | 0.353 | 0.176 | 52 | 3.059 |
2021年06月 | 22 | 5.200 | 2.682 | 0.182 | 0.182 | 0.409 | 0.227 | -159 | -7.227 |
2021年05月 | 33 | 7.750 | 2.455 | 0.242 | 0.303 | 0.212 | 0.242 | 122 | 3.697 |
2021年04月 | 49 | 10.273 | 2.306 | 0.367 | 0.184 | 0.224 | 0.224 | 362 | 7.388 |
2021年03月 | 17 | 1.375 | 2.941 | 0.235 | 0.059 | 0.235 | 0.471 | -188 | -11.059 |
2021年02月 | 30 | 13.750 | 2.433 | 0.167 | 0.367 | 0.333 | 0.133 | 57 | 1.900 |
2021年01月 | 14 | 43.000 | 2.000 | 0.429 | 0.214 | 0.286 | 0.071 | 181 | 12.929 |
2020年12月 | 30 | 10.600 | 2.467 | 0.167 | 0.367 | 0.300 | 0.167 | -41 | -1.367 |
2020年11月 | 40 | 3.077 | 2.775 | 0.175 | 0.200 | 0.300 | 0.325 | -319 | -7.975 |
2020年10月 | 89 | 9.368 | 2.404 | 0.281 | 0.247 | 0.258 | 0.213 | 246 | 2.764 |
2020年09月 | 91 | 10.600 | 2.297 | 0.341 | 0.242 | 0.198 | 0.220 | 776 | 8.527 |
2020年08月 | 75 | 11.400 | 2.307 | 0.293 | 0.307 | 0.200 | 0.200 | 520 | 6.933 |
2020年07月 | 106 | 6.192 | 2.575 | 0.189 | 0.292 | 0.274 | 0.245 | -324 | -3.057 |
2020年06月 | 122 | 10.600 | 2.344 | 0.295 | 0.270 | 0.230 | 0.205 | 659 | 5.402 |
2020年05月 | 110 | 5.455 | 2.555 | 0.245 | 0.255 | 0.200 | 0.300 | -201 | -1.827 |
2020年04月 | 7 | 19.000 | 2.143 | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.143 | 54 | 7.714 |
2020年01月 | 1 | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5.000 |
2019年08月 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46 | 46.000 |
2019年03月 | 1 | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -17 | -17.000 |
2018年12月 | 4 | 4.000 | 2.750 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | -33 | -8.250 |
2018年05月 | 79 | 6.100 | 2.570 | 0.203 | 0.278 | 0.266 | 0.253 | -189 | -2.392 |
2018年04月 | 129 | 7.677 | 2.465 | 0.264 | 0.248 | 0.248 | 0.240 | 145 | 1.124 |
2018年03月 | 161 | 4.647 | 2.615 | 0.236 | 0.230 | 0.217 | 0.317 | -543 | -3.373 |
2018年02月 | 146 | 7.324 | 2.466 | 0.274 | 0.240 | 0.233 | 0.253 | 300 | 2.055 |
2018年01月 | 231 | 9.765 | 2.355 | 0.307 | 0.251 | 0.221 | 0.221 | 1156 | 5.004 |
2017年12月 | 219 | 10.383 | 2.329 | 0.324 | 0.237 | 0.224 | 0.215 | 1339 | 6.114 |
2017年11月 | 196 | 8.000 | 2.393 | 0.321 | 0.224 | 0.194 | 0.260 | 688 | 3.510 |
2017年10月 | 189 | 8.600 | 2.397 | 0.317 | 0.206 | 0.238 | 0.238 | 834 | 4.413 |
2017年09月 | 91 | 13.214 | 2.374 | 0.264 | 0.253 | 0.330 | 0.154 | 415 | 4.560 |
2017年08月 | 56 | 5.313 | 2.589 | 0.214 | 0.268 | 0.232 | 0.286 | -160 | -2.857 |
2017年07月 | 45 | 12.625 | 2.311 | 0.333 | 0.200 | 0.289 | 0.178 | 325 | 7.222 |
2017年06月 | 65 | 9.800 | 2.323 | 0.308 | 0.292 | 0.169 | 0.231 | 385 | 5.923 |
2017年05月 | 55 | 3.000 | 2.745 | 0.200 | 0.236 | 0.182 | 0.382 | -416 | -7.564 |
2017年04月 | 79 | 11.500 | 2.291 | 0.380 | 0.152 | 0.266 | 0.203 | 611 | 7.734 |
2017年03月 | 43 | 8.200 | 2.442 | 0.279 | 0.233 | 0.256 | 0.233 | 67 | 1.558 |
2017年02月 | 42 | 5.500 | 2.643 | 0.214 | 0.167 | 0.381 | 0.238 | -215 | -5.119 |
2017年01月 | 43 | 15.143 | 2.233 | 0.349 | 0.233 | 0.256 | 0.163 | 372 | 8.651 |
2016年12月 | 60 | 5.667 | 2.533 | 0.317 | 0.133 | 0.250 | 0.300 | -12 | -0.200 |
2016年11月 | 102 | 14.588 | 2.245 | 0.343 | 0.235 | 0.255 | 0.167 | 740 | 7.255 |
2016年10月 | 78 | 4.500 | 2.641 | 0.244 | 0.179 | 0.269 | 0.308 | -308 | -3.949 |
2016年09月 | 49 | 15.250 | 2.224 | 0.265 | 0.408 | 0.163 | 0.163 | 406 | 8.286 |
2016年08月 | 27 | 8.500 | 2.630 | 0.148 | 0.222 | 0.481 | 0.148 | -120 | -4.444 |
2016年07月 | 46 | 7.000 | 2.478 | 0.239 | 0.304 | 0.196 | 0.261 | -46 | -1.000 |
2016年06月 | 93 | 8.304 | 2.398 | 0.312 | 0.226 | 0.215 | 0.247 | 496 | 5.333 |
2016年05月 | 85 | 12.824 | 2.212 | 0.400 | 0.188 | 0.212 | 0.200 | 934 | 10.988 |
2016年04月 | 72 | 6.833 | 2.514 | 0.264 | 0.208 | 0.278 | 0.250 | -93 | -1.292 |
2016年03月 | 65 | 11.500 | 2.462 | 0.200 | 0.292 | 0.354 | 0.154 | -9 | -0.138 |
2016年02月 | 38 | 8.125 | 2.500 | 0.237 | 0.237 | 0.316 | 0.211 | 25 | 0.658 |
2016年01月 | 40 | 6.182 | 2.525 | 0.300 | 0.150 | 0.275 | 0.275 | -8 | -0.200 |
2015年12月 | 57 | 9.200 | 2.281 | 0.404 | 0.175 | 0.158 | 0.263 | 622 | 10.912 |
2015年11月 | 53 | 4.158 | 2.623 | 0.264 | 0.208 | 0.170 | 0.358 | -36 | -0.679 |
2015年10月 | 52 | 4.706 | 2.596 | 0.250 | 0.231 | 0.192 | 0.327 | -108 | -2.077 |
2015年09月 | 49 | 8.500 | 2.388 | 0.265 | 0.327 | 0.163 | 0.245 | 145 | 2.959 |
2015年08月 | 84 | 5.222 | 2.548 | 0.250 | 0.274 | 0.155 | 0.321 | -121 | -1.440 |
2015年07月 | 115 | 10.462 | 2.287 | 0.374 | 0.191 | 0.209 | 0.226 | 919 | 7.991 |
2015年06月 | 94 | 7.240 | 2.447 | 0.309 | 0.202 | 0.223 | 0.266 | 336 | 3.574 |
2015年05月 | 83 | 8.200 | 2.422 | 0.289 | 0.241 | 0.229 | 0.241 | 347 | 4.181 |
2015年04月 | 66 | 5.950 | 2.500 | 0.288 | 0.227 | 0.182 | 0.303 | 97 | 1.470 |
2015年03月 | 96 | 19.545 | 2.292 | 0.229 | 0.365 | 0.292 | 0.115 | 479 | 4.990 |
2015年02月 | 74 | 10.400 | 2.365 | 0.297 | 0.243 | 0.257 | 0.203 | 344 | 4.649 |
2015年01月 | 95 | 7.444 | 2.389 | 0.305 | 0.284 | 0.126 | 0.284 | 462 | 4.863 |
2014年12月 | 59 | 6.538 | 2.593 | 0.186 | 0.254 | 0.339 | 0.220 | -247 | -4.186 |
2014年11月 | 67 | 7.188 | 2.507 | 0.269 | 0.194 | 0.299 | 0.239 | -33 | -0.493 |
2014年10月 | 77 | 7.750 | 2.416 | 0.273 | 0.299 | 0.169 | 0.260 | 203 | 2.636 |
2014年09月 | 104 | 8.440 | 2.404 | 0.308 | 0.221 | 0.231 | 0.240 | 465 | 4.471 |
2014年08月 | 96 | 12.471 | 2.323 | 0.271 | 0.313 | 0.240 | 0.177 | 475 | 4.948 |
2014年07月 | 51 | 11.667 | 2.373 | 0.255 | 0.294 | 0.275 | 0.176 | 154 | 3.020 |
2014年06月 | 86 | 11.765 | 2.291 | 0.314 | 0.279 | 0.209 | 0.198 | 543 | 6.314 |
2014年05月 | 57 | 7.938 | 2.351 | 0.333 | 0.263 | 0.123 | 0.281 | 325 | 5.702 |
2014年04月 | 56 | 4.938 | 2.625 | 0.196 | 0.268 | 0.250 | 0.286 | -302 | -5.393 |
2014年03月 | 28 | 28.000 | 2.036 | 0.393 | 0.286 | 0.214 | 0.107 | 396 | 14.143 |
2014年02月 | 30 | 8.500 | 2.333 | 0.367 | 0.200 | 0.167 | 0.267 | 239 | 7.967 |
2014年01月 | 90 | 13.882 | 2.189 | 0.367 | 0.267 | 0.178 | 0.189 | 850 | 9.444 |
2013年12月 | 145 | 11.300 | 2.290 | 0.352 | 0.214 | 0.228 | 0.207 | 1166 | 8.041 |
2013年11月 | 113 | 10.240 | 2.319 | 0.372 | 0.159 | 0.248 | 0.221 | 910 | 8.053 |
2013年10月 | 94 | 10.789 | 2.340 | 0.266 | 0.330 | 0.202 | 0.202 | 513 | 5.457 |
2013年09月 | 49 | 8.364 | 2.449 | 0.224 | 0.327 | 0.224 | 0.224 | -12 | -0.245 |
2013年08月 | 36 | 14.000 | 2.278 | 0.278 | 0.333 | 0.222 | 0.167 | 247 | 6.861 |
2013年07月 | 56 | 5.875 | 2.536 | 0.304 | 0.143 | 0.268 | 0.286 | 82 | 1.464 |
2013年06月 | 80 | 6.143 | 2.550 | 0.238 | 0.238 | 0.263 | 0.263 | 4 | 0.050 |
2013年05月 | 56 | 9.750 | 2.375 | 0.286 | 0.268 | 0.232 | 0.214 | 247 | 4.411 |
2013年04月 | 77 | 9.368 | 2.312 | 0.364 | 0.208 | 0.182 | 0.247 | 600 | 7.792 |
2013年03月 | 96 | 16.214 | 2.260 | 0.313 | 0.260 | 0.281 | 0.146 | 750 | 7.813 |
2013年02月 | 88 | 10.158 | 2.341 | 0.318 | 0.239 | 0.227 | 0.216 | 572 | 6.500 |
2013年01月 | 53 | 7.643 | 2.415 | 0.302 | 0.245 | 0.189 | 0.264 | 152 | 2.868 |
2012年12月 | 54 | 7.000 | 2.481 | 0.222 | 0.333 | 0.185 | 0.259 | 41 | 0.759 |
2012年11月 | 57 | 7.231 | 2.526 | 0.175 | 0.351 | 0.246 | 0.228 | -38 | -0.667 |
2012年10月 | 22 | 43.000 | 1.727 | 0.500 | 0.364 | 0.045 | 0.091 | 573 | 26.045 |
2012年09月 | 10 | 11.500 | 2.300 | 0.400 | 0.100 | 0.300 | 0.200 | 118 | 11.800 |
2012年08月 | 13 | 2.800 | 2.769 | 0.154 | 0.308 | 0.154 | 0.385 | -151 | -11.615 |
2012年07月 | 13 | 1.000 | 3.000 | 0.154 | 0.077 | 0.385 | 0.385 | -187 | -14.385 |
2012年06月 | 55 | 5.412 | 2.545 | 0.291 | 0.182 | 0.218 | 0.309 | 110 | 2.000 |
2012年05月 | 105 | 6.217 | 2.619 | 0.200 | 0.200 | 0.381 | 0.219 | -395 | -3.762 |
2012年04月 | 51 | 11.091 | 2.275 | 0.314 | 0.314 | 0.157 | 0.216 | 457 | 8.961 |
2012年03月 | 40 | 21.400 | 2.150 | 0.375 | 0.225 | 0.275 | 0.125 | 491 | 12.275 |
2012年02月 | 20 | 9.250 | 2.450 | 0.200 | 0.350 | 0.250 | 0.200 | 45 | 2.250 |
2012年01月 | 49 | 6.308 | 2.531 | 0.286 | 0.163 | 0.286 | 0.265 | -5 | -0.102 |
2011年12月 | 31 | 5.800 | 2.484 | 0.258 | 0.323 | 0.097 | 0.323 | 23 | 0.742 |
2011年11月 | 29 | 6.143 | 2.586 | 0.207 | 0.241 | 0.310 | 0.241 | 23 | 0.793 |
2011年10月 | 62 | 10.692 | 2.323 | 0.355 | 0.177 | 0.258 | 0.210 | 326 | 5.258 |
2011年09月 | 48 | 6.250 | 2.563 | 0.188 | 0.313 | 0.250 | 0.250 | -171 | -3.563 |
2011年08月 | 88 | 5.731 | 2.534 | 0.227 | 0.307 | 0.170 | 0.295 | -160 | -1.818 |
2011年07月 | 185 | 9.500 | 2.357 | 0.314 | 0.243 | 0.216 | 0.227 | 999 | 5.400 |
2011年06月 | 16 | 61.000 | 1.750 | 0.563 | 0.188 | 0.188 | 0.063 | 456 | 28.500 |
1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 |
---|---|---|---|
0.340 | 0.230 | 0.210 | 0.220 |
対戦数 | 100 | 平均順位 | 2.310 |
---|---|---|---|
総合得点 | 752 | 平均得点 | 7.520 |
連対率 | 0.570 | 安定段位 | 10.409 |
四鳳南赤 2024 12/28 0:57
|
|
---|---|
1位 菜菜本cai (50.6)
2位 主婦とし子 (7.1)
3位 【罪歌】 (-19.9)
4位 メガ鈍器 (-37.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/28 0:24
|
|
1位 applePie (58.6)
2位 落日 (8.3)
3位 なんこう (-13.8)
4位 【罪歌】 (-53.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/25 2:18
|
|
1位 yanapon (52.9)
2位 【罪歌】 (14.3)
3位 九紋龍史進 (-13.2)
4位 Juza (-54)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/23 10:41
|
|
1位 bsd_3 (40.7)
2位 英邦 (3.3)
3位 ネプロス (-16.7)
4位 【罪歌】 (-27.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/22 19:39
|
|
1位 黒羽亜夜子 (45.9)
2位 【罪歌】 (13)
3位 牌流状態麻雀 (-7.5)
4位 turtle. (-51.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/22 6:39
|
|
1位 【罪歌】 (54)
2位 ようへーX (4.9)
3位 是政の夕陽 (-21.8)
4位 ラモス大魔王 (-37.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/16 7:09
|
|
1位 メンタルゲー52 (61.4)
2位 象 (9.1)
3位 科学随性且自得 (-22.4)
4位 【罪歌】 (-48.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/16 1:50
|
|
1位 【罪歌】 (54.4)
2位 九紋龍史進 (21.8)
3位 剣飛雪 (-30.7)
4位 トシフーニ (-45.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/12 2:28
|
|
1位 【罪歌】 (57.7)
2位 夕凪 (7.3)
3位 雀明華 (-14.9)
4位 hihihiji (-50.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/9 18:35
|
|
1位 普露露 (62.8)
2位 お高 (14)
3位 【罪歌】 (-25.4)
4位 katuya (-51.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/9 3:38
|
|
1位 ラスるかな (64)
2位 【罪歌】 (8.1)
3位 真一 (-21.2)
4位 タカミサイルα (-50.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/8 14:54
|
|
1位 【罪歌】 (72.2)
2位 心滅獣身 (-1.6)
3位 spica24 (-29.1)
4位 ゆえ@雀鬼流縛り (-41.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/8 1:35
|
|
1位 敗北者ねる (43)
2位 タカミサイルα (9.9)
3位 【罪歌】 (-14.6)
4位 katerina (-38.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/5 8:57
|
|
1位 【罪歌】 (47.7)
2位 ネプロス (13.1)
3位 【有馬かな】 (-15)
4位 WishArt (-45.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/4 1:22
|
|
1位 【罪歌】 (52.2)
2位 ラスるかな (11.5)
3位 立川幕府 (-12.7)
4位 プレスプ (-51)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/3 11:33
|
|
1位 Che (53.4)
2位 gogo-ゴリラ (10.9)
3位 SilverDF (-21.4)
4位 【罪歌】 (-42.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/3 2:08
|
|
1位 こち (60.5)
2位 古斯塔夫二世 (7.1)
3位 NOTA (-19.8)
4位 【罪歌】 (-47.8)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/1 14:29
|
|
1位 Athena (61.9)
2位 【罪歌】 (18.2)
3位 名前考え中 (-27.9)
4位 冬馬春希 (-52.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 12/1 0:25
|
|
1位 カザラキ (58.8)
2位 裏の主将 (3.7)
3位 【罪歌】 (-26.2)
4位 makit123 (-36.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/29 3:44
|
|
1位 【罪歌】 (60.8)
2位 milkか (1.8)
3位 天北原野 (-23.7)
4位 zhouyi (-38.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/28 1:07
|
|
1位 spica24 (44.2)
2位 正確の毎一打 (8.3)
3位 ダイナミック麻雀 (-19.2)
4位 【罪歌】 (-33.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/23 15:41
|
|
1位 黒羽織 (45.2)
2位 【罪歌】 (9.9)
3位 やられ役 (-17.5)
4位 イナリマチーーン (-37.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/23 11:22
|
|
1位 yzhang (63)
2位 岩倉人 (10.9)
3位 【罪歌】 (-31.2)
4位 絶対防御将軍 (-42.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/22 15:27
|
|
1位 杣の天狗 (53.6)
2位 人生下振れ (1.9)
3位 【罪歌】 (-21)
4位 白の空 (-34.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/22 14:36
|
|
1位 【罪歌】 (51.9)
2位 ウォルロット (12.7)
3位 花道桜木 (-7.4)
4位 猛反発まくら (-57.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/17 9:05
|
|
1位 淳子です (63.5)
2位 GetDown (15.6)
3位 【罪歌】 (-26.8)
4位 Ericyan (-52.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/15 9:00
|
|
1位 TeraP (57.8)
2位 ふか (11.7)
3位 牌流定石最高 (-22.8)
4位 【罪歌】 (-46.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/15 2:16
|
|
1位 のりくん (49.6)
2位 【罪歌】 (10.2)
3位 TKO@AC (-16.3)
4位 赤毛のキョン (-43.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/13 15:50
|
|
1位 ICHI (42.6)
2位 人生下振れ (5.3)
3位 COIN (-17.8)
4位 【罪歌】 (-30.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/13 2:35
|
|
1位 マリナ (45.1)
2位 神仙酵母 (8.4)
3位 【罪歌】 (-15.3)
4位 敗北者ねる (-38.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/12 9:38
|
|
1位 喜多郁代′ (43.1)
2位 新子望 (6.2)
3位 【罪歌】 (-14.1)
4位 えがわりお (-35.2)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/11 11:18
|
|
1位 zhouyi (54)
2位 あちこち。 (7.7)
3位 栄光 (-24.4)
4位 【罪歌】 (-37.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/10 9:43
|
|
1位 【罪歌】 (49.3)
2位 晨昏對峙 (4.6)
3位 koronron (-17.5)
4位 遠垣外 (-36.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/9 11:11
|
|
1位 【罪歌】 (68)
2位 youalpha (9.7)
3位 はげしくウツ (-25.7)
4位 ナスボウ (-52)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/9 6:00
|
|
1位 【罪歌】 (59.1)
2位 烏賊之輔 (5.8)
3位 nautilus (-22.6)
4位 Ryooooo (-42.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/9 4:17
|
|
1位 【罪歌】 (53.3)
2位 GetDown (13.2)
3位 老楽 (-14.2)
4位 yassan (-52.3)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/8 3:49
|
|
1位 【罪歌】 (49.5)
2位 烏賊之輔 (4.3)
3位 牌流状態麻雀 (-18.3)
4位 最高位戦九州三坂 (-35.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/8 3:19
|
|
1位 Uっち (41.2)
2位 探9 (7.7)
3位 牌流状態麻雀 (-16.5)
4位 【罪歌】 (-32.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/8 0:27
|
|
1位 ラベンダー畑 (46.4)
2位 【罪歌】 (9.1)
3位 makit123 (-21)
4位 かつみんご! (-34.5)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/7 6:06
|
|
1位 雨月つゆ (42)
2位 あれはあなたは蛋 (7.8)
3位 釣り日和 (-12.7)
4位 【罪歌】 (-37.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/6 1:19
|
|
1位 音無彩矢 (49.7)
2位 【罪歌】 (10.1)
3位 吃貨小北北 (-19.9)
4位 ぽっけさん (-39.9)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/6 0:31
|
|
1位 そんし様 (55.9)
2位 0向聴頂峰 (15.6)
3位 カラ松 (-28.9)
4位 【罪歌】 (-42.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/3 0:31
|
|
1位 【罪歌】 (62.8)
2位 アリアンロード (8.4)
3位 MrRAMO (-24.8)
4位 なまけ者 (-46.4)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/2 19:45
|
|
1位 【罪歌】 (50.3)
2位 Einstein (10.1)
3位 吃貨小北北 (-16.7)
4位 浪漫南瓜 (-43.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/2 16:52
|
|
1位 pg46p (40.4)
2位 カオスが極まる (7.9)
3位 三河屋のサブ (-14.7)
4位 【罪歌】 (-33.6)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/2 11:24
|
|
1位 姫留 (51.1)
2位 lnai (14.5)
3位 【罪歌】 (-21.6)
4位 いーはん (-44)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/1 18:24
|
|
1位 8823467 (45)
2位 伊達朱里紗 (14.3)
3位 【罪歌】 (-11.6)
4位 aoki (-47.7)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/1 3:30
|
|
1位 敗北者ねる (54.9)
2位 晨昏對峙 (1)
3位 牌流状態麻雀 (-20.9)
4位 【罪歌】 (-35)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 11/1 1:21
|
|
1位 【罪歌】 (49.9)
2位 晨昏對峙 (7)
3位 おじさん (-15.8)
4位 椛南 (-41.1)
|
牌譜 |
四鳳南赤 2024 10/30 6:47
|
|
1位 押さねぇ君 (54.3)
2位 牌流状態麻雀 (10.2)
